Coureur Club Temps /1er Poste | 1 68 | 2 80 | 3 88 | 4 64 | 5 58 | 6 92 | 7 82 | 8 79 | 9 200 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (17:19) | 02:40 02:40 | 01:53 04:33 | 01:51 06:24 | 03:06 09:30 | 01:00 10:30 | 02:55 13:25 | 01:11 14:36 | 01:36 16:12 | 00:56 17:08 | 00:11 17:19 |
NOROY Jean 2508BF 19:25 +0'00" (+2'06") | 02:40 +0'00" 02:40 +0'00" | 01:58 +0'05" 04:38 +0'05" | 01:51 +0'00" 06:29 +0'05" | 04:44 +1'38" 11:13 +1'43" | 01:00 +0'00" 12:13 +1'43" | 02:55 +0'00" 15:08 +1'43" | 01:28 +0'17" 16:36 +2'00" | 01:36 +0'00" 18:12 +2'00" | 00:59 +0'03" 19:11 +2'03" | 00:14 +0'03" 19:25 +2'06" |
BLETTNER CAPITAINE Toan 6806GE 21:35 +2'10" (+4'16") | 03:07 +0'27" 03:07 +0'27" | 02:15 +0'22" 05:22 +0'49" | 02:03 +0'12" 07:25 +1'01" | 03:45 +0'39" 11:10 +1'40" | 02:00 +1'00" 13:10 +2'40" | 03:32 +0'37" 16:42 +3'17" | 01:31 +0'20" 18:13 +3'37" | 01:40 +0'04" 19:53 +3'41" | 01:30 +0'34" 21:23 +4'15" | 00:12 +0'01" 21:35 +4'16" |
NOSAL Gaspard OL Zimme 21:44 +2'19" (+4'25") | 03:36 +0'56" 03:36 +0'56" | 02:25 +0'32" 06:01 +1'28" | 02:46 +0'55" 08:47 +2'23" | 04:35 +1'29" 13:22 +3'52" | 01:10 +0'10" 14:32 +4'02" | 03:01 +0'06" 17:33 +4'08" | 01:23 +0'12" 18:56 +4'20" | 01:38 +0'02" 20:34 +4'22" | 00:57 +0'01" 21:31 +4'23" | 00:13 +0'02" 21:44 +4'25" |
TINCHANT Aloïs 2517BF 22:42 +3'17" (+5'23") | 02:57 +0'17" 02:57 +0'17" | 01:53 +0'00" 04:50 +0'17" | 02:24 +0'33" 07:14 +0'50" | 03:06 +0'00" 10:20 +0'50" | 01:19 +0'19" 11:39 +1'09" | 03:00 +0'05" 14:39 +1'14" | 02:40 +1'29" 17:19 +2'43" | 01:43 +0'07" 19:02 +2'50" | 03:29 +2'33" 22:31 +5'23" | 00:11 +0'00" 22:42 +5'23" |
BERINGER Emile 6803GE 23:49 +4'24" (+6'30") | 03:05 +0'25" 03:05 +0'25" | 02:42 +0'49" 05:47 +1'14" | 02:27 +0'36" 08:14 +1'50" | 04:17 +1'11" 12:31 +3'01" | 01:22 +0'22" 13:53 +3'23" | 03:46 +0'51" 17:39 +4'14" | 02:00 +0'49" 19:39 +5'03" | 01:53 +0'17" 21:32 +5'20" | 02:01 +1'05" 23:33 +6'25" | 00:16 +0'05" 23:49 +6'30" |
HAYER Aimé 6709GE 24:13 +4'48" (+6'54") | 05:08 +2'28" 05:08 +2'28" | 02:31 +0'38" 07:39 +3'06" | 03:21 +1'30" 11:00 +4'36" | 04:13 +1'07" 15:13 +5'43" | 01:17 +0'17" 16:30 +6'00" | 03:06 +0'11" 19:36 +6'11" | 01:11 +0'00" 20:47 +6'11" | 01:41 +0'05" 22:28 +6'16" | 01:25 +0'29" 23:53 +6'45" | 00:20 +0'09" 24:13 +6'54" |
TINCHANT Manel 2517BF 28:31 +9'06" (+11'12") | 03:58 +1'18" 03:58 +1'18" | 03:46 +1'53" 07:44 +3'11" | 03:21 +1'30" 11:05 +4'41" | 04:44 +1'38" 15:49 +6'19" | 01:50 +0'50" 17:39 +7'09" | 04:41 +1'46" 22:20 +8'55" | 02:46 +1'35" 25:06 +10'30" | 01:58 +0'22" 27:04 +10'52" | 01:12 +0'16" 28:16 +11'08" | 00:15 +0'04" 28:31 +11'12" |
HAYER Constant 6709GE 29:39 +10'14" (+12'20") | 05:17 +2'37" 05:17 +2'37" | 03:05 +1'12" 08:22 +3'49" | 03:05 +1'14" 11:27 +5'03" | 05:17 +2'11" 16:44 +7'14" | 01:24 +0'24" 18:08 +7'38" | 04:04 +1'09" 22:12 +8'47" | 02:14 +1'03" 24:26 +9'50" | 02:25 +0'49" 26:51 +10'39" | 02:08 +1'12" 28:59 +11'51" | 00:40 +0'29" 29:39 +12'20" |
WIRTH Jonathan 5703GE 29:47 +10'22" (+12'28") | 04:10 +1'30" 04:10 +1'30" | 02:58 +1'05" 07:08 +2'35" | 03:54 +2'03" 11:02 +4'38" | 07:15 +4'09" 18:17 +8'47" | 01:33 +0'33" 19:50 +9'20" | 04:03 +1'08" 23:53 +10'28" | 02:35 +1'24" 26:28 +11'52" | 01:52 +0'16" 28:20 +12'08" | 01:12 +0'16" 29:32 +12'24" | 00:15 +0'04" 29:47 +12'28" |
BENFERHAT Ziane 6804GE 39:05 +19'40" (+21'46") | 06:43 +4'03" 06:43 +4'03" | 04:12 +2'19" 10:55 +6'22" | 05:16 +3'25" 16:11 +9'47" | 08:12 +5'06" 24:23 +14'53" | 01:58 +0'58" 26:21 +15'51" | 04:23 +1'28" 30:44 +17'19" | 02:39 +1'28" 33:23 +18'47" | 03:31 +1'55" 36:54 +20'42" | 01:49 +0'53" 38:43 +21'35" | 00:22 +0'11" 39:05 +21'46" |
MEYER Noam 6804GE 42:17 +22'52" (+24'58") | 03:42 +1'02" 03:42 +1'02" | 06:25 +4'32" 10:07 +5'34" | 04:49 +2'58" 14:56 +8'32" | 07:43 +4'37" 22:39 +13'09" | 02:42 +1'42" 25:21 +14'51" | 09:36 +6'41" 34:57 +21'32" | 03:57 +2'46" 38:54 +24'18" | 02:09 +0'33" 41:03 +24'51" | 00:56 +0'00" 41:59 +24'51" | 00:18 +0'07" 42:17 +24'58" |
MOSCOPOULOS Léon 2104BF 45:10 +25'45" (+27'51") | 04:50 +2'10" 04:50 +2'10" | 04:23 +2'30" 09:13 +4'40" | 11:07 +9'16" 20:20 +13'56" | 06:12 +3'06" 26:32 +17'02" | 03:02 +2'02" 29:34 +19'04" | 06:43 +3'48" 36:17 +22'52" | 03:42 +2'31" 39:59 +25'23" | 02:30 +0'54" 42:29 +26'17" | 02:27 +1'31" 44:56 +27'48" | 00:14 +0'03" 45:10 +27'51" |
PAGE Érian 3705CE - -19'25" (-17'19") |