Coureur Club Temps /1er Poste | 1 57 | 2 73 | 3 53 | 4 39 | 5 38 | 6 41 | 7 37 | 8 45 | 9 87 | 10 200 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (21:22) | 03:06 03:06 | 02:20 05:26 | 03:44 09:10 | 02:36 11:46 | 00:58 12:44 | 01:13 13:57 | 02:59 16:56 | 01:14 18:10 | 00:52 19:02 | 02:12 21:14 | 00:08 21:22 |
CATHALA Louise 6803GE 23:14 +0'00" (+1'52") | 03:06 +0'00" 03:06 +0'00" | 02:29 +0'09" 05:35 +0'09" | 04:27 +0'43" 10:02 +0'52" | 03:06 +0'30" 13:08 +1'22" | 01:08 +0'10" 14:16 +1'32" | 01:13 +0'00" 15:29 +1'32" | 02:59 +0'00" 18:28 +1'32" | 01:32 +0'18" 20:00 +1'50" | 00:52 +0'00" 20:52 +1'50" | 02:12 +0'00" 23:04 +1'50" | 00:10 +0'02" 23:14 +1'52" |
DUFOUR Elise 2606AR 25:27 +2'13" (+4'05") | 03:08 +0'02" 03:08 +0'02" | 02:20 +0'00" 05:28 +0'02" | 06:21 +2'37" 11:49 +2'39" | 02:47 +0'11" 14:36 +2'50" | 01:00 +0'02" 15:36 +2'52" | 01:43 +0'30" 17:19 +3'22" | 03:09 +0'10" 20:28 +3'32" | 01:34 +0'20" 22:02 +3'52" | 00:53 +0'01" 22:55 +3'53" | 02:22 +0'10" 25:17 +4'03" | 00:10 +0'02" 25:27 +4'05" |
HARNIST Caroline 6803GE 25:42 +2'28" (+4'20") | 03:22 +0'16" 03:22 +0'16" | 02:28 +0'08" 05:50 +0'24" | 03:44 +0'00" 09:34 +0'24" | 03:35 +0'59" 13:09 +1'23" | 01:42 +0'44" 14:51 +2'07" | 01:18 +0'05" 16:09 +2'12" | 03:52 +0'53" 20:01 +3'05" | 01:14 +0'00" 21:15 +3'05" | 01:44 +0'52" 22:59 +3'57" | 02:32 +0'20" 25:31 +4'17" | 00:11 +0'03" 25:42 +4'20" |
HORST Katja SC König 29:06 +5'52" (+7'44") | 03:11 +0'05" 03:11 +0'05" | 02:22 +0'02" 05:33 +0'07" | 05:43 +1'59" 11:16 +2'06" | 02:36 +0'00" 13:52 +2'06" | 01:15 +0'17" 15:07 +2'23" | 01:39 +0'26" 16:46 +2'49" | 07:13 +4'14" 23:59 +7'03" | 01:27 +0'13" 25:26 +7'16" | 01:08 +0'16" 26:34 +7'32" | 02:20 +0'08" 28:54 +7'40" | 00:12 +0'04" 29:06 +7'44" |
FREY Chloé 6803GE 33:37 +10'23" (+12'15") | 03:48 +0'42" 03:48 +0'42" | 02:54 +0'34" 06:42 +1'16" | 06:20 +2'36" 13:02 +3'52" | 03:03 +0'27" 16:05 +4'19" | 01:26 +0'28" 17:31 +4'47" | 02:11 +0'58" 19:42 +5'45" | 06:22 +3'23" 26:04 +9'08" | 01:40 +0'26" 27:44 +9'34" | 01:41 +0'49" 29:25 +10'23" | 04:00 +1'48" 33:25 +12'11" | 00:12 +0'04" 33:37 +12'15" |
BERNARD Elisa 2517BF 36:14 +13'00" (+14'52") | 03:59 +0'53" 03:59 +0'53" | 03:21 +1'01" 07:20 +1'54" | 05:06 +1'22" 12:26 +3'16" | 03:02 +0'26" 15:28 +3'42" | 01:33 +0'35" 17:01 +4'17" | 01:55 +0'42" 18:56 +4'59" | 09:10 +6'11" 28:06 +11'10" | 02:38 +1'24" 30:44 +12'34" | 02:04 +1'12" 32:48 +13'46" | 03:13 +1'01" 36:01 +14'47" | 00:13 +0'05" 36:14 +14'52" |
KOLB Tifenn 6803GE 42:40 +19'26" (+21'18") | 04:24 +1'18" 04:24 +1'18" | 02:36 +0'16" 07:00 +1'34" | 08:00 +4'16" 15:00 +5'50" | 09:19 +6'43" 24:19 +12'33" | 00:58 +0'00" 25:17 +12'33" | 02:34 +1'21" 27:51 +13'54" | 08:45 +5'46" 36:36 +19'40" | 01:51 +0'37" 38:27 +20'17" | 01:20 +0'28" 39:47 +20'45" | 02:42 +0'30" 42:29 +21'15" | 00:11 +0'03" 42:40 +21'18" |
SKOWRONEK Pauline 2109BF 45:11 +21'57" (+23'49") | 04:06 +1'00" 04:06 +1'00" | 03:30 +1'10" 07:36 +2'10" | 05:06 +1'22" 12:42 +3'32" | 03:08 +0'32" 15:50 +4'04" | 03:05 +2'07" 18:55 +6'11" | 04:50 +3'37" 23:45 +9'48" | 13:33 +10'34" 37:18 +20'22" | 02:12 +0'58" 39:30 +21'20" | 02:19 +1'27" 41:49 +22'47" | 03:14 +1'02" 45:03 +23'49" | 00:08 +0'00" 45:11 +23'49" |
LION Apolline 0207HF 48:44 +25'30" (+27'22") | 05:46 +2'40" 05:46 +2'40" | 03:50 +1'30" 09:36 +4'10" | 06:32 +2'48" 16:08 +6'58" | 03:07 +0'31" 19:15 +7'29" | 02:20 +1'22" 21:35 +8'51" | 02:22 +1'09" 23:57 +10'00" | 14:26 +11'27" 38:23 +21'27" | 02:52 +1'38" 41:15 +23'05" | 03:44 +2'52" 44:59 +25'57" | 03:29 +1'17" 48:28 +27'14" | 00:16 +0'08" 48:44 +27'22" |
SCHÜPBACH Nina OL Regio 57:53 +34'39" (+36'31") | 05:31 +2'25" 05:31 +2'25" | 04:29 +2'09" 10:00 +4'34" | 09:18 +5'34" 19:18 +10'08" | 10:33 +7'57" 29:51 +18'05" | 01:54 +0'56" 31:45 +19'01" | 02:41 +1'28" 34:26 +20'29" | 11:01 +8'02" 45:27 +28'31" | 02:18 +1'04" 47:45 +29'35" | 03:31 +2'39" 51:16 +32'14" | 06:25 +4'13" 57:41 +36'27" | 00:12 +0'04" 57:53 +36'31" |
BADOR Eloïse 0207HF 58:16 +35'02" (+36'54") | 06:04 +2'58" 06:04 +2'58" | 05:18 +2'58" 11:22 +5'56" | 08:36 +4'52" 19:58 +10'48" | 10:21 +7'45" 30:19 +18'33" | 02:07 +1'09" 32:26 +19'42" | 05:39 +4'26" 38:05 +24'08" | 07:50 +4'51" 45:55 +28'59" | 02:53 +1'39" 48:48 +30'38" | 04:28 +3'36" 53:16 +34'14" | 04:46 +2'34" 58:02 +36'48" | 00:14 +0'06" 58:16 +36'54" |
ECHILLEY Léonie 7004BF 1:05:16 +42'02" (+43'54") | 08:48 +5'42" 08:48 +5'42" | 09:14 +6'54" 18:02 +12'36" | 07:01 +3'17" 25:03 +15'53" | 15:18 +12'42" 40:21 +28'35" | 01:40 +0'42" 42:01 +29'17" | 04:22 +3'09" 46:23 +32'26" | 07:32 +4'33" 53:55 +36'59" | 02:22 +1'08" 56:17 +38'07" | 04:11 +3'19" 1:00:28 +41'26" | 04:36 +2'24" 1:05:04 +43'50" | 00:12 +0'04" 1:05:16 +43'54" |
PARISOT Morgane 0207HF 1:21:37 +58'23" (+1h00') | 05:16 +2'10" 05:16 +2'10" | 08:02 +5'42" 13:18 +7'52" | 10:57 +7'13" 24:15 +15'05" | 06:24 +3'48" 30:39 +18'53" | 01:25 +0'27" 32:04 +19'20" | 20:10 +18'57" 52:14 +38'17" | 11:17 +8'18" 1:03:31 +46'35" | 04:59 +3'45" 1:08:30 +50'20" | 03:27 +2'35" 1:11:57 +52'55" | 09:25 +7'13" 1:21:22 +1h00' | 00:15 +0'07" 1:21:37 +1h00' |
BADOR Jeanne 0207HF 1:29:39 +1h06' (+1h08') | 04:58 +1'52" 04:58 +1'52" | 04:03 +1'43" 09:01 +3'35" | 10:53 +7'09" 19:54 +10'44" | 17:45 +15'09" 37:39 +25'53" | 02:06 +1'08" 39:45 +27'01" | 19:46 +18'33" 59:31 +45'34" | 11:57 +8'58" 1:11:28 +54'32" | 04:38 +3'24" 1:16:06 +57'56" | 03:41 +2'49" 1:19:47 +1h00' | 09:34 +7'22" 1:29:21 +1h08' | 00:18 +0'10" 1:29:39 +1h08' |
MOREL MUNCK Thaïs 8809GE - -23'14" (-21'22") |