Coureur Club Temps /1er Poste | 1 70 | 2 72 | 3 81 | 4 50 | 5 53 | 6 38 | 7 65 | 8 66 | 9 67 | 10 91 | 11 77 | 12 69 | 13 74 | 14 47 | 15 49 | 16 200 | 17 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (40:02) | 03:59 03:59 | 02:02 06:01 | 02:18 08:19 | 02:24 10:43 | 03:51 14:34 | 02:25 16:59 | 02:09 19:08 | 02:41 21:49 | 01:05 22:54 | 04:43 27:37 | 01:21 28:58 | 01:18 30:16 | 03:12 33:28 | 02:55 36:23 | 01:27 37:50 | 02:01 39:51 | 00:11 40:02 |
SCHUESSLER Nora 6804GE 45:06 +0'00" (+5'04") | 03:59 +0'00" 03:59 +0'00" | 02:29 +0'27" 06:28 +0'27" | 02:19 +0'01" 08:47 +0'28" | 02:57 +0'33" 11:44 +1'01" | 03:51 +0'00" 15:35 +1'01" | 04:14 +1'49" 19:49 +2'50" | 02:41 +0'32" 22:30 +3'22" | 02:41 +0'00" 25:11 +3'22" | 01:12 +0'07" 26:23 +3'29" | 04:56 +0'13" 31:19 +3'42" | 01:21 +0'00" 32:40 +3'42" | 01:24 +0'06" 34:04 +3'48" | 03:17 +0'05" 37:21 +3'53" | 03:53 +0'58" 41:14 +4'51" | 01:32 +0'05" 42:46 +4'56" | 02:06 +0'05" 44:52 +5'01" | 00:14 +0'03" 45:06 +5'04" |
CHRIST Sarah 2105BF 51:32 +6'26" (+11'30") | 06:15 +2'16" 06:15 +2'16" | 02:17 +0'15" 08:32 +2'31" | 03:04 +0'46" 11:36 +3'17" | 03:10 +0'46" 14:46 +4'03" | 04:44 +0'53" 19:30 +4'56" | 03:05 +0'40" 22:35 +5'36" | 04:58 +2'49" 27:33 +8'25" | 03:03 +0'22" 30:36 +8'47" | 01:36 +0'31" 32:12 +9'18" | 04:54 +0'11" 37:06 +9'29" | 01:29 +0'08" 38:35 +9'37" | 02:05 +0'47" 40:40 +10'24" | 04:03 +0'51" 44:43 +11'15" | 03:03 +0'08" 47:46 +11'23" | 01:34 +0'07" 49:20 +11'30" | 02:01 +0'00" 51:21 +11'30" | 00:11 +0'00" 51:32 +11'30" |
BONHOMME Malou 5402GE 51:57 +6'51" (+11'55") | 04:12 +0'13" 04:12 +0'13" | 02:02 +0'00" 06:14 +0'13" | 02:25 +0'07" 08:39 +0'20" | 02:46 +0'22" 11:25 +0'42" | 04:08 +0'17" 15:33 +0'59" | 02:51 +0'26" 18:24 +1'25" | 03:41 +1'32" 22:05 +2'57" | 07:19 +4'38" 29:24 +7'35" | 02:24 +1'19" 31:48 +8'54" | 05:49 +1'06" 37:37 +10'00" | 01:26 +0'05" 39:03 +10'05" | 01:18 +0'00" 40:21 +10'05" | 04:04 +0'52" 44:25 +10'57" | 03:47 +0'52" 48:12 +11'49" | 01:27 +0'00" 49:39 +11'49" | 02:05 +0'04" 51:44 +11'53" | 00:13 +0'02" 51:57 +11'55" |
BOLZER Marie 5407GE 52:02 +6'56" (+12'00") | 04:18 +0'19" 04:18 +0'19" | 02:50 +0'48" 07:08 +1'07" | 02:32 +0'14" 09:40 +1'21" | 02:27 +0'03" 12:07 +1'24" | 04:07 +0'16" 16:14 +1'40" | 03:03 +0'38" 19:17 +2'18" | 05:17 +3'08" 24:34 +5'26" | 03:37 +0'56" 28:11 +6'22" | 01:27 +0'22" 29:38 +6'44" | 06:20 +1'37" 35:58 +8'21" | 01:37 +0'16" 37:35 +8'37" | 01:32 +0'14" 39:07 +8'51" | 04:45 +1'33" 43:52 +10'24" | 02:55 +0'00" 46:47 +10'24" | 02:59 +1'32" 49:46 +11'56" | 02:02 +0'01" 51:48 +11'57" | 00:14 +0'03" 52:02 +12'00" |
VANEL Elise 5703GE 53:16 +8'10" (+13'14") | 08:16 +4'17" 08:16 +4'17" | 02:35 +0'33" 10:51 +4'50" | 02:34 +0'16" 13:25 +5'06" | 02:24 +0'00" 15:49 +5'06" | 04:07 +0'16" 19:56 +5'22" | 02:25 +0'00" 22:21 +5'22" | 02:09 +0'00" 24:30 +5'22" | 06:12 +3'31" 30:42 +8'53" | 01:29 +0'24" 32:11 +9'17" | 04:43 +0'00" 36:54 +9'17" | 02:06 +0'45" 39:00 +10'02" | 01:52 +0'34" 40:52 +10'36" | 04:20 +1'08" 45:12 +11'44" | 03:53 +0'58" 49:05 +12'42" | 01:48 +0'21" 50:53 +13'03" | 02:10 +0'09" 53:03 +13'12" | 00:13 +0'02" 53:16 +13'14" |
DAGICOUR Alice 3105OC 59:06 +14'00" (+19'04") | 05:05 +1'06" 05:05 +1'06" | 02:41 +0'39" 07:46 +1'45" | 03:19 +1'01" 11:05 +2'46" | 03:22 +0'58" 14:27 +3'44" | 05:55 +2'04" 20:22 +5'48" | 05:06 +2'41" 25:28 +8'29" | 02:22 +0'13" 27:50 +8'42" | 03:25 +0'44" 31:15 +9'26" | 02:41 +1'36" 33:56 +11'02" | 06:42 +1'59" 40:38 +13'01" | 01:43 +0'22" 42:21 +13'23" | 02:25 +1'07" 44:46 +14'30" | 04:45 +1'33" 49:31 +16'03" | 04:50 +1'55" 54:21 +17'58" | 02:15 +0'48" 56:36 +18'46" | 02:16 +0'15" 58:52 +19'01" | 00:14 +0'03" 59:06 +19'04" |
BOUCHAN Estelle 2517BF 59:08 +14'02" (+19'06") | 04:33 +0'34" 04:33 +0'34" | 02:37 +0'35" 07:10 +1'09" | 02:18 +0'00" 09:28 +1'09" | 03:05 +0'41" 12:33 +1'50" | 04:28 +0'37" 17:01 +2'27" | 02:39 +0'14" 19:40 +2'41" | 14:53 +12'44" 34:33 +15'25" | 03:15 +0'34" 37:48 +15'59" | 01:40 +0'35" 39:28 +16'34" | 05:43 +1'00" 45:11 +17'34" | 01:32 +0'11" 46:43 +17'45" | 01:30 +0'12" 48:13 +17'57" | 03:12 +0'00" 51:25 +17'57" | 03:43 +0'48" 55:08 +18'45" | 01:44 +0'17" 56:52 +19'02" | 02:02 +0'01" 58:54 +19'03" | 00:14 +0'03" 59:08 +19'06" |
KIVIMAKI Anna 2508BF 1:04:26 +19'20" (+24'24") | 10:13 +6'14" 10:13 +6'14" | 03:20 +1'18" 13:33 +7'32" | 03:26 +1'08" 16:59 +8'40" | 03:17 +0'53" 20:16 +9'33" | 05:26 +1'35" 25:42 +11'08" | 03:04 +0'39" 28:46 +11'47" | 06:06 +3'57" 34:52 +15'44" | 05:13 +2'32" 40:05 +18'16" | 01:05 +0'00" 41:10 +18'16" | 06:01 +1'18" 47:11 +19'34" | 02:24 +1'03" 49:35 +20'37" | 01:24 +0'06" 50:59 +20'43" | 04:11 +0'59" 55:10 +21'42" | 03:35 +0'40" 58:45 +22'22" | 03:17 +1'50" 1:02:02 +24'12" | 02:13 +0'12" 1:04:15 +24'24" | 00:11 +0'00" 1:04:26 +24'24" |
ROUSSEL Clara 2108BF 1:10:43 +25'37" (+30'41") | 05:52 +1'53" 05:52 +1'53" | 03:51 +1'49" 09:43 +3'42" | 03:13 +0'55" 12:56 +4'37" | 04:04 +1'40" 17:00 +6'17" | 07:23 +3'32" 24:23 +9'49" | 03:19 +0'54" 27:42 +10'43" | 03:18 +1'09" 31:00 +11'52" | 05:52 +3'11" 36:52 +15'03" | 01:35 +0'30" 38:27 +15'33" | 06:55 +2'12" 45:22 +17'45" | 06:35 +5'14" 51:57 +22'59" | 02:05 +0'47" 54:02 +23'46" | 06:19 +3'07" 1:00:21 +26'53" | 05:22 +2'27" 1:05:43 +29'20" | 02:22 +0'55" 1:08:05 +30'15" | 02:23 +0'22" 1:10:28 +30'37" | 00:15 +0'04" 1:10:43 +30'41" |
PINEAU Léa 5402GE 1:14:08 +29'02" (+34'06") | 05:47 +1'48" 05:47 +1'48" | 04:11 +2'09" 09:58 +3'57" | 09:29 +7'11" 19:27 +11'08" | 03:08 +0'44" 22:35 +11'52" | 04:11 +0'20" 26:46 +12'12" | 06:40 +4'15" 33:26 +16'27" | 06:00 +3'51" 39:26 +20'18" | 04:55 +2'14" 44:21 +22'32" | 03:00 +1'55" 47:21 +24'27" | 07:55 +3'12" 55:16 +27'39" | 02:09 +0'48" 57:25 +28'27" | 01:54 +0'36" 59:19 +29'03" | 05:58 +2'46" 1:05:17 +31'49" | 04:23 +1'28" 1:09:40 +33'17" | 02:05 +0'38" 1:11:45 +33'55" | 02:09 +0'08" 1:13:54 +34'03" | 00:14 +0'03" 1:14:08 +34'06" |
FIGUIERE Lucile 7109BF 1:18:59 +33'53" (+38'57") | 06:52 +2'53" 06:52 +2'53" | 04:14 +2'12" 11:06 +5'05" | 04:03 +1'45" 15:09 +6'50" | 05:24 +3'00" 20:33 +9'50" | 06:16 +2'25" 26:49 +12'15" | 04:33 +2'08" 31:22 +14'23" | 05:04 +2'55" 36:26 +17'18" | 09:48 +7'07" 46:14 +24'25" | 02:50 +1'45" 49:04 +26'10" | 08:59 +4'16" 58:03 +30'26" | 02:15 +0'54" 1:00:18 +31'20" | 02:06 +0'48" 1:02:24 +32'08" | 06:07 +2'55" 1:08:31 +35'03" | 05:12 +2'17" 1:13:43 +37'20" | 02:28 +1'01" 1:16:11 +38'21" | 02:31 +0'30" 1:18:42 +38'51" | 00:17 +0'06" 1:18:59 +38'57" |
GRENEY Diane 7205PL 1:22:28 +37'22" (+42'26") | 05:38 +1'39" 05:38 +1'39" | 03:09 +1'07" 08:47 +2'46" | 03:13 +0'55" 12:00 +3'41" | 05:46 +3'22" 17:46 +7'03" | 06:05 +2'14" 23:51 +9'17" | 10:57 +8'32" 34:48 +17'49" | 08:27 +6'18" 43:15 +24'07" | 04:26 +1'45" 47:41 +25'52" | 02:31 +1'26" 50:12 +27'18" | 07:35 +2'52" 57:47 +30'10" | 01:56 +0'35" 59:43 +30'45" | 02:31 +1'13" 1:02:14 +31'58" | 07:24 +4'12" 1:09:38 +36'10" | 05:14 +2'19" 1:14:52 +38'29" | 04:15 +2'48" 1:19:07 +41'17" | 03:05 +1'04" 1:22:12 +42'21" | 00:16 +0'05" 1:22:28 +42'26" |
LEMERCIER Victoire 5407GE 1:24:15 +39'09" (+44'13") | 09:37 +5'38" 09:37 +5'38" | 04:05 +2'03" 13:42 +7'41" | 03:39 +1'21" 17:21 +9'02" | 04:20 +1'56" 21:41 +10'58" | 07:28 +3'37" 29:09 +14'35" | 04:25 +2'00" 33:34 +16'35" | 11:56 +9'47" 45:30 +26'22" | 10:05 +7'24" 55:35 +33'46" | 02:04 +0'59" 57:39 +34'45" | 08:01 +3'18" 1:05:40 +38'03" | 01:58 +0'37" 1:07:38 +38'40" | 01:56 +0'38" 1:09:34 +39'18" | 05:27 +2'15" 1:15:01 +41'33" | 04:37 +1'42" 1:19:38 +43'15" | 01:59 +0'32" 1:21:37 +43'47" | 02:21 +0'20" 1:23:58 +44'07" | 00:17 +0'06" 1:24:15 +44'13" |
BERTIN Juliette 5402GE 1:37:52 +52'46" (+57'50") | 04:52 +0'53" 04:52 +0'53" | 03:00 +0'58" 07:52 +1'51" | 17:45 +15'27" 25:37 +17'18" | 02:48 +0'24" 28:25 +17'42" | 05:25 +1'34" 33:50 +19'16" | 06:52 +4'27" 40:42 +23'43" | 04:50 +2'41" 45:32 +26'24" | 03:52 +1'11" 49:24 +27'35" | 01:43 +0'38" 51:07 +28'13" | 26:22 +21'39" 1:17:29 +49'52" | 01:40 +0'19" 1:19:09 +50'11" | 01:50 +0'32" 1:20:59 +50'43" | 06:18 +3'06" 1:27:17 +53'49" | 04:25 +1'30" 1:31:42 +55'19" | 03:15 +1'48" 1:34:57 +57'07" | 02:38 +0'37" 1:37:35 +57'44" | 00:17 +0'06" 1:37:52 +57'50" |
POURRE Marion 2508BF 1:46:16 +1h01' (+1h06') | 08:26 +4'27" 08:26 +4'27" | 03:24 +1'22" 11:50 +5'49" | 04:49 +2'31" 16:39 +8'20" | 05:24 +3'00" 22:03 +11'20" | 07:25 +3'34" 29:28 +14'54" | 07:07 +4'42" 36:35 +19'36" | 14:47 +12'38" 51:22 +32'14" | 06:36 +3'55" 57:58 +36'09" | 03:16 +2'11" 1:01:14 +38'20" | 11:47 +7'04" 1:13:01 +45'24" | 03:03 +1'42" 1:16:04 +47'06" | 03:02 +1'44" 1:19:06 +48'50" | 11:47 +8'35" 1:30:53 +57'25" | 05:59 +3'04" 1:36:52 +1h00' | 05:17 +3'50" 1:42:09 +1h04' | 03:46 +1'45" 1:45:55 +1h06' | 00:21 +0'10" 1:46:16 +1h06' |
SCHIMMECK Bonnie Gundelfi - -45'06" (-40'02") |