Coureur Club Temps /1er Poste | 1 90 | 2 55 | 3 53 | 4 65 | 5 66 | 6 36 | 7 47 | 8 48 | 9 84 | 10 49 | 11 200 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (32:48) | 04:08 04:08 | 03:26 07:34 | 05:47 13:21 | 05:24 18:45 | 02:37 21:22 | 02:57 24:19 | 02:33 26:52 | 00:57 27:49 | 01:10 28:59 | 01:43 30:42 | 01:55 32:37 | 00:11 32:48 |
MORLON Marie 2108BF 33:43 +0'00" (+0'55") | 04:35 +0'27" 04:35 +0'27" | 03:26 +0'00" 08:01 +0'27" | 06:05 +0'18" 14:06 +0'45" | 05:24 +0'00" 19:30 +0'45" | 02:37 +0'00" 22:07 +0'45" | 02:59 +0'02" 25:06 +0'47" | 02:35 +0'02" 27:41 +0'49" | 00:57 +0'00" 28:38 +0'49" | 01:16 +0'06" 29:54 +0'55" | 01:43 +0'00" 31:37 +0'55" | 01:55 +0'00" 33:32 +0'55" | 00:11 +0'00" 33:43 +0'55" |
VARRON Stéphanie 9404IF 42:45 +9'02" (+9'57") | 04:08 +0'00" 04:08 +0'00" | 06:04 +2'38" 10:12 +2'38" | 05:47 +0'00" 15:59 +2'38" | 08:17 +2'53" 24:16 +5'31" | 06:09 +3'32" 30:25 +9'03" | 02:57 +0'00" 33:22 +9'03" | 02:33 +0'00" 35:55 +9'03" | 01:12 +0'15" 37:07 +9'18" | 01:17 +0'07" 38:24 +9'25" | 01:54 +0'11" 40:18 +9'36" | 02:12 +0'17" 42:30 +9'53" | 00:15 +0'04" 42:45 +9'57" |
GODEL Anne CA Rosé 44:09 +10'26" (+11'21") | 04:44 +0'36" 04:44 +0'36" | 06:23 +2'57" 11:07 +3'33" | 06:42 +0'55" 17:49 +4'28" | 08:32 +3'08" 26:21 +7'36" | 03:30 +0'53" 29:51 +8'29" | 04:15 +1'18" 34:06 +9'47" | 02:39 +0'06" 36:45 +9'53" | 01:09 +0'12" 37:54 +10'05" | 01:29 +0'19" 39:23 +10'24" | 02:16 +0'33" 41:39 +10'57" | 02:17 +0'22" 43:56 +11'19" | 00:13 +0'02" 44:09 +11'21" |
FREULER Liselotte Thurgori 44:51 +11'08" (+12'03") | 05:47 +1'39" 05:47 +1'39" | 04:21 +0'55" 10:08 +2'34" | 08:14 +2'27" 18:22 +5'01" | 11:08 +5'44" 29:30 +10'45" | 02:48 +0'11" 32:18 +10'56" | 03:05 +0'08" 35:23 +11'04" | 02:56 +0'23" 38:19 +11'27" | 01:10 +0'13" 39:29 +11'40" | 01:14 +0'04" 40:43 +11'44" | 01:44 +0'01" 42:27 +11'45" | 02:10 +0'15" 44:37 +12'00" | 00:14 +0'03" 44:51 +12'03" |
WYMER Isabelle 2508BF 47:36 +13'53" (+14'48") | 07:16 +3'08" 07:16 +3'08" | 04:54 +1'28" 12:10 +4'36" | 07:01 +1'14" 19:11 +5'50" | 07:56 +2'32" 27:07 +8'22" | 04:12 +1'35" 31:19 +9'57" | 03:35 +0'38" 34:54 +10'35" | 03:18 +0'45" 38:12 +11'20" | 01:28 +0'31" 39:40 +11'51" | 01:48 +0'38" 41:28 +12'29" | 02:05 +0'22" 43:33 +12'51" | 03:49 +1'54" 47:22 +14'45" | 00:14 +0'03" 47:36 +14'48" |
OLIVIER Sandra 7716IF 47:59 +14'16" (+15'11") | 05:10 +1'02" 05:10 +1'02" | 03:59 +0'33" 09:09 +1'35" | 11:52 +6'05" 21:01 +7'40" | 05:57 +0'33" 26:58 +8'13" | 07:00 +4'23" 33:58 +12'36" | 03:33 +0'36" 37:31 +13'12" | 03:30 +0'57" 41:01 +14'09" | 01:01 +0'04" 42:02 +14'13" | 01:34 +0'24" 43:36 +14'37" | 01:52 +0'09" 45:28 +14'46" | 02:16 +0'21" 47:44 +15'07" | 00:15 +0'04" 47:59 +15'11" |
SEGONDY Agnès 5703GE 48:21 +14'38" (+15'33") | 05:05 +0'57" 05:05 +0'57" | 05:17 +1'51" 10:22 +2'48" | 07:17 +1'30" 17:39 +4'18" | 07:46 +2'22" 25:25 +6'40" | 05:13 +2'36" 30:38 +9'16" | 03:50 +0'53" 34:28 +10'09" | 04:00 +1'27" 38:28 +11'36" | 01:25 +0'28" 39:53 +12'04" | 01:34 +0'24" 41:27 +12'28" | 04:10 +2'27" 45:37 +14'55" | 02:31 +0'36" 48:08 +15'31" | 00:13 +0'02" 48:21 +15'33" |
JANSSON Jeanette 7807IF 51:49 +18'06" (+19'01") | 06:38 +2'30" 06:38 +2'30" | 05:01 +1'35" 11:39 +4'05" | 07:41 +1'54" 19:20 +5'59" | 13:36 +8'12" 32:56 +14'11" | 03:39 +1'02" 36:35 +15'13" | 03:28 +0'31" 40:03 +15'44" | 03:46 +1'13" 43:49 +16'57" | 01:11 +0'14" 45:00 +17'11" | 02:17 +1'07" 47:17 +18'18" | 01:51 +0'08" 49:08 +18'26" | 02:27 +0'32" 51:35 +18'58" | 00:14 +0'03" 51:49 +19'01" |
VILLAR Isabelle 6701GE 53:00 +19'17" (+20'12") | 04:40 +0'32" 04:40 +0'32" | 07:02 +3'36" 11:42 +4'08" | 06:14 +0'27" 17:56 +4'35" | 12:27 +7'03" 30:23 +11'38" | 03:12 +0'35" 33:35 +12'13" | 09:47 +6'50" 43:22 +19'03" | 02:58 +0'25" 46:20 +19'28" | 01:07 +0'10" 47:27 +19'38" | 01:10 +0'00" 48:37 +19'38" | 01:43 +0'00" 50:20 +19'38" | 02:29 +0'34" 52:49 +20'12" | 00:11 +0'00" 53:00 +20'12" |
ANTOINE Sophie 6806GE 53:58 +20'15" (+21'10") | 05:33 +1'25" 05:33 +1'25" | 08:20 +4'54" 13:53 +6'19" | 07:50 +2'03" 21:43 +8'22" | 07:52 +2'28" 29:35 +10'50" | 04:49 +2'12" 34:24 +13'02" | 06:51 +3'54" 41:15 +16'56" | 03:31 +0'58" 44:46 +17'54" | 01:33 +0'36" 46:19 +18'30" | 02:00 +0'50" 48:19 +19'20" | 02:29 +0'46" 50:48 +20'06" | 02:50 +0'55" 53:38 +21'01" | 00:20 +0'09" 53:58 +21'10" |
ROUBOT Nathalie 2109BF 58:54 +25'11" (+26'06") | 04:42 +0'34" 04:42 +0'34" | 05:34 +2'08" 10:16 +2'42" | 08:17 +2'30" 18:33 +5'12" | 17:02 +11'38" 35:35 +16'50" | 03:57 +1'20" 39:32 +18'10" | 05:11 +2'14" 44:43 +20'24" | 04:13 +1'40" 48:56 +22'04" | 01:42 +0'45" 50:38 +22'49" | 02:31 +1'21" 53:09 +24'10" | 02:41 +0'58" 55:50 +25'08" | 02:49 +0'54" 58:39 +26'02" | 00:15 +0'04" 58:54 +26'06" |
PEETERS Elisabeth 7512IF 1:01:17 +27'34" (+28'29") | 06:48 +2'40" 06:48 +2'40" | 10:31 +7'05" 17:19 +9'45" | 08:12 +2'25" 25:31 +12'10" | 10:29 +5'05" 36:00 +17'15" | 05:14 +2'37" 41:14 +19'52" | 05:21 +2'24" 46:35 +22'16" | 04:18 +1'45" 50:53 +24'01" | 01:41 +0'44" 52:34 +24'45" | 02:31 +1'21" 55:05 +26'06" | 02:42 +0'59" 57:47 +27'05" | 03:09 +1'14" 1:00:56 +28'19" | 00:21 +0'10" 1:01:17 +28'29" |
RAGAZZI Isabelle 5407GE 1:01:24 +27'41" (+28'36") | 07:32 +3'24" 07:32 +3'24" | 06:53 +3'27" 14:25 +6'51" | 08:52 +3'05" 23:17 +9'56" | 15:12 +9'48" 38:29 +19'44" | 04:09 +1'32" 42:38 +21'16" | 03:33 +0'36" 46:11 +21'52" | 03:50 +1'17" 50:01 +23'09" | 02:07 +1'10" 52:08 +24'19" | 01:51 +0'41" 53:59 +25'00" | 03:48 +2'05" 57:47 +27'05" | 03:16 +1'21" 1:01:03 +28'26" | 00:21 +0'10" 1:01:24 +28'36" |
FIGUIERE Valérie 7109BF 1:03:57 +30'14" (+31'09") | 05:37 +1'29" 05:37 +1'29" | 09:28 +6'02" 15:05 +7'31" | 09:33 +3'46" 24:38 +11'17" | 15:03 +9'39" 39:41 +20'56" | 05:05 +2'28" 44:46 +23'24" | 07:08 +4'11" 51:54 +27'35" | 03:46 +1'13" 55:40 +28'48" | 01:15 +0'18" 56:55 +29'06" | 01:41 +0'31" 58:36 +29'37" | 02:10 +0'27" 1:00:46 +30'04" | 02:54 +0'59" 1:03:40 +31'03" | 00:17 +0'06" 1:03:57 +31'09" |
PASSELERGUE Marianne 9502IF 1:10:23 +36'40" (+37'35") | 09:35 +5'27" 09:35 +5'27" | 07:54 +4'28" 17:29 +9'55" | 08:54 +3'07" 26:23 +13'02" | 17:36 +12'12" 43:59 +25'14" | 06:09 +3'32" 50:08 +28'46" | 04:13 +1'16" 54:21 +30'02" | 05:18 +2'45" 59:39 +32'47" | 01:36 +0'39" 1:01:15 +33'26" | 02:16 +1'06" 1:03:31 +34'32" | 02:59 +1'16" 1:06:30 +35'48" | 03:30 +1'35" 1:10:00 +37'23" | 00:23 +0'12" 1:10:23 +37'35" |
GOEPP Anne 6709GE 1:12:19 +38'36" (+39'31") | 05:56 +1'48" 05:56 +1'48" | 09:32 +6'06" 15:28 +7'54" | 14:01 +8'14" 29:29 +16'08" | 13:32 +8'08" 43:01 +24'16" | 09:55 +7'18" 52:56 +31'34" | 05:34 +2'37" 58:30 +34'11" | 03:37 +1'04" 1:02:07 +35'15" | 01:13 +0'16" 1:03:20 +35'31" | 03:21 +2'11" 1:06:41 +37'42" | 02:57 +1'14" 1:09:38 +38'56" | 02:19 +0'24" 1:11:57 +39'20" | 00:22 +0'11" 1:12:19 +39'31" |
POURRE Valérie 2508BF 1:13:20 +39'37" (+40'32") | 08:10 +4'02" 08:10 +4'02" | 11:21 +7'55" 19:31 +11'57" | 09:35 +3'48" 29:06 +15'45" | 11:25 +6'01" 40:31 +21'46" | 06:23 +3'46" 46:54 +25'32" | 06:25 +3'28" 53:19 +29'00" | 06:35 +4'02" 59:54 +33'02" | 01:25 +0'28" 1:01:19 +33'30" | 03:00 +1'50" 1:04:19 +35'20" | 03:23 +1'40" 1:07:42 +37'00" | 05:04 +3'09" 1:12:46 +40'09" | 00:34 +0'23" 1:13:20 +40'32" |
DASILVA Irene 7707IF 1:16:27 +42'44" (+43'39") | 07:33 +3'25" 07:33 +3'25" | 09:24 +5'58" 16:57 +9'23" | 14:38 +8'51" 31:35 +18'14" | 17:57 +12'33" 49:32 +30'47" | 05:42 +3'05" 55:14 +33'52" | 04:48 +1'51" 1:00:02 +35'43" | 05:26 +2'53" 1:05:28 +38'36" | 02:31 +1'34" 1:07:59 +40'10" | 02:00 +0'50" 1:09:59 +41'00" | 02:46 +1'03" 1:12:45 +42'03" | 03:21 +1'26" 1:16:06 +43'29" | 00:21 +0'10" 1:16:27 +43'39" |
GUENIN Nathalie 5116GE 1:04:39 +30'56" (+31'51") | 05:25 +1'17" 05:25 +1'17" | 04:39 +1'13" 10:04 +2'30" | 13:42 +7'55" 23:46 +10'25" | 11:19 +5'55" 35:05 +16'20" | - 48:22 +24'03" | 09:46 +7'13" 58:08 +31'16" | 01:07 +0'10" 59:15 +31'26" | 01:17 +0'07" 1:00:32 +31'33" | 01:52 +0'09" 1:02:24 +31'42" | 02:02 +0'07" 1:04:26 +31'49" | 00:13 +0'02" 1:04:39 +31'51" | |
WEISS Martine 6804GE - -33'43" (-32'48") |