Coureur Club Temps /1er Poste | 1 85 | 2 81 | 3 50 | 4 53 | 5 40 | 6 86 | 7 67 | 8 91 | 9 77 | 10 47 | 11 42 | 12 84 | 13 49 | 14 200 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (33:48) | 03:33 03:33 | 01:49 05:22 | 02:09 07:31 | 03:08 10:39 | 02:39 13:18 | 02:28 15:46 | 01:34 17:20 | 04:35 21:55 | 01:18 23:13 | 05:41 28:54 | 01:09 30:03 | 00:46 30:49 | 01:19 32:08 | 01:31 33:39 | 00:09 33:48 |
PANNIER Pascal 7807IF 37:54 +0'00" (+4'06") | 05:16 +1'43" 05:16 +1'43" | 02:10 +0'21" 07:26 +2'04" | 03:10 +1'01" 10:36 +3'05" | 03:14 +0'06" 13:50 +3'11" | 02:39 +0'00" 16:29 +3'11" | 02:54 +0'26" 19:23 +3'37" | 01:34 +0'00" 20:57 +3'37" | 04:35 +0'00" 25:32 +3'37" | 01:22 +0'04" 26:54 +3'41" | 05:47 +0'06" 32:41 +3'47" | 01:28 +0'19" 34:09 +4'06" | 00:46 +0'00" 34:55 +4'06" | 01:19 +0'00" 36:14 +4'06" | 01:31 +0'00" 37:45 +4'06" | 00:09 +0'00" 37:54 +4'06" |
SCHUESSLER Thomas 6804GE 38:15 +0'21" (+4'27") | 03:33 +0'00" 03:33 +0'00" | 02:22 +0'33" 05:55 +0'33" | 02:14 +0'05" 08:09 +0'38" | 04:18 +1'10" 12:27 +1'48" | 03:36 +0'57" 16:03 +2'45" | 02:32 +0'04" 18:35 +2'49" | 01:48 +0'14" 20:23 +3'03" | 04:46 +0'11" 25:09 +3'14" | 01:22 +0'04" 26:31 +3'18" | 06:18 +0'37" 32:49 +3'55" | 01:24 +0'15" 34:13 +4'10" | 00:49 +0'03" 35:02 +4'13" | 01:25 +0'06" 36:27 +4'19" | 01:36 +0'05" 38:03 +4'24" | 00:12 +0'03" 38:15 +4'27" |
VERDENAL Benoit 5402GE 40:30 +2'36" (+6'42") | 06:01 +2'28" 06:01 +2'28" | 02:29 +0'40" 08:30 +3'08" | 02:24 +0'15" 10:54 +3'23" | 03:54 +0'46" 14:48 +4'09" | 03:07 +0'28" 17:55 +4'37" | 02:28 +0'00" 20:23 +4'37" | 01:46 +0'12" 22:09 +4'49" | 04:50 +0'15" 26:59 +5'04" | 01:23 +0'05" 28:22 +5'09" | 05:41 +0'00" 34:03 +5'09" | 01:24 +0'15" 35:27 +5'24" | 00:52 +0'06" 36:19 +5'30" | 01:20 +0'01" 37:39 +5'31" | 02:40 +1'09" 40:19 +6'40" | 00:11 +0'02" 40:30 +6'42" |
WYMER Eddie 2508BF 41:52 +3'58" (+8'04") | 06:24 +2'51" 06:24 +2'51" | 02:16 +0'27" 08:40 +3'18" | 02:15 +0'06" 10:55 +3'24" | 03:25 +0'17" 14:20 +3'41" | 02:55 +0'16" 17:15 +3'57" | 03:03 +0'35" 20:18 +4'32" | 01:57 +0'23" 22:15 +4'55" | 04:46 +0'11" 27:01 +5'06" | 01:18 +0'00" 28:19 +5'06" | 07:03 +1'22" 35:22 +6'28" | 01:38 +0'29" 37:00 +6'57" | 01:14 +0'28" 38:14 +7'25" | 01:27 +0'08" 39:41 +7'33" | 01:57 +0'26" 41:38 +7'59" | 00:14 +0'05" 41:52 +8'04" |
VILLAR Christophe 6701GE 42:09 +4'15" (+8'21") | 05:17 +1'44" 05:17 +1'44" | 01:49 +0'00" 07:06 +1'44" | 02:17 +0'08" 09:23 +1'52" | 03:32 +0'24" 12:55 +2'16" | 02:54 +0'15" 15:49 +2'31" | 03:02 +0'34" 18:51 +3'05" | 03:12 +1'38" 22:03 +4'43" | 04:46 +0'11" 26:49 +4'54" | 01:26 +0'08" 28:15 +5'02" | 06:26 +0'45" 34:41 +5'47" | 01:21 +0'12" 36:02 +5'59" | 00:50 +0'04" 36:52 +6'03" | 03:23 +2'04" 40:15 +8'07" | 01:41 +0'10" 41:56 +8'17" | 00:13 +0'04" 42:09 +8'21" |
WUESTENHAGEN Rolf Gundelfi 45:37 +7'43" (+11'49") | 03:53 +0'20" 03:53 +0'20" | 02:50 +1'01" 06:43 +1'21" | 03:07 +0'58" 09:50 +2'19" | 03:08 +0'00" 12:58 +2'19" | 03:24 +0'45" 16:22 +3'04" | 05:22 +2'54" 21:44 +5'58" | 03:16 +1'42" 25:00 +7'40" | 05:24 +0'49" 30:24 +8'29" | 01:45 +0'27" 32:09 +8'56" | 06:55 +1'14" 39:04 +10'10" | 01:37 +0'28" 40:41 +10'38" | 01:08 +0'22" 41:49 +11'00" | 01:44 +0'25" 43:33 +11'25" | 01:52 +0'21" 45:25 +11'46" | 00:12 +0'03" 45:37 +11'49" |
ZENEVRE Manuel 6803GE 48:06 +10'12" (+14'18") | 06:56 +3'23" 06:56 +3'23" | 02:14 +0'25" 09:10 +3'48" | 02:34 +0'25" 11:44 +4'13" | 04:00 +0'52" 15:44 +5'05" | 03:39 +1'00" 19:23 +6'05" | 03:18 +0'50" 22:41 +6'55" | 02:15 +0'41" 24:56 +7'36" | 05:50 +1'15" 30:46 +8'51" | 01:42 +0'24" 32:28 +9'15" | 09:06 +3'25" 41:34 +12'40" | 01:09 +0'00" 42:43 +12'40" | 01:08 +0'22" 43:51 +13'02" | 02:02 +0'43" 45:53 +13'45" | 01:59 +0'28" 47:52 +14'13" | 00:14 +0'05" 48:06 +14'18" |
LATASTE Pierre 6804GE 49:14 +11'20" (+15'26") | 05:15 +1'42" 05:15 +1'42" | 02:33 +0'44" 07:48 +2'26" | 02:09 +0'00" 09:57 +2'26" | 07:15 +4'07" 17:12 +6'33" | 03:28 +0'49" 20:40 +7'22" | 02:56 +0'28" 23:36 +7'50" | 02:03 +0'29" 25:39 +8'19" | 06:42 +2'07" 32:21 +10'26" | 01:41 +0'23" 34:02 +10'49" | 08:12 +2'31" 42:14 +13'20" | 01:44 +0'35" 43:58 +13'55" | 01:02 +0'16" 45:00 +14'11" | 01:55 +0'36" 46:55 +14'47" | 02:06 +0'35" 49:01 +15'22" | 00:13 +0'04" 49:14 +15'26" |
FIGUIERE Pascal 7109BF 51:44 +13'50" (+17'56") | 04:58 +1'25" 04:58 +1'25" | 02:37 +0'48" 07:35 +2'13" | 03:48 +1'39" 11:23 +3'52" | 03:46 +0'38" 15:09 +4'30" | 05:22 +2'43" 20:31 +7'13" | 03:49 +1'21" 24:20 +8'34" | 02:24 +0'50" 26:44 +9'24" | 06:33 +1'58" 33:17 +11'22" | 01:51 +0'33" 35:08 +11'55" | 09:14 +3'33" 44:22 +15'28" | 01:45 +0'36" 46:07 +16'04" | 01:15 +0'29" 47:22 +16'33" | 01:47 +0'28" 49:09 +17'01" | 02:22 +0'51" 51:31 +17'52" | 00:13 +0'04" 51:44 +17'56" |
BERTHELOT Stéphane 8607NA 52:08 +14'14" (+18'20") | 04:42 +1'09" 04:42 +1'09" | 02:32 +0'43" 07:14 +1'52" | 03:25 +1'16" 10:39 +3'08" | 04:23 +1'15" 15:02 +4'23" | 03:27 +0'48" 18:29 +5'11" | 03:27 +0'59" 21:56 +6'10" | 02:35 +1'01" 24:31 +7'11" | 08:29 +3'54" 33:00 +11'05" | 01:55 +0'37" 34:55 +11'42" | 08:12 +2'31" 43:07 +14'13" | 01:30 +0'21" 44:37 +14'34" | 01:02 +0'16" 45:39 +14'50" | 01:48 +0'29" 47:27 +15'19" | 04:31 +3'00" 51:58 +18'19" | 00:10 +0'01" 52:08 +18'20" |
BÖNIG Stefan OLV Usla 53:04 +15'10" (+19'16") | 04:38 +1'05" 04:38 +1'05" | 02:57 +1'08" 07:35 +2'13" | 02:57 +0'48" 10:32 +3'01" | 08:05 +4'57" 18:37 +7'58" | 03:53 +1'14" 22:30 +9'12" | 05:57 +3'29" 28:27 +12'41" | 02:37 +1'03" 31:04 +13'44" | 06:13 +1'38" 37:17 +15'22" | 01:35 +0'17" 38:52 +15'39" | 07:14 +1'33" 46:06 +17'12" | 01:25 +0'16" 47:31 +17'28" | 01:11 +0'25" 48:42 +17'53" | 01:58 +0'39" 50:40 +18'32" | 02:09 +0'38" 52:49 +19'10" | 00:15 +0'06" 53:04 +19'16" |
MARTIN Pascal 5402GE 53:16 +15'22" (+19'28") | 06:05 +2'32" 06:05 +2'32" | 02:49 +1'00" 08:54 +3'32" | 06:19 +4'10" 15:13 +7'42" | 04:43 +1'35" 19:56 +9'17" | 03:18 +0'39" 23:14 +9'56" | 03:30 +1'02" 26:44 +10'58" | 02:29 +0'55" 29:13 +11'53" | 05:44 +1'09" 34:57 +13'02" | 01:58 +0'40" 36:55 +13'42" | 08:39 +2'58" 45:34 +16'40" | 02:09 +1'00" 47:43 +17'40" | 01:17 +0'31" 49:00 +18'11" | 01:31 +0'12" 50:31 +18'23" | 02:29 +0'58" 53:00 +19'21" | 00:16 +0'07" 53:16 +19'28" |
ODERMATT Alex 6803GE 54:32 +16'38" (+20'44") | 05:34 +2'01" 05:34 +2'01" | 03:15 +1'26" 08:49 +3'27" | 03:09 +1'00" 11:58 +4'27" | 04:14 +1'06" 16:12 +5'33" | 04:21 +1'42" 20:33 +7'15" | 05:34 +3'06" 26:07 +10'21" | 02:45 +1'11" 28:52 +11'32" | 06:05 +1'30" 34:57 +13'02" | 02:16 +0'58" 37:13 +14'00" | 09:24 +3'43" 46:37 +17'43" | 01:37 +0'28" 48:14 +18'11" | 01:23 +0'37" 49:37 +18'48" | 01:59 +0'40" 51:36 +19'28" | 02:38 +1'07" 54:14 +20'35" | 00:18 +0'09" 54:32 +20'44" |
WIRTH Robert 5703GE 56:25 +18'31" (+22'37") | 05:54 +2'21" 05:54 +2'21" | 02:33 +0'44" 08:27 +3'05" | 05:10 +3'01" 13:37 +6'06" | 06:31 +3'23" 20:08 +9'29" | 03:35 +0'56" 23:43 +10'25" | 05:35 +3'07" 29:18 +13'32" | 02:58 +1'24" 32:16 +14'56" | 06:09 +1'34" 38:25 +16'30" | 01:45 +0'27" 40:10 +16'57" | 09:01 +3'20" 49:11 +20'17" | 01:43 +0'34" 50:54 +20'51" | 01:07 +0'21" 52:01 +21'12" | 01:45 +0'26" 53:46 +21'38" | 02:26 +0'55" 56:12 +22'33" | 00:13 +0'04" 56:25 +22'37" |
GARREC Sebastien 7004BF 58:25 +20'31" (+24'37") | 04:31 +0'58" 04:31 +0'58" | 02:41 +0'52" 07:12 +1'50" | 02:50 +0'41" 10:02 +2'31" | 03:20 +0'12" 13:22 +2'43" | 03:51 +1'12" 17:13 +3'55" | 03:34 +1'06" 20:47 +5'01" | 02:06 +0'32" 22:53 +5'33" | 11:05 +6'30" 33:58 +12'03" | 01:22 +0'04" 35:20 +12'07" | 17:01 +11'20" 52:21 +23'27" | 01:54 +0'45" 54:15 +24'12" | 00:53 +0'07" 55:08 +24'19" | 01:24 +0'05" 56:32 +24'24" | 01:39 +0'08" 58:11 +24'32" | 00:14 +0'05" 58:25 +24'37" |
GAUDILLAT Pascal 2517BF 59:33 +21'39" (+25'45") | 04:45 +1'12" 04:45 +1'12" | 03:16 +1'27" 08:01 +2'39" | 03:00 +0'51" 11:01 +3'30" | 04:07 +0'59" 15:08 +4'29" | 03:53 +1'14" 19:01 +5'43" | 05:37 +3'09" 24:38 +8'52" | 08:10 +6'36" 32:48 +15'28" | 06:29 +1'54" 39:17 +17'22" | 01:37 +0'19" 40:54 +17'41" | 10:49 +5'08" 51:43 +22'49" | 01:35 +0'26" 53:18 +23'15" | 01:23 +0'37" 54:41 +23'52" | 01:56 +0'37" 56:37 +24'29" | 02:38 +1'07" 59:15 +25'36" | 00:18 +0'09" 59:33 +25'45" |
SCHMIDT Marcus 6709GE 1:00:15 +22'21" (+26'27") | 07:34 +4'01" 07:34 +4'01" | 02:32 +0'43" 10:06 +4'44" | 02:39 +0'30" 12:45 +5'14" | 04:32 +1'24" 17:17 +6'38" | 04:24 +1'45" 21:41 +8'23" | 05:19 +2'51" 27:00 +11'14" | 03:45 +2'11" 30:45 +13'25" | 06:22 +1'47" 37:07 +15'12" | 01:53 +0'35" 39:00 +15'47" | 09:24 +3'43" 48:24 +19'30" | 02:58 +1'49" 51:22 +21'19" | 01:40 +0'54" 53:02 +22'13" | 04:09 +2'50" 57:11 +25'03" | 02:46 +1'15" 59:57 +26'18" | 00:18 +0'09" 1:00:15 +26'27" |
MARCHER Wolfgang 1705NA 1:00:33 +22'39" (+26'45") | 13:01 +9'28" 13:01 +9'28" | 02:52 +1'03" 15:53 +10'31" | 02:21 +0'12" 18:14 +10'43" | 04:29 +1'21" 22:43 +12'04" | 03:59 +1'20" 26:42 +13'24" | 03:12 +0'44" 29:54 +14'08" | 04:22 +2'48" 34:16 +16'56" | 06:45 +2'10" 41:01 +19'06" | 01:56 +0'38" 42:57 +19'44" | 09:24 +3'43" 52:21 +23'27" | 02:31 +1'22" 54:52 +24'49" | 01:14 +0'28" 56:06 +25'17" | 01:49 +0'30" 57:55 +25'47" | 02:24 +0'53" 1:00:19 +26'40" | 00:14 +0'05" 1:00:33 +26'45" |
LEGALLAIS Jean-Luc 6804GE 1:04:09 +26'15" (+30'21") | 09:56 +6'23" 09:56 +6'23" | 02:45 +0'56" 12:41 +7'19" | 04:02 +1'53" 16:43 +9'12" | 04:15 +1'07" 20:58 +10'19" | 04:23 +1'44" 25:21 +12'03" | 04:42 +2'14" 30:03 +14'17" | 02:49 +1'15" 32:52 +15'32" | 10:27 +5'52" 43:19 +21'24" | 01:39 +0'21" 44:58 +21'45" | 10:08 +4'27" 55:06 +26'12" | 02:08 +0'59" 57:14 +27'11" | 01:17 +0'31" 58:31 +27'42" | 02:36 +1'17" 1:01:07 +28'59" | 02:45 +1'14" 1:03:52 +30'13" | 00:17 +0'08" 1:04:09 +30'21" |
SELLIER Jean-Marc 0111AR 1:04:20 +26'26" (+30'32") | 06:25 +2'52" 06:25 +2'52" | 03:54 +2'05" 10:19 +4'57" | 03:41 +1'32" 14:00 +6'29" | 04:54 +1'46" 18:54 +8'15" | 05:08 +2'29" 24:02 +10'44" | 04:50 +2'22" 28:52 +13'06" | 03:29 +1'55" 32:21 +15'01" | 09:43 +5'08" 42:04 +20'09" | 02:23 +1'05" 44:27 +21'14" | 10:24 +4'43" 54:51 +25'57" | 02:34 +1'25" 57:25 +27'22" | 01:32 +0'46" 58:57 +28'08" | 02:47 +1'28" 1:01:44 +29'36" | 02:22 +0'51" 1:04:06 +30'27" | 00:14 +0'05" 1:04:20 +30'32" |
DUMONT Eric 1:09:27 +31'33" (+35'39") | 13:03 +9'30" 13:03 +9'30" | 02:37 +0'48" 15:40 +10'18" | 02:54 +0'45" 18:34 +11'03" | 03:43 +0'35" 22:17 +11'38" | 04:46 +2'07" 27:03 +13'45" | 14:16 +11'48" 41:19 +25'33" | 01:56 +0'22" 43:15 +25'55" | 06:26 +1'51" 49:41 +27'46" | 01:44 +0'26" 51:25 +28'12" | 08:17 +2'36" 59:42 +30'48" | 03:54 +2'45" 1:03:36 +33'33" | 01:28 +0'42" 1:05:04 +34'15" | 01:58 +0'39" 1:07:02 +34'54" | 02:12 +0'41" 1:09:14 +35'35" | 00:13 +0'04" 1:09:27 +35'39" |
WENK Martin Thurgori 1:11:32 +33'38" (+37'44") | 04:57 +1'24" 04:57 +1'24" | 03:18 +1'29" 08:15 +2'53" | 03:21 +1'12" 11:36 +4'05" | 05:02 +1'54" 16:38 +5'59" | 04:19 +1'40" 20:57 +7'39" | 12:28 +10'00" 33:25 +17'39" | 02:48 +1'14" 36:13 +18'53" | 11:15 +6'40" 47:28 +25'33" | 02:13 +0'55" 49:41 +26'28" | 12:12 +6'31" 1:01:53 +32'59" | 01:53 +0'44" 1:03:46 +33'43" | 01:27 +0'41" 1:05:13 +34'24" | 01:50 +0'31" 1:07:03 +34'55" | 04:18 +2'47" 1:11:21 +37'42" | 00:11 +0'02" 1:11:32 +37'44" |
DEMAISON Guy 7004BF 1:30:39 +52'45" (+56'51") | 07:05 +3'32" 07:05 +3'32" | 03:19 +1'30" 10:24 +5'02" | 03:15 +1'06" 13:39 +6'08" | 07:41 +4'33" 21:20 +10'41" | 04:58 +2'19" 26:18 +13'00" | 05:10 +2'42" 31:28 +15'42" | 03:54 +2'20" 35:22 +18'02" | 28:20 +23'45" 1:03:42 +41'47" | 01:56 +0'38" 1:05:38 +42'25" | 13:24 +7'43" 1:19:02 +50'08" | 03:25 +2'16" 1:22:27 +52'24" | 01:36 +0'50" 1:24:03 +53'14" | 03:09 +1'50" 1:27:12 +55'04" | 03:09 +1'38" 1:30:21 +56'42" | 00:18 +0'09" 1:30:39 +56'51" |
FRICK Bernard 6804GE - -37'54" (-33'48") |