Coureur Club Temps /1er Poste | 1 75 | 2 87 | 3 73 | 4 64 | 5 74 | 6 65 | 7 69 | 8 66 | 9 72 | 10 76 | 11 81 | 12 82 | 13 80 | 14 83 | 15 85 | 16 100 | 17 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (10:54) | 00:36 00:36 | 00:33 01:09 | 00:22 01:31 | 01:18 02:49 | 00:44 03:33 | 00:31 04:04 | 00:29 04:33 | 00:26 04:59 | 00:42 05:41 | 01:26 07:07 | 01:27 08:34 | 00:29 09:03 | 00:24 09:27 | 00:33 10:00 | 00:30 10:30 | 00:18 10:48 | 00:06 10:54 |
PARISOT Florine 0207HF 12:13 +0'00" (+1'19") | 00:36 +0'00" 00:36 +0'00" | 00:34 +0'01" 01:10 +0'01" | 00:22 +0'00" 01:32 +0'01" | 01:18 +0'00" 02:50 +0'01" | 00:44 +0'00" 03:34 +0'01" | 00:47 +0'16" 04:21 +0'17" | 00:30 +0'01" 04:51 +0'18" | 00:29 +0'03" 05:20 +0'21" | 00:44 +0'02" 06:04 +0'23" | 01:48 +0'22" 07:52 +0'45" | 01:44 +0'17" 09:36 +1'02" | 00:33 +0'04" 10:09 +1'06" | 00:24 +0'00" 10:33 +1'06" | 00:33 +0'00" 11:06 +1'06" | 00:32 +0'02" 11:38 +1'08" | 00:27 +0'09" 12:05 +1'17" | 00:08 +0'02" 12:13 +1'19" |
SCHÜPBACH Finja OL Regio 12:24 +0'11" (+1'30") | 00:52 +0'16" 00:52 +0'16" | 00:40 +0'07" 01:32 +0'23" | 00:31 +0'09" 02:03 +0'32" | 01:52 +0'34" 03:55 +1'06" | 00:44 +0'00" 04:39 +1'06" | 00:32 +0'01" 05:11 +1'07" | 00:29 +0'00" 05:40 +1'07" | 00:26 +0'00" 06:06 +1'07" | 00:42 +0'00" 06:48 +1'07" | 01:26 +0'00" 08:14 +1'07" | 01:28 +0'01" 09:42 +1'08" | 00:36 +0'07" 10:18 +1'15" | 00:25 +0'01" 10:43 +1'16" | 00:41 +0'08" 11:24 +1'24" | 00:30 +0'00" 11:54 +1'24" | 00:24 +0'06" 12:18 +1'30" | 00:06 +0'00" 12:24 +1'30" |
MANGIN Célia 6806GE 13:02 +0'49" (+2'08") | 00:51 +0'15" 00:51 +0'15" | 00:41 +0'08" 01:32 +0'23" | 00:27 +0'05" 01:59 +0'28" | 01:27 +0'09" 03:26 +0'37" | 00:45 +0'01" 04:11 +0'38" | 00:42 +0'11" 04:53 +0'49" | 00:29 +0'00" 05:22 +0'49" | 00:28 +0'02" 05:50 +0'51" | 00:52 +0'10" 06:42 +1'01" | 01:35 +0'09" 08:17 +1'10" | 01:41 +0'14" 09:58 +1'24" | 00:49 +0'20" 10:47 +1'44" | 00:32 +0'08" 11:19 +1'52" | 00:36 +0'03" 11:55 +1'55" | 00:42 +0'12" 12:37 +2'07" | 00:18 +0'00" 12:55 +2'07" | 00:07 +0'01" 13:02 +2'08" |
BERNARD Mathilde 2517BF 13:21 +1'08" (+2'27") | 00:40 +0'04" 00:40 +0'04" | 00:41 +0'08" 01:21 +0'12" | 00:28 +0'06" 01:49 +0'18" | 01:22 +0'04" 03:11 +0'22" | 00:58 +0'14" 04:09 +0'36" | 00:41 +0'10" 04:50 +0'46" | 00:35 +0'06" 05:25 +0'52" | 00:38 +0'12" 06:03 +1'04" | 00:53 +0'11" 06:56 +1'15" | 01:47 +0'21" 08:43 +1'36" | 01:40 +0'13" 10:23 +1'49" | 00:35 +0'06" 10:58 +1'55" | 00:30 +0'06" 11:28 +2'01" | 00:40 +0'07" 12:08 +2'08" | 00:35 +0'05" 12:43 +2'13" | 00:27 +0'09" 13:10 +2'22" | 00:11 +0'05" 13:21 +2'27" |
LION Cyprien 0207HF 15:14 +3'01" (+4'20") | 00:43 +0'07" 00:43 +0'07" | 00:44 +0'11" 01:27 +0'18" | 00:25 +0'03" 01:52 +0'21" | 02:32 +1'14" 04:24 +1'35" | 00:51 +0'07" 05:15 +1'42" | 00:39 +0'08" 05:54 +1'50" | 00:29 +0'00" 06:23 +1'50" | 00:36 +0'10" 06:59 +2'00" | 00:50 +0'08" 07:49 +2'08" | 01:27 +0'01" 09:16 +2'09" | 01:27 +0'00" 10:43 +2'09" | 00:29 +0'00" 11:12 +2'09" | 00:27 +0'03" 11:39 +2'12" | 02:35 +2'02" 14:14 +4'14" | 00:30 +0'00" 14:44 +4'14" | 00:21 +0'03" 15:05 +4'17" | 00:09 +0'03" 15:14 +4'20" |
MEYER Aria 6804GE 16:02 +3'49" (+5'08") | 00:52 +0'16" 00:52 +0'16" | 00:51 +0'18" 01:43 +0'34" | 00:34 +0'12" 02:17 +0'46" | 03:17 +1'59" 05:34 +2'45" | 00:45 +0'01" 06:19 +2'46" | 00:31 +0'00" 06:50 +2'46" | 00:41 +0'12" 07:31 +2'58" | 00:37 +0'11" 08:08 +3'09" | 00:57 +0'15" 09:05 +3'24" | 01:55 +0'29" 11:00 +3'53" | 01:48 +0'21" 12:48 +4'14" | 00:40 +0'11" 13:28 +4'25" | 00:27 +0'03" 13:55 +4'28" | 00:44 +0'11" 14:39 +4'39" | 00:42 +0'12" 15:21 +4'51" | 00:32 +0'14" 15:53 +5'05" | 00:09 +0'03" 16:02 +5'08" |
SCHNEBELEN Mathilde 6806GE 16:17 +4'04" (+5'23") | 01:29 +0'53" 01:29 +0'53" | 01:08 +0'35" 02:37 +1'28" | 00:29 +0'07" 03:06 +1'35" | 01:33 +0'15" 04:39 +1'50" | 01:07 +0'23" 05:46 +2'13" | 00:58 +0'27" 06:44 +2'40" | 00:41 +0'12" 07:25 +2'52" | 00:42 +0'16" 08:07 +3'08" | 00:52 +0'10" 08:59 +3'18" | 01:41 +0'15" 10:40 +3'33" | 01:46 +0'19" 12:26 +3'52" | 01:06 +0'37" 13:32 +4'29" | 00:43 +0'19" 14:15 +4'48" | 00:44 +0'11" 14:59 +4'59" | 00:42 +0'12" 15:41 +5'11" | 00:26 +0'08" 16:07 +5'19" | 00:10 +0'04" 16:17 +5'23" |
KNOPF Léonard 6804GE 21:18 +9'05" (+10'24") | 01:19 +0'43" 01:19 +0'43" | 00:56 +0'23" 02:15 +1'06" | 00:48 +0'26" 03:03 +1'32" | 02:06 +0'48" 05:09 +2'20" | 01:18 +0'34" 06:27 +2'54" | 01:12 +0'41" 07:39 +3'35" | 01:20 +0'51" 08:59 +4'26" | 00:34 +0'08" 09:33 +4'34" | 01:37 +0'55" 11:10 +5'29" | 03:02 +1'36" 14:12 +7'05" | 01:27 +0'00" 15:39 +7'05" | 00:43 +0'14" 16:22 +7'19" | 00:32 +0'08" 16:54 +7'27" | 02:14 +1'41" 19:08 +9'08" | 01:09 +0'39" 20:17 +9'47" | 00:52 +0'34" 21:09 +10'21" | 00:09 +0'03" 21:18 +10'24" |
PARISOT Nathalie 0207HF 26:57 +14'44" (+16'03") | 01:22 +0'46" 01:22 +0'46" | 01:19 +0'46" 02:41 +1'32" | 00:52 +0'30" 03:33 +2'02" | 03:13 +1'55" 06:46 +3'57" | 01:27 +0'43" 08:13 +4'40" | 01:17 +0'46" 09:30 +5'26" | 01:24 +0'55" 10:54 +6'21" | 01:00 +0'34" 11:54 +6'55" | 01:52 +1'10" 13:46 +8'05" | 03:06 +1'40" 16:52 +9'45" | 03:20 +1'53" 20:12 +11'38" | 01:12 +0'43" 21:24 +12'21" | 01:01 +0'37" 22:25 +12'58" | 01:51 +1'18" 24:16 +14'16" | 01:16 +0'46" 25:32 +15'02" | 00:57 +0'39" 26:29 +15'41" | 00:28 +0'22" 26:57 +16'03" |
BENFERHAT Ziane 6804GE 27:49 +15'36" (+16'55") | 01:48 +1'12" 01:48 +1'12" | 02:02 +1'29" 03:50 +2'41" | 01:05 +0'43" 04:55 +3'24" | 02:03 +0'45" 06:58 +4'09" | 02:05 +1'21" 09:03 +5'30" | 01:07 +0'36" 10:10 +6'06" | 01:18 +0'49" 11:28 +6'55" | 01:06 +0'40" 12:34 +7'35" | 02:28 +1'46" 15:02 +9'21" | 03:21 +1'55" 18:23 +11'16" | 03:32 +2'05" 21:55 +13'21" | 01:01 +0'32" 22:56 +13'53" | 01:00 +0'36" 23:56 +14'29" | 01:39 +1'06" 25:35 +15'35" | 01:08 +0'38" 26:43 +16'13" | 00:51 +0'33" 27:34 +16'46" | 00:15 +0'09" 27:49 +16'55" |
HAYER Aimé 6709GE 28:00 +15'47" (+17'06") | 02:55 +2'19" 02:55 +2'19" | 01:37 +1'04" 04:32 +3'23" | 00:41 +0'19" 05:13 +3'42" | 02:36 +1'18" 07:49 +5'00" | 01:30 +0'46" 09:19 +5'46" | 01:12 +0'41" 10:31 +6'27" | 00:45 +0'16" 11:16 +6'43" | 01:30 +1'04" 12:46 +7'47" | 01:22 +0'40" 14:08 +8'27" | 03:13 +1'47" 17:21 +10'14" | 02:14 +0'47" 19:35 +11'01" | 01:58 +1'29" 21:33 +12'30" | 00:50 +0'26" 22:23 +12'56" | 03:09 +2'36" 25:32 +15'32" | 01:13 +0'43" 26:45 +16'15" | 01:04 +0'46" 27:49 +17'01" | 00:11 +0'05" 28:00 +17'06" |
SCHWIND Alina OLG Orte 28:35 +16'22" (+17'41") | 02:11 +1'35" 02:11 +1'35" | 01:06 +0'33" 03:17 +2'08" | 00:44 +0'22" 04:01 +2'30" | 02:56 +1'38" 06:57 +4'08" | 01:32 +0'48" 08:29 +4'56" | 01:12 +0'41" 09:41 +5'37" | 02:45 +2'16" 12:26 +7'53" | 01:03 +0'37" 13:29 +8'30" | 01:33 +0'51" 15:02 +9'21" | 02:21 +0'55" 17:23 +10'16" | 02:36 +1'09" 19:59 +11'25" | 02:16 +1'47" 22:15 +13'12" | 01:25 +1'01" 23:40 +14'13" | 02:05 +1'32" 25:45 +15'45" | 01:24 +0'54" 27:09 +16'39" | 00:58 +0'40" 28:07 +17'19" | 00:28 +0'22" 28:35 +17'41" |
MOSCOPOULOS Léon 2104BF 29:09 +16'56" (+18'15") | 05:42 +5'06" 05:42 +5'06" | 00:33 +0'00" 06:15 +5'06" | 00:33 +0'11" 06:48 +5'17" | 03:01 +1'43" 09:49 +7'00" | 01:40 +0'56" 11:29 +7'56" | 00:57 +0'26" 12:26 +8'22" | 02:50 +2'21" 15:16 +10'43" | 01:04 +0'38" 16:20 +11'21" | 01:23 +0'41" 17:43 +12'02" | 02:22 +0'56" 20:05 +12'58" | 02:16 +0'49" 22:21 +13'47" | 01:41 +1'12" 24:02 +14'59" | 00:24 +0'00" 24:26 +14'59" | 03:07 +2'34" 27:33 +17'33" | 00:50 +0'20" 28:23 +17'53" | 00:26 +0'08" 28:49 +18'01" | 00:20 +0'14" 29:09 +18'15" |
JEANPIERRE Marie-Therese 8809GE 33:40 +21'27" (+22'46") | 04:42 +4'06" 04:42 +4'06" | 01:35 +1'02" 06:17 +5'08" | 00:55 +0'33" 07:12 +5'41" | 02:47 +1'29" 09:59 +7'10" | 01:35 +0'51" 11:34 +8'01" | 01:17 +0'46" 12:51 +8'47" | 01:24 +0'55" 14:15 +9'42" | 01:02 +0'36" 15:17 +10'18" | 01:46 +1'04" 17:03 +11'22" | 03:32 +2'06" 20:35 +13'28" | 03:33 +2'06" 24:08 +15'34" | 02:06 +1'37" 26:14 +17'11" | 01:05 +0'41" 27:19 +17'52" | 01:41 +1'08" 29:00 +19'00" | 01:19 +0'49" 30:19 +19'49" | 02:50 +2'32" 33:09 +22'21" | 00:31 +0'25" 33:40 +22'46" |
MANGIN Indhi 6806GE 38:40 +26'27" (+27'46") | 02:18 +1'42" 02:18 +1'42" | 01:52 +1'19" 04:10 +3'01" | 01:16 +0'54" 05:26 +3'55" | 02:59 +1'41" 08:25 +5'36" | 01:55 +1'11" 10:20 +6'47" | 01:22 +0'51" 11:42 +7'38" | 01:11 +0'42" 12:53 +8'20" | 04:09 +3'43" 17:02 +12'03" | 02:06 +1'24" 19:08 +13'27" | 06:23 +4'57" 25:31 +18'24" | 03:29 +2'02" 29:00 +20'26" | 01:34 +1'05" 30:34 +21'31" | 02:06 +1'42" 32:40 +23'13" | 03:38 +3'05" 36:18 +26'18" | 01:14 +0'44" 37:32 +27'02" | 00:50 +0'32" 38:22 +27'34" | 00:18 +0'12" 38:40 +27'46" |
EYRAUD Charlie 2109BF - -12'13" (-10'54") | |||||||||||||||||
WIRTH Jonathan 5703GE 20:49 +8'36" (+9'55") | 01:10 +0'34" 01:10 +0'34" | 01:37 +1'04" 02:47 +1'38" | 00:43 +0'21" 03:30 +1'59" | 01:37 +0'19" 05:07 +2'18" | 00:52 +0'08" 05:59 +2'26" | 00:41 +0'10" 06:40 +2'36" | 02:47 +2'18" 09:27 +4'54" | - 11:28 +5'47" | 02:08 +0'42" 13:36 +6'29" | 02:23 +0'56" 15:59 +7'25" | 00:43 +0'14" 16:42 +7'39" | 01:36 +1'12" 18:18 +8'51" | 00:54 +0'21" 19:12 +9'12" | 00:57 +0'27" 20:09 +9'39" | 00:32 +0'14" 20:41 +9'53" | 00:08 +0'02" 20:49 +9'55" | |
EDELMANN Maxime 6804GE 25:53 +13'40" (+14'59") | - 04:27 +3'18" | 00:58 +0'36" 05:25 +3'54" | 02:04 +0'46" 07:29 +4'40" | 01:43 +0'59" 09:12 +5'39" | 01:18 +0'47" 10:30 +6'26" | 01:21 +0'52" 11:51 +7'18" | 01:01 +0'35" 12:52 +7'53" | 01:57 +1'15" 14:49 +9'08" | 02:36 +1'10" 17:25 +10'18" | 02:03 +0'36" 19:28 +10'54" | 01:05 +0'36" 20:33 +11'30" | 00:55 +0'31" 21:28 +12'01" | 02:26 +1'53" 23:54 +13'54" | 00:56 +0'26" 24:50 +14'20" | 00:45 +0'27" 25:35 +14'47" | 00:18 +0'12" 25:53 +14'59" | |
MEYER Noam 6804GE 28:47 +16'34" (+17'53") | - 03:31 +2'22" | 01:17 +0'55" 04:48 +3'17" | 02:29 +1'11" 07:17 +4'28" | 02:53 +2'09" 10:10 +6'37" | 01:17 +0'46" 11:27 +7'23" | 01:12 +0'43" 12:39 +8'06" | 01:46 +1'20" 14:25 +9'26" | 02:07 +1'25" 16:32 +10'51" | 03:51 +2'25" 20:23 +13'16" | 04:04 +2'37" 24:27 +15'53" | 01:11 +0'42" 25:38 +16'35" | 00:41 +0'17" 26:19 +16'52" | 00:51 +0'18" 27:10 +17'10" | 00:54 +0'24" 28:04 +17'34" | 00:27 +0'09" 28:31 +17'43" | 00:16 +0'10" 28:47 +17'53" | |
ALEXANDRE Adele 3913BF - -12'13" (-10'54") |