Coureur Club Temps /1er Poste | 1 32 | 2 34 | 3 38 | 4 39 | 5 42 | 6 45 | 7 55 | 8 58 | 9 60 | 10 62 | 11 98 | 12 99 | 13 66 | 14 68 | 15 72 | 16 77 | 17 82 | 18 100 | 19 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (25:21) | 00:39 00:39 | 00:34 01:13 | 00:51 02:04 | 01:20 03:24 | 01:02 04:26 | 00:26 04:52 | 01:40 06:32 | 01:03 07:35 | 01:58 09:33 | 00:12 09:45 | 00:29 10:14 | - 10:14 | 01:08 11:22 | 00:14 11:36 | 00:38 12:14 | 02:23 14:37 | 01:40 16:17 | 01:52 18:09 | 07:12 25:21 |
LATASTE Jana 6804GE 19:45 +0'00" (-5'36") | 00:48 +0'09" 00:48 +0'09" | 00:36 +0'02" 01:24 +0'11" | 00:52 +0'01" 02:16 +0'12" | 01:21 +0'01" 03:37 +0'13" | 01:03 +0'01" 04:40 +0'14" | 00:31 +0'05" 05:11 +0'19" | 01:40 +0'00" 06:51 +0'19" | 01:13 +0'10" 08:04 +0'29" | 01:58 +0'00" 10:02 +0'29" | 00:18 +0'06" 10:20 +0'35" | 00:31 +0'02" 10:51 +0'37" | - +0'00" 10:51 +0'37" | 01:11 +0'03" 12:02 +0'40" | 00:15 +0'01" 12:17 +0'41" | 00:43 +0'05" 13:00 +0'46" | 02:55 +0'32" 15:55 +1'18" | 01:48 +0'08" 17:43 +1'26" | 01:52 +0'00" 19:35 +1'26" | 11:27 +4'15" 19:45 -5'36" |
MANGIN Yanis 6806GE 20:13 +0'28" (-5'08") | 00:41 +0'02" 00:41 +0'02" | 00:47 +0'13" 01:28 +0'15" | 00:51 +0'00" 02:19 +0'15" | 01:28 +0'08" 03:47 +0'23" | 01:09 +0'07" 04:56 +0'30" | 00:31 +0'05" 05:27 +0'35" | 01:50 +0'10" 07:17 +0'45" | 01:11 +0'08" 08:28 +0'53" | 02:21 +0'23" 10:49 +1'16" | 00:18 +0'06" 11:07 +1'22" | 00:35 +0'06" 11:42 +1'28" | - +0'00" 11:42 +1'28" | 01:08 +0'00" 12:50 +1'28" | 00:17 +0'03" 13:07 +1'31" | 00:39 +0'01" 13:46 +1'32" | 02:23 +0'00" 16:09 +1'32" | 01:40 +0'00" 17:49 +1'32" | 02:15 +0'23" 20:04 +1'55" | 11:06 +3'54" 20:13 -5'08" |
PARISOT Morgane 0207HF 21:37 +1'52" (-3'44") | 00:48 +0'09" 00:48 +0'09" | 00:41 +0'07" 01:29 +0'16" | 01:24 +0'33" 02:53 +0'49" | 01:26 +0'06" 04:19 +0'55" | 01:11 +0'09" 05:30 +1'04" | 00:33 +0'07" 06:03 +1'11" | 01:55 +0'15" 07:58 +1'26" | 01:14 +0'11" 09:12 +1'37" | 02:11 +0'13" 11:23 +1'50" | 00:18 +0'06" 11:41 +1'56" | 00:36 +0'07" 12:17 +2'03" | - +0'00" 12:17 +2'03" | 01:13 +0'05" 13:30 +2'08" | 00:19 +0'05" 13:49 +2'13" | 00:44 +0'06" 14:33 +2'19" | 02:49 +0'26" 17:22 +2'45" | 02:02 +0'22" 19:24 +3'07" | 02:01 +0'09" 21:25 +3'16" | 08:54 +1'42" 21:37 -3'44" |
SCHÜPBACH Elin OL Regio 21:50 +2'05" (-3'31") | 00:47 +0'08" 00:47 +0'08" | 00:40 +0'06" 01:27 +0'14" | 02:24 +1'33" 03:51 +1'47" | 01:27 +0'07" 05:18 +1'54" | 01:11 +0'09" 06:29 +2'03" | 00:33 +0'07" 07:02 +2'10" | 01:48 +0'08" 08:50 +2'18" | 01:06 +0'03" 09:56 +2'21" | 02:17 +0'19" 12:13 +2'40" | 00:18 +0'06" 12:31 +2'46" | 00:35 +0'06" 13:06 +2'52" | - +0'00" 13:06 +2'52" | 01:18 +0'10" 14:24 +3'02" | 00:14 +0'00" 14:38 +3'02" | 00:44 +0'06" 15:22 +3'08" | 02:40 +0'17" 18:02 +3'25" | 01:46 +0'06" 19:48 +3'31" | 01:52 +0'00" 21:40 +3'31" | 07:31 +0'19" 21:50 -3'31" |
BADOR Jeanne 0207HF 22:09 +2'24" (-3'12") | 00:39 +0'00" 00:39 +0'00" | 00:35 +0'01" 01:14 +0'01" | 01:21 +0'30" 02:35 +0'31" | 01:39 +0'19" 04:14 +0'50" | 01:12 +0'10" 05:26 +1'00" | 00:32 +0'06" 05:58 +1'06" | 02:33 +0'53" 08:31 +1'59" | 01:06 +0'03" 09:37 +2'02" | 02:24 +0'26" 12:01 +2'28" | 00:16 +0'04" 12:17 +2'32" | 00:34 +0'05" 12:51 +2'37" | - +0'00" 12:51 +2'37" | 01:08 +0'00" 13:59 +2'37" | 00:16 +0'02" 14:15 +2'39" | 00:42 +0'04" 14:57 +2'43" | 03:03 +0'40" 18:00 +3'23" | 01:59 +0'19" 19:59 +3'42" | 02:01 +0'09" 22:00 +3'51" | 09:22 +2'10" 22:09 -3'12" |
BOBENRIETH Florian 6803GE 22:55 +3'10" (-2'26") | 00:48 +0'09" 00:48 +0'09" | 00:39 +0'05" 01:27 +0'14" | 01:13 +0'22" 02:40 +0'36" | 01:34 +0'14" 04:14 +0'50" | 01:02 +0'00" 05:16 +0'50" | 00:35 +0'09" 05:51 +0'59" | 02:17 +0'37" 08:08 +1'36" | 01:04 +0'01" 09:12 +1'37" | 02:19 +0'21" 11:31 +1'58" | 00:22 +0'10" 11:53 +2'08" | 00:42 +0'13" 12:35 +2'21" | - +0'00" 12:35 +2'21" | 01:20 +0'12" 13:55 +2'33" | 00:25 +0'11" 14:20 +2'44" | 00:38 +0'00" 14:58 +2'44" | 03:05 +0'42" 18:03 +3'26" | 02:27 +0'47" 20:30 +4'13" | 02:17 +0'25" 22:47 +4'38" | 07:12 +0'00" 22:55 -2'26" |
MOREY Louise 7716IF 23:58 +4'13" (-1'23") | 00:46 +0'07" 00:46 +0'07" | 00:42 +0'08" 01:28 +0'15" | 01:50 +0'59" 03:18 +1'14" | 01:52 +0'32" 05:10 +1'46" | 01:26 +0'24" 06:36 +2'10" | 00:28 +0'02" 07:04 +2'12" | 02:12 +0'32" 09:16 +2'44" | 01:14 +0'11" 10:30 +2'55" | 02:39 +0'41" 13:09 +3'36" | 00:12 +0'00" 13:21 +3'36" | 00:44 +0'15" 14:05 +3'51" | - +0'00" 14:05 +3'51" | 01:18 +0'10" 15:23 +4'01" | 00:21 +0'07" 15:44 +4'08" | 00:39 +0'01" 16:23 +4'09" | 03:26 +1'03" 19:49 +5'12" | 02:01 +0'21" 21:50 +5'33" | 01:57 +0'05" 23:47 +5'38" | 09:25 +2'13" 23:58 -1'23" |
KNOPF Arthur 6804GE 23:59 +4'14" (-1'22") | 00:51 +0'12" 00:51 +0'12" | 00:44 +0'10" 01:35 +0'22" | 01:21 +0'30" 02:56 +0'52" | 01:21 +0'01" 04:17 +0'53" | 01:24 +0'22" 05:41 +1'15" | 00:26 +0'00" 06:07 +1'15" | 02:11 +0'31" 08:18 +1'46" | 01:26 +0'23" 09:44 +2'09" | 02:11 +0'13" 11:55 +2'22" | 00:22 +0'10" 12:17 +2'32" | 00:33 +0'04" 12:50 +2'36" | - +0'00" 12:50 +2'36" | 01:37 +0'29" 14:27 +3'05" | 00:18 +0'04" 14:45 +3'09" | 00:44 +0'06" 15:29 +3'15" | 02:51 +0'28" 18:20 +3'43" | 03:12 +1'32" 21:32 +5'15" | 02:16 +0'24" 23:48 +5'39" | 08:06 +0'54" 23:59 -1'22" |
ZYLA Quentin 7707IF 24:32 +4'47" (-0'49") | 00:50 +0'11" 00:50 +0'11" | 00:34 +0'00" 01:24 +0'11" | 00:51 +0'00" 02:15 +0'11" | 01:20 +0'00" 03:35 +0'11" | 01:08 +0'06" 04:43 +0'17" | 04:32 +4'06" 09:15 +4'23" | 02:02 +0'22" 11:17 +4'45" | 01:03 +0'00" 12:20 +4'45" | 02:00 +0'02" 14:20 +4'47" | 00:18 +0'06" 14:38 +4'53" | 00:29 +0'00" 15:07 +4'53" | - +0'00" 15:07 +4'53" | 01:38 +0'30" 16:45 +5'23" | 00:48 +0'34" 17:33 +5'57" | 00:38 +0'00" 18:11 +5'57" | 02:35 +0'12" 20:46 +6'09" | 01:41 +0'01" 22:27 +6'10" | 01:58 +0'06" 24:25 +6'16" | 08:49 +1'37" 24:32 -0'49" |
BADOR Eloïse 0207HF 24:33 +4'48" (-0'48") | 00:42 +0'03" 00:42 +0'03" | 00:41 +0'07" 01:23 +0'10" | 01:40 +0'49" 03:03 +0'59" | 01:38 +0'18" 04:41 +1'17" | 01:17 +0'15" 05:58 +1'32" | 00:35 +0'09" 06:33 +1'41" | 02:20 +0'40" 08:53 +2'21" | 01:47 +0'44" 10:40 +3'05" | 02:35 +0'37" 13:15 +3'42" | 00:19 +0'07" 13:34 +3'49" | 00:39 +0'10" 14:13 +3'59" | - +0'00" 14:13 +3'59" | 01:24 +0'16" 15:37 +4'15" | 00:24 +0'10" 16:01 +4'25" | 00:49 +0'11" 16:50 +4'36" | 03:31 +1'08" 20:21 +5'44" | 02:04 +0'24" 22:25 +6'08" | 01:56 +0'04" 24:21 +6'12" | 11:11 +3'59" 24:33 -0'48" |
BLUSSEAU Agnes 6806GE 25:35 +5'50" (+0'14") | 01:25 +0'46" 01:25 +0'46" | 00:52 +0'18" 02:17 +1'04" | 00:56 +0'05" 03:13 +1'09" | 01:44 +0'24" 04:57 +1'33" | 01:20 +0'18" 06:17 +1'51" | 00:38 +0'12" 06:55 +2'03" | 02:21 +0'41" 09:16 +2'44" | 01:25 +0'22" 10:41 +3'06" | 02:38 +0'40" 13:19 +3'46" | 00:26 +0'14" 13:45 +4'00" | 00:38 +0'09" 14:23 +4'09" | - +0'00" 14:23 +4'09" | 01:31 +0'23" 15:54 +4'32" | 00:24 +0'10" 16:18 +4'42" | 00:53 +0'15" 17:11 +4'57" | 03:18 +0'55" 20:29 +5'52" | 02:12 +0'32" 22:41 +6'24" | 02:37 +0'45" 25:18 +7'09" | 08:50 +1'38" 25:35 +0'14" |
CHATAGNY Eliane CA Rosé 27:00 +7'15" (+1'39") | 00:59 +0'20" 00:59 +0'20" | 00:53 +0'19" 01:52 +0'39" | 01:44 +0'53" 03:36 +1'32" | 01:53 +0'33" 05:29 +2'05" | 01:30 +0'28" 06:59 +2'33" | 00:41 +0'15" 07:40 +2'48" | 02:36 +0'56" 10:16 +3'44" | 01:33 +0'30" 11:49 +4'14" | 02:59 +1'01" 14:48 +5'15" | 00:24 +0'12" 15:12 +5'27" | 00:42 +0'13" 15:54 +5'40" | - +0'00" 15:54 +5'40" | 01:38 +0'30" 17:32 +6'10" | 00:22 +0'08" 17:54 +6'18" | 00:54 +0'16" 18:48 +6'34" | 03:19 +0'56" 22:07 +7'30" | 02:13 +0'33" 24:20 +8'03" | 02:24 +0'32" 26:44 +8'35" | 10:49 +3'37" 27:00 +1'39" |
MATUSZA Helga Gundelfi 27:33 +7'48" (+2'12") | 00:57 +0'18" 00:57 +0'18" | 00:52 +0'18" 01:49 +0'36" | 01:05 +0'14" 02:54 +0'50" | 01:56 +0'36" 04:50 +1'26" | 01:28 +0'26" 06:18 +1'52" | 00:40 +0'14" 06:58 +2'06" | 02:58 +1'18" 09:56 +3'24" | 01:24 +0'21" 11:20 +3'45" | 02:31 +0'33" 13:51 +4'18" | 00:48 +0'36" 14:39 +4'54" | 00:40 +0'11" 15:19 +5'05" | - +0'00" 15:19 +5'05" | 01:39 +0'31" 16:58 +5'36" | 00:22 +0'08" 17:20 +5'44" | 00:53 +0'15" 18:13 +5'59" | 03:06 +0'43" 21:19 +6'42" | 03:41 +2'01" 25:00 +8'43" | 02:20 +0'28" 27:20 +9'11" | 09:47 +2'35" 27:33 +2'12" |
MAKOVICKA Veronique 6804GE 28:04 +8'19" (+2'43") | 01:25 +0'46" 01:25 +0'46" | 00:57 +0'23" 02:22 +1'09" | 01:13 +0'22" 03:35 +1'31" | 02:11 +0'51" 05:46 +2'22" | 01:41 +0'39" 07:27 +3'01" | 01:01 +0'35" 08:28 +3'36" | 02:51 +1'11" 11:19 +4'47" | 01:27 +0'24" 12:46 +5'11" | 02:44 +0'46" 15:30 +5'57" | 00:26 +0'14" 15:56 +6'11" | 00:47 +0'18" 16:43 +6'29" | - +0'00" 16:43 +6'29" | 01:34 +0'26" 18:17 +6'55" | 00:36 +0'22" 18:53 +7'17" | 00:58 +0'20" 19:51 +7'37" | 03:06 +0'43" 22:57 +8'20" | 02:24 +0'44" 25:21 +9'04" | 02:27 +0'35" 27:48 +9'39" | 10:25 +3'13" 28:04 +2'43" |
SCHMITT Marie Laure 6804GE 29:02 +9'17" (+3'41") | 02:24 +1'45" 02:24 +1'45" | 00:57 +0'23" 03:21 +2'08" | 01:14 +0'23" 04:35 +2'31" | 02:10 +0'50" 06:45 +3'21" | 01:42 +0'40" 08:27 +4'01" | 01:00 +0'34" 09:27 +4'35" | 02:49 +1'09" 12:16 +5'44" | 01:30 +0'27" 13:46 +6'11" | 02:39 +0'41" 16:25 +6'52" | 00:27 +0'15" 16:52 +7'07" | 00:49 +0'20" 17:41 +7'27" | - +0'00" 17:41 +7'27" | 01:33 +0'25" 19:14 +7'52" | 00:44 +0'30" 19:58 +8'22" | 00:51 +0'13" 20:49 +8'35" | 03:01 +0'38" 23:50 +9'13" | 02:27 +0'47" 26:17 +10'00" | 02:28 +0'36" 28:45 +10'36" | 10:27 +3'15" 29:02 +3'41" |
BÖNIG Sabine OLV Usla 31:46 +12'01" (+6'25") | 03:47 +3'08" 03:47 +3'08" | 01:03 +0'29" 04:50 +3'37" | 01:41 +0'50" 06:31 +4'27" | 02:33 +1'13" 09:04 +5'40" | 01:55 +0'53" 10:59 +6'33" | 00:44 +0'18" 11:43 +6'51" | 02:44 +1'04" 14:27 +7'55" | 01:30 +0'27" 15:57 +8'22" | 02:49 +0'51" 18:46 +9'13" | 00:27 +0'15" 19:13 +9'28" | 00:44 +0'15" 19:57 +9'43" | - +0'00" 19:57 +9'43" | 01:48 +0'40" 21:45 +10'23" | 00:26 +0'12" 22:11 +10'35" | 00:50 +0'12" 23:01 +10'47" | 03:22 +0'59" 26:23 +11'46" | 02:36 +0'56" 28:59 +12'42" | 02:33 +0'41" 31:32 +13'23" | 09:48 +2'36" 31:46 +6'25" |
MAVET Valentine 0207HF 35:50 +16'05" (+10'29") | 00:54 +0'15" 00:54 +0'15" | 00:50 +0'16" 01:44 +0'31" | 01:28 +0'37" 03:12 +1'08" | 02:07 +0'47" 05:19 +1'55" | 02:03 +1'01" 07:22 +2'56" | 00:48 +0'22" 08:10 +3'18" | 06:06 +4'26" 14:16 +7'44" | 01:43 +0'40" 15:59 +8'24" | 04:12 +2'14" 20:11 +10'38" | 00:28 +0'16" 20:39 +10'54" | 00:52 +0'23" 21:31 +11'17" | - +0'00" 21:31 +11'17" | 01:43 +0'35" 23:14 +11'52" | 00:32 +0'18" 23:46 +12'10" | 01:08 +0'30" 24:54 +12'40" | 04:23 +2'00" 29:17 +14'40" | 02:59 +1'19" 32:16 +15'59" | 03:23 +1'31" 35:39 +17'30" | 11:44 +4'32" 35:50 +10'29" |
SCHUESSLER Ariane 6804GE 36:08 +16'23" (+10'47") | 01:12 +0'33" 01:12 +0'33" | 01:06 +0'32" 02:18 +1'05" | 01:29 +0'38" 03:47 +1'43" | 02:18 +0'58" 06:05 +2'41" | 02:02 +1'00" 08:07 +3'41" | 00:55 +0'29" 09:02 +4'10" | 03:10 +1'30" 12:12 +5'40" | 01:50 +0'47" 14:02 +6'27" | 03:42 +1'44" 17:44 +8'11" | 00:30 +0'18" 18:14 +8'29" | 00:57 +0'28" 19:11 +8'57" | - +0'00" 19:11 +8'57" | 02:43 +1'35" 21:54 +10'32" | 00:26 +0'12" 22:20 +10'44" | 01:19 +0'41" 23:39 +11'25" | 04:59 +2'36" 28:38 +14'01" | 03:18 +1'38" 31:56 +15'39" | 03:57 +2'05" 35:53 +17'44" | 12:20 +5'08" 36:08 +10'47" |
MANGIN Axel 6806GE 39:07 +19'22" (+13'46") | 02:03 +1'24" 02:03 +1'24" | 01:01 +0'27" 03:04 +1'51" | 02:07 +1'16" 05:11 +3'07" | 02:11 +0'51" 07:22 +3'58" | 01:21 +0'19" 08:43 +4'17" | 00:51 +0'25" 09:34 +4'42" | 02:54 +1'14" 12:28 +5'56" | 01:40 +0'37" 14:08 +6'33" | 02:39 +0'41" 16:47 +7'14" | 00:32 +0'20" 17:19 +7'34" | 00:43 +0'14" 18:02 +7'48" | - +0'00" 18:02 +7'48" | 03:57 +2'49" 21:59 +10'37" | 03:57 +3'43" 25:56 +14'20" | 00:38 +0'00" 26:34 +14'20" | 08:11 +5'48" 34:45 +20'08" | 01:45 +0'05" 36:30 +20'13" | 02:27 +0'35" 38:57 +20'48" | 07:17 +0'05" 39:07 +13'46" |
KOURTA Maxime 6803GE 42:43 +22'58" (+17'22") | 01:02 +0'23" 01:02 +0'23" | 00:46 +0'12" 01:48 +0'35" | 01:40 +0'49" 03:28 +1'24" | 02:04 +0'44" 05:32 +2'08" | 01:34 +0'32" 07:06 +2'40" | 00:48 +0'22" 07:54 +3'02" | 04:00 +2'20" 11:54 +5'22" | 11:30 +10'27" 23:24 +15'49" | 03:24 +1'26" 26:48 +17'15" | 00:30 +0'18" 27:18 +17'33" | 00:58 +0'29" 28:16 +18'02" | - +0'00" 28:16 +18'02" | 02:19 +1'11" 30:35 +19'13" | 00:37 +0'23" 31:12 +19'36" | 01:10 +0'32" 32:22 +20'08" | 04:38 +2'15" 37:00 +22'23" | 02:57 +1'17" 39:57 +23'40" | 02:36 +0'44" 42:33 +24'24" | 09:45 +2'33" 42:43 +17'22" |
EYRAUD Cécile 2109BF 43:01 +23'16" (+17'40") | 01:17 +0'38" 01:17 +0'38" | 01:23 +0'49" 02:40 +1'27" | 02:46 +1'55" 05:26 +3'22" | 03:03 +1'43" 08:29 +5'05" | 02:13 +1'11" 10:42 +6'16" | 01:04 +0'38" 11:46 +6'54" | 04:30 +2'50" 16:16 +9'44" | 03:09 +2'06" 19:25 +11'50" | 04:49 +2'51" 24:14 +14'41" | 00:43 +0'31" 24:57 +15'12" | 01:30 +1'01" 26:27 +16'13" | - +0'00" 26:27 +16'13" | 03:08 +2'00" 29:35 +18'13" | 00:37 +0'23" 30:12 +18'36" | 01:31 +0'53" 31:43 +19'29" | 06:16 +3'53" 37:59 +23'22" | 02:35 +0'55" 40:34 +24'17" | 02:16 +0'24" 42:50 +24'41" | 13:13 +6'01" 43:01 +17'40" |
RIAULT Bernard 6804GE 44:38 +24'53" (+19'17") | 03:13 +2'34" 03:13 +2'34" | 00:59 +0'25" 04:12 +2'59" | 01:22 +0'31" 05:34 +3'30" | 02:08 +0'48" 07:42 +4'18" | 01:52 +0'50" 09:34 +5'08" | 00:55 +0'29" 10:29 +5'37" | 02:49 +1'09" 13:18 +6'46" | 01:50 +0'47" 15:08 +7'33" | 03:37 +1'39" 18:45 +9'12" | 01:02 +0'50" 19:47 +10'02" | 00:56 +0'27" 20:43 +10'29" | - +0'00" 20:43 +10'29" | 03:30 +2'22" 24:13 +12'51" | 00:48 +0'34" 25:01 +13'25" | 01:21 +0'43" 26:22 +14'08" | 04:51 +2'28" 31:13 +16'36" | 02:53 +1'13" 34:06 +17'49" | 10:06 +8'14" 44:12 +26'03" | 10:09 +2'57" 44:38 +19'17" |
CHATAGNY Bertrand CA Rosé 44:42 +24'57" (+19'21") | 02:25 +1'46" 02:25 +1'46" | 01:13 +0'39" 03:38 +2'25" | 02:42 +1'51" 06:20 +4'16" | 02:59 +1'39" 09:19 +5'55" | 04:40 +3'38" 13:59 +9'33" | 00:51 +0'25" 14:50 +9'58" | 04:58 +3'18" 19:48 +13'16" | 02:25 +1'22" 22:13 +14'38" | 03:58 +2'00" 26:11 +16'38" | 01:11 +0'59" 27:22 +17'37" | 01:05 +0'36" 28:27 +18'13" | - +0'00" 28:27 +18'13" | 02:24 +1'16" 30:51 +19'29" | 00:33 +0'19" 31:24 +19'48" | 01:18 +0'40" 32:42 +20'28" | 04:33 +2'10" 37:15 +22'38" | 03:41 +2'01" 40:56 +24'39" | 03:35 +1'43" 44:31 +26'22" | 11:06 +3'54" 44:42 +19'21" |
MATUSZA Jutta Gundelfi 45:55 +26'10" (+20'34") | 01:38 +0'59" 01:38 +0'59" | 03:43 +3'09" 05:21 +4'08" | 01:45 +0'54" 07:06 +5'02" | 03:02 +1'42" 10:08 +6'44" | 02:11 +1'09" 12:19 +7'53" | 00:57 +0'31" 13:16 +8'24" | 03:46 +2'06" 17:02 +10'30" | 02:25 +1'22" 19:27 +11'52" | 04:15 +2'17" 23:42 +14'09" | 00:39 +0'27" 24:21 +14'36" | 01:11 +0'42" 25:32 +15'18" | - +0'00" 25:32 +15'18" | 03:17 +2'09" 28:49 +17'27" | 00:32 +0'18" 29:21 +17'45" | 01:31 +0'53" 30:52 +18'38" | 05:22 +2'59" 36:14 +21'37" | 05:58 +4'18" 42:12 +25'55" | 03:17 +1'25" 45:29 +27'20" | 11:57 +4'45" 45:55 +20'34" |
DALIBARD Léo 6804GE 56:36 +36'51" (+31'15") | 06:57 +6'18" 06:57 +6'18" | 01:25 +0'51" 08:22 +7'09" | 03:05 +2'14" 11:27 +9'23" | 04:14 +2'54" 15:41 +12'17" | 02:24 +1'22" 18:05 +13'39" | 01:03 +0'37" 19:08 +14'16" | 08:59 +7'19" 28:07 +21'35" | 02:18 +1'15" 30:25 +22'50" | 04:58 +3'00" 35:23 +25'50" | 00:36 +0'24" 35:59 +26'14" | 01:14 +0'45" 37:13 +26'59" | - +0'00" 37:13 +26'59" | 02:47 +1'39" 40:00 +28'38" | 00:34 +0'20" 40:34 +28'58" | 01:34 +0'56" 42:08 +29'54" | 05:52 +3'29" 48:00 +33'23" | 03:44 +2'04" 51:44 +35'27" | 04:44 +2'52" 56:28 +38'19" | 11:44 +4'32" 56:36 +31'15" |
STRATZ Kerstin Gundelfi - -19'45" (-25'21") | |||||||||||||||||||
WIRTH Tobias 5703GE - -19'45" (-25'21") |