Coureur Club Temps /1er Poste | 1 35 | 2 44 | 3 46 | 4 47 | 5 49 | 6 51 | 7 53 | 8 48 | 9 42 | 10 55 | 11 58 | 12 59 | 13 63 | 14 98 | 15 99 | 16 67 | 17 70 | 18 66 | 19 72 | 20 79 | 21 86 | 22 83 | 23 84 | 24 100 | 25 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (25:41) | 01:13 01:13 | 02:01 03:14 | 01:00 04:14 | 01:05 05:19 | 00:48 06:07 | 00:42 06:49 | 00:26 07:15 | 00:38 07:53 | 01:20 09:13 | 01:16 10:29 | 00:48 11:17 | 01:23 12:40 | 00:21 13:01 | 00:20 13:21 | - 13:21 | 00:45 14:06 | 00:42 14:48 | 00:09 14:57 | 00:37 15:34 | 02:30 18:04 | 00:38 18:42 | 00:32 19:14 | 00:30 19:44 | 00:13 19:57 | 05:44 25:41 |
WUESTENHAGEN Rolf Gundelfi 20:30 +0'00" (-5'11") | 01:13 +0'00" 01:13 +0'00" | 02:01 +0'00" 03:14 +0'00" | 01:00 +0'00" 04:14 +0'00" | 01:05 +0'00" 05:19 +0'00" | 00:50 +0'02" 06:09 +0'02" | 00:47 +0'05" 06:56 +0'07" | 00:26 +0'00" 07:22 +0'07" | 00:39 +0'01" 08:01 +0'08" | 01:20 +0'00" 09:21 +0'08" | 01:16 +0'00" 10:37 +0'08" | 00:51 +0'03" 11:28 +0'11" | 01:23 +0'00" 12:51 +0'11" | 00:22 +0'01" 13:13 +0'12" | 00:20 +0'00" 13:33 +0'12" | - +0'00" 13:33 +0'12" | 00:45 +0'00" 14:18 +0'12" | 00:43 +0'01" 15:01 +0'13" | 00:10 +0'01" 15:11 +0'14" | 00:38 +0'01" 15:49 +0'15" | 02:33 +0'03" 18:22 +0'18" | 00:41 +0'03" 19:03 +0'21" | 00:32 +0'00" 19:35 +0'21" | 00:30 +0'00" 20:05 +0'21" | 00:17 +0'04" 20:22 +0'25" | 07:27 +1'43" 20:30 -5'11" |
VILLAR Christophe 6701GE 22:16 +1'46" (-3'25") | 01:26 +0'13" 01:26 +0'13" | 02:17 +0'16" 03:43 +0'29" | 01:06 +0'06" 04:49 +0'35" | 01:08 +0'03" 05:57 +0'38" | 00:55 +0'07" 06:52 +0'45" | 00:44 +0'02" 07:36 +0'47" | 00:29 +0'03" 08:05 +0'50" | 00:43 +0'05" 08:48 +0'55" | 01:29 +0'09" 10:17 +1'04" | 01:21 +0'05" 11:38 +1'09" | 00:54 +0'06" 12:32 +1'15" | 01:27 +0'04" 13:59 +1'19" | 00:21 +0'00" 14:20 +1'19" | 00:22 +0'02" 14:42 +1'21" | - +0'00" 14:42 +1'21" | 00:50 +0'05" 15:32 +1'26" | 00:47 +0'05" 16:19 +1'31" | 00:17 +0'08" 16:36 +1'39" | 00:38 +0'01" 17:14 +1'40" | 02:30 +0'00" 19:44 +1'40" | 00:40 +0'02" 20:24 +1'42" | 00:34 +0'02" 20:58 +1'44" | 00:45 +0'15" 21:43 +1'59" | 00:22 +0'09" 22:05 +2'08" | 10:43 +4'59" 22:16 -3'25" |
WIRTH Daniel 5703GE 22:44 +2'14" (-2'57") | 01:29 +0'16" 01:29 +0'16" | 02:20 +0'19" 03:49 +0'35" | 01:09 +0'09" 04:58 +0'44" | 01:13 +0'08" 06:11 +0'52" | 00:56 +0'08" 07:07 +1'00" | 00:47 +0'05" 07:54 +1'05" | 00:33 +0'07" 08:27 +1'12" | 00:48 +0'10" 09:15 +1'22" | 01:34 +0'14" 10:49 +1'36" | 01:33 +0'17" 12:22 +1'53" | 00:59 +0'11" 13:21 +2'04" | 01:30 +0'07" 14:51 +2'11" | 00:21 +0'00" 15:12 +2'11" | 00:20 +0'00" 15:32 +2'11" | - +0'00" 15:32 +2'11" | 00:48 +0'03" 16:20 +2'14" | 00:45 +0'03" 17:05 +2'17" | 00:09 +0'00" 17:14 +2'17" | 00:38 +0'01" 17:52 +2'18" | 02:36 +0'06" 20:28 +2'24" | 00:44 +0'06" 21:12 +2'30" | 00:34 +0'02" 21:46 +2'32" | 00:33 +0'03" 22:19 +2'35" | 00:16 +0'03" 22:35 +2'38" | 11:33 +5'49" 22:44 -2'57" |
ZUEBLIN Reto OLG Thun 22:49 +2'19" (-2'52") | 01:25 +0'12" 01:25 +0'12" | 02:20 +0'19" 03:45 +0'31" | 01:09 +0'09" 04:54 +0'40" | 01:21 +0'16" 06:15 +0'56" | 00:48 +0'00" 07:03 +0'56" | 00:44 +0'02" 07:47 +0'58" | 00:28 +0'02" 08:15 +1'00" | 00:39 +0'01" 08:54 +1'01" | 01:26 +0'06" 10:20 +1'07" | 01:27 +0'11" 11:47 +1'18" | 01:00 +0'12" 12:47 +1'30" | 01:29 +0'06" 14:16 +1'36" | 00:23 +0'02" 14:39 +1'38" | 00:31 +0'11" 15:10 +1'49" | - +0'00" 15:10 +1'49" | 00:53 +0'08" 16:03 +1'57" | 00:47 +0'05" 16:50 +2'02" | 00:11 +0'02" 17:01 +2'04" | 00:37 +0'00" 17:38 +2'04" | 02:40 +0'10" 20:18 +2'14" | 00:38 +0'00" 20:56 +2'14" | 00:42 +0'10" 21:38 +2'24" | 00:35 +0'05" 22:13 +2'29" | 00:29 +0'16" 22:42 +2'45" | 08:24 +2'40" 22:49 -2'52" |
ZYLA Hugo 7707IF 22:59 +2'29" (-2'42") | 01:13 +0'00" 01:13 +0'00" | 02:03 +0'02" 03:16 +0'02" | 01:05 +0'05" 04:21 +0'07" | 01:05 +0'00" 05:26 +0'07" | 00:50 +0'02" 06:16 +0'09" | 00:53 +0'11" 07:09 +0'20" | 00:28 +0'02" 07:37 +0'22" | 00:38 +0'00" 08:15 +0'22" | 01:35 +0'15" 09:50 +0'37" | 01:23 +0'07" 11:13 +0'44" | 01:06 +0'18" 12:19 +1'02" | 01:39 +0'16" 13:58 +1'18" | 00:25 +0'04" 14:23 +1'22" | 00:21 +0'01" 14:44 +1'23" | - +0'00" 14:44 +1'23" | 00:59 +0'14" 15:43 +1'37" | 00:57 +0'15" 16:40 +1'52" | 00:12 +0'03" 16:52 +1'55" | 00:39 +0'02" 17:31 +1'57" | 02:52 +0'22" 20:23 +2'19" | 00:47 +0'09" 21:10 +2'28" | 00:39 +0'07" 21:49 +2'35" | 00:34 +0'04" 22:23 +2'39" | 00:31 +0'18" 22:54 +2'57" | 06:28 +0'44" 22:59 -2'42" |
RORA Jose 7716IF 23:16 +2'46" (-2'25") | 01:31 +0'18" 01:31 +0'18" | 02:31 +0'30" 04:02 +0'48" | 01:09 +0'09" 05:11 +0'57" | 01:12 +0'07" 06:23 +1'04" | 00:53 +0'05" 07:16 +1'09" | 00:49 +0'07" 08:05 +1'16" | 00:32 +0'06" 08:37 +1'22" | 00:43 +0'05" 09:20 +1'27" | 01:29 +0'09" 10:49 +1'36" | 01:23 +0'07" 12:12 +1'43" | 00:54 +0'06" 13:06 +1'49" | 01:28 +0'05" 14:34 +1'54" | 00:22 +0'01" 14:56 +1'55" | 00:24 +0'04" 15:20 +1'59" | - +0'00" 15:20 +1'59" | 00:52 +0'07" 16:12 +2'06" | 00:52 +0'10" 17:04 +2'16" | 00:11 +0'02" 17:15 +2'18" | 00:39 +0'02" 17:54 +2'20" | 02:45 +0'15" 20:39 +2'35" | 00:45 +0'07" 21:24 +2'42" | 00:40 +0'08" 22:04 +2'50" | 00:44 +0'14" 22:48 +3'04" | 00:19 +0'06" 23:07 +3'10" | 10:12 +4'28" 23:16 -2'25" |
MERAT Laurent 3913BF 23:47 +3'17" (-1'54") | 01:29 +0'16" 01:29 +0'16" | 02:41 +0'40" 04:10 +0'56" | 01:01 +0'01" 05:11 +0'57" | 01:12 +0'07" 06:23 +1'04" | 00:56 +0'08" 07:19 +1'12" | 00:42 +0'00" 08:01 +1'12" | 00:30 +0'04" 08:31 +1'16" | 00:44 +0'06" 09:15 +1'22" | 01:35 +0'15" 10:50 +1'37" | 01:22 +0'06" 12:12 +1'43" | 01:12 +0'24" 13:24 +2'07" | 01:41 +0'18" 15:05 +2'25" | 00:23 +0'02" 15:28 +2'27" | 00:22 +0'02" 15:50 +2'29" | - +0'00" 15:50 +2'29" | 00:50 +0'05" 16:40 +2'34" | 00:48 +0'06" 17:28 +2'40" | 00:11 +0'02" 17:39 +2'42" | 00:41 +0'04" 18:20 +2'46" | 02:52 +0'22" 21:12 +3'08" | 00:42 +0'04" 21:54 +3'12" | 00:45 +0'13" 22:39 +3'25" | 00:39 +0'09" 23:18 +3'34" | 00:19 +0'06" 23:37 +3'40" | 11:08 +5'24" 23:47 -1'54" |
MOULIERE Marie-Hélène 0207HF 23:51 +3'21" (-1'50") | 01:31 +0'18" 01:31 +0'18" | 02:35 +0'34" 04:06 +0'52" | 01:11 +0'11" 05:17 +1'03" | 01:19 +0'14" 06:36 +1'17" | 00:56 +0'08" 07:32 +1'25" | 00:49 +0'07" 08:21 +1'32" | 00:30 +0'04" 08:51 +1'36" | 00:51 +0'13" 09:42 +1'49" | 01:35 +0'15" 11:17 +2'04" | 01:29 +0'13" 12:46 +2'17" | 01:00 +0'12" 13:46 +2'29" | 01:37 +0'14" 15:23 +2'43" | 00:23 +0'02" 15:46 +2'45" | 00:24 +0'04" 16:10 +2'49" | - +0'00" 16:10 +2'49" | 00:54 +0'09" 17:04 +2'58" | 00:48 +0'06" 17:52 +3'04" | 00:12 +0'03" 18:04 +3'07" | 00:42 +0'05" 18:46 +3'12" | 02:50 +0'20" 21:36 +3'32" | 00:43 +0'05" 22:19 +3'37" | 00:37 +0'05" 22:56 +3'42" | 00:34 +0'04" 23:30 +3'46" | 00:13 +0'00" 23:43 +3'46" | 11:44 +6'00" 23:51 -1'50" |
THENOZ Perrine 7807IF 24:04 +3'34" (-1'37") | 01:29 +0'16" 01:29 +0'16" | 02:32 +0'31" 04:01 +0'47" | 01:08 +0'08" 05:09 +0'55" | 01:12 +0'07" 06:21 +1'02" | 00:56 +0'08" 07:17 +1'10" | 00:48 +0'06" 08:05 +1'16" | 00:31 +0'05" 08:36 +1'21" | 00:49 +0'11" 09:25 +1'32" | 01:44 +0'24" 11:09 +1'56" | 01:27 +0'11" 12:36 +2'07" | 01:02 +0'14" 13:38 +2'21" | 01:36 +0'13" 15:14 +2'34" | 00:24 +0'03" 15:38 +2'37" | 00:24 +0'04" 16:02 +2'41" | - +0'00" 16:02 +2'41" | 00:58 +0'13" 17:00 +2'54" | 00:52 +0'10" 17:52 +3'04" | 00:11 +0'02" 18:03 +3'06" | 00:41 +0'04" 18:44 +3'10" | 02:50 +0'20" 21:34 +3'30" | 00:45 +0'07" 22:19 +3'37" | 00:36 +0'04" 22:55 +3'41" | 00:42 +0'12" 23:37 +3'53" | 00:19 +0'06" 23:56 +3'59" | 09:43 +3'59" 24:04 -1'37" |
SCHWIND Klaus OLG Orte 24:30 +4'00" (-1'11") | 01:26 +0'13" 01:26 +0'13" | 02:11 +0'10" 03:37 +0'23" | 01:06 +0'06" 04:43 +0'29" | 01:09 +0'04" 05:52 +0'33" | 00:52 +0'04" 06:44 +0'37" | 00:54 +0'12" 07:38 +0'49" | 00:30 +0'04" 08:08 +0'53" | 00:49 +0'11" 08:57 +1'04" | 01:33 +0'13" 10:30 +1'17" | 01:57 +0'41" 12:27 +1'58" | 00:54 +0'06" 13:21 +2'04" | 01:32 +0'09" 14:53 +2'13" | 00:24 +0'03" 15:17 +2'16" | 00:27 +0'07" 15:44 +2'23" | - +0'00" 15:44 +2'23" | 00:48 +0'03" 16:32 +2'26" | 00:45 +0'03" 17:17 +2'29" | 00:10 +0'01" 17:27 +2'30" | 00:38 +0'01" 18:05 +2'31" | 03:31 +1'01" 21:36 +3'32" | 00:45 +0'07" 22:21 +3'39" | 00:36 +0'04" 22:57 +3'43" | 01:09 +0'39" 24:06 +4'22" | 00:15 +0'02" 24:21 +4'24" | 07:20 +1'36" 24:30 -1'11" |
BRYAN James Gundelfi 24:42 +4'12" (-0'59") | 01:41 +0'28" 01:41 +0'28" | 02:21 +0'20" 04:02 +0'48" | 01:11 +0'11" 05:13 +0'59" | 01:19 +0'14" 06:32 +1'13" | 00:53 +0'05" 07:25 +1'18" | 00:47 +0'05" 08:12 +1'23" | 00:31 +0'05" 08:43 +1'28" | 00:48 +0'10" 09:31 +1'38" | 01:44 +0'24" 11:15 +2'02" | 01:23 +0'07" 12:38 +2'09" | 01:11 +0'23" 13:49 +2'32" | 01:36 +0'13" 15:25 +2'45" | 00:24 +0'03" 15:49 +2'48" | 00:23 +0'03" 16:12 +2'51" | - +0'00" 16:12 +2'51" | 00:56 +0'11" 17:08 +3'02" | 00:52 +0'10" 18:00 +3'12" | 00:18 +0'09" 18:18 +3'21" | 00:42 +0'05" 19:00 +3'26" | 02:51 +0'21" 21:51 +3'47" | 00:46 +0'08" 22:37 +3'55" | 00:37 +0'05" 23:14 +4'00" | 00:38 +0'08" 23:52 +4'08" | 00:41 +0'28" 24:33 +4'36" | 09:32 +3'48" 24:42 -0'59" |
SCHWIND Katja OLG Orte 25:34 +5'04" (-0'07") | 01:42 +0'29" 01:42 +0'29" | 02:23 +0'22" 04:05 +0'51" | 01:06 +0'06" 05:11 +0'57" | 01:11 +0'06" 06:22 +1'03" | 00:52 +0'04" 07:14 +1'07" | 00:45 +0'03" 07:59 +1'10" | 00:30 +0'04" 08:29 +1'14" | 00:45 +0'07" 09:14 +1'21" | 01:40 +0'20" 10:54 +1'41" | 01:29 +0'13" 12:23 +1'54" | 01:03 +0'15" 13:26 +2'09" | 01:39 +0'16" 15:05 +2'25" | 00:23 +0'02" 15:28 +2'27" | 00:25 +0'05" 15:53 +2'32" | - +0'00" 15:53 +2'32" | 00:50 +0'05" 16:43 +2'37" | 00:51 +0'09" 17:34 +2'46" | 00:11 +0'02" 17:45 +2'48" | 00:41 +0'04" 18:26 +2'52" | 02:50 +0'20" 21:16 +3'12" | 00:48 +0'10" 22:04 +3'22" | 00:48 +0'16" 22:52 +3'38" | 01:56 +1'26" 24:48 +5'04" | 00:39 +0'26" 25:27 +5'30" | 06:19 +0'35" 25:34 -0'07" |
WIRTH Robert 5703GE 26:09 +5'39" (+0'28") | 01:33 +0'20" 01:33 +0'20" | 02:32 +0'31" 04:05 +0'51" | 01:10 +0'10" 05:15 +1'01" | 01:13 +0'08" 06:28 +1'09" | 00:55 +0'07" 07:23 +1'16" | 00:46 +0'04" 08:09 +1'20" | 00:31 +0'05" 08:40 +1'25" | 00:46 +0'08" 09:26 +1'33" | 01:37 +0'17" 11:03 +1'50" | 01:35 +0'19" 12:38 +2'09" | 01:05 +0'17" 13:43 +2'26" | 01:45 +0'22" 15:28 +2'48" | 00:23 +0'02" 15:51 +2'50" | 00:22 +0'02" 16:13 +2'52" | - +0'00" 16:13 +2'52" | 00:59 +0'14" 17:12 +3'06" | 00:50 +0'08" 18:02 +3'14" | 00:11 +0'02" 18:13 +3'16" | 00:43 +0'06" 18:56 +3'22" | 04:07 +1'37" 23:03 +4'59" | 01:02 +0'24" 24:05 +5'23" | 00:42 +0'10" 24:47 +5'33" | 00:49 +0'19" 25:36 +5'52" | 00:24 +0'11" 26:00 +6'03" | 07:06 +1'22" 26:09 +0'28" |
GUENIN Olivier 5116GE 26:22 +5'52" (+0'41") | 01:33 +0'20" 01:33 +0'20" | 02:31 +0'30" 04:04 +0'50" | 01:13 +0'13" 05:17 +1'03" | 01:28 +0'23" 06:45 +1'26" | 01:00 +0'12" 07:45 +1'38" | 00:51 +0'09" 08:36 +1'47" | 00:33 +0'07" 09:09 +1'54" | 00:56 +0'18" 10:05 +2'12" | 02:14 +0'54" 12:19 +3'06" | 01:31 +0'15" 13:50 +3'21" | 01:23 +0'35" 15:13 +3'56" | 01:40 +0'17" 16:53 +4'13" | 00:26 +0'05" 17:19 +4'18" | 00:23 +0'03" 17:42 +4'21" | - +0'00" 17:42 +4'21" | 00:55 +0'10" 18:37 +4'31" | 00:57 +0'15" 19:34 +4'46" | 00:10 +0'01" 19:44 +4'47" | 00:49 +0'12" 20:33 +4'59" | 03:12 +0'42" 23:45 +5'41" | 00:49 +0'11" 24:34 +5'52" | 00:42 +0'10" 25:16 +6'02" | 00:41 +0'11" 25:57 +6'13" | 00:16 +0'03" 26:13 +6'16" | 09:48 +4'04" 26:22 +0'41" |
ROULLEAUX Alain 9105IF 26:23 +5'53" (+0'42") | 01:43 +0'30" 01:43 +0'30" | 02:34 +0'33" 04:17 +1'03" | 01:12 +0'12" 05:29 +1'15" | 01:19 +0'14" 06:48 +1'29" | 00:59 +0'11" 07:47 +1'40" | 00:56 +0'14" 08:43 +1'54" | 00:31 +0'05" 09:14 +1'59" | 00:49 +0'11" 10:03 +2'10" | 01:41 +0'21" 11:44 +2'31" | 01:33 +0'17" 13:17 +2'48" | 01:03 +0'15" 14:20 +3'03" | 01:42 +0'19" 16:02 +3'22" | 00:27 +0'06" 16:29 +3'28" | 00:23 +0'03" 16:52 +3'31" | - +0'00" 16:52 +3'31" | 00:56 +0'11" 17:48 +3'42" | 00:54 +0'12" 18:42 +3'54" | 00:13 +0'04" 18:55 +3'58" | 00:44 +0'07" 19:39 +4'05" | 03:34 +1'04" 23:13 +5'09" | 00:47 +0'09" 24:00 +5'18" | 01:07 +0'35" 25:07 +5'53" | 00:42 +0'12" 25:49 +6'05" | 00:24 +0'11" 26:13 +6'16" | 09:33 +3'49" 26:23 +0'42" |
ODERMATT Ursula 6803GE 26:36 +6'06" (+0'55") | 01:27 +0'14" 01:27 +0'14" | 02:36 +0'35" 04:03 +0'49" | 01:15 +0'15" 05:18 +1'04" | 01:21 +0'16" 06:39 +1'20" | 01:01 +0'13" 07:40 +1'33" | 00:53 +0'11" 08:33 +1'44" | 00:34 +0'08" 09:07 +1'52" | 00:48 +0'10" 09:55 +2'02" | 01:41 +0'21" 11:36 +2'23" | 01:39 +0'23" 13:15 +2'46" | 01:12 +0'24" 14:27 +3'10" | 01:51 +0'28" 16:18 +3'38" | 00:26 +0'05" 16:44 +3'43" | 00:26 +0'06" 17:10 +3'49" | - +0'00" 17:10 +3'49" | 01:03 +0'18" 18:13 +4'07" | 00:56 +0'14" 19:09 +4'21" | 00:12 +0'03" 19:21 +4'24" | 00:45 +0'08" 20:06 +4'32" | 03:20 +0'50" 23:26 +5'22" | 00:51 +0'13" 24:17 +5'35" | 00:46 +0'14" 25:03 +5'49" | 01:04 +0'34" 26:07 +6'23" | 00:19 +0'06" 26:26 +6'29" | 07:51 +2'07" 26:36 +0'55" |
GODEL Anne CA Rosé 26:45 +6'15" (+1'04") | 01:37 +0'24" 01:37 +0'24" | 02:41 +0'40" 04:18 +1'04" | 01:14 +0'14" 05:32 +1'18" | 01:17 +0'12" 06:49 +1'30" | 01:03 +0'15" 07:52 +1'45" | 00:57 +0'15" 08:49 +2'00" | 00:34 +0'08" 09:23 +2'08" | 00:47 +0'09" 10:10 +2'17" | 01:41 +0'21" 11:51 +2'38" | 01:57 +0'41" 13:48 +3'19" | 01:07 +0'19" 14:55 +3'38" | 01:42 +0'19" 16:37 +3'57" | 00:58 +0'37" 17:35 +4'34" | 00:26 +0'06" 18:01 +4'40" | - +0'00" 18:01 +4'40" | 01:01 +0'16" 19:02 +4'56" | 00:50 +0'08" 19:52 +5'04" | 00:33 +0'24" 20:25 +5'28" | 00:40 +0'03" 21:05 +5'31" | 02:52 +0'22" 23:57 +5'53" | 00:48 +0'10" 24:45 +6'03" | 00:41 +0'09" 25:26 +6'12" | 00:35 +0'05" 26:01 +6'17" | 00:28 +0'15" 26:29 +6'32" | 06:31 +0'47" 26:45 +1'04" |
MOULIERE Lola 0207HF 26:58 +6'28" (+1'17") | 01:36 +0'23" 01:36 +0'23" | 02:21 +0'20" 03:57 +0'43" | 01:05 +0'05" 05:02 +0'48" | 01:38 +0'33" 06:40 +1'21" | 00:51 +0'03" 07:31 +1'24" | 00:49 +0'07" 08:20 +1'31" | 00:26 +0'00" 08:46 +1'31" | 00:46 +0'08" 09:32 +1'39" | 02:35 +1'15" 12:07 +2'54" | 01:24 +0'08" 13:31 +3'02" | 01:01 +0'13" 14:32 +3'15" | 01:37 +0'14" 16:09 +3'29" | 00:22 +0'01" 16:31 +3'30" | 00:29 +0'09" 17:00 +3'39" | - +0'00" 17:00 +3'39" | 01:04 +0'19" 18:04 +3'58" | 01:29 +0'47" 19:33 +4'45" | 00:20 +0'11" 19:53 +4'56" | 00:42 +0'05" 20:35 +5'01" | 03:33 +1'03" 24:08 +6'04" | 00:45 +0'07" 24:53 +6'11" | 00:52 +0'20" 25:45 +6'31" | 00:40 +0'10" 26:25 +6'41" | 00:23 +0'10" 26:48 +6'51" | 06:26 +0'42" 26:58 +1'17" |
LION Mathéo 0207HF 27:07 +6'37" (+1'26") | 01:29 +0'16" 01:29 +0'16" | 02:29 +0'28" 03:58 +0'44" | 01:55 +0'55" 05:53 +1'39" | 01:25 +0'20" 07:18 +1'59" | 01:01 +0'13" 08:19 +2'12" | 01:33 +0'51" 09:52 +3'03" | 00:36 +0'10" 10:28 +3'13" | 00:49 +0'11" 11:17 +3'24" | 01:47 +0'27" 13:04 +3'51" | 01:45 +0'29" 14:49 +4'20" | 01:06 +0'18" 15:55 +4'38" | 01:43 +0'20" 17:38 +4'58" | 00:23 +0'02" 18:01 +5'00" | 00:25 +0'05" 18:26 +5'05" | - +0'00" 18:26 +5'05" | 00:51 +0'06" 19:17 +5'11" | 00:48 +0'06" 20:05 +5'17" | 00:28 +0'19" 20:33 +5'36" | 00:37 +0'00" 21:10 +5'36" | 02:54 +0'24" 24:04 +6'00" | 00:44 +0'06" 24:48 +6'06" | 00:51 +0'19" 25:39 +6'25" | 00:58 +0'28" 26:37 +6'53" | 00:20 +0'07" 26:57 +7'00" | 07:52 +2'08" 27:07 +1'26" |
FORESTIER Charlotte 2517BF 27:08 +6'38" (+1'27") | 01:31 +0'18" 01:31 +0'18" | 02:36 +0'35" 04:07 +0'53" | 01:18 +0'18" 05:25 +1'11" | 01:22 +0'17" 06:47 +1'28" | 01:05 +0'17" 07:52 +1'45" | 01:18 +0'36" 09:10 +2'21" | 00:33 +0'07" 09:43 +2'28" | 00:54 +0'16" 10:37 +2'44" | 01:45 +0'25" 12:22 +3'09" | 01:34 +0'18" 13:56 +3'27" | 01:07 +0'19" 15:03 +3'46" | 01:46 +0'23" 16:49 +4'09" | 00:25 +0'04" 17:14 +4'13" | 00:23 +0'03" 17:37 +4'16" | - +0'00" 17:37 +4'16" | 00:52 +0'07" 18:29 +4'23" | 00:54 +0'12" 19:23 +4'35" | 00:11 +0'02" 19:34 +4'37" | 00:44 +0'07" 20:18 +4'44" | 04:15 +1'45" 24:33 +6'29" | 00:48 +0'10" 25:21 +6'39" | 00:41 +0'09" 26:02 +6'48" | 00:38 +0'08" 26:40 +6'56" | 00:19 +0'06" 26:59 +7'02" | 08:20 +2'36" 27:08 +1'27" |
BÖNIG Stefan OLV Usla 27:10 +6'40" (+1'29") | 01:38 +0'25" 01:38 +0'25" | 02:24 +0'23" 04:02 +0'48" | 01:11 +0'11" 05:13 +0'59" | 01:16 +0'11" 06:29 +1'10" | 01:05 +0'17" 07:34 +1'27" | 00:48 +0'06" 08:22 +1'33" | 00:32 +0'06" 08:54 +1'39" | 00:48 +0'10" 09:42 +1'49" | 02:00 +0'40" 11:42 +2'29" | 01:29 +0'13" 13:11 +2'42" | 01:11 +0'23" 14:22 +3'05" | 01:44 +0'21" 16:06 +3'26" | 00:25 +0'04" 16:31 +3'30" | 00:22 +0'02" 16:53 +3'32" | - +0'00" 16:53 +3'32" | 00:54 +0'09" 17:47 +3'41" | 00:50 +0'08" 18:37 +3'49" | 00:11 +0'02" 18:48 +3'51" | 00:42 +0'05" 19:30 +3'56" | 04:37 +2'07" 24:07 +6'03" | 00:50 +0'12" 24:57 +6'15" | 00:42 +0'10" 25:39 +6'25" | 00:41 +0'11" 26:20 +6'36" | 00:40 +0'27" 27:00 +7'03" | 10:34 +4'50" 27:10 +1'29" |
OLIVIER Sandra 7716IF 27:38 +7'08" (+1'57") | 01:43 +0'30" 01:43 +0'30" | 02:51 +0'50" 04:34 +1'20" | 01:19 +0'19" 05:53 +1'39" | 01:28 +0'23" 07:21 +2'02" | 01:00 +0'12" 08:21 +2'14" | 00:52 +0'10" 09:13 +2'24" | 00:34 +0'08" 09:47 +2'32" | 00:51 +0'13" 10:38 +2'45" | 01:51 +0'31" 12:29 +3'16" | 01:43 +0'27" 14:12 +3'43" | 01:05 +0'17" 15:17 +4'00" | 01:46 +0'23" 17:03 +4'23" | 00:25 +0'04" 17:28 +4'27" | 00:25 +0'05" 17:53 +4'32" | - +0'00" 17:53 +4'32" | 01:00 +0'15" 18:53 +4'47" | 00:54 +0'12" 19:47 +4'59" | 00:12 +0'03" 19:59 +5'02" | 00:52 +0'15" 20:51 +5'17" | 03:48 +1'18" 24:39 +6'35" | 00:47 +0'09" 25:26 +6'44" | 00:41 +0'09" 26:07 +6'53" | 00:56 +0'26" 27:03 +7'19" | 00:23 +0'10" 27:26 +7'29" | 12:15 +6'31" 27:38 +1'57" |
FIGUIERE Pascal 7109BF 27:54 +7'24" (+2'13") | 01:42 +0'29" 01:42 +0'29" | 02:48 +0'47" 04:30 +1'16" | 01:25 +0'25" 05:55 +1'41" | 01:31 +0'26" 07:26 +2'07" | 01:06 +0'18" 08:32 +2'25" | 00:55 +0'13" 09:27 +2'38" | 00:36 +0'10" 10:03 +2'48" | 00:54 +0'16" 10:57 +3'04" | 01:48 +0'28" 12:45 +3'32" | 01:37 +0'21" 14:22 +3'53" | 01:07 +0'19" 15:29 +4'12" | 01:50 +0'27" 17:19 +4'39" | 00:27 +0'06" 17:46 +4'45" | 00:27 +0'07" 18:13 +4'52" | - +0'00" 18:13 +4'52" | 01:06 +0'21" 19:19 +5'13" | 00:56 +0'14" 20:15 +5'27" | 00:13 +0'04" 20:28 +5'31" | 00:48 +0'11" 21:16 +5'42" | 03:22 +0'52" 24:38 +6'34" | 00:50 +0'12" 25:28 +6'46" | 00:44 +0'12" 26:12 +6'58" | 00:45 +0'15" 26:57 +7'13" | 00:48 +0'35" 27:45 +7'48" | 07:49 +2'05" 27:54 +2'13" |
GUENIN Nathalie 5116GE 27:59 +7'29" (+2'18") | 01:38 +0'25" 01:38 +0'25" | 03:01 +1'00" 04:39 +1'25" | 01:13 +0'13" 05:52 +1'38" | 01:19 +0'14" 07:11 +1'52" | 01:01 +0'13" 08:12 +2'05" | 01:02 +0'20" 09:14 +2'25" | 00:31 +0'05" 09:45 +2'30" | 00:48 +0'10" 10:33 +2'40" | 01:47 +0'27" 12:20 +3'07" | 01:40 +0'24" 14:00 +3'31" | 01:06 +0'18" 15:06 +3'49" | 01:42 +0'19" 16:48 +4'08" | 00:26 +0'05" 17:14 +4'13" | 00:58 +0'38" 18:12 +4'51" | - +0'00" 18:12 +4'51" | 00:55 +0'10" 19:07 +5'01" | 00:59 +0'17" 20:06 +5'18" | 00:12 +0'03" 20:18 +5'21" | 00:43 +0'06" 21:01 +5'27" | 03:55 +1'25" 24:56 +6'52" | 00:45 +0'07" 25:41 +6'59" | 00:38 +0'06" 26:19 +7'05" | 01:06 +0'36" 27:25 +7'41" | 00:26 +0'13" 27:51 +7'54" | 07:05 +1'21" 27:59 +2'18" |
