Coureur Club Temps /1er Poste | 1 33 | 2 36 | 3 38 | 4 43 | 5 57 | 6 54 | 7 50 | 8 52 | 9 53 | 10 48 | 11 45 | 12 46 | 13 56 | 14 58 | 15 61 | 16 62 | 17 98 | 18 99 | 19 68 | 20 71 | 21 67 | 22 66 | 23 72 | 24 79 | 25 78 | 26 82 | 27 40 | 28 84 | 29 100 | 30 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (24:29) | 00:36 00:36 | 00:42 01:18 | 00:18 01:36 | 01:33 03:09 | 01:12 04:21 | 01:47 06:08 | 00:26 06:34 | 00:20 06:54 | 00:20 07:14 | 00:34 07:48 | 00:56 08:44 | 00:40 09:24 | 01:10 10:34 | 00:42 11:16 | 01:22 12:38 | 00:13 12:51 | 00:20 13:11 | - 13:11 | 00:49 14:00 | 00:20 14:20 | 00:38 14:58 | 00:29 15:27 | 00:31 15:58 | 02:09 18:07 | 00:37 18:44 | 00:39 19:23 | 00:12 19:35 | 00:50 20:25 | 00:11 20:36 | 03:53 24:29 |
BROCHOT Rémi 7716IF 22:03 +0'00" (-2'26") | 00:40 +0'04" 00:40 +0'04" | 00:49 +0'07" 01:29 +0'11" | 00:19 +0'01" 01:48 +0'12" | 01:34 +0'01" 03:22 +0'13" | 01:19 +0'07" 04:41 +0'20" | 02:01 +0'14" 06:42 +0'34" | 00:27 +0'01" 07:09 +0'35" | 00:24 +0'04" 07:33 +0'39" | 00:27 +0'07" 08:00 +0'46" | 00:36 +0'02" 08:36 +0'48" | 00:58 +0'02" 09:34 +0'50" | 00:47 +0'07" 10:21 +0'57" | 01:10 +0'00" 11:31 +0'57" | 00:43 +0'01" 12:14 +0'58" | 01:22 +0'00" 13:36 +0'58" | 00:14 +0'01" 13:50 +0'59" | 00:20 +0'00" 14:10 +0'59" | - +0'00" 14:10 +0'59" | 00:50 +0'01" 15:00 +1'00" | 00:21 +0'01" 15:21 +1'01" | 00:40 +0'02" 16:01 +1'03" | 00:30 +0'01" 16:31 +1'04" | 00:32 +0'01" 17:03 +1'05" | 02:09 +0'00" 19:12 +1'05" | 00:41 +0'04" 19:53 +1'09" | 00:40 +0'01" 20:33 +1'10" | 00:13 +0'01" 20:46 +1'11" | 00:57 +0'07" 21:43 +1'18" | 00:14 +0'03" 21:57 +1'21" | 07:51 +3'58" 22:03 -2'26" |
SCHMIDT Daniel 6709GE 22:17 +0'14" (-2'12") | 00:36 +0'00" 00:36 +0'00" | 00:53 +0'11" 01:29 +0'11" | 00:20 +0'02" 01:49 +0'13" | 01:38 +0'05" 03:27 +0'18" | 01:17 +0'05" 04:44 +0'23" | 01:50 +0'03" 06:34 +0'26" | 00:27 +0'01" 07:01 +0'27" | 00:21 +0'01" 07:22 +0'28" | 00:23 +0'03" 07:45 +0'31" | 00:37 +0'03" 08:22 +0'34" | 00:58 +0'02" 09:20 +0'36" | 00:43 +0'03" 10:03 +0'39" | 01:14 +0'04" 11:17 +0'43" | 00:45 +0'03" 12:02 +0'46" | 01:34 +0'12" 13:36 +0'58" | 00:13 +0'00" 13:49 +0'58" | 00:23 +0'03" 14:12 +1'01" | - +0'00" 14:12 +1'01" | 00:55 +0'06" 15:07 +1'07" | 00:22 +0'02" 15:29 +1'09" | 00:41 +0'03" 16:10 +1'12" | 00:30 +0'01" 16:40 +1'13" | 00:32 +0'01" 17:12 +1'14" | 02:17 +0'08" 19:29 +1'22" | 00:39 +0'02" 20:08 +1'24" | 00:39 +0'00" 20:47 +1'24" | 00:12 +0'00" 20:59 +1'24" | 01:00 +0'10" 21:59 +1'34" | 00:11 +0'00" 22:10 +1'34" | 05:35 +1'42" 22:17 -2'12" |
CHEZEAU Noé 6806GE 22:33 +0'30" (-1'56") | 00:37 +0'01" 00:37 +0'01" | 00:49 +0'07" 01:26 +0'08" | 00:38 +0'20" 02:04 +0'28" | 01:36 +0'03" 03:40 +0'31" | 01:41 +0'29" 05:21 +1'00" | 01:50 +0'03" 07:11 +1'03" | 00:28 +0'02" 07:39 +1'05" | 00:22 +0'02" 08:01 +1'07" | 00:30 +0'10" 08:31 +1'17" | 00:35 +0'01" 09:06 +1'18" | 00:56 +0'00" 10:02 +1'18" | 00:43 +0'03" 10:45 +1'21" | 01:11 +0'01" 11:56 +1'22" | 00:45 +0'03" 12:41 +1'25" | 01:29 +0'07" 14:10 +1'32" | 00:14 +0'01" 14:24 +1'33" | 00:23 +0'03" 14:47 +1'36" | - +0'00" 14:47 +1'36" | 00:49 +0'00" 15:36 +1'36" | 00:20 +0'00" 15:56 +1'36" | 00:38 +0'00" 16:34 +1'36" | 00:31 +0'02" 17:05 +1'38" | 00:31 +0'00" 17:36 +1'38" | 02:15 +0'06" 19:51 +1'44" | 00:37 +0'00" 20:28 +1'44" | 00:43 +0'04" 21:11 +1'48" | 00:13 +0'01" 21:24 +1'49" | 00:50 +0'00" 22:14 +1'49" | 00:12 +0'01" 22:26 +1'50" | 09:45 +5'52" 22:33 -1'56" |
DELORME Baptiste 7707IF 23:02 +0'59" (-1'27") | 00:36 +0'00" 00:36 +0'00" | 00:42 +0'00" 01:18 +0'00" | 00:18 +0'00" 01:36 +0'00" | 01:33 +0'00" 03:09 +0'00" | 01:12 +0'00" 04:21 +0'00" | 01:47 +0'00" 06:08 +0'00" | 00:27 +0'01" 06:35 +0'01" | 00:20 +0'00" 06:55 +0'01" | 00:24 +0'04" 07:19 +0'05" | 00:34 +0'00" 07:53 +0'05" | 00:58 +0'02" 08:51 +0'07" | 00:40 +0'00" 09:31 +0'07" | 01:10 +0'00" 10:41 +0'07" | 00:43 +0'01" 11:24 +0'08" | 01:25 +0'03" 12:49 +0'11" | 00:15 +0'02" 13:04 +0'13" | 00:24 +0'04" 13:28 +0'17" | - +0'00" 13:28 +0'17" | 00:51 +0'02" 14:19 +0'19" | 00:39 +0'19" 14:58 +0'38" | 00:39 +0'01" 15:37 +0'39" | 00:29 +0'00" 16:06 +0'39" | 00:31 +0'00" 16:37 +0'39" | 02:55 +0'46" 19:32 +1'25" | 01:06 +0'29" 20:38 +1'54" | 00:44 +0'05" 21:22 +1'59" | 00:13 +0'01" 21:35 +2'00" | 01:05 +0'15" 22:40 +2'15" | 00:13 +0'02" 22:53 +2'17" | 07:13 +3'20" 23:02 -1'27" |
FRITZ Julia 5407GE 24:31 +2'28" (+0'02") | 00:41 +0'05" 00:41 +0'05" | 00:50 +0'08" 01:31 +0'13" | 00:32 +0'14" 02:03 +0'27" | 01:46 +0'13" 03:49 +0'40" | 01:26 +0'14" 05:15 +0'54" | 01:59 +0'12" 07:14 +1'06" | 00:29 +0'03" 07:43 +1'09" | 00:24 +0'04" 08:07 +1'13" | 00:25 +0'05" 08:32 +1'18" | 00:39 +0'05" 09:11 +1'23" | 01:03 +0'07" 10:14 +1'30" | 00:46 +0'06" 11:00 +1'36" | 01:23 +0'13" 12:23 +1'49" | 00:47 +0'05" 13:10 +1'54" | 01:42 +0'20" 14:52 +2'14" | 00:14 +0'01" 15:06 +2'15" | 00:24 +0'04" 15:30 +2'19" | - +0'00" 15:30 +2'19" | 01:01 +0'12" 16:31 +2'31" | 00:24 +0'04" 16:55 +2'35" | 00:44 +0'06" 17:39 +2'41" | 00:31 +0'02" 18:10 +2'43" | 00:36 +0'05" 18:46 +2'48" | 02:37 +0'28" 21:23 +3'16" | 00:41 +0'04" 22:04 +3'20" | 00:46 +0'07" 22:50 +3'27" | 00:15 +0'03" 23:05 +3'30" | 01:00 +0'10" 24:05 +3'40" | 00:17 +0'06" 24:22 +3'46" | 11:55 +8'02" 24:31 +0'02" |
ODERMATT Brian 6803GE 24:40 +2'37" (+0'11") | 00:44 +0'08" 00:44 +0'08" | 00:55 +0'13" 01:39 +0'21" | 00:21 +0'03" 02:00 +0'24" | 01:49 +0'16" 03:49 +0'40" | 01:25 +0'13" 05:14 +0'53" | 02:03 +0'16" 07:17 +1'09" | 00:31 +0'05" 07:48 +1'14" | 00:23 +0'03" 08:11 +1'17" | 00:27 +0'07" 08:38 +1'24" | 00:43 +0'09" 09:21 +1'33" | 01:01 +0'05" 10:22 +1'38" | 00:49 +0'09" 11:11 +1'47" | 01:21 +0'11" 12:32 +1'58" | 00:49 +0'07" 13:21 +2'05" | 01:40 +0'18" 15:01 +2'23" | 00:16 +0'03" 15:17 +2'26" | 00:26 +0'06" 15:43 +2'32" | - +0'00" 15:43 +2'32" | 01:04 +0'15" 16:47 +2'47" | 00:24 +0'04" 17:11 +2'51" | 00:48 +0'10" 17:59 +3'01" | 00:33 +0'04" 18:32 +3'05" | 00:34 +0'03" 19:06 +3'08" | 02:29 +0'20" 21:35 +3'28" | 00:40 +0'03" 22:15 +3'31" | 00:47 +0'08" 23:02 +3'39" | 00:14 +0'02" 23:16 +3'41" | 01:01 +0'11" 24:17 +3'52" | 00:15 +0'04" 24:32 +3'56" | 06:58 +3'05" 24:40 +0'11" |
VAVRA Colin Gundelfi 24:46 +2'43" (+0'17") | 00:41 +0'05" 00:41 +0'05" | 01:13 +0'31" 01:54 +0'36" | 00:20 +0'02" 02:14 +0'38" | 01:59 +0'26" 04:13 +1'04" | 01:18 +0'06" 05:31 +1'10" | 02:00 +0'13" 07:31 +1'23" | 00:29 +0'03" 08:00 +1'26" | 00:24 +0'04" 08:24 +1'30" | 00:24 +0'04" 08:48 +1'34" | 00:39 +0'05" 09:27 +1'39" | 01:21 +0'25" 10:48 +2'04" | 00:48 +0'08" 11:36 +2'12" | 01:17 +0'07" 12:53 +2'19" | 00:47 +0'05" 13:40 +2'24" | 01:32 +0'10" 15:12 +2'34" | 00:17 +0'04" 15:29 +2'38" | 00:23 +0'03" 15:52 +2'41" | - +0'00" 15:52 +2'41" | 01:03 +0'14" 16:55 +2'55" | 00:24 +0'04" 17:19 +2'59" | 00:45 +0'07" 18:04 +3'06" | 00:33 +0'04" 18:37 +3'10" | 00:35 +0'04" 19:12 +3'14" | 02:25 +0'16" 21:37 +3'30" | 00:40 +0'03" 22:17 +3'33" | 00:47 +0'08" 23:04 +3'41" | 00:14 +0'02" 23:18 +3'43" | 01:05 +0'15" 24:23 +3'58" | 00:15 +0'04" 24:38 +4'02" | 07:44 +3'51" 24:46 +0'17" |
RISBEC Titouan 6806GE 25:00 +2'57" (+0'31") | 00:43 +0'07" 00:43 +0'07" | 01:02 +0'20" 01:45 +0'27" | 00:32 +0'14" 02:17 +0'41" | 01:37 +0'04" 03:54 +0'45" | 01:37 +0'25" 05:31 +1'10" | 01:47 +0'00" 07:18 +1'10" | 00:26 +0'00" 07:44 +1'10" | 00:21 +0'01" 08:05 +1'11" | 00:26 +0'06" 08:31 +1'17" | 00:37 +0'03" 09:08 +1'20" | 01:23 +0'27" 10:31 +1'47" | 00:43 +0'03" 11:14 +1'50" | 01:12 +0'02" 12:26 +1'52" | 00:44 +0'02" 13:10 +1'54" | 01:30 +0'08" 14:40 +2'02" | 00:14 +0'01" 14:54 +2'03" | 00:27 +0'07" 15:21 +2'10" | - +0'00" 15:21 +2'10" | 01:00 +0'11" 16:21 +2'21" | 00:27 +0'07" 16:48 +2'28" | 00:44 +0'06" 17:32 +2'34" | 00:29 +0'00" 18:01 +2'34" | 00:33 +0'02" 18:34 +2'36" | 03:23 +1'14" 21:57 +3'50" | 00:45 +0'08" 22:42 +3'58" | 00:46 +0'07" 23:28 +4'05" | 00:13 +0'01" 23:41 +4'06" | 00:55 +0'05" 24:36 +4'11" | 00:17 +0'06" 24:53 +4'17" | 03:53 +0'00" 25:00 +0'31" |
SCHÜPBACH Stefan OL Regio 25:33 +3'30" (+1'04") | 00:42 +0'06" 00:42 +0'06" | 00:59 +0'17" 01:41 +0'23" | 00:35 +0'17" 02:16 +0'40" | 01:57 +0'24" 04:13 +1'04" | 01:26 +0'14" 05:39 +1'18" | 02:02 +0'15" 07:41 +1'33" | 00:33 +0'07" 08:14 +1'40" | 00:26 +0'06" 08:40 +1'46" | 00:25 +0'05" 09:05 +1'51" | 00:42 +0'08" 09:47 +1'59" | 01:11 +0'15" 10:58 +2'14" | 00:50 +0'10" 11:48 +2'24" | 01:20 +0'10" 13:08 +2'34" | 00:49 +0'07" 13:57 +2'41" | 01:37 +0'15" 15:34 +2'56" | 00:17 +0'04" 15:51 +3'00" | 00:27 +0'07" 16:18 +3'07" | - +0'00" 16:18 +3'07" | 00:59 +0'10" 17:17 +3'17" | 00:24 +0'04" 17:41 +3'21" | 00:48 +0'10" 18:29 +3'31" | 00:32 +0'03" 19:01 +3'34" | 00:37 +0'06" 19:38 +3'40" | 02:30 +0'21" 22:08 +4'01" | 00:43 +0'06" 22:51 +4'07" | 00:46 +0'07" 23:37 +4'14" | 00:14 +0'02" 23:51 +4'16" | 01:16 +0'26" 25:07 +4'42" | 00:18 +0'07" 25:25 +4'49" | 08:42 +4'49" 25:33 +1'04" |
WALCH Hugo 5407GE 25:44 +3'41" (+1'15") | 00:45 +0'09" 00:45 +0'09" | 00:53 +0'11" 01:38 +0'20" | 00:30 +0'12" 02:08 +0'32" | 01:51 +0'18" 03:59 +0'50" | 01:34 +0'22" 05:33 +1'12" | 02:01 +0'14" 07:34 +1'26" | 00:30 +0'04" 08:04 +1'30" | 00:23 +0'03" 08:27 +1'33" | 00:28 +0'08" 08:55 +1'41" | 00:38 +0'04" 09:33 +1'45" | 01:05 +0'09" 10:38 +1'54" | 00:47 +0'07" 11:25 +2'01" | 01:26 +0'16" 12:51 +2'17" | 00:47 +0'05" 13:38 +2'22" | 01:32 +0'10" 15:10 +2'32" | 00:17 +0'04" 15:27 +2'36" | 00:23 +0'03" 15:50 +2'39" | - +0'00" 15:50 +2'39" | 01:04 +0'15" 16:54 +2'54" | 00:25 +0'05" 17:19 +2'59" | 00:45 +0'07" 18:04 +3'06" | 00:33 +0'04" 18:37 +3'10" | 00:32 +0'01" 19:09 +3'11" | 03:08 +0'59" 22:17 +4'10" | 00:43 +0'06" 23:00 +4'16" | 00:56 +0'17" 23:56 +4'33" | 00:14 +0'02" 24:10 +4'35" | 01:07 +0'17" 25:17 +4'52" | 00:19 +0'08" 25:36 +5'00" | 06:24 +2'31" 25:44 +1'15" |
BOUCHERIE Achille 7716IF 25:46 +3'43" (+1'17") | 00:40 +0'04" 00:40 +0'04" | 00:59 +0'17" 01:39 +0'21" | 00:21 +0'03" 02:00 +0'24" | 01:51 +0'18" 03:51 +0'42" | 01:36 +0'24" 05:27 +1'06" | 02:18 +0'31" 07:45 +1'37" | 00:31 +0'05" 08:16 +1'42" | 00:24 +0'04" 08:40 +1'46" | 00:28 +0'08" 09:08 +1'54" | 00:43 +0'09" 09:51 +2'03" | 01:12 +0'16" 11:03 +2'19" | 00:46 +0'06" 11:49 +2'25" | 01:30 +0'20" 13:19 +2'45" | 00:48 +0'06" 14:07 +2'51" | 01:38 +0'16" 15:45 +3'07" | 00:19 +0'06" 16:04 +3'13" | 00:27 +0'07" 16:31 +3'20" | - +0'00" 16:31 +3'20" | 00:58 +0'09" 17:29 +3'29" | 00:25 +0'05" 17:54 +3'34" | 00:43 +0'05" 18:37 +3'39" | 00:32 +0'03" 19:09 +3'42" | 00:31 +0'00" 19:40 +3'42" | 02:28 +0'19" 22:08 +4'01" | 00:43 +0'06" 22:51 +4'07" | 00:50 +0'11" 23:41 +4'18" | 00:13 +0'01" 23:54 +4'19" | 01:28 +0'38" 25:22 +4'57" | 00:18 +0'07" 25:40 +5'04" | 07:38 +3'45" 25:46 +1'17" |
MEYER Armand 6803GE 26:03 +4'00" (+1'34") | 00:47 +0'11" 00:47 +0'11" | 00:56 +0'14" 01:43 +0'25" | 00:42 +0'24" 02:25 +0'49" | 02:05 +0'32" 04:30 +1'21" | 01:28 +0'16" 05:58 +1'37" | 02:07 +0'20" 08:05 +1'57" | 00:35 +0'09" 08:40 +2'06" | 00:27 +0'07" 09:07 +2'13" | 00:32 +0'12" 09:39 +2'25" | 00:39 +0'05" 10:18 +2'30" | 01:19 +0'23" 11:37 +2'53" | 00:51 +0'11" 12:28 +3'04" | 01:48 +0'38" 14:16 +3'42" | 00:47 +0'05" 15:03 +3'47" | 01:36 +0'14" 16:39 +4'01" | 00:15 +0'02" 16:54 +4'03" | 00:24 +0'04" 17:18 +4'07" | - +0'00" 17:18 +4'07" | 01:02 +0'13" 18:20 +4'20" | 00:24 +0'04" 18:44 +4'24" | 00:47 +0'09" 19:31 +4'33" | 00:33 +0'04" 20:04 +4'37" | 00:34 +0'03" 20:38 +4'40" | 02:25 +0'16" 23:03 +4'56" | 00:40 +0'03" 23:43 +4'59" | 00:43 +0'04" 24:26 +5'03" | 00:13 +0'01" 24:39 +5'04" | 01:01 +0'11" 25:40 +5'15" | 00:17 +0'06" 25:57 +5'21" | 07:56 +4'03" 26:03 +1'34" |
CATHALA Louise 6803GE 26:07 +4'04" (+1'38") | 00:42 +0'06" 00:42 +0'06" | 00:53 +0'11" 01:35 +0'17" | 00:24 +0'06" 01:59 +0'23" | 02:03 +0'30" 04:02 +0'53" | 01:50 +0'38" 05:52 +1'31" | 02:05 +0'18" 07:57 +1'49" | 00:31 +0'05" 08:28 +1'54" | 00:24 +0'04" 08:52 +1'58" | 00:33 +0'13" 09:25 +2'11" | 00:43 +0'09" 10:08 +2'20" | 01:05 +0'09" 11:13 +2'29" | 00:55 +0'15" 12:08 +2'44" | 01:24 +0'14" 13:32 +2'58" | 00:53 +0'11" 14:25 +3'09" | 01:40 +0'18" 16:05 +3'27" | 00:16 +0'03" 16:21 +3'30" | 00:22 +0'02" 16:43 +3'32" | - +0'00" 16:43 +3'32" | 01:00 +0'11" 17:43 +3'43" | 00:25 +0'05" 18:08 +3'48" | 00:48 +0'10" 18:56 +3'58" | 00:35 +0'06" 19:31 +4'04" | 00:37 +0'06" 20:08 +4'10" | 02:42 +0'33" 22:50 +4'43" | 00:44 +0'07" 23:34 +4'50" | 00:50 +0'11" 24:24 +5'01" | 00:16 +0'04" 24:40 +5'05" | 01:06 +0'16" 25:46 +5'21" | 00:14 +0'03" 26:00 +5'24" | 09:42 +5'49" 26:07 +1'38" |
AUBERTIN Thibault 7004BF 26:18 +4'15" (+1'49") | 00:45 +0'09" 00:45 +0'09" | 01:04 +0'22" 01:49 +0'31" | 00:26 +0'08" 02:15 +0'39" | 01:54 +0'21" 04:09 +1'00" | 01:32 +0'20" 05:41 +1'20" | 02:20 +0'33" 08:01 +1'53" | 00:34 +0'08" 08:35 +2'01" | 00:24 +0'04" 08:59 +2'05" | 00:30 +0'10" 09:29 +2'15" | 00:38 +0'04" 10:07 +2'19" | 01:13 +0'17" 11:20 +2'36" | 00:58 +0'18" 12:18 +2'54" | 01:22 +0'12" 13:40 +3'06" | 00:52 +0'10" 14:32 +3'16" | 01:43 +0'21" 16:15 +3'37" | 00:21 +0'08" 16:36 +3'45" | 00:26 +0'06" 17:02 +3'51" | - +0'00" 17:02 +3'51" | 01:07 +0'18" 18:09 +4'09" | 00:22 +0'02" 18:31 +4'11" | 00:48 +0'10" 19:19 +4'21" | 00:34 +0'05" 19:53 +4'26" | 00:36 +0'05" 20:29 +4'31" | 02:34 +0'25" 23:03 +4'56" | 00:43 +0'06" 23:46 +5'02" | 00:54 +0'15" 24:40 +5'17" | 00:15 +0'03" 24:55 +5'20" | 00:59 +0'09" 25:54 +5'29" | 00:16 +0'05" 26:10 +5'34" | 07:41 +3'48" 26:18 +1'49" |
PARISOT Ethan 0207HF 26:29 +4'26" (+2'00") | 00:43 +0'07" 00:43 +0'07" | 00:53 +0'11" 01:36 +0'18" | 00:32 +0'14" 02:08 +0'32" | 01:45 +0'12" 03:53 +0'44" | 01:28 +0'16" 05:21 +1'00" | 02:30 +0'43" 07:51 +1'43" | 00:32 +0'06" 08:23 +1'49" | 00:29 +0'09" 08:52 +1'58" | 00:30 +0'10" 09:22 +2'08" | 00:38 +0'04" 10:00 +2'12" | 01:11 +0'15" 11:11 +2'27" | 00:50 +0'10" 12:01 +2'37" | 01:23 +0'13" 13:24 +2'50" | 00:53 +0'11" 14:17 +3'01" | 01:50 +0'28" 16:07 +3'29" | 00:16 +0'03" 16:23 +3'32" | 00:25 +0'05" 16:48 +3'37" | - +0'00" 16:48 +3'37" | 01:03 +0'14" 17:51 +3'51" | 00:23 +0'03" 18:14 +3'54" | 00:52 +0'14" 19:06 +4'08" | 00:33 +0'04" 19:39 +4'12" | 00:36 +0'05" 20:15 +4'17" | 02:51 +0'42" 23:06 +4'59" | 00:44 +0'07" 23:50 +5'06" | 00:48 +0'09" 24:38 +5'15" | 00:15 +0'03" 24:53 +5'18" | 01:13 +0'23" 26:06 +5'41" | 00:19 +0'08" 26:25 +5'49" | 08:49 +4'56" 26:29 +2'00" |
MAVET Jules 0207HF 26:34 +4'31" (+2'05") | 00:39 +0'03" 00:39 +0'03" | 00:51 +0'09" 01:30 +0'12" | 00:46 +0'28" 02:16 +0'40" | 01:45 +0'12" 04:01 +0'52" | 01:38 +0'26" 05:39 +1'18" | 02:03 +0'16" 07:42 +1'34" | 00:33 +0'07" 08:15 +1'41" | 00:26 +0'06" 08:41 +1'47" | 00:26 +0'06" 09:07 +1'53" | 00:38 +0'04" 09:45 +1'57" | 01:04 +0'08" 10:49 +2'05" | 00:54 +0'14" 11:43 +2'19" | 01:38 +0'28" 13:21 +2'47" | 00:47 +0'05" 14:08 +2'52" | 01:40 +0'18" 15:48 +3'10" | 00:15 +0'02" 16:03 +3'12" | 00:25 +0'05" 16:28 +3'17" | - +0'00" 16:28 +3'17" | 01:04 +0'15" 17:32 +3'32" | 00:23 +0'03" 17:55 +3'35" | 00:50 +0'12" 18:45 +3'47" | 00:33 +0'04" 19:18 +3'51" | 00:36 +0'05" 19:54 +3'56" | 03:24 +1'15" 23:18 +5'11" | 00:45 +0'08" 24:03 +5'19" | 00:49 +0'10" 24:52 +5'29" | 00:14 +0'02" 25:06 +5'31" | 01:03 +0'13" 26:09 +5'44" | 00:17 +0'06" 26:26 +5'50" | 09:37 +5'44" 26:34 +2'05" |
LATASTE Pierre 6804GE 26:59 +4'56" (+2'30") | 00:49 +0'13" 00:49 +0'13" | 00:56 +0'14" 01:45 +0'27" | 00:22 +0'04" 02:07 +0'31" | 02:35 +1'02" 04:42 +1'33" | 01:34 +0'22" 06:16 +1'55" | 02:13 +0'26" 08:29 +2'21" | 00:30 +0'04" 08:59 +2'25" | 00:26 +0'06" 09:25 +2'31" | 00:34 +0'14" 09:59 +2'45" | 00:40 +0'06" 10:39 +2'51" | 01:03 +0'07" 11:42 +2'58" | 00:49 +0'09" 12:31 +3'07" | 01:29 +0'19" 14:00 +3'26" | 00:47 +0'05" 14:47 +3'31" | 01:34 +0'12" 16:21 +3'43" | 00:31 +0'18" 16:52 +4'01" | 00:24 +0'04" 17:16 +4'05" | - +0'00" 17:16 +4'05" | 01:05 +0'16" 18:21 +4'21" | 00:26 +0'06" 18:47 +4'27" | 00:46 +0'08" 19:33 +4'35" | 00:34 +0'05" 20:07 +4'40" | 00:37 +0'06" 20:44 +4'46" | 02:34 +0'25" 23:18 +5'11" | 00:47 +0'10" 24:05 +5'21" | 00:53 +0'14" 24:58 +5'35" | 00:15 +0'03" 25:13 +5'38" | 01:18 +0'28" 26:31 +6'06" | 00:19 +0'08" 26:50 +6'14" | 09:02 +5'09" 26:59 +2'30" |
FRITZ Marlène 5407GE 27:03 +5'00" (+2'34") | 00:48 +0'12" 00:48 +0'12" | 00:57 +0'15" 01:45 +0'27" | 00:20 +0'02" 02:05 +0'29" | 01:48 +0'15" 03:53 +0'44" | 01:33 +0'21" 05:26 +1'05" | 02:06 +0'19" 07:32 +1'24" | 00:32 +0'06" 08:04 +1'30" | 00:26 +0'06" 08:30 +1'36" | 00:32 +0'12" 09:02 +1'48" | 00:41 +0'07" 09:43 +1'55" | 01:05 +0'09" 10:48 +2'04" | 00:51 +0'11" 11:39 +2'15" | 01:23 +0'13" 13:02 +2'28" | 00:51 +0'09" 13:53 +2'37" | 01:40 +0'18" 15:33 +2'55" | 00:17 +0'04" 15:50 +2'59" | 00:25 +0'05" 16:15 +3'04" | - +0'00" 16:15 +3'04" | 01:06 +0'17" 17:21 +3'21" | 00:24 +0'04" 17:45 +3'25" | 00:46 +0'08" 18:31 +3'33" | 00:37 +0'08" 19:08 +3'41" | 00:35 +0'04" 19:43 +3'45" | 04:02 +1'53" 23:45 +5'38" | 00:47 +0'10" 24:32 +5'48" | 00:49 +0'10" 25:21 +5'58" | 00:15 +0'03" 25:36 +6'01" | 01:01 +0'11" 26:37 +6'12" | 00:15 +0'04" 26:52 +6'16" | 11:16 +7'23" 27:03 +2'34" |
BOUSSAC Nicolas 4504CE 27:07 +5'04" (+2'38") | 00:49 +0'13" 00:49 +0'13" | 01:00 +0'18" 01:49 +0'31" | 00:34 +0'16" 02:23 +0'47" | 02:05 +0'32" 04:28 +1'19" | 01:37 +0'25" 06:05 +1'44" | 02:18 +0'31" 08:23 +2'15" | 00:36 +0'10" 08:59 +2'25" | 00:27 +0'07" 09:26 +2'32" | 00:29 +0'09" 09:55 +2'41" | 00:41 +0'07" 10:36 +2'48" | 01:08 +0'12" 11:44 +3'00" | 01:04 +0'24" 12:48 +3'24" | 01:26 +0'16" 14:14 +3'40" | 00:50 +0'08" 15:04 +3'48" | 01:38 +0'16" 16:42 +4'04" | 00:18 +0'05" 17:00 +4'09" | 00:28 +0'08" 17:28 +4'17" | - +0'00" 17:28 +4'17" | 01:06 +0'17" 18:34 +4'34" | 00:27 +0'07" 19:01 +4'41" | 00:48 +0'10" 19:49 +4'51" | 00:34 +0'05" 20:23 +4'56" | 00:36 +0'05" 20:59 +5'01" | 02:34 +0'25" 23:33 +5'26" | 00:46 +0'09" 24:19 +5'35" | 00:49 +0'10" 25:08 +5'45" | 00:14 +0'02" 25:22 +5'47" | 01:17 +0'27" 26:39 +6'14" | 00:20 +0'09" 26:59 +6'23" | 06:57 +3'04" 27:07 +2'38" |
MOREY Etienne 7716IF 27:22 +5'19" (+2'53") | 00:42 +0'06" 00:42 +0'06" | 01:02 +0'20" 01:44 +0'26" | 00:21 +0'03" 02:05 +0'29" | 01:51 +0'18" 03:56 +0'47" | 01:34 +0'22" 05:30 +1'09" | 02:10 +0'23" 07:40 +1'32" | 00:34 +0'08" 08:14 +1'40" | 00:26 +0'06" 08:40 +1'46" | 00:31 +0'11" 09:11 +1'57" | 00:41 +0'07" 09:52 +2'04" | 01:14 +0'18" 11:06 +2'22" | 00:51 +0'11" 11:57 +2'33" | 01:24 +0'14" 13:21 +2'47" | 00:52 +0'10" 14:13 +2'57" | 01:51 +0'29" 16:04 +3'26" | 00:16 +0'03" 16:20 +3'29" | 00:28 +0'08" 16:48 +3'37" | - +0'00" 16:48 +3'37" | 01:04 +0'15" 17:52 +3'52" | 00:23 +0'03" 18:15 +3'55" | 00:50 +0'12" 19:05 +4'07" | 00:37 +0'08" 19:42 +4'15" | 00:36 +0'05" 20:18 +4'20" | 03:41 +1'32" 23:59 +5'52" | 00:43 +0'06" 24:42 +5'58" | 00:56 +0'17" 25:38 +6'15" | 00:16 +0'04" 25:54 +6'19" | 01:03 +0'13" 26:57 +6'32" | 00:15 +0'04" 27:12 +6'36" | 06:51 +2'58" 27:22 +2'53" |
