Coureur Club Temps /1er Poste | 1 87 | 2 33 | 3 94 | 4 36 | 5 48 | 6 95 | 7 46 | 8 60 | 9 38 | 10 37 | 11 255 | 12 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (51:47) | 03:02 03:02 | 01:01 04:03 | 02:03 06:06 | 03:49 09:55 | 17:24 27:19 | 01:30 28:49 | 06:18 35:07 | 05:59 41:06 | 07:34 48:40 | 01:36 50:16 | 00:52 51:08 | 00:39 51:47 |
PETINON Justine PASS'O - -1h00' (-51'47") | ||||||||||||
DOUMET Fabrice 5803BF - -1h00' (-51'47") | ||||||||||||
AUBERT LE NOUY Sylvie 3318NA - -1h00' (-51'47") | 06:36 +3'34" 06:36 +3'34" | 01:47 +0'46" 08:23 +4'20" | 03:54 +1'51" 12:17 +6'11" | 07:43 +3'54" 20:00 +10'05" | 34:45 +17'21" 54:45 +27'26" | 03:25 +1'55" 58:10 +29'21" | - - -35'07" | |||||
LORTOLARY Andre 4704NA 1:00:11 +0'00" (+8'24") | 03:18 +0'16" 03:18 +0'16" | 01:08 +0'07" 04:26 +0'23" | 02:10 +0'07" 06:36 +0'30" | 05:36 +1'47" 12:12 +2'17" | 17:24 +0'00" 29:36 +2'17" | 02:58 +1'28" 32:34 +3'45" | 07:52 +1'34" 40:26 +5'19" | 06:29 +0'30" 46:55 +5'49" | 09:39 +2'05" 56:34 +7'54" | 01:47 +0'11" 58:21 +8'05" | 01:04 +0'12" 59:25 +8'17" | 00:46 +0'07" 1:00:11 +8'24" |
CLOUZEAU Valérie 1601NA 1:02:52 +2'41" (+11'05") | 05:05 +2'03" 05:05 +2'03" | 01:28 +0'27" 06:33 +2'30" | 02:33 +0'30" 09:06 +3'00" | 03:49 +0'00" 12:55 +3'00" | 21:25 +4'01" 34:20 +7'01" | 01:30 +0'00" 35:50 +7'01" | 06:18 +0'00" 42:08 +7'01" | 06:41 +0'42" 48:49 +7'43" | 10:16 +2'42" 59:05 +10'25" | 01:58 +0'22" 1:01:03 +10'47" | 01:00 +0'08" 1:02:03 +10'55" | 00:49 +0'10" 1:02:52 +11'05" |
LE ROUX Anne-Francoise 3318NA 1:05:53 +5'42" (+14'06") | 03:43 +0'41" 03:43 +0'41" | 01:50 +0'49" 05:33 +1'30" | 02:46 +0'43" 08:19 +2'13" | 08:52 +5'03" 17:11 +7'16" | - 38:20 +9'31" | 06:53 +0'35" 45:13 +10'06" | 06:28 +0'29" 51:41 +10'35" | 09:15 +1'41" 1:00:56 +12'16" | 03:04 +1'28" 1:04:00 +13'44" | 00:58 +0'06" 1:04:58 +13'50" | 00:55 +0'16" 1:05:53 +14'06" | |
MAGIMEL Fabrice 4708NA 1:08:51 +8'40" (+17'04") | 04:45 +1'43" 04:45 +1'43" | 01:14 +0'13" 05:59 +1'56" | 02:44 +0'41" 08:43 +2'37" | 08:08 +4'19" 16:51 +6'56" | 20:37 +3'13" 37:28 +10'09" | 02:38 +1'08" 40:06 +11'17" | 07:21 +1'03" 47:27 +12'20" | 06:31 +0'32" 53:58 +12'52" | 10:32 +2'58" 1:04:30 +15'50" | 02:01 +0'25" 1:06:31 +16'15" | 01:07 +0'15" 1:07:38 +16'30" | 01:13 +0'34" 1:08:51 +17'04" |
SAMSON Caroline 8607NA 1:14:54 +14'43" (+23'07") | 04:27 +1'25" 04:27 +1'25" | 02:23 +1'22" 06:50 +2'47" | 02:46 +0'43" 09:36 +3'30" | 05:41 +1'52" 15:17 +5'22" | 26:49 +9'25" 42:06 +14'47" | 02:19 +0'49" 44:25 +15'36" | 12:27 +6'09" 56:52 +21'45" | 06:14 +0'15" 1:03:06 +22'00" | 07:34 +0'00" 1:10:40 +22'00" | 02:38 +1'02" 1:13:18 +23'02" | 00:52 +0'00" 1:14:10 +23'02" | 00:44 +0'05" 1:14:54 +23'07" |
BAILLEUL Jean-Paul 4012NA 1:15:13 +15'02" (+23'26") | 07:00 +3'58" 07:00 +3'58" | 01:32 +0'31" 08:32 +4'29" | 02:54 +0'51" 11:26 +5'20" | 05:45 +1'56" 17:11 +7'16" | 24:38 +7'14" 41:49 +14'30" | 02:06 +0'36" 43:55 +15'06" | 08:23 +2'05" 52:18 +17'11" | 07:34 +1'35" 59:52 +18'46" | 09:47 +2'13" 1:09:39 +20'59" | 02:48 +1'12" 1:12:27 +22'11" | 01:37 +0'45" 1:14:04 +22'56" | 01:09 +0'30" 1:15:13 +23'26" |
MASSIAS Sophie 1905NA 1:15:44 +15'33" (+23'57") | 03:30 +0'28" 03:30 +0'28" | 01:37 +0'36" 05:07 +1'04" | 02:57 +0'54" 08:04 +1'58" | 09:52 +6'03" 17:56 +8'01" | 24:25 +7'01" 42:21 +15'02" | 02:45 +1'15" 45:06 +16'17" | 09:32 +3'14" 54:38 +19'31" | 06:40 +0'41" 1:01:18 +20'12" | 10:53 +3'19" 1:12:11 +23'31" | 01:51 +0'15" 1:14:02 +23'46" | 01:03 +0'11" 1:15:05 +23'57" | 00:39 +0'00" 1:15:44 +23'57" |
LAPEYRE Frederique 1905NA 1:16:42 +16'31" (+24'55") | 06:18 +3'16" 06:18 +3'16" | 01:26 +0'25" 07:44 +3'41" | 02:15 +0'12" 09:59 +3'53" | 06:25 +2'36" 16:24 +6'29" | 19:55 +2'31" 36:19 +9'00" | 06:11 +4'41" 42:30 +13'41" | 12:12 +5'54" 54:42 +19'35" | 09:47 +3'48" 1:04:29 +23'23" | 08:22 +0'48" 1:12:51 +24'11" | 02:08 +0'32" 1:14:59 +24'43" | 01:01 +0'09" 1:16:00 +24'52" | 00:42 +0'03" 1:16:42 +24'55" |
MONESTES Nathalie 4709NA 1:17:40 +17'29" (+25'53") | 03:15 +0'13" 03:15 +0'13" | 01:40 +0'39" 04:55 +0'52" | 07:37 +5'34" 12:32 +6'26" | 07:27 +3'38" 19:59 +10'04" | 24:46 +7'22" 44:45 +17'26" | 02:26 +0'56" 47:11 +18'22" | 09:21 +3'03" 56:32 +21'25" | 06:25 +0'26" 1:02:57 +21'51" | 11:09 +3'35" 1:14:06 +25'26" | 01:46 +0'10" 1:15:52 +25'36" | 01:05 +0'13" 1:16:57 +25'49" | 00:43 +0'04" 1:17:40 +25'53" |
KORUS Jean-Luc 1705NA 1:17:54 +17'43" (+26'07") | 03:02 +0'00" 03:02 +0'00" | 01:05 +0'04" 04:07 +0'04" | 02:53 +0'50" 07:00 +0'54" | 08:34 +4'45" 15:34 +5'39" | 20:12 +2'48" 35:46 +8'27" | 02:25 +0'55" 38:11 +9'22" | 10:57 +4'39" 49:08 +14'01" | 05:59 +0'00" 55:07 +14'01" | 19:07 +11'33" 1:14:14 +25'34" | 01:36 +0'00" 1:15:50 +25'34" | 01:17 +0'25" 1:17:07 +25'59" | 00:47 +0'08" 1:17:54 +26'07" |
GUINOT Joëlle 1905NA 1:18:02 +17'51" (+26'15") | 04:26 +1'24" 04:26 +1'24" | 07:04 +6'03" 11:30 +7'27" | 02:03 +0'00" 13:33 +7'27" | 05:52 +2'03" 19:25 +9'30" | 23:31 +6'07" 42:56 +15'37" | 02:37 +1'07" 45:33 +16'44" | 11:38 +5'20" 57:11 +22'04" | 07:43 +1'44" 1:04:54 +23'48" | 08:57 +1'23" 1:13:51 +25'11" | 02:34 +0'58" 1:16:25 +26'09" | 00:55 +0'03" 1:17:20 +26'12" | 00:42 +0'03" 1:18:02 +26'15" |
DELPECH Patrick 3323NA 1:18:17 +18'06" (+26'30") | 05:08 +2'06" 05:08 +2'06" | 01:38 +0'37" 06:46 +2'43" | 06:46 +4'43" 13:32 +7'26" | 06:27 +2'38" 19:59 +10'04" | 22:54 +5'30" 42:53 +15'34" | 02:13 +0'43" 45:06 +16'17" | 10:31 +4'13" 55:37 +20'30" | 06:55 +0'56" 1:02:32 +21'26" | 12:36 +5'02" 1:15:08 +26'28" | - 1:17:33 +26'25" | 00:44 +0'05" 1:18:17 +26'30" | |
ROUHAUD Freddy 1601NA 1:18:33 +18'22" (+26'46") | 08:55 +5'53" 08:55 +5'53" | 01:23 +0'22" 10:18 +6'15" | 02:16 +0'13" 12:34 +6'28" | 06:36 +2'47" 19:10 +9'15" | 22:30 +5'06" 41:40 +14'21" | 02:50 +1'20" 44:30 +15'41" | 09:16 +2'58" 53:46 +18'39" | 09:14 +3'15" 1:03:00 +21'54" | 11:33 +3'59" 1:14:33 +25'53" | 02:02 +0'26" 1:16:35 +26'19" | 01:04 +0'12" 1:17:39 +26'31" | 00:54 +0'15" 1:18:33 +26'46" |
GIRARD Laurence 4012NA 1:24:07 +23'56" (+32'20") | 03:35 +0'33" 03:35 +0'33" | 02:19 +1'18" 05:54 +1'51" | 02:47 +0'44" 08:41 +2'35" | 04:07 +0'18" 12:48 +2'53" | 24:12 +6'48" 37:00 +9'41" | 05:35 +4'05" 42:35 +13'46" | 19:32 +13'14" 1:02:07 +27'00" | 07:45 +1'46" 1:09:52 +28'46" | 09:55 +2'21" 1:19:47 +31'07" | 02:22 +0'46" 1:22:09 +31'53" | 01:12 +0'20" 1:23:21 +32'13" | 00:46 +0'07" 1:24:07 +32'20" |
LABAT Catherine 4012NA 1:27:00 +26'49" (+35'13") | 03:16 +0'14" 03:16 +0'14" | 01:31 +0'30" 04:47 +0'44" | 02:33 +0'30" 07:20 +1'14" | 07:51 +4'02" 15:11 +5'16" | 30:35 +13'11" 45:46 +18'27" | 02:24 +0'54" 48:10 +19'21" | 16:34 +10'16" 1:04:44 +29'37" | 06:22 +0'23" 1:11:06 +30'00" | 11:13 +3'39" 1:22:19 +33'39" | 02:30 +0'54" 1:24:49 +34'33" | 01:17 +0'25" 1:26:06 +34'58" | 00:54 +0'15" 1:27:00 +35'13" |
CHAMP Gaël 3319NA 1:28:15 +28'04" (+36'28") | 04:59 +1'57" 04:59 +1'57" | 02:40 +1'39" 07:39 +3'36" | 04:21 +2'18" 12:00 +5'54" | 06:27 +2'38" 18:27 +8'32" | 23:52 +6'28" 42:19 +15'00" | 10:26 +8'56" 52:45 +23'56" | 08:54 +2'36" 1:01:39 +26'32" | 10:52 +4'53" 1:12:31 +31'25" | 09:51 +2'17" 1:22:22 +33'42" | 03:25 +1'49" 1:25:47 +35'31" | 01:37 +0'45" 1:27:24 +36'16" | 00:51 +0'12" 1:28:15 +36'28" |
POIVERT Stéphanie 2407NA 1:28:26 +28'15" (+36'39") | 05:33 +2'31" 05:33 +2'31" | 02:31 +1'30" 08:04 +4'01" | 03:44 +1'41" 11:48 +5'42" | 09:04 +5'15" 20:52 +10'57" | 24:40 +7'16" 45:32 +18'13" | 03:13 +1'43" 48:45 +19'56" | 11:08 +4'50" 59:53 +24'46" | 09:56 +3'57" 1:09:49 +28'43" | 12:56 +5'22" 1:22:45 +34'05" | 03:00 +1'24" 1:25:45 +35'29" | 01:37 +0'45" 1:27:22 +36'14" | 01:04 +0'25" 1:28:26 +36'39" |
BOELLE Catherine 6408NA 1:29:23 +29'12" (+37'36") | 06:20 +3'18" 06:20 +3'18" | 01:01 +0'00" 07:21 +3'18" | 02:59 +0'56" 10:20 +4'14" | 05:35 +1'46" 15:55 +6'00" | 28:41 +11'17" 44:36 +17'17" | 01:58 +0'28" 46:34 +17'45" | 10:06 +3'48" 56:40 +21'33" | 15:59 +10'00" 1:12:39 +31'33" | 12:37 +5'03" 1:25:16 +36'36" | 02:24 +0'48" 1:27:40 +37'24" | 01:02 +0'10" 1:28:42 +37'34" | 00:41 +0'02" 1:29:23 +37'36" |
NOURDIN Eric 3199OC 1:30:04 +29'53" (+38'17") | 09:18 +6'16" 09:18 +6'16" | 01:36 +0'35" 10:54 +6'51" | 02:56 +0'53" 13:50 +7'44" | 05:47 +1'58" 19:37 +9'42" | 32:34 +15'10" 52:11 +24'52" | 02:43 +1'13" 54:54 +26'05" | 08:31 +2'13" 1:03:25 +28'18" | 11:01 +5'02" 1:14:26 +33'20" | 09:21 +1'47" 1:23:47 +35'07" | 03:54 +2'18" 1:27:41 +37'25" | 01:39 +0'47" 1:29:20 +38'12" | 00:44 +0'05" 1:30:04 +38'17" |
RAYMONDAUD Jacques 3319NA 1:33:25 +33'14" (+41'38") | 05:52 +2'50" 05:52 +2'50" | 01:36 +0'35" 07:28 +3'25" | 03:07 +1'04" 10:35 +4'29" | 07:08 +3'19" 17:43 +7'48" | 27:11 +9'47" 44:54 +17'35" | 12:11 +10'41" 57:05 +28'16" | 06:35 +0'17" 1:03:40 +28'33" | 07:53 +1'54" 1:11:33 +30'27" | 17:51 +10'17" 1:29:24 +40'44" | 02:05 +0'29" 1:31:29 +41'13" | 01:11 +0'19" 1:32:40 +41'32" | 00:45 +0'06" 1:33:25 +41'38" |
CABIANCA Beatrice 4709NA 1:33:48 +33'37" (+42'01") | 06:10 +3'08" 06:10 +3'08" | 01:33 +0'32" 07:43 +3'40" | 02:54 +0'51" 10:37 +4'31" | 05:39 +1'50" 16:16 +6'21" | 27:20 +9'56" 43:36 +16'17" | 02:15 +0'45" 45:51 +17'02" | 13:52 +7'34" 59:43 +24'36" | 08:17 +2'18" 1:08:00 +26'54" | 21:22 +13'48" 1:29:22 +40'42" | 02:02 +0'26" 1:31:24 +41'08" | 01:12 +0'20" 1:32:36 +41'28" | 01:12 +0'33" 1:33:48 +42'01" |
TARDIEU-DUSSOL Frédéric 2407NA 1:34:26 +34'15" (+42'39") | 04:18 +1'16" 04:18 +1'16" | 01:46 +0'45" 06:04 +2'01" | 02:48 +0'45" 08:52 +2'46" | 06:18 +2'29" 15:10 +5'15" | 29:38 +12'14" 44:48 +17'29" | 03:50 +2'20" 48:38 +19'49" | 10:40 +4'22" 59:18 +24'11" | 09:44 +3'45" 1:09:02 +27'56" | 15:22 +7'48" 1:24:24 +35'44" | 07:43 +6'07" 1:32:07 +41'51" | 01:28 +0'36" 1:33:35 +42'27" | 00:51 +0'12" 1:34:26 +42'39" |
MARTIN Sylvie 3308NA 1:35:45 +35'34" (+43'58") | 03:33 +0'31" 03:33 +0'31" | 01:15 +0'14" 04:48 +0'45" | 02:55 +0'52" 07:43 +1'37" | 07:22 +3'33" 15:05 +5'10" | 36:43 +19'19" 51:48 +24'29" | 07:17 +5'47" 59:05 +30'16" | 12:34 +6'16" 1:11:39 +36'32" | 07:31 +1'32" 1:19:10 +38'04" | 10:32 +2'58" 1:29:42 +41'02" | 04:02 +2'26" 1:33:44 +43'28" | 01:14 +0'22" 1:34:58 +43'50" | 00:47 +0'08" 1:35:45 +43'58" |
BAVOILLOT Isabelle 3308NA 1:38:22 +38'11" (+46'35") | 05:03 +2'01" 05:03 +2'01" | 02:25 +1'24" 07:28 +3'25" | 04:10 +2'07" 11:38 +5'32" | 08:44 +4'55" 20:22 +10'27" | 30:07 +12'43" 50:29 +23'10" | 10:22 +8'52" 1:00:51 +32'02" | 12:06 +5'48" 1:12:57 +37'50" | 09:46 +3'47" 1:22:43 +41'37" | 10:56 +3'22" 1:33:39 +44'59" | 02:12 +0'36" 1:35:51 +45'35" | 01:29 +0'37" 1:37:20 +46'12" | 01:02 +0'23" 1:38:22 +46'35" |
LANGLOIS Patricia 1705NA 1:38:29 +38'18" (+46'42") | 06:49 +3'47" 06:49 +3'47" | 06:37 +5'36" 13:26 +9'23" | 06:28 +4'25" 19:54 +13'48" | 08:24 +4'35" 28:18 +18'23" | 30:05 +12'41" 58:23 +31'04" | 03:55 +2'25" 1:02:18 +33'29" | 11:23 +5'05" 1:13:41 +38'34" | 09:11 +3'12" 1:22:52 +41'46" | 09:57 +2'23" 1:32:49 +44'09" | 03:08 +1'32" 1:35:57 +45'41" | 01:52 +1'00" 1:37:49 +46'41" | 00:40 +0'01" 1:38:29 +46'42" |
DELPECH Valérie 3323NA 1:39:55 +39'44" (+48'08") | 05:58 +2'56" 05:58 +2'56" | 01:27 +0'26" 07:25 +3'22" | 03:08 +1'05" 10:33 +4'27" | 07:04 +3'15" 17:37 +7'42" | 33:32 +16'08" 51:09 +23'50" | 05:21 +3'51" 56:30 +27'41" | 20:44 +14'26" 1:17:14 +42'07" | 08:03 +2'04" 1:25:17 +44'11" | 10:00 +2'26" 1:35:17 +46'37" | 02:15 +0'39" 1:37:32 +47'16" | 01:26 +0'34" 1:38:58 +47'50" | 00:57 +0'18" 1:39:55 +48'08" |
PUJOL Stéphane 3319NA 1:42:38 +42'27" (+50'51") | 11:09 +8'07" 11:09 +8'07" | 01:43 +0'42" 12:52 +8'49" | 10:23 +8'20" 23:15 +17'09" | 08:21 +4'32" 31:36 +21'41" | 29:17 +11'53" 1:00:53 +33'34" | 04:50 +3'20" 1:05:43 +36'54" | 11:45 +5'27" 1:17:28 +42'21" | 11:09 +5'10" 1:28:37 +47'31" | 09:19 +1'45" 1:37:56 +49'16" | 02:30 +0'54" 1:40:26 +50'10" | 01:29 +0'37" 1:41:55 +50'47" | 00:43 +0'04" 1:42:38 +50'51" |
BROUILLET Frédérique 1705NA 1:44:46 +44'35" (+52'59") | 06:12 +3'10" 06:12 +3'10" | 01:44 +0'43" 07:56 +3'53" | 03:04 +1'01" 11:00 +4'54" | 06:40 +2'51" 17:40 +7'45" | 24:45 +7'21" 42:25 +15'06" | 07:49 +6'19" 50:14 +21'25" | 27:46 +21'28" 1:18:00 +42'53" | 08:16 +2'17" 1:26:16 +45'10" | 11:20 +3'46" 1:37:36 +48'56" | 04:37 +3'01" 1:42:13 +51'57" | 01:31 +0'39" 1:43:44 +52'36" | 01:02 +0'23" 1:44:46 +52'59" |
CHAMP Karine 3319NA 1:48:39 +48'28" (+56'52") | 06:55 +3'53" 06:55 +3'53" | 01:43 +0'42" 08:38 +4'35" | 03:32 +1'29" 12:10 +6'04" | 07:18 +3'29" 19:28 +9'33" | 40:41 +23'17" 1:00:09 +32'50" | 02:50 +1'20" 1:02:59 +34'10" | 19:24 +13'06" 1:22:23 +47'16" | 07:31 +1'32" 1:29:54 +48'48" | 13:02 +5'28" 1:42:56 +54'16" | 02:52 +1'16" 1:45:48 +55'32" | 01:39 +0'47" 1:47:27 +56'19" | 01:12 +0'33" 1:48:39 +56'52" |
GAULTIER Colette 3319NA 1:50:52 +50'41" (+59'05") | 05:43 +2'41" 05:43 +2'41" | 02:38 +1'37" 08:21 +4'18" | 03:07 +1'04" 11:28 +5'22" | 12:04 +8'15" 23:32 +13'37" | 28:22 +10'58" 51:54 +24'35" | 20:34 +19'04" 1:12:28 +43'39" | 13:17 +6'59" 1:25:45 +50'38" | 07:44 +1'45" 1:33:29 +52'23" | 12:51 +5'17" 1:46:20 +57'40" | 01:59 +0'23" 1:48:19 +58'03" | 01:17 +0'25" 1:49:36 +58'28" | 01:16 +0'37" 1:50:52 +59'05" |
LAFUT Jean-Christophe 8607NA 1:53:40 +53'29" (+1h01') | 05:56 +2'54" 05:56 +2'54" | 01:34 +0'33" 07:30 +3'27" | 20:06 +18'03" 27:36 +21'30" | 06:56 +3'07" 34:32 +24'37" | 21:09 +3'45" 55:41 +28'22" | 02:28 +0'58" 58:09 +29'20" | 12:13 +5'55" 1:10:22 +35'15" | 27:09 +21'10" 1:37:31 +56'25" | 10:17 +2'43" 1:47:48 +59'08" | 02:29 +0'53" 1:50:17 +1h00' | 01:46 +0'54" 1:52:03 +1h00' | 01:37 +0'58" 1:53:40 +1h01' |
ELIAS Maria 3318NA 1:55:44 +55'33" (+1h03') | 04:54 +1'52" 04:54 +1'52" | 02:10 +1'09" 07:04 +3'01" | 08:40 +6'37" 15:44 +9'38" | 15:24 +11'35" 31:08 +21'13" | 38:59 +21'35" 1:10:07 +42'48" | 03:23 +1'53" 1:13:30 +44'41" | 11:31 +5'13" 1:25:01 +49'54" | 08:36 +2'37" 1:33:37 +52'31" | 13:21 +5'47" 1:46:58 +58'18" | 04:20 +2'44" 1:51:18 +1h01' | 03:19 +2'27" 1:54:37 +1h03' | 01:07 +0'28" 1:55:44 +1h03' |
D'ANDON Anne 2407NA 1:57:20 +57'09" (+1h05') | 09:56 +6'54" 09:56 +6'54" | 05:14 +4'13" 15:10 +11'07" | 04:55 +2'52" 20:05 +13'59" | 18:22 +14'33" 38:27 +28'32" | 29:39 +12'15" 1:08:06 +40'47" | 03:39 +2'09" 1:11:45 +42'56" | 15:14 +8'56" 1:26:59 +51'52" | - 1:56:30 +1h05' | 00:50 +0'11" 1:57:20 +1h05' | |||
GUIGNARD Marie 7205PL 1:58:55 +58'44" (+1h07') | 07:19 +4'17" 07:19 +4'17" | 01:48 +0'47" 09:07 +5'04" | 04:02 +1'59" 13:09 +7'03" | 09:18 +5'29" 22:27 +12'32" | 47:57 +30'33" 1:10:24 +43'05" | 10:35 +9'05" 1:20:59 +52'10" | 14:43 +8'25" 1:35:42 +1h00' | 07:49 +1'50" 1:43:31 +1h02' | 10:36 +3'02" 1:54:07 +1h05' | 02:04 +0'28" 1:56:11 +1h05' | 01:37 +0'45" 1:57:48 +1h06' | 01:07 +0'28" 1:58:55 +1h07' |
CAZALA Dominique 4012NA 2:00:24 +1h00' (+1h08') | 09:09 +6'07" 09:09 +6'07" | 01:53 +0'52" 11:02 +6'59" | 04:01 +1'58" 15:03 +8'57" | 09:30 +5'41" 24:33 +14'38" | 47:47 +30'23" 1:12:20 +45'01" | 10:36 +9'06" 1:22:56 +54'07" | 14:50 +8'32" 1:37:46 +1h02' | 07:36 +1'37" 1:45:22 +1h04' | 10:36 +3'02" 1:55:58 +1h07' | 02:04 +0'28" 1:58:02 +1h07' | 01:24 +0'32" 1:59:26 +1h08' | 00:58 +0'19" 2:00:24 +1h08' |
GOROSPE Regino 5803BF 2:03:52 +1h03' (+1h12') | 10:28 +7'26" 10:28 +7'26" | 01:22 +0'21" 11:50 +7'47" | 03:54 +1'51" 15:44 +9'38" | 08:08 +4'19" 23:52 +13'57" | 24:19 +6'55" 48:11 +20'52" | 15:55 +14'25" 1:04:06 +35'17" | 34:30 +28'12" 1:38:36 +1h03' | 07:51 +1'52" 1:46:27 +1h05' | 11:31 +3'57" 1:57:58 +1h09' | 02:33 +0'57" 2:00:31 +1h10' | 02:07 +1'15" 2:02:38 +1h11' | 01:14 +0'35" 2:03:52 +1h12' |
GARROS Olivier 4704NA 2:04:16 +1h04' (+1h12') | 07:54 +4'52" 07:54 +4'52" | 02:19 +1'18" 10:13 +6'10" | 02:54 +0'51" 13:07 +7'01" | 17:26 +13'37" 30:33 +20'38" | 38:52 +21'28" 1:09:25 +42'06" | 06:04 +4'34" 1:15:29 +46'40" | 13:44 +7'26" 1:29:13 +54'06" | 11:58 +5'59" 1:41:11 +1h00' | 13:59 +6'25" 1:55:10 +1h06' | 05:42 +4'06" 2:00:52 +1h10' | 01:51 +0'59" 2:02:43 +1h11' | 01:33 +0'54" 2:04:16 +1h12' |
BOUYON Daniel 5803BF 2:06:16 +1h06' (+1h14') | 07:45 +4'43" 07:45 +4'43" | 04:11 +3'10" 11:56 +7'53" | 03:57 +1'54" 15:53 +9'47" | 16:51 +13'02" 32:44 +22'49" | 38:48 +21'24" 1:11:32 +44'13" | 05:51 +4'21" 1:17:23 +48'34" | 13:44 +7'26" 1:31:07 +56'00" | 11:23 +5'24" 1:42:30 +1h01' | 14:52 +7'18" 1:57:22 +1h08' | 05:35 +3'59" 2:02:57 +1h12' | 01:29 +0'37" 2:04:26 +1h13' | 01:50 +1'11" 2:06:16 +1h14' |
RUFFIER Dominique 4504CE 2:07:24 +1h07' (+1h15') | 09:51 +6'49" 09:51 +6'49" | 04:45 +3'44" 14:36 +10'33" | 03:12 +1'09" 17:48 +11'42" | 13:08 +9'19" 30:56 +21'01" | 33:05 +15'41" 1:04:01 +36'42" | 04:31 +3'01" 1:08:32 +39'43" | 17:02 +10'44" 1:25:34 +50'27" | 13:15 +7'16" 1:38:49 +57'43" | 17:45 +10'11" 1:56:34 +1h07' | 03:23 +1'47" 1:59:57 +1h09' | 05:41 +4'49" 2:05:38 +1h14' | 01:46 +1'07" 2:07:24 +1h15' |
DOUMET Catherine 5803BF 2:15:40 +1h15' (+1h23') | 07:00 +3'58" 07:00 +3'58" | 02:56 +1'55" 09:56 +5'53" | 04:46 +2'43" 14:42 +8'36" | 09:43 +5'54" 24:25 +14'30" | 32:10 +14'46" 56:35 +29'16" | 10:24 +8'54" 1:06:59 +38'10" | 18:55 +12'37" 1:25:54 +50'47" | 21:06 +15'07" 1:47:00 +1h05' | 19:05 +11'31" 2:06:05 +1h17' | 03:41 +2'05" 2:09:46 +1h19' | 04:21 +3'29" 2:14:07 +1h22' | 01:33 +0'54" 2:15:40 +1h23' |
BOUYON Catherine 5803BF 2:20:34 +1h20' (+1h28') | 09:21 +6'19" 09:21 +6'19" | 02:09 +1'08" 11:30 +7'27" | 04:56 +2'53" 16:26 +10'20" | 12:03 +8'14" 28:29 +18'34" | 32:13 +14'49" 1:00:42 +33'23" | 10:51 +9'21" 1:11:33 +42'44" | 20:42 +14'24" 1:32:15 +57'08" | 18:56 +12'57" 1:51:11 +1h10' | 19:00 +11'26" 2:10:11 +1h21' | 03:39 +2'03" 2:13:50 +1h23' | 04:57 +4'05" 2:18:47 +1h27' | 01:47 +1'08" 2:20:34 +1h28' |
SCHIAVO Christelle 4705NA 2:30:39 +1h30' (+1h38') | 05:07 +2'05" 05:07 +2'05" | 24:53 +23'52" 30:00 +25'57" | 04:24 +2'21" 34:24 +28'18" | 06:23 +2'34" 40:47 +30'52" | 48:20 +30'56" 1:29:07 +1h01' | 04:46 +3'16" 1:33:53 +1h05' | 25:30 +19'12" 1:59:23 +1h24' | 10:30 +4'31" 2:09:53 +1h28' | 13:28 +5'54" 2:23:21 +1h34' | 03:36 +2'00" 2:26:57 +1h36' | 02:19 +1'27" 2:29:16 +1h38' | 01:23 +0'44" 2:30:39 +1h38' |
DESPUJOLS Martine 4013NA 2:30:52 +1h30' (+1h39') | 19:45 +16'43" 19:45 +16'43" | 20:34 +19'33" 40:19 +36'16" | 03:55 +1'52" 44:14 +38'08" | 06:39 +2'50" 50:53 +40'58" | 33:44 +16'20" 1:24:37 +57'18" | 06:21 +4'51" 1:30:58 +1h02' | 16:10 +9'52" 1:47:08 +1h12' | 10:17 +4'18" 1:57:25 +1h16' | 27:09 +19'35" 2:24:34 +1h35' | 02:43 +1'07" 2:27:17 +1h37' | 02:01 +1'09" 2:29:18 +1h38' | 01:34 +0'55" 2:30:52 +1h39' |
HERVE Marie-Christine 3318NA 2:36:00 +1h35' (+1h44') | 07:27 +4'25" 07:27 +4'25" | 04:25 +3'24" 11:52 +7'49" | 05:42 +3'39" 17:34 +11'28" | 12:48 +8'59" 30:22 +20'27" | 1:02:24 +45'00" 1:32:46 +1h05' | 03:15 +1'45" 1:36:01 +1h07' | 18:27 +12'09" 1:54:28 +1h19' | 13:48 +7'49" 2:08:16 +1h27' | 16:35 +9'01" 2:24:51 +1h36' | 05:45 +4'09" 2:30:36 +1h40' | 03:25 +2'33" 2:34:01 +1h42' | 01:59 +1'20" 2:36:00 +1h44' |
HERVE Christian 3318NA 2:37:37 +1h37' (+1h45') |