Coureur Club Temps /1er Poste | 1 116 | 2 86 | 3 87 | 4 83 | 5 91 | 6 89 | 7 58 | 8 59 | 9 70 | 10 255 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (32:18) | 02:54 02:54 | 02:34 05:28 | 01:23 06:51 | 03:58 10:49 | 04:01 14:50 | 04:48 19:38 | 03:12 22:50 | 03:25 26:15 | 02:42 28:57 | 02:37 31:34 | 00:44 32:18 |
TAILLANDIER Guy 0801GE 35:07 +0'00" (+2'49") | 02:54 +0'00" 02:54 +0'00" | 02:57 +0'23" 05:51 +0'23" | 01:39 +0'16" 07:30 +0'39" | 03:58 +0'00" 11:28 +0'39" | 04:01 +0'00" 15:29 +0'39" | 04:48 +0'00" 20:17 +0'39" | 03:23 +0'11" 23:40 +0'50" | 03:56 +0'31" 27:36 +1'21" | 02:51 +0'09" 30:27 +1'30" | 03:38 +1'01" 34:05 +2'31" | 01:02 +0'18" 35:07 +2'49" |
COLOMBET Christian 2108BF 37:55 +2'48" (+5'37") | 03:11 +0'17" 03:11 +0'17" | 02:34 +0'00" 05:45 +0'17" | 01:23 +0'00" 07:08 +0'17" | 06:18 +2'20" 13:26 +2'37" | 04:25 +0'24" 17:51 +3'01" | 05:02 +0'14" 22:53 +3'15" | 03:24 +0'12" 26:17 +3'27" | 03:38 +0'13" 29:55 +3'40" | 02:46 +0'04" 32:41 +3'44" | 04:22 +1'45" 37:03 +5'29" | 00:52 +0'08" 37:55 +5'37" |
VANNIER Bernard 7709IF 40:03 +4'56" (+7'45") | 04:00 +1'06" 04:00 +1'06" | 03:47 +1'13" 07:47 +2'19" | 01:38 +0'15" 09:25 +2'34" | 05:56 +1'58" 15:21 +4'32" | 04:24 +0'23" 19:45 +4'55" | 05:16 +0'28" 25:01 +5'23" | 03:12 +0'00" 28:13 +5'23" | 04:05 +0'40" 32:18 +6'03" | 02:45 +0'03" 35:03 +6'06" | 04:08 +1'31" 39:11 +7'37" | 00:52 +0'08" 40:03 +7'45" |
QUEYROI Henri 6604OC 41:51 +6'44" (+9'33") | 04:08 +1'14" 04:08 +1'14" | 03:38 +1'04" 07:46 +2'18" | 01:31 +0'08" 09:17 +2'26" | 05:28 +1'30" 14:45 +3'56" | 04:57 +0'56" 19:42 +4'52" | 06:19 +1'31" 26:01 +6'23" | 03:52 +0'40" 29:53 +7'03" | 03:59 +0'34" 33:52 +7'37" | 02:42 +0'00" 36:34 +7'37" | 04:24 +1'47" 40:58 +9'24" | 00:53 +0'09" 41:51 +9'33" |
BLASCO Serge 3399NA 51:16 +16'09" (+18'58") | 04:03 +1'09" 04:03 +1'09" | 03:21 +0'47" 07:24 +1'56" | 02:12 +0'49" 09:36 +2'45" | 08:51 +4'53" 18:27 +7'38" | 09:03 +5'02" 27:30 +12'40" | 07:34 +2'46" 35:04 +15'26" | 03:26 +0'14" 38:30 +15'40" | 03:25 +0'00" 41:55 +15'40" | 03:12 +0'30" 45:07 +16'10" | 04:40 +2'03" 49:47 +18'13" | 01:29 +0'45" 51:16 +18'58" |
LARMINACH Andre 3308NA 52:55 +17'48" (+20'37") | 03:51 +0'57" 03:51 +0'57" | 03:05 +0'31" 06:56 +1'28" | 01:37 +0'14" 08:33 +1'42" | 07:58 +4'00" 16:31 +5'42" | 13:34 +9'33" 30:05 +15'15" | 06:25 +1'37" 36:30 +16'52" | 04:54 +1'42" 41:24 +18'34" | 04:06 +0'41" 45:30 +19'15" | 04:01 +1'19" 49:31 +20'34" | 02:37 +0'00" 52:08 +20'34" | 00:47 +0'03" 52:55 +20'37" |
ROLLET Daniel 5407GE 58:56 +23'49" (+26'38") | 05:56 +3'02" 05:56 +3'02" | 03:23 +0'49" 09:19 +3'51" | 03:31 +2'08" 12:50 +5'59" | 08:37 +4'39" 21:27 +10'38" | 05:57 +1'56" 27:24 +12'34" | 09:53 +5'05" 37:17 +17'39" | 06:37 +3'25" 43:54 +21'04" | 05:22 +1'57" 49:16 +23'01" | 05:54 +3'12" 55:10 +26'13" | 02:48 +0'11" 57:58 +26'24" | 00:58 +0'14" 58:56 +26'38" |
LE GUEN Joseph 2208BR 1:02:33 +27'26" (+30'15") | 04:51 +1'57" 04:51 +1'57" | 04:12 +1'38" 09:03 +3'35" | 03:40 +2'17" 12:43 +5'52" | 07:17 +3'19" 20:00 +9'11" | 13:59 +9'58" 33:59 +19'09" | 08:33 +3'45" 42:32 +22'54" | 05:11 +1'59" 47:43 +24'53" | 04:45 +1'20" 52:28 +26'13" | 05:39 +2'57" 58:07 +29'10" | 02:55 +0'18" 1:01:02 +29'28" | 01:31 +0'47" 1:02:33 +30'15" |
RENNOTTE Georges 5703GE 1:10:08 +35'01" (+37'50") | 04:47 +1'53" 04:47 +1'53" | 03:40 +1'06" 08:27 +2'59" | 01:55 +0'32" 10:22 +3'31" | 08:32 +4'34" 18:54 +8'05" | 14:07 +10'06" 33:01 +18'11" | 07:41 +2'53" 40:42 +21'04" | 05:24 +2'12" 46:06 +23'16" | 14:27 +11'02" 1:00:33 +34'18" | 04:53 +2'11" 1:05:26 +36'29" | 03:30 +0'53" 1:08:56 +37'22" | 01:12 +0'28" 1:10:08 +37'50" |
DIEUDONNE Roland 9502IF 1:13:27 +38'20" (+41'09") | 08:08 +5'14" 08:08 +5'14" | 05:22 +2'48" 13:30 +8'02" | 03:02 +1'39" 16:32 +9'41" | 08:37 +4'39" 25:09 +14'20" | 07:12 +3'11" 32:21 +17'31" | 08:50 +4'02" 41:11 +21'33" | 06:39 +3'27" 47:50 +25'00" | 10:10 +6'45" 58:00 +31'45" | 09:38 +6'56" 1:07:38 +38'41" | 04:17 +1'40" 1:11:55 +40'21" | 01:32 +0'48" 1:13:27 +41'09" |
ASSANTE Gerard 1303PZ 1:19:30 +44'23" (+47'12") | 16:04 +13'10" 16:04 +13'10" | 03:47 +1'13" 19:51 +14'23" | 04:55 +3'32" 24:46 +17'55" | 07:44 +3'46" 32:30 +21'41" | 18:59 +14'58" 51:29 +36'39" | 08:55 +4'07" 1:00:24 +40'46" | 04:17 +1'05" 1:04:41 +41'51" | 06:04 +2'39" 1:10:45 +44'30" | 05:17 +2'35" 1:16:02 +47'05" | 02:44 +0'07" 1:18:46 +47'12" | 00:44 +0'00" 1:19:30 +47'12" |
Vacant - -35'07" (-32'18") |