Coureur Club Temps /1er Poste | 1 41 | 2 87 | 3 66 | 4 67 | 5 54 | 6 92 | 7 51 | 8 55 | 9 59 | 10 127 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (59:20) | 03:16 03:16 | 02:07 05:23 | 24:20 29:43 | 02:49 32:32 | 02:20 34:52 | 02:11 37:03 | 06:12 43:15 | 01:31 44:46 | 10:09 54:55 | 02:43 57:38 | 01:18 58:56 | 00:24 59:20 |
CHAMP Florine 3319NA 1:05:35 +0'00" (+6'15") | 03:20 +0'04" 03:20 +0'04" | 02:17 +0'10" 05:37 +0'14" | 29:06 +4'46" 34:43 +5'00" | 02:49 +0'00" 37:32 +5'00" | 02:20 +0'00" 39:52 +5'00" | 02:13 +0'02" 42:05 +5'02" | 06:12 +0'00" 48:17 +5'02" | 01:31 +0'00" 49:48 +5'02" | 10:09 +0'00" 59:57 +5'02" | 03:43 +1'00" 1:03:40 +6'02" | 01:31 +0'13" 1:05:11 +6'15" | 00:24 +0'00" 1:05:35 +6'15" |
Grundy Charlotte PASS_C 1:19:55 +14'20" (+20'35") | 03:51 +0'35" 03:51 +0'35" | 02:40 +0'33" 06:31 +1'08" | 30:39 +6'19" 37:10 +7'27" | 11:48 +8'59" 48:58 +16'26" | 02:32 +0'12" 51:30 +16'38" | 03:05 +0'54" 54:35 +17'32" | 07:11 +0'59" 1:01:46 +18'31" | 02:04 +0'33" 1:03:50 +19'04" | 10:50 +0'41" 1:14:40 +19'45" | 02:44 +0'01" 1:17:24 +19'46" | 01:59 +0'41" 1:19:23 +20'27" | 00:32 +0'08" 1:19:55 +20'35" |
SOULAINE Chantal 2904BR 1:23:37 +18'02" (+24'17") | 04:54 +1'38" 04:54 +1'38" | 06:30 +4'23" 11:24 +6'01" | 24:59 +0'39" 36:23 +6'40" | 05:34 +2'45" 41:57 +9'25" | 05:15 +2'55" 47:12 +12'20" | 02:33 +0'22" 49:45 +12'42" | 10:38 +4'26" 1:00:23 +17'08" | 03:45 +2'14" 1:04:08 +19'22" | 12:41 +2'32" 1:16:49 +21'54" | 04:11 +1'28" 1:21:00 +23'22" | 01:59 +0'41" 1:22:59 +24'03" | 00:38 +0'14" 1:23:37 +24'17" |
GAUDE Vinciane 4204AR 1:23:45 +18'10" (+24'25") | 05:24 +2'08" 05:24 +2'08" | 02:12 +0'05" 07:36 +2'13" | 24:50 +0'30" 32:26 +2'43" | 05:35 +2'46" 38:01 +5'29" | 05:30 +3'10" 43:31 +8'39" | 02:11 +0'00" 45:42 +8'39" | 10:54 +4'42" 56:36 +13'21" | 03:36 +2'05" 1:00:12 +15'26" | 16:36 +6'27" 1:16:48 +21'53" | 04:24 +1'41" 1:21:12 +23'34" | 01:46 +0'28" 1:22:58 +24'02" | 00:47 +0'23" 1:23:45 +24'25" |
MADRANGES Héléne 3318NA 1:28:31 +22'56" (+29'11") | 03:16 +0'00" 03:16 +0'00" | 02:47 +0'40" 06:03 +0'40" | 32:57 +8'37" 39:00 +9'17" | 03:17 +0'28" 42:17 +9'45" | 03:45 +1'25" 46:02 +11'10" | 05:59 +3'48" 52:01 +14'58" | 12:11 +5'59" 1:04:12 +20'57" | 02:07 +0'36" 1:06:19 +21'33" | 16:08 +5'59" 1:22:27 +27'32" | 02:48 +0'05" 1:25:15 +27'37" | 02:36 +1'18" 1:27:51 +28'55" | 00:40 +0'16" 1:28:31 +29'11" |
WISSEMBERG Agnès 5116GE 1:30:46 +25'11" (+31'26") | 06:15 +2'59" 06:15 +2'59" | 04:35 +2'28" 10:50 +5'27" | 27:17 +2'57" 38:07 +8'24" | 08:22 +5'33" 46:29 +13'57" | 05:21 +3'01" 51:50 +16'58" | 03:08 +0'57" 54:58 +17'55" | 12:41 +6'29" 1:07:39 +24'24" | 02:35 +1'04" 1:10:14 +25'28" | 14:49 +4'40" 1:25:03 +30'08" | 03:25 +0'42" 1:28:28 +30'50" | 01:41 +0'23" 1:30:09 +31'13" | 00:37 +0'13" 1:30:46 +31'26" |
ROUSSEL Clara 2108BF 1:34:23 +28'48" (+35'03") | 05:31 +2'15" 05:31 +2'15" | 02:07 +0'00" 07:38 +2'15" | 24:20 +0'00" 31:58 +2'15" | 13:06 +10'17" 45:04 +12'32" | 02:54 +0'34" 47:58 +13'06" | 10:22 +8'11" 58:20 +21'17" | 13:32 +7'20" 1:11:52 +28'37" | 02:08 +0'37" 1:14:00 +29'14" | 15:46 +5'37" 1:29:46 +34'51" | 02:43 +0'00" 1:32:29 +34'51" | 01:18 +0'00" 1:33:47 +34'51" | 00:36 +0'12" 1:34:23 +35'03" |
CHAMP Karine 3319NA 2:19:38 +1h14' (+1h20') | 08:14 +4'58" 08:14 +4'58" | 07:00 +4'53" 15:14 +9'51" | 56:14 +31'54" 1:11:28 +41'45" | 05:57 +3'08" 1:17:25 +44'53" | 08:44 +6'24" 1:26:09 +51'17" | 03:21 +1'10" 1:29:30 +52'27" | 16:17 +10'05" 1:45:47 +1h02' | 03:05 +1'34" 1:48:52 +1h04' | 22:01 +11'52" 2:10:53 +1h15' | 04:56 +2'13" 2:15:49 +1h18' | 02:14 +0'56" 2:18:03 +1h19' | 01:35 +1'11" 2:19:38 +1h20' |
DUCOULOUX Laurence 2508BF 2:35:10 +1h29' (+1h35') | 20:39 +17'23" 20:39 +17'23" | 21:48 +19'41" 42:27 +37'04" | 1:12:47 +48'27" 1:55:14 +1h25' | - 2:12:10 +1h27' | - 2:34:13 +1h35' | 00:57 +0'33" 2:35:10 +1h35' | ||||||
Vacant - -1h05' (-59'20") | ||||||||||||
Vacant - -1h05' (-59'20") |