Coureur Club Temps /1er Poste | 1 133 | 2 108 | 3 74 | 4 110 | 5 126 | 6 109 | 7 128 | 8 85 | 9 94 | 10 200 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:04:09) | 06:24 06:24 | 05:30 11:54 | 04:44 16:38 | 10:10 26:48 | 04:04 30:52 | 04:25 35:17 | 13:24 48:41 | 11:48 1:00:29 | 02:23 1:02:52 | 01:01 1:03:53 | 00:16 1:04:09 |
CORDIER Jacques 5716GE 1:12:32 +0'00" (+8'23") | 07:54 +1'30" 07:54 +1'30" | 05:30 +0'00" 13:24 +1'30" | 09:52 +5'08" 23:16 +6'38" | 10:10 +0'00" 33:26 +6'38" | 05:04 +1'00" 38:30 +7'38" | 04:25 +0'00" 42:55 +7'38" | 13:24 +0'00" 56:19 +7'38" | 12:30 +0'42" 1:08:49 +8'20" | 02:23 +0'00" 1:11:12 +8'20" | 01:01 +0'00" 1:12:13 +8'20" | 00:19 +0'03" 1:12:32 +8'23" |
BAUDOIN Jean-Paul 1307PZ 1:17:40 +5'08" (+13'31") | 07:29 +1'05" 07:29 +1'05" | 07:06 +1'36" 14:35 +2'41" | 04:47 +0'03" 19:22 +2'44" | 10:34 +0'24" 29:56 +3'08" | 06:00 +1'56" 35:56 +5'04" | 04:48 +0'23" 40:44 +5'27" | 16:38 +3'14" 57:22 +8'41" | 14:18 +2'30" 1:11:40 +11'11" | 04:07 +1'44" 1:15:47 +12'55" | 01:31 +0'30" 1:17:18 +13'25" | 00:22 +0'06" 1:17:40 +13'31" |
JEQUEL Jean-Claude 4403PL 1:18:38 +6'06" (+14'29") | 06:24 +0'00" 06:24 +0'00" | 06:20 +0'50" 12:44 +0'50" | 04:44 +0'00" 17:28 +0'50" | 14:37 +4'27" 32:05 +5'17" | 05:36 +1'32" 37:41 +6'49" | 06:18 +1'53" 43:59 +8'42" | 16:58 +3'34" 1:00:57 +12'16" | 12:55 +1'07" 1:13:52 +13'23" | 03:24 +1'01" 1:17:16 +14'24" | 01:02 +0'01" 1:18:18 +14'25" | 00:20 +0'04" 1:18:38 +14'29" |
RUAUD Alain 2508BF 1:26:32 +14'00" (+22'23") | 15:03 +8'39" 15:03 +8'39" | 06:48 +1'18" 21:51 +9'57" | 04:47 +0'03" 26:38 +10'00" | 11:12 +1'02" 37:50 +11'02" | 04:04 +0'00" 41:54 +11'02" | 04:26 +0'01" 46:20 +11'03" | 22:32 +9'08" 1:08:52 +20'11" | 11:48 +0'00" 1:20:40 +20'11" | 03:51 +1'28" 1:24:31 +21'39" | 01:43 +0'42" 1:26:14 +22'21" | 00:18 +0'02" 1:26:32 +22'23" |
SOL Michel 7707IF 1:28:26 +15'54" (+24'17") | 12:47 +6'23" 12:47 +6'23" | 08:18 +2'48" 21:05 +9'11" | 06:16 +1'32" 27:21 +10'43" | 11:21 +1'11" 38:42 +11'54" | 06:44 +2'40" 45:26 +14'34" | 05:10 +0'45" 50:36 +15'19" | 16:28 +3'04" 1:07:04 +18'23" | 14:31 +2'43" 1:21:35 +21'06" | 04:34 +2'11" 1:26:09 +23'17" | 01:50 +0'49" 1:27:59 +24'06" | 00:27 +0'11" 1:28:26 +24'17" |
HUMBERTCLAUDE Jean-Paul 5909HF 1:33:56 +21'24" (+29'47") | 15:33 +9'09" 07:33 +1'09" | 07:42 +2'12" 15:15 +3'21" | 05:36 +0'52" 20:51 +4'13" | 15:47 +5'37" 36:38 +9'50" | 05:22 +1'18" 42:00 +11'08" | 05:58 +1'33" 47:58 +12'41" | 16:43 +3'19" 1:04:41 +16'00" | 15:22 +3'34" 1:20:03 +19'34" | 04:10 +1'47" 1:24:13 +21'21" | 01:27 +0'26" 1:25:40 +21'47" | 00:16 +0'00" 1:33:56 +29'47" |
VOGT Claude 6709GE - -1h12' (-1h04') | |||||||||||
BOUSSER Etienne 5716GE - -1h12' (-1h04') |