Coureur Club Temps /1er Poste | 1 38 | 2 43 | 3 62 | 4 56 | 5 69 | 6 50 | 7 102 | 8 67 | 9 51 | 10 59 | 11 70 | 12 127 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:16:54) | 01:25 01:25 | 01:56 03:21 | 10:17 13:38 | 12:57 26:35 | 01:46 28:21 | 17:31 45:52 | 06:34 52:26 | 05:06 57:32 | 03:18 1:00:50 | 10:06 1:10:56 | 02:27 1:13:23 | 01:27 1:14:50 | 01:23 1:16:13 | 00:41 1:16:54 |
BALLUET Gabrielle 4204AR 1:24:39 +0'00" (+7'45") | 01:25 +0'00" 01:25 +0'00" | 01:56 +0'00" 03:21 +0'00" | 10:17 +0'00" 13:38 +0'00" | 14:33 +1'36" 28:11 +1'36" | 01:46 +0'00" 29:57 +1'36" | 21:55 +4'24" 51:52 +6'00" | 06:34 +0'00" 58:26 +6'00" | 06:32 +1'26" 1:04:58 +7'26" | 03:18 +0'00" 1:08:16 +7'26" | 10:06 +0'00" 1:18:22 +7'26" | 02:46 +0'19" 1:21:08 +7'45" | 01:27 +0'00" 1:22:35 +7'45" | 01:23 +0'00" 1:23:58 +7'45" | 00:41 +0'00" 1:24:39 +7'45" |
VILA NOVA Agnès PASS_C 1:51:02 +26'23" (+34'08") | 02:10 +0'45" 02:10 +0'45" | 04:06 +2'10" 06:16 +2'55" | 21:59 +11'42" 28:15 +14'37" | 13:14 +0'17" 41:29 +14'54" | 04:23 +2'37" 45:52 +17'31" | 17:31 +0'00" 1:03:23 +17'31" | 07:11 +0'37" 1:10:34 +18'08" | 11:43 +6'37" 1:22:17 +24'45" | 04:35 +1'17" 1:26:52 +26'02" | 15:59 +5'53" 1:42:51 +31'55" | 02:27 +0'00" 1:45:18 +31'55" | 02:46 +1'19" 1:48:04 +33'14" | 02:15 +0'52" 1:50:19 +34'06" | 00:43 +0'02" 1:51:02 +34'08" |
HERVE Manon 3318NA 1:53:01 +28'22" (+36'07") | 01:29 +0'04" 01:29 +0'04" | 03:02 +1'06" 04:31 +1'10" | 17:59 +7'42" 22:30 +8'52" | 12:57 +0'00" 35:27 +8'52" | 02:45 +0'59" 38:12 +9'51" | 19:29 +1'58" 57:41 +11'49" | 16:40 +10'06" 1:14:21 +21'55" | 05:06 +0'00" 1:19:27 +21'55" | 07:22 +4'04" 1:26:49 +25'59" | 18:57 +8'51" 1:45:46 +34'50" | 03:15 +0'48" 1:49:01 +35'38" | 01:32 +0'05" 1:50:33 +35'43" | 01:44 +0'21" 1:52:17 +36'04" | 00:44 +0'03" 1:53:01 +36'07" |
Vacant - -1h24' (-1h16') | ||||||||||||||
Vacant - -1h24' (-1h16') | ||||||||||||||
Vacant - -1h24' (-1h16') |