Coureur Club Temps /1er Poste | 1 133 | 2 108 | 3 74 | 4 110 | 5 126 | 6 109 | 7 128 | 8 85 | 9 94 | 10 200 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (50:54) | 05:01 05:01 | 04:55 09:56 | 03:02 12:58 | 07:00 19:58 | 03:04 23:02 | 03:36 26:38 | 10:10 36:48 | 10:23 47:11 | 02:28 49:39 | 00:56 50:35 | 00:19 50:54 |
COLE Christian 2105BF 51:43 +0'00" (+0'49") | 05:45 +0'44" 05:45 +0'44" | 04:56 +0'01" 10:41 +0'45" | 03:02 +0'00" 13:43 +0'45" | 07:00 +0'00" 20:43 +0'45" | 03:04 +0'00" 23:47 +0'45" | 03:36 +0'00" 27:23 +0'45" | 10:10 +0'00" 37:33 +0'45" | 10:23 +0'00" 47:56 +0'45" | 02:31 +0'03" 50:27 +0'48" | 00:56 +0'00" 51:23 +0'48" | 00:20 +0'01" 51:43 +0'49" |
PAPILLON Daniel 2108BF 58:03 +6'20" (+7'09") | 05:01 +0'00" 05:01 +0'00" | 06:10 +1'15" 11:11 +1'15" | 03:19 +0'17" 14:30 +1'32" | 07:36 +0'36" 22:06 +2'08" | 04:06 +1'02" 26:12 +3'10" | 04:33 +0'57" 30:45 +4'07" | 12:19 +2'09" 43:04 +6'16" | 11:11 +0'48" 54:15 +7'04" | 02:28 +0'00" 56:43 +7'04" | 00:57 +0'01" 57:40 +7'05" | 00:23 +0'04" 58:03 +7'09" |
EYRICH Ewald OLG Orte 1:06:05 +14'22" (+15'11") | 05:30 +0'29" 05:30 +0'29" | 04:55 +0'00" 10:25 +0'29" | 03:46 +0'44" 14:11 +1'13" | 09:22 +2'22" 23:33 +3'35" | 04:16 +1'12" 27:49 +4'47" | 06:21 +2'45" 34:10 +7'32" | 14:36 +4'26" 48:46 +11'58" | 13:10 +2'47" 1:01:56 +14'45" | 02:44 +0'16" 1:04:40 +15'01" | 01:06 +0'10" 1:05:46 +15'11" | 00:19 +0'00" 1:06:05 +15'11" |
MERTZ André 6804GE 1:11:59 +20'16" (+21'05") | 06:35 +1'34" 06:35 +1'34" | 06:08 +1'13" 12:43 +2'47" | 04:30 +1'28" 17:13 +4'15" | 08:46 +1'46" 25:59 +6'01" | 04:35 +1'31" 30:34 +7'32" | 05:02 +1'26" 35:36 +8'58" | 16:31 +6'21" 52:07 +15'19" | 14:12 +3'49" 1:06:19 +19'08" | 03:34 +1'06" 1:09:53 +20'14" | 01:39 +0'43" 1:11:32 +20'57" | 00:27 +0'08" 1:11:59 +21'05" |
BOTTEMER Christian 6701GE 1:14:02 +22'19" (+23'08") | 06:52 +1'51" 06:52 +1'51" | 06:23 +1'28" 13:15 +3'19" | 04:23 +1'21" 17:38 +4'40" | 10:45 +3'45" 28:23 +8'25" | 04:35 +1'31" 32:58 +9'56" | 05:01 +1'25" 37:59 +11'21" | 16:40 +6'30" 54:39 +17'51" | 14:26 +4'03" 1:09:05 +21'54" | 03:03 +0'35" 1:12:08 +22'29" | 01:32 +0'36" 1:13:40 +23'05" | 00:22 +0'03" 1:14:02 +23'08" |
FAIVRE Daniel 7309AR 1:15:22 +23'39" (+24'28") | 07:06 +2'05" 07:06 +2'05" | 09:11 +4'16" 16:17 +6'21" | 03:47 +0'45" 20:04 +7'06" | 09:42 +2'42" 29:46 +9'48" | 05:43 +2'39" 35:29 +12'27" | 05:00 +1'24" 40:29 +13'51" | 15:50 +5'40" 56:19 +19'31" | 13:15 +2'52" 1:09:34 +22'23" | 04:10 +1'42" 1:13:44 +24'05" | 01:19 +0'23" 1:15:03 +24'28" | 00:19 +0'00" 1:15:22 +24'28" |
BAGUEREY Gilles 6804GE 1:39:49 +48'06" (+48'55") | 06:10 +1'09" 06:10 +1'09" | 05:55 +1'00" 12:05 +2'09" | 06:09 +3'07" 18:14 +5'16" | 09:23 +2'23" 27:37 +7'39" | 04:45 +1'41" 32:22 +9'20" | 04:14 +0'38" 36:36 +9'58" | 14:17 +4'07" 50:53 +14'05" | 40:31 +30'08" 1:31:24 +44'13" | 06:42 +4'14" 1:38:06 +48'27" | 01:17 +0'21" 1:39:23 +48'48" | 00:26 +0'07" 1:39:49 +48'55" |
AYROULET Patrick 2105BF 1:40:03 +48'20" (+49'09") | 18:43 +13'42" 18:43 +13'42" | 06:34 +1'39" 25:17 +15'21" | 04:28 +1'26" 29:45 +16'47" | 15:51 +8'51" 45:36 +25'38" | 06:48 +3'44" 52:24 +29'22" | 05:36 +2'00" 58:00 +31'22" | 18:36 +8'26" 1:16:36 +39'48" | 16:33 +6'10" 1:33:09 +45'58" | 04:54 +2'26" 1:38:03 +48'24" | 01:31 +0'35" 1:39:34 +48'59" | 00:29 +0'10" 1:40:03 +49'09" |
BOUYON Daniel 5803BF 1:43:39 +51'56" (+52'45") | 14:52 +9'51" 14:52 +9'51" | 09:11 +4'16" 24:03 +14'07" | 05:35 +2'33" 29:38 +16'40" | 16:14 +9'14" 45:52 +25'54" | 07:20 +4'16" 53:12 +30'10" | 07:55 +4'19" 1:01:07 +34'29" | 18:07 +7'57" 1:19:14 +42'26" | 16:19 +5'56" 1:35:33 +48'22" | 05:58 +3'30" 1:41:31 +51'52" | 01:44 +0'48" 1:43:15 +52'40" | 00:24 +0'05" 1:43:39 +52'45" |
MARTIN Gilbert 7707IF 1:44:06 +52'23" (+53'12") | 10:37 +5'36" 10:37 +5'36" | 17:39 +12'44" 28:16 +18'20" | 05:49 +2'47" 34:05 +21'07" | 11:47 +4'47" 45:52 +25'54" | 04:49 +1'45" 50:41 +27'39" | 06:28 +2'52" 57:09 +30'31" | 20:48 +10'38" 1:17:57 +41'09" | 17:58 +7'35" 1:35:55 +48'44" | 04:25 +1'57" 1:40:20 +50'41" | 03:08 +2'12" 1:43:28 +52'53" | 00:38 +0'19" 1:44:06 +53'12" |
DOUMET Fabrice 5803BF 2:08:20 +1h16' (+1h17') | 12:33 +7'32" 12:33 +7'32" | 08:15 +3'20" 20:48 +10'52" | 07:23 +4'21" 28:11 +15'13" | 29:52 +22'52" 58:03 +38'05" | 07:19 +4'15" 1:05:22 +42'20" | 07:41 +4'05" 1:13:03 +46'25" | 28:54 +18'44" 1:41:57 +1h05' | 18:19 +7'56" 2:00:16 +1h13' | 05:29 +3'01" 2:05:45 +1h16' | 02:00 +1'04" 2:07:45 +1h17' | 00:35 +0'16" 2:08:20 +1h17' |
LECOYER Régis 0207HF - -51'43" (-50'54") |