Coureur Club Temps /1er Poste | 1 116 | 2 86 | 3 87 | 4 83 | 5 91 | 6 89 | 7 58 | 8 59 | 9 70 | 10 127 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (46:19) | 04:28 04:28 | 03:34 08:02 | 01:42 09:44 | 06:38 16:22 | 06:50 23:12 | 08:09 31:21 | 03:41 35:02 | 02:38 37:40 | 03:18 40:58 | 02:18 43:16 | 02:08 45:24 | 00:55 46:19 |
COLOMBI Annunciata 0705AR 48:42 +0'00" (+2'23") | 04:28 +0'00" 04:28 +0'00" | 03:55 +0'21" 08:23 +0'21" | 01:42 +0'00" 10:05 +0'21" | 06:38 +0'00" 16:43 +0'21" | 08:20 +1'30" 25:03 +1'51" | 08:09 +0'00" 33:12 +1'51" | 03:41 +0'00" 36:53 +1'51" | 02:38 +0'00" 39:31 +1'51" | 03:18 +0'00" 42:49 +1'51" | 02:22 +0'04" 45:11 +1'55" | 02:36 +0'28" 47:47 +2'23" | 00:55 +0'00" 48:42 +2'23" |
BRUNEL Marie-Jo 8903BF 1:06:23 +17'41" (+20'04") | 14:49 +10'21" 14:49 +10'21" | 03:42 +0'08" 18:31 +10'29" | 01:55 +0'13" 20:26 +10'42" | 07:40 +1'02" 28:06 +11'44" | 06:50 +0'00" 34:56 +11'44" | 10:19 +2'10" 45:15 +13'54" | 06:08 +2'27" 51:23 +16'21" | 04:49 +2'11" 56:12 +18'32" | 04:07 +0'49" 1:00:19 +19'21" | 02:30 +0'12" 1:02:49 +19'33" | 02:08 +0'00" 1:04:57 +19'33" | 01:26 +0'31" 1:06:23 +20'04" |
GIBIAT Danielle 8405PZ 1:27:01 +38'19" (+40'42") | 12:10 +7'42" 12:10 +7'42" | 03:34 +0'00" 15:44 +7'42" | 03:12 +1'30" 18:56 +9'12" | 07:26 +0'48" 26:22 +10'00" | 17:15 +10'25" 43:37 +20'25" | 16:59 +8'50" 1:00:36 +29'15" | 13:35 +9'54" 1:14:11 +39'09" | 02:58 +0'20" 1:17:09 +39'29" | 03:50 +0'32" 1:20:59 +40'01" | 02:18 +0'00" 1:23:17 +40'01" | 02:40 +0'32" 1:25:57 +40'33" | 01:04 +0'09" 1:27:01 +40'42" |
RUAUD Agnes 2508BF 1:36:23 +47'41" (+50'04") | 07:12 +2'44" 07:12 +2'44" | 06:38 +3'04" 13:50 +5'48" | 02:51 +1'09" 16:41 +6'57" | 17:30 +10'52" 34:11 +17'49" | 13:29 +6'39" 47:40 +24'28" | 12:10 +4'01" 59:50 +28'29" | 11:29 +7'48" 1:11:19 +36'17" | 04:39 +2'01" 1:15:58 +38'18" | 06:31 +3'13" 1:22:29 +41'31" | 04:34 +2'16" 1:27:03 +43'47" | 07:42 +5'34" 1:34:45 +49'21" | 01:38 +0'43" 1:36:23 +50'04" |
Vacant - -48'42" (-46'19") | ||||||||||||
Vacant - -48'42" (-46'19") |