Coureur Club Temps /1er Poste | 1 85 | 2 110 | 3 109 | 4 56 | 5 68 | 6 66 | 7 33 | 8 50 | 9 88 | 10 106 | 11 59 | 12 70 | 13 127 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:11:36) | 03:18 03:18 | 02:24 05:42 | 11:14 16:56 | 14:58 31:54 | 03:19 35:13 | 08:48 44:01 | 00:58 44:59 | 03:51 48:50 | 05:37 54:27 | 07:26 1:01:53 | 04:05 1:05:58 | 02:10 1:08:08 | 01:11 1:09:19 | 01:30 1:10:49 | 00:47 1:11:36 |
MAES Karine 5604BR 1:22:12 +0'00" (+10'36") | 03:18 +0'00" 03:18 +0'00" | 02:24 +0'00" 05:42 +0'00" | 11:14 +0'00" 16:56 +0'00" | 16:44 +1'46" 33:40 +1'46" | 03:19 +0'00" 36:59 +1'46" | 08:48 +0'00" 45:47 +1'46" | 01:05 +0'07" 46:52 +1'53" | 11:44 +7'53" 58:36 +9'46" | 05:37 +0'00" 1:04:13 +9'46" | 07:26 +0'00" 1:11:39 +9'46" | 04:05 +0'00" 1:15:44 +9'46" | 02:11 +0'01" 1:17:55 +9'47" | 01:11 +0'00" 1:19:06 +9'47" | 02:15 +0'45" 1:21:21 +10'32" | 00:51 +0'04" 1:22:12 +10'36" |
PASSELERGUE Marianne 9502IF 1:33:54 +11'42" (+22'18") | 04:17 +0'59" 04:17 +0'59" | 03:47 +1'23" 08:04 +2'22" | 14:34 +3'20" 22:38 +5'42" | 14:58 +0'00" 37:36 +5'42" | 05:13 +1'54" 42:49 +7'36" | 10:46 +1'58" 53:35 +9'34" | 01:12 +0'14" 54:47 +9'48" | 04:52 +1'01" 59:39 +10'49" | 07:57 +2'20" 1:07:36 +13'09" | 10:28 +3'02" 1:18:04 +16'11" | 07:25 +3'20" 1:25:29 +19'31" | 03:45 +1'35" 1:29:14 +21'06" | 01:55 +0'44" 1:31:09 +21'50" | 01:39 +0'09" 1:32:48 +21'59" | 01:06 +0'19" 1:33:54 +22'18" |
MONESTES Nathalie 4709NA 1:40:27 +18'15" (+28'51") | 04:55 +1'37" 04:55 +1'37" | 03:37 +1'13" 08:32 +2'50" | 13:08 +1'54" 21:40 +4'44" | 17:58 +3'00" 39:38 +7'44" | 16:29 +13'10" 56:07 +20'54" | 11:43 +2'55" 1:07:50 +23'49" | 01:14 +0'16" 1:09:04 +24'05" | 03:51 +0'00" 1:12:55 +24'05" | 07:02 +1'25" 1:19:57 +25'30" | 09:44 +2'18" 1:29:41 +27'48" | 04:08 +0'03" 1:33:49 +27'51" | 02:10 +0'00" 1:35:59 +27'51" | 01:28 +0'17" 1:37:27 +28'08" | 02:08 +0'38" 1:39:35 +28'46" | 00:52 +0'05" 1:40:27 +28'51" |
ROBINSON Laurence 5116GE 1:48:44 +26'32" (+37'08") | 05:07 +1'49" 05:07 +1'49" | 03:27 +1'03" 08:34 +2'52" | 15:14 +4'00" 23:48 +6'52" | 17:57 +2'59" 41:45 +9'51" | 06:48 +3'29" 48:33 +13'20" | 14:02 +5'14" 1:02:35 +18'34" | 01:36 +0'38" 1:04:11 +19'12" | 06:10 +2'19" 1:10:21 +21'31" | 12:14 +6'37" 1:22:35 +28'08" | 10:18 +2'52" 1:32:53 +31'00" | 06:51 +2'46" 1:39:44 +33'46" | 03:47 +1'37" 1:43:31 +35'23" | 01:59 +0'48" 1:45:30 +36'11" | 02:14 +0'44" 1:47:44 +36'55" | 01:00 +0'13" 1:48:44 +37'08" |
NEUTENS Angélique 7404AR 1:52:38 +30'26" (+41'02") | 04:11 +0'53" 04:11 +0'53" | 09:28 +7'04" 13:39 +7'57" | 14:43 +3'29" 28:22 +11'26" | 19:02 +4'04" 47:24 +15'30" | 11:34 +8'15" 58:58 +23'45" | 12:17 +3'29" 1:11:15 +27'14" | 01:16 +0'18" 1:12:31 +27'32" | 05:07 +1'16" 1:17:38 +28'48" | 10:49 +5'12" 1:28:27 +34'00" | 09:33 +2'07" 1:38:00 +36'07" | 05:43 +1'38" 1:43:43 +37'45" | 03:30 +1'20" 1:47:13 +39'05" | 02:28 +1'17" 1:49:41 +40'22" | 02:08 +0'38" 1:51:49 +41'00" | 00:49 +0'02" 1:52:38 +41'02" |
SCHMITT Claudine 6806GE 1:53:07 +30'55" (+41'31") | 07:27 +4'09" 07:27 +4'09" | 04:04 +1'40" 11:31 +5'49" | 15:39 +4'25" 27:10 +10'14" | 15:26 +0'28" 42:36 +10'42" | 07:48 +4'29" 50:24 +15'11" | 13:51 +5'03" 1:04:15 +20'14" | 01:28 +0'30" 1:05:43 +20'44" | 10:18 +6'27" 1:16:01 +27'11" | 13:14 +7'37" 1:29:15 +34'48" | 09:52 +2'26" 1:39:07 +37'14" | 05:07 +1'02" 1:44:14 +38'16" | 04:01 +1'51" 1:48:15 +40'07" | 02:27 +1'16" 1:50:42 +41'23" | 01:33 +0'03" 1:52:15 +41'26" | 00:52 +0'05" 1:53:07 +41'31" |
NOEL Annie 6205HF 1:54:11 +31'59" (+42'35") | 04:31 +1'13" 04:31 +1'13" | 08:33 +6'09" 13:04 +7'22" | 15:08 +3'54" 28:12 +11'16" | 15:33 +0'35" 43:45 +11'51" | 07:13 +3'54" 50:58 +15'45" | 15:57 +7'09" 1:06:55 +22'54" | 00:58 +0'00" 1:07:53 +22'54" | 04:54 +1'03" 1:12:47 +23'57" | 08:53 +3'16" 1:21:40 +27'13" | 19:52 +12'26" 1:41:32 +39'39" | 05:05 +1'00" 1:46:37 +40'39" | 02:57 +0'47" 1:49:34 +41'26" | 01:46 +0'35" 1:51:20 +42'01" | 01:44 +0'14" 1:53:04 +42'15" | 01:07 +0'20" 1:54:11 +42'35" |
CHAUVINEAU Christine 7807IF 2:32:34 +1h10' (+1h20') | 05:59 +2'41" 05:59 +2'41" | 05:19 +2'55" 11:18 +5'36" | 17:37 +6'23" 28:55 +11'59" | 18:28 +3'30" 47:23 +15'29" | 20:09 +16'50" 1:07:32 +32'19" | 20:11 +11'23" 1:27:43 +43'42" | 01:38 +0'40" 1:29:21 +44'22" | 07:04 +3'13" 1:36:25 +47'35" | 10:16 +4'39" 1:46:41 +52'14" | 30:36 +23'10" 2:17:17 +1h15' | 05:27 +1'22" 2:22:44 +1h16' | 03:39 +1'29" 2:26:23 +1h18' | 02:11 +1'00" 2:28:34 +1h19' | 02:36 +1'06" 2:31:10 +1h20' | 01:24 +0'37" 2:32:34 +1h20' |
LILES Patricia 0207HF 2:45:58 +1h23' (+1h34') | 06:02 +2'44" 06:02 +2'44" | 05:35 +3'11" 11:37 +5'55" | 35:14 +24'00" 46:51 +29'55" | 18:11 +3'13" 1:05:02 +33'08" | 21:01 +17'42" 1:26:03 +50'50" | 16:12 +7'24" 1:42:15 +58'14" | 01:49 +0'51" 1:44:04 +59'05" | 06:10 +2'19" 1:50:14 +1h01' | 18:14 +12'37" 2:08:28 +1h14' | 15:57 +8'31" 2:24:25 +1h22' | 13:07 +9'02" 2:37:32 +1h31' | 03:29 +1'19" 2:41:01 +1h32' | 02:14 +1'03" 2:43:15 +1h33' | 01:47 +0'17" 2:45:02 +1h34' | 00:56 +0'09" 2:45:58 +1h34' |
CHABANCE Anne 4201AR 2:51:02 +1h28' (+1h39') | 08:29 +5'11" 08:29 +5'11" | 05:40 +3'16" 14:09 +8'27" | 19:49 +8'35" 33:58 +17'02" | 19:05 +4'07" 53:03 +21'09" | 16:00 +12'41" 1:09:03 +33'50" | 29:32 +20'44" 1:38:35 +54'34" | 01:28 +0'30" 1:40:03 +55'04" | 06:25 +2'34" 1:46:28 +57'38" | 21:21 +15'44" 2:07:49 +1h13' | 27:19 +19'53" 2:35:08 +1h33' | 06:17 +2'12" 2:41:25 +1h35' | 03:59 +1'49" 2:45:24 +1h37' | 02:39 +1'28" 2:48:03 +1h38' | 02:11 +0'41" 2:50:14 +1h39' | 00:48 +0'01" 2:51:02 +1h39' |
Vacant - -1h22' (-1h11') | |||||||||||||||
Vacant - -1h22' (-1h11') | |||||||||||||||
Lopez Ana PASS_C 2:08:05 +45'53" (+56'29") | 04:36 +1'18" 04:36 +1'18" | 03:34 +1'10" 08:10 +2'28" | 40:03 +28'49" 48:13 +31'17" | 16:16 +1'18" 1:04:29 +32'35" | 32:01 +28'42" 1:36:30 +1h01' | - 1:49:13 +47'20" | 06:58 +2'53" 1:56:11 +50'13" | 08:03 +5'53" 2:04:14 +56'06" | 01:27 +0'16" 2:05:41 +56'22" | 01:30 +0'00" 2:07:11 +56'22" | 00:54 +0'07" 2:08:05 +56'29" | ||||
ROUBOT Nathalie 2109BF - -1h22' (-1h11') | - 31:32 +25'50" | - - -16'56" | |||||||||||||
RAUTURIER Nathalie 7807IF 1:19:57 -2'15" (+8'21") | 05:21 +2'03" 05:21 +2'03" | 03:45 +1'21" 09:06 +3'24" | 17:08 +5'54" 26:14 +9'18" | 20:11 +5'13" 46:25 +14'31" | - 1:13:28 +5'20" | 02:39 +1'28" 1:16:07 +6'48" | 02:10 +0'40" 1:18:17 +7'28" | 01:40 +0'53" 1:19:57 +8'21" | |||||||
Vacant - -1h22' (-1h11') | |||||||||||||||
ANGLADE Françoise 5604BR 1:17:59 -4'13" (+6'23") | 05:06 +1'48" 05:06 +1'48" | 03:32 +1'08" 08:38 +2'56" | 14:20 +3'06" 22:58 +6'02" | 17:20 +2'22" 40:18 +8'24" | 16:58 +13'39" 57:16 +22'03" | - 1:17:12 +6'23" | 00:47 +0'00" 1:17:59 +6'23" | ||||||||
Vacant - -1h22' (-1h11') |