Coureur Club Temps /1er Poste | 1 38 | 2 43 | 3 62 | 4 56 | 5 69 | 6 50 | 7 102 | 8 67 | 9 51 | 10 59 | 11 70 | 12 127 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:10:47) | 01:25 01:25 | 02:15 03:40 | 10:59 14:39 | 10:16 24:55 | 01:52 26:47 | 14:44 41:31 | 04:26 45:57 | 05:03 51:00 | 03:53 54:53 | 10:52 1:05:45 | 02:21 1:08:06 | 01:05 1:09:11 | 01:07 1:10:18 | 00:29 1:10:47 |
MORAND Sabine 7311AR 1:17:08 +0'00" (+6'21") | 01:28 +0'03" 01:28 +0'03" | 02:35 +0'20" 04:03 +0'23" | 11:13 +0'14" 15:16 +0'37" | 10:27 +0'11" 25:43 +0'48" | 01:52 +0'00" 27:35 +0'48" | 14:44 +0'00" 42:19 +0'48" | 04:26 +0'00" 46:45 +0'48" | 07:19 +2'16" 54:04 +3'04" | 03:53 +0'00" 57:57 +3'04" | 12:20 +1'28" 1:10:17 +4'32" | 02:29 +0'08" 1:12:46 +4'40" | 01:33 +0'28" 1:14:19 +5'08" | 02:07 +1'00" 1:16:26 +6'08" | 00:42 +0'13" 1:17:08 +6'21" |
LALIRE Aleth 2105BF 1:20:57 +3'49" (+10'10") | 01:25 +0'00" 01:25 +0'00" | 02:15 +0'00" 03:40 +0'00" | 12:48 +1'49" 16:28 +1'49" | 10:52 +0'36" 27:20 +2'25" | 02:02 +0'10" 29:22 +2'35" | 18:32 +3'48" 47:54 +6'23" | 04:37 +0'11" 52:31 +6'34" | 05:58 +0'55" 58:29 +7'29" | 04:12 +0'19" 1:02:41 +7'48" | 12:10 +1'18" 1:14:51 +9'06" | 02:57 +0'36" 1:17:48 +9'42" | 01:15 +0'10" 1:19:03 +9'52" | 01:07 +0'00" 1:20:10 +9'52" | 00:47 +0'18" 1:20:57 +10'10" |
KOBAN Leonie 6911AR 1:28:06 +10'58" (+17'19") | 01:46 +0'21" 01:46 +0'21" | 03:09 +0'54" 04:55 +1'15" | 12:37 +1'38" 17:32 +2'53" | 10:59 +0'43" 28:31 +3'36" | 02:40 +0'48" 31:11 +4'24" | 22:27 +7'43" 53:38 +12'07" | 06:28 +2'02" 1:00:06 +14'09" | 05:06 +0'03" 1:05:12 +14'12" | 04:55 +1'02" 1:10:07 +15'14" | 11:31 +0'39" 1:21:38 +15'53" | 02:58 +0'37" 1:24:36 +16'30" | 01:37 +0'32" 1:26:13 +17'02" | 01:07 +0'00" 1:27:20 +17'02" | 00:46 +0'17" 1:28:06 +17'19" |
VARIOT Noémie 0111AR 1:29:59 +12'51" (+19'12") | 01:40 +0'15" 01:40 +0'15" | 02:48 +0'33" 04:28 +0'48" | 13:38 +2'39" 18:06 +3'27" | 10:16 +0'00" 28:22 +3'27" | 02:07 +0'15" 30:29 +3'42" | 17:29 +2'45" 47:58 +6'27" | 12:14 +7'48" 1:00:12 +14'15" | 05:03 +0'00" 1:05:15 +14'15" | 04:44 +0'51" 1:09:59 +15'06" | 10:52 +0'00" 1:20:51 +15'06" | 06:09 +3'48" 1:27:00 +18'54" | 01:05 +0'00" 1:28:05 +18'54" | 01:23 +0'16" 1:29:28 +19'10" | 00:31 +0'02" 1:29:59 +19'12" |
PRADEAU Marine 6307AR 1:30:32 +13'24" (+19'45") | 01:39 +0'14" 01:39 +0'14" | 03:46 +1'31" 05:25 +1'45" | 11:40 +0'41" 17:05 +2'26" | 10:35 +0'19" 27:40 +2'45" | 03:24 +1'32" 31:04 +4'17" | 18:39 +3'55" 49:43 +8'12" | 09:37 +5'11" 59:20 +13'23" | 05:19 +0'16" 1:04:39 +13'39" | 05:05 +1'12" 1:09:44 +14'51" | 15:02 +4'10" 1:24:46 +19'01" | 02:21 +0'00" 1:27:07 +19'01" | 01:35 +0'30" 1:28:42 +19'31" | 01:21 +0'14" 1:30:03 +19'45" | 00:29 +0'00" 1:30:32 +19'45" |
PRIEUR Marie-Laure 7305AR 1:37:38 +20'30" (+26'51") | 01:46 +0'21" 01:46 +0'21" | 04:38 +2'23" 06:24 +2'44" | 13:00 +2'01" 19:24 +4'45" | 11:51 +1'35" 31:15 +6'20" | 02:19 +0'27" 33:34 +6'47" | 23:09 +8'25" 56:43 +15'12" | 07:55 +3'29" 1:04:38 +18'41" | 06:29 +1'26" 1:11:07 +20'07" | 04:55 +1'02" 1:16:02 +21'09" | 11:39 +0'47" 1:27:41 +21'56" | 05:28 +3'07" 1:33:09 +25'03" | 01:35 +0'30" 1:34:44 +25'33" | 02:20 +1'13" 1:37:04 +26'46" | 00:34 +0'05" 1:37:38 +26'51" |
MACHEBOEUF Aline 6307AR 1:45:43 +28'35" (+34'56") | 01:46 +0'21" 01:46 +0'21" | 02:42 +0'27" 04:28 +0'48" | 10:59 +0'00" 15:27 +0'48" | 11:22 +1'06" 26:49 +1'54" | 02:11 +0'19" 29:00 +2'13" | 27:21 +12'37" 56:21 +14'50" | 06:14 +1'48" 1:02:35 +16'38" | 16:35 +11'32" 1:19:10 +28'10" | 04:58 +1'05" 1:24:08 +29'15" | 14:24 +3'32" 1:38:32 +32'47" | 03:14 +0'53" 1:41:46 +33'40" | 01:49 +0'44" 1:43:35 +34'24" | 01:38 +0'31" 1:45:13 +34'55" | 00:30 +0'01" 1:45:43 +34'56" |
GUILLE Céline 7305AR 1:47:45 +30'37" (+36'58") | 01:51 +0'26" 01:51 +0'26" | 03:46 +1'31" 05:37 +1'57" | 13:19 +2'20" 18:56 +4'17" | 12:28 +2'12" 31:24 +6'29" | 03:21 +1'29" 34:45 +7'58" | 22:53 +8'09" 57:38 +16'07" | 07:32 +3'06" 1:05:10 +19'13" | 05:32 +0'29" 1:10:42 +19'42" | 16:12 +12'19" 1:26:54 +32'01" | 13:43 +2'51" 1:40:37 +34'52" | 03:16 +0'55" 1:43:53 +35'47" | 01:44 +0'39" 1:45:37 +36'26" | 01:15 +0'08" 1:46:52 +36'34" | 00:53 +0'24" 1:47:45 +36'58" |
GIRAUD Marion 5906HF 1:49:57 +32'49" (+39'10") | 01:54 +0'29" 01:54 +0'29" | 03:20 +1'05" 05:14 +1'34" | 15:41 +4'42" 20:55 +6'16" | 18:14 +7'58" 39:09 +14'14" | 02:16 +0'24" 41:25 +14'38" | 19:03 +4'19" 1:00:28 +18'57" | 11:10 +6'44" 1:11:38 +25'41" | 05:59 +0'56" 1:17:37 +26'37" | 04:28 +0'35" 1:22:05 +27'12" | 20:17 +9'25" 1:42:22 +36'37" | 03:27 +1'06" 1:45:49 +37'43" | 01:42 +0'37" 1:47:31 +38'20" | 01:48 +0'41" 1:49:19 +39'01" | 00:38 +0'09" 1:49:57 +39'10" |
VANOTTI Cecile 0705AR 1:52:52 +35'44" (+42'05") | 01:32 +0'07" 01:32 +0'07" | 03:35 +1'20" 05:07 +1'27" | 14:23 +3'24" 19:30 +4'51" | 22:35 +12'19" 42:05 +17'10" | 02:28 +0'36" 44:33 +17'46" | 26:32 +11'48" 1:11:05 +29'34" | 06:55 +2'29" 1:18:00 +32'03" | 05:14 +0'11" 1:23:14 +32'14" | 04:18 +0'25" 1:27:32 +32'39" | 15:48 +4'56" 1:43:20 +37'35" | 05:03 +2'42" 1:48:23 +40'17" | 02:25 +1'20" 1:50:48 +41'37" | 01:26 +0'19" 1:52:14 +41'56" | 00:38 +0'09" 1:52:52 +42'05" |
SAVOIRE Raphaëlle 3308NA 1:53:16 +36'08" (+42'29") | 01:53 +0'28" 01:53 +0'28" | 03:14 +0'59" 05:07 +1'27" | 16:55 +5'56" 22:02 +7'23" | 17:01 +6'45" 39:03 +14'08" | 03:16 +1'24" 42:19 +15'32" | 23:52 +9'08" 1:06:11 +24'40" | 08:20 +3'54" 1:14:31 +28'34" | 06:10 +1'07" 1:20:41 +29'41" | 05:58 +2'05" 1:26:39 +31'46" | 18:45 +7'53" 1:45:24 +39'39" | 02:58 +0'37" 1:48:22 +40'16" | 02:16 +1'11" 1:50:38 +41'27" | 01:57 +0'50" 1:52:35 +42'17" | 00:41 +0'12" 1:53:16 +42'29" |
RITEAU Adeline 4403PL 1:53:40 +36'32" (+42'53") | 01:34 +0'09" 01:34 +0'09" | 02:33 +0'18" 04:07 +0'27" | 13:22 +2'23" 17:29 +2'50" | 22:40 +12'24" 40:09 +15'14" | 05:39 +3'47" 45:48 +19'01" | 21:11 +6'27" 1:06:59 +25'28" | 08:48 +4'22" 1:15:47 +29'50" | 09:55 +4'52" 1:25:42 +34'42" | 04:33 +0'40" 1:30:15 +35'22" | 14:11 +3'19" 1:44:26 +38'41" | 05:43 +3'22" 1:50:09 +42'03" | 01:31 +0'26" 1:51:40 +42'29" | 01:13 +0'06" 1:52:53 +42'35" | 00:47 +0'18" 1:53:40 +42'53" |
COURTOIS Mélanie 3319NA 1:56:26 +39'18" (+45'39") | 02:19 +0'54" 02:19 +0'54" | 04:06 +1'51" 06:25 +2'45" | 14:27 +3'28" 20:52 +6'13" | 13:21 +3'05" 34:13 +9'18" | 06:23 +4'31" 40:36 +13'49" | 22:31 +7'47" 1:03:07 +21'36" | 09:25 +4'59" 1:12:32 +26'35" | 05:23 +0'20" 1:17:55 +26'55" | 05:16 +1'23" 1:23:11 +28'18" | 25:15 +14'23" 1:48:26 +42'41" | 03:09 +0'48" 1:51:35 +43'29" | 02:41 +1'36" 1:54:16 +45'05" | 01:22 +0'15" 1:55:38 +45'20" | 00:48 +0'19" 1:56:26 +45'39" |
BAILLET Laëtitia 6013HF 2:00:27 +43'19" (+49'40") | 01:39 +0'14" 01:39 +0'14" | 04:04 +1'49" 05:43 +2'03" | 15:44 +4'45" 21:27 +6'48" | 16:45 +6'29" 38:12 +13'17" | 03:05 +1'13" 41:17 +14'30" | 27:08 +12'24" 1:08:25 +26'54" | 09:43 +5'17" 1:18:08 +32'11" | 06:15 +1'12" 1:24:23 +33'23" | 12:26 +8'33" 1:36:49 +41'56" | 16:22 +5'30" 1:53:11 +47'26" | 02:49 +0'28" 1:56:00 +47'54" | 01:50 +0'45" 1:57:50 +48'39" | 02:04 +0'57" 1:59:54 +49'36" | 00:33 +0'04" 2:00:27 +49'40" |
BADIA Anne-Laure 4705NA 2:04:55 +47'47" (+54'08") | 01:31 +0'06" 01:31 +0'06" | 03:35 +1'20" 05:06 +1'26" | 17:57 +6'58" 23:03 +8'24" | 12:33 +2'17" 35:36 +10'41" | 02:26 +0'34" 38:02 +11'15" | 44:39 +29'55" 1:22:41 +41'10" | 06:29 +2'03" 1:29:10 +43'13" | 09:32 +4'29" 1:38:42 +47'42" | 06:07 +2'14" 1:44:49 +49'56" | 13:06 +2'14" 1:57:55 +52'10" | 03:08 +0'47" 2:01:03 +52'57" | 01:37 +0'32" 2:02:40 +53'29" | 01:27 +0'20" 2:04:07 +53'49" | 00:48 +0'19" 2:04:55 +54'08" |
REDON Nelly 2407NA 2:05:16 +48'08" (+54'29") | 02:08 +0'43" 02:08 +0'43" | 04:20 +2'05" 06:28 +2'48" | 17:10 +6'11" 23:38 +8'59" | 14:48 +4'32" 38:26 +13'31" | 04:04 +2'12" 42:30 +15'43" | 28:10 +13'26" 1:10:40 +29'09" | 12:40 +8'14" 1:23:20 +37'23" | 08:55 +3'52" 1:32:15 +41'15" | 07:23 +3'30" 1:39:38 +44'45" | 17:15 +6'23" 1:56:53 +51'08" | 04:10 +1'49" 2:01:03 +52'57" | 01:49 +0'44" 2:02:52 +53'41" | 01:34 +0'27" 2:04:26 +54'08" | 00:50 +0'21" 2:05:16 +54'29" |
PIERRE Elodie 7605NM 2:15:08 +58'00" (+1h04') | 02:18 +0'53" 02:18 +0'53" | 03:08 +0'53" 05:26 +1'46" | 16:21 +5'22" 21:47 +7'08" | 32:49 +22'33" 54:36 +29'41" | 02:34 +0'42" 57:10 +30'23" | 27:25 +12'41" 1:24:35 +43'04" | 07:43 +3'17" 1:32:18 +46'21" | 09:40 +4'37" 1:41:58 +50'58" | 06:10 +2'17" 1:48:08 +53'15" | 19:04 +8'12" 2:07:12 +1h01' | 02:55 +0'34" 2:10:07 +1h02' | 02:17 +1'12" 2:12:24 +1h03' | 01:38 +0'31" 2:14:02 +1h03' | 01:06 +0'37" 2:15:08 +1h04' |
VAN OOST Amélie 5907HF 2:17:29 +1h00' (+1h06') | 02:27 +1'02" 02:27 +1'02" | 04:29 +2'14" 06:56 +3'16" | 15:23 +4'24" 22:19 +7'40" | 35:10 +24'54" 57:29 +32'34" | 02:49 +0'57" 1:00:18 +33'31" | 22:01 +7'17" 1:22:19 +40'48" | 11:53 +7'27" 1:34:12 +48'15" | 10:59 +5'56" 1:45:11 +54'11" | 06:03 +2'10" 1:51:14 +56'21" | 19:09 +8'17" 2:10:23 +1h04' | 02:53 +0'32" 2:13:16 +1h05' | 02:14 +1'09" 2:15:30 +1h06' | 01:27 +0'20" 2:16:57 +1h06' | 00:32 +0'03" 2:17:29 +1h06' |
ZHEN Danni 8903BF 2:28:12 +1h11' (+1h17') | 01:43 +0'18" 01:43 +0'18" | 03:36 +1'21" 05:19 +1'39" | 13:24 +2'25" 18:43 +4'04" | 13:32 +3'16" 32:15 +7'20" | 04:58 +3'06" 37:13 +10'26" | 49:46 +35'02" 1:26:59 +45'28" | 14:31 +10'05" 1:41:30 +55'33" | 14:43 +9'40" 1:56:13 +1h05' | 05:16 +1'23" 2:01:29 +1h06' | 19:00 +8'08" 2:20:29 +1h14' | 04:04 +1'43" 2:24:33 +1h16' | 01:47 +0'42" 2:26:20 +1h17' | 01:10 +0'03" 2:27:30 +1h17' | 00:42 +0'13" 2:28:12 +1h17' |
Vacant - -1h17' (-1h10') | ||||||||||||||
Vacant - -1h17' (-1h10') | ||||||||||||||
Vacant - -1h17' (-1h10') |