Coureur Club Temps /1er Poste | 1 44 | 2 65 | 3 102 | 4 48 | 5 47 | 6 68 | 7 112 | 8 93 | 9 73 | 10 74 | 11 114 | 12 85 | 13 87 | 14 90 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:08:29) | 02:37 02:37 | 03:29 06:06 | 15:54 22:00 | 01:57 23:57 | 02:01 25:58 | 09:41 35:39 | 01:16 36:55 | 12:53 49:48 | 03:21 53:09 | 01:16 54:25 | 04:35 59:00 | 02:20 1:01:20 | 00:57 1:02:17 | 02:49 1:05:06 | 02:58 1:08:04 | 00:25 1:08:29 |
MALARD-MOULIERE Yaëlle 0207HF 1:12:40 +0'00" (+4'11") | 02:41 +0'04" 02:41 +0'04" | 03:46 +0'17" 06:27 +0'21" | 15:54 +0'00" 22:21 +0'21" | 05:25 +3'28" 27:46 +3'49" | 02:01 +0'00" 29:47 +3'49" | 09:41 +0'00" 39:28 +3'49" | 01:28 +0'12" 40:56 +4'01" | 12:53 +0'00" 53:49 +4'01" | 03:21 +0'00" 57:10 +4'01" | 01:16 +0'00" 58:26 +4'01" | 04:35 +0'00" 1:03:01 +4'01" | 02:20 +0'00" 1:05:21 +4'01" | 00:57 +0'00" 1:06:18 +4'01" | 02:49 +0'00" 1:09:07 +4'01" | 02:58 +0'00" 1:12:05 +4'01" | 00:35 +0'10" 1:12:40 +4'11" |
POULAIN Elsa 7605NM 1:41:29 +28'49" (+33'00") | 03:59 +1'22" 03:59 +1'22" | 04:14 +0'45" 08:13 +2'07" | 20:59 +5'05" 29:12 +7'12" | 02:47 +0'50" 31:59 +8'02" | 02:48 +0'47" 34:47 +8'49" | 12:02 +2'21" 46:49 +11'10" | 01:54 +0'38" 48:43 +11'48" | 18:55 +6'02" 1:07:38 +17'50" | 04:37 +1'16" 1:12:15 +19'06" | 03:34 +2'18" 1:15:49 +21'24" | 08:28 +3'53" 1:24:17 +25'17" | 03:48 +1'28" 1:28:05 +26'45" | 01:09 +0'12" 1:29:14 +26'57" | 07:47 +4'58" 1:37:01 +31'55" | 03:46 +0'48" 1:40:47 +32'43" | 00:42 +0'17" 1:41:29 +33'00" |
ZANATTA Mahaut 1705NA 1:42:35 +29'55" (+34'06") | 02:37 +0'00" 02:37 +0'00" | 03:29 +0'00" 06:06 +0'00" | 21:09 +5'15" 27:15 +5'15" | 01:57 +0'00" 29:12 +5'15" | 02:09 +0'08" 31:21 +5'23" | 11:21 +1'40" 42:42 +7'03" | 01:16 +0'00" 43:58 +7'03" | 17:02 +4'09" 1:01:00 +11'12" | 18:00 +14'39" 1:19:00 +25'51" | 01:57 +0'41" 1:20:57 +26'32" | 06:44 +2'09" 1:27:41 +28'41" | 04:08 +1'48" 1:31:49 +30'29" | 01:41 +0'44" 1:33:30 +31'13" | 04:19 +1'30" 1:37:49 +32'43" | 04:21 +1'23" 1:42:10 +34'06" | 00:25 +0'00" 1:42:35 +34'06" |
BARRAL Charlotte 1303PZ 2:05:34 +52'54" (+57'05") | 03:32 +0'55" 03:32 +0'55" | 05:56 +2'27" 09:28 +3'22" | 30:33 +14'39" 40:01 +18'01" | 04:14 +2'17" 44:15 +20'18" | 03:09 +1'08" 47:24 +21'26" | 17:49 +8'08" 1:05:13 +29'34" | 03:52 +2'36" 1:09:05 +32'10" | 22:27 +9'34" 1:31:32 +41'44" | 04:49 +1'28" 1:36:21 +43'12" | 02:55 +1'39" 1:39:16 +44'51" | 08:47 +4'12" 1:48:03 +49'03" | 03:51 +1'31" 1:51:54 +50'34" | 01:57 +1'00" 1:53:51 +51'34" | 05:13 +2'24" 1:59:04 +53'58" | 05:48 +2'50" 2:04:52 +56'48" | 00:42 +0'17" 2:05:34 +57'05" |
FOUCHIER Lisa 1303PZ 2:22:21 +1h09' (+1h13') | 06:22 +3'45" 06:22 +3'45" | 06:47 +3'18" 13:09 +7'03" | 29:00 +13'06" 42:09 +20'09" | 03:36 +1'39" 45:45 +21'48" | 03:52 +1'51" 49:37 +23'39" | 20:05 +10'24" 1:09:42 +34'03" | 02:36 +1'20" 1:12:18 +35'23" | 23:00 +10'07" 1:35:18 +45'30" | 05:53 +2'32" 1:41:11 +48'02" | 02:43 +1'27" 1:43:54 +49'29" | 09:08 +4'33" 1:53:02 +54'02" | 07:11 +4'51" 2:00:13 +58'53" | 02:00 +1'03" 2:02:13 +59'56" | 11:29 +8'40" 2:13:42 +1h08' | 07:51 +4'53" 2:21:33 +1h13' | 00:48 +0'23" 2:22:21 +1h13' |
SELLIER Valentine 0111AR 2:39:53 +1h27' (+1h31') | 08:53 +6'16" 08:53 +6'16" | 08:28 +4'59" 17:21 +11'15" | 33:02 +17'08" 50:23 +28'23" | 05:26 +3'29" 55:49 +31'52" | 03:54 +1'53" 59:43 +33'45" | 19:28 +9'47" 1:19:11 +43'32" | 02:36 +1'20" 1:21:47 +44'52" | 32:01 +19'08" 1:53:48 +1h04' | 06:23 +3'02" 2:00:11 +1h07' | 03:33 +2'17" 2:03:44 +1h09' | 09:42 +5'07" 2:13:26 +1h14' | 07:31 +5'11" 2:20:57 +1h19' | 02:25 +1'28" 2:23:22 +1h21' | 09:17 +6'28" 2:32:39 +1h27' | 06:19 +3'21" 2:38:58 +1h30' | 00:55 +0'30" 2:39:53 +1h31' |
MOULIERE Louise 0207HF 2:44:30 +1h31' (+1h36') | 10:31 +7'54" 10:31 +7'54" | 07:43 +4'14" 18:14 +12'08" | 36:01 +20'07" 54:15 +32'15" | 04:03 +2'06" 58:18 +34'21" | 05:00 +2'59" 1:03:18 +37'20" | 17:24 +7'43" 1:20:42 +45'03" | 01:57 +0'41" 1:22:39 +45'44" | 23:05 +10'12" 1:45:44 +55'56" | 09:31 +6'10" 1:55:15 +1h02' | 05:57 +4'41" 2:01:12 +1h06' | 10:47 +6'12" 2:11:59 +1h12' | 12:45 +10'25" 2:24:44 +1h23' | 02:24 +1'27" 2:27:08 +1h24' | 10:21 +7'32" 2:37:29 +1h32' | 06:17 +3'19" 2:43:46 +1h35' | 00:44 +0'19" 2:44:30 +1h36' |
GONDCAILLE Lou 6008HF 1:32:12 +19'32" (+23'43") | 04:09 +1'32" 04:09 +1'32" | 04:52 +1'23" 09:01 +2'55" | 26:48 +10'54" 35:49 +13'49" | 08:48 +6'51" 44:37 +20'40" | 04:03 +2'02" 48:40 +22'42" | 25:13 +15'32" 1:13:53 +38'14" | 02:33 +1'17" 1:16:26 +39'31" | - 1:31:33 +23'29" | 00:39 +0'14" 1:32:12 +23'43" | |||||||
Vacant Vacant - -1h12' (-1h08') | ||||||||||||||||
Vacant - -1h12' (-1h08') | ||||||||||||||||
Vacant - -1h12' (-1h08') |