Coureur Club Temps /1er Poste | 1 40 | 2 36 | 3 101 | 4 45 | 5 111 | 6 67 | 7 54 | 8 48 | 9 47 | 10 104 | 11 115 | 12 58 | 13 59 | 14 70 | 15 127 | 16 255 | 17 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:19:22) | 01:52 01:52 | 03:13 05:05 | 00:54 05:59 | 04:03 10:02 | 21:45 31:47 | 05:03 36:50 | 02:44 39:34 | 04:22 43:56 | 02:29 46:25 | 14:36 1:01:01 | 03:01 1:04:02 | 09:40 1:13:42 | 00:54 1:14:36 | 01:59 1:16:35 | 01:21 1:17:56 | 00:58 1:18:54 | 00:28 1:19:22 |
BOUTEILLE Louise 4201AR 1:22:24 +0'00" (+3'02") | 01:54 +0'02" 01:54 +0'02" | 03:13 +0'00" 05:07 +0'02" | 00:54 +0'00" 06:01 +0'02" | 04:03 +0'00" 10:04 +0'02" | 22:22 +0'37" 32:26 +0'39" | 05:39 +0'36" 38:05 +1'15" | 02:44 +0'00" 40:49 +1'15" | 04:22 +0'00" 45:11 +1'15" | 02:29 +0'00" 47:40 +1'15" | 15:31 +0'55" 1:03:11 +2'10" | 03:01 +0'00" 1:06:12 +2'10" | 09:40 +0'00" 1:15:52 +2'10" | 01:16 +0'22" 1:17:08 +2'32" | 02:13 +0'14" 1:19:21 +2'46" | 01:21 +0'00" 1:20:42 +2'46" | 01:14 +0'16" 1:21:56 +3'02" | 00:28 +0'00" 1:22:24 +3'02" |
PRADEAU Clémentine 6307AR 1:31:24 +9'00" (+12'02") | 01:53 +0'01" 01:53 +0'01" | 03:44 +0'31" 05:37 +0'32" | 00:55 +0'01" 06:32 +0'33" | 04:56 +0'53" 11:28 +1'26" | 21:45 +0'00" 33:13 +1'26" | 05:03 +0'00" 38:16 +1'26" | 03:46 +1'02" 42:02 +2'28" | 09:38 +5'16" 51:40 +7'44" | 02:50 +0'21" 54:30 +8'05" | 14:36 +0'00" 1:09:06 +8'05" | 04:23 +1'22" 1:13:29 +9'27" | 11:43 +2'03" 1:25:12 +11'30" | 00:54 +0'00" 1:26:06 +11'30" | 01:59 +0'00" 1:28:05 +11'30" | 01:38 +0'17" 1:29:43 +11'47" | 00:58 +0'00" 1:30:41 +11'47" | 00:43 +0'15" 1:31:24 +12'02" |
PALAPRAT Élina 3105OC 1:48:19 +25'55" (+28'57") | 02:34 +0'42" 02:34 +0'42" | 13:00 +9'47" 15:34 +10'29" | 01:12 +0'18" 16:46 +10'47" | 04:51 +0'48" 21:37 +11'35" | 26:18 +4'33" 47:55 +16'08" | 06:41 +1'38" 54:36 +17'46" | 02:55 +0'11" 57:31 +17'57" | 08:01 +3'39" 1:05:32 +21'36" | 02:46 +0'17" 1:08:18 +21'53" | 17:30 +2'54" 1:25:48 +24'47" | 04:05 +1'04" 1:29:53 +25'51" | 10:51 +1'11" 1:40:44 +27'02" | 02:06 +1'12" 1:42:50 +28'14" | 02:13 +0'14" 1:45:03 +28'28" | 01:31 +0'10" 1:46:34 +28'38" | 01:04 +0'06" 1:47:38 +28'44" | 00:41 +0'13" 1:48:19 +28'57" |
MORATO Claire 1307PZ 1:51:08 +28'44" (+31'46") | 01:55 +0'03" 01:55 +0'03" | 05:24 +2'11" 07:19 +2'14" | 01:06 +0'12" 08:25 +2'26" | 05:47 +1'44" 14:12 +4'10" | 26:21 +4'36" 40:33 +8'46" | 05:43 +0'40" 46:16 +9'26" | 03:44 +1'00" 50:00 +10'26" | 08:04 +3'42" 58:04 +14'08" | 04:01 +1'32" 1:02:05 +15'40" | 19:23 +4'47" 1:21:28 +20'27" | 06:24 +3'23" 1:27:52 +23'50" | 13:09 +3'29" 1:41:01 +27'19" | 02:24 +1'30" 1:43:25 +28'49" | 03:23 +1'24" 1:46:48 +30'13" | 02:11 +0'50" 1:48:59 +31'03" | 01:37 +0'39" 1:50:36 +31'42" | 00:32 +0'04" 1:51:08 +31'46" |
BOISSONNET Anthia 8809GE 1:54:24 +32'00" (+35'02") | 01:52 +0'00" 01:52 +0'00" | 05:47 +2'34" 07:39 +2'34" | 01:06 +0'12" 08:45 +2'46" | 05:01 +0'58" 13:46 +3'44" | 23:59 +2'14" 37:45 +5'58" | 07:22 +2'19" 45:07 +8'17" | 02:59 +0'15" 48:06 +8'32" | 07:15 +2'53" 55:21 +11'25" | 05:37 +3'08" 1:00:58 +14'33" | 19:46 +5'10" 1:20:44 +19'43" | 06:20 +3'19" 1:27:04 +23'02" | 16:21 +6'41" 1:43:25 +29'43" | 02:00 +1'06" 1:45:25 +30'49" | 04:54 +2'55" 1:50:19 +33'44" | 01:41 +0'20" 1:52:00 +34'04" | 01:29 +0'31" 1:53:29 +34'35" | 00:55 +0'27" 1:54:24 +35'02" |
DUCOULOUX Maïa 2508BF 2:42:52 +1h20' (+1h23') | 02:00 +0'08" 02:00 +0'08" | 05:35 +2'22" 07:35 +2'30" | 02:54 +2'00" 10:29 +4'30" | 27:45 +23'42" 38:14 +28'12" | 26:58 +5'13" 1:05:12 +33'25" | 07:23 +2'20" 1:12:35 +35'45" | 04:15 +1'31" 1:16:50 +37'16" | 08:54 +4'32" 1:25:44 +41'48" | 03:54 +1'25" 1:29:38 +43'13" | 23:03 +8'27" 1:52:41 +51'40" | 16:41 +13'40" 2:09:22 +1h05' | 24:47 +15'07" 2:34:09 +1h20' | 02:16 +1'22" 2:36:25 +1h21' | 02:06 +0'07" 2:38:31 +1h21' | 02:16 +0'55" 2:40:47 +1h22' | 01:19 +0'21" 2:42:06 +1h23' | 00:46 +0'18" 2:42:52 +1h23' |
Vacant - -1h22' (-1h19') | |||||||||||||||||
Vacant - -1h22' (-1h19') | |||||||||||||||||
Vacant - -1h22' (-1h19') |