Coureur Club Temps /1er Poste | 1 39 | 2 65 | 3 45 | 4 77 | 5 62 | 6 56 | 7 69 | 8 50 | 9 92 | 10 75 | 11 90 | 12 126 | 13 70 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:06:35) | 01:45 01:45 | 01:45 03:30 | 02:34 06:04 | 02:35 08:39 | 05:53 14:32 | 12:04 26:36 | 02:13 28:49 | 13:26 42:15 | 03:55 46:10 | 12:56 59:06 | 01:51 1:00:57 | 02:34 1:03:31 | 01:33 1:05:04 | 01:04 1:06:08 | 00:27 1:06:35 |
JACQUEMETTON Coraline 0111AR 1:15:50 +0'00" (+9'15") | 01:45 +0'00" 01:45 +0'00" | 03:53 +2'08" 05:38 +2'08" | 02:34 +0'00" 08:12 +2'08" | 02:35 +0'00" 10:47 +2'08" | 05:53 +0'00" 16:40 +2'08" | 12:04 +0'00" 28:44 +2'08" | 04:03 +1'50" 32:47 +3'58" | 13:26 +0'00" 46:13 +3'58" | 04:42 +0'47" 50:55 +4'45" | 13:15 +0'19" 1:04:10 +5'04" | 05:26 +3'35" 1:09:36 +8'39" | 02:34 +0'00" 1:12:10 +8'39" | 01:45 +0'12" 1:13:55 +8'51" | 01:19 +0'15" 1:15:14 +9'06" | 00:36 +0'09" 1:15:50 +9'15" |
SEGRE Zoé 5906HF 1:24:04 +8'14" (+17'29") | 01:49 +0'04" 01:49 +0'04" | 03:21 +1'36" 05:10 +1'40" | 02:43 +0'09" 07:53 +1'49" | 02:40 +0'05" 10:33 +1'54" | 05:57 +0'04" 16:30 +1'58" | 12:22 +0'18" 28:52 +2'16" | 02:14 +0'01" 31:06 +2'17" | 16:48 +3'22" 47:54 +5'39" | 06:52 +2'57" 54:46 +8'36" | 18:49 +5'53" 1:13:35 +14'29" | 03:57 +2'06" 1:17:32 +16'35" | 03:16 +0'42" 1:20:48 +17'17" | 01:33 +0'00" 1:22:21 +17'17" | 01:16 +0'12" 1:23:37 +17'29" | 00:27 +0'00" 1:24:04 +17'29" |
MUYARD Noémie 7404AR 1:27:05 +11'15" (+20'30") | 02:02 +0'17" 02:02 +0'17" | 04:26 +2'41" 06:28 +2'58" | 03:30 +0'56" 09:58 +3'54" | 03:25 +0'50" 13:23 +4'44" | 06:24 +0'31" 19:47 +5'15" | 12:09 +0'05" 31:56 +5'20" | 02:18 +0'05" 34:14 +5'25" | 19:08 +5'42" 53:22 +11'07" | 05:52 +1'57" 59:14 +13'04" | 17:05 +4'09" 1:16:19 +17'13" | 04:20 +2'29" 1:20:39 +19'42" | 03:10 +0'36" 1:23:49 +20'18" | 01:33 +0'00" 1:25:22 +20'18" | 01:04 +0'00" 1:26:26 +20'18" | 00:39 +0'12" 1:27:05 +20'30" |
GIRAUD Marguerite 5906HF 1:43:51 +28'01" (+37'16") | 02:09 +0'24" 02:09 +0'24" | 02:16 +0'31" 04:25 +0'55" | 03:18 +0'44" 07:43 +1'39" | 05:27 +2'52" 13:10 +4'31" | 11:42 +5'49" 24:52 +10'20" | 14:06 +2'02" 38:58 +12'22" | 02:55 +0'42" 41:53 +13'04" | 18:19 +4'53" 1:00:12 +17'57" | 06:00 +2'05" 1:06:12 +20'02" | 24:24 +11'28" 1:30:36 +31'30" | 05:26 +3'35" 1:36:02 +35'05" | 03:10 +0'36" 1:39:12 +35'41" | 02:28 +0'55" 1:41:40 +36'36" | 01:29 +0'25" 1:43:09 +37'01" | 00:42 +0'15" 1:43:51 +37'16" |
CATALON Julie 6917AR 1:44:38 +28'48" (+38'03") | 02:11 +0'26" 02:11 +0'26" | 02:23 +0'38" 04:34 +1'04" | 07:08 +4'34" 11:42 +5'38" | 04:01 +1'26" 15:43 +7'04" | 07:29 +1'36" 23:12 +8'40" | 12:05 +0'01" 35:17 +8'41" | 04:48 +2'35" 40:05 +11'16" | 25:16 +11'50" 1:05:21 +23'06" | 03:55 +0'00" 1:09:16 +23'06" | 16:43 +3'47" 1:25:59 +26'53" | 01:51 +0'00" 1:27:50 +26'53" | 12:52 +10'18" 1:40:42 +37'11" | 01:37 +0'04" 1:42:19 +37'15" | 01:47 +0'43" 1:44:06 +37'58" | 00:32 +0'05" 1:44:38 +38'03" |
BADOR Jeanne 0207HF 1:47:35 +31'45" (+41'00") | 01:50 +0'05" 01:50 +0'05" | 02:23 +0'38" 04:13 +0'43" | 05:06 +2'32" 09:19 +3'15" | 06:01 +3'26" 15:20 +6'41" | 14:10 +8'17" 29:30 +14'58" | 16:22 +4'18" 45:52 +19'16" | 02:36 +0'23" 48:28 +19'39" | 26:24 +12'58" 1:14:52 +32'37" | 05:54 +1'59" 1:20:46 +34'36" | 16:27 +3'31" 1:37:13 +38'07" | 03:01 +1'10" 1:40:14 +39'17" | 02:58 +0'24" 1:43:12 +39'41" | 01:55 +0'22" 1:45:07 +40'03" | 01:38 +0'34" 1:46:45 +40'37" | 00:50 +0'23" 1:47:35 +41'00" |
SKORKA Anna 8807GE 1:47:41 +31'51" (+41'06") | 02:44 +0'59" 02:44 +0'59" | 04:59 +3'14" 07:43 +4'13" | 03:16 +0'42" 10:59 +4'55" | 03:44 +1'09" 14:43 +6'04" | 09:11 +3'18" 23:54 +9'22" | 18:21 +6'17" 42:15 +15'39" | 02:13 +0'00" 44:28 +15'39" | 26:30 +13'04" 1:10:58 +28'43" | 05:28 +1'33" 1:16:26 +30'16" | 18:57 +6'01" 1:35:23 +36'17" | 02:30 +0'39" 1:37:53 +36'56" | 03:59 +1'25" 1:41:52 +38'21" | 03:22 +1'49" 1:45:14 +40'10" | 01:49 +0'45" 1:47:03 +40'55" | 00:38 +0'11" 1:47:41 +41'06" |
LEBON Oriane 0111AR 1:49:17 +33'27" (+42'42") | 02:02 +0'17" 02:02 +0'17" | 01:45 +0'00" 03:47 +0'17" | 07:34 +5'00" 11:21 +5'17" | 03:30 +0'55" 14:51 +6'12" | 07:37 +1'44" 22:28 +7'56" | 12:16 +0'12" 34:44 +8'08" | 04:15 +2'02" 38:59 +10'10" | 26:42 +13'16" 1:05:41 +23'26" | 08:37 +4'42" 1:14:18 +28'08" | 12:56 +0'00" 1:27:14 +28'08" | 02:18 +0'27" 1:29:32 +28'35" | 14:18 +11'44" 1:43:50 +40'19" | 02:54 +1'21" 1:46:44 +41'40" | 02:06 +1'02" 1:48:50 +42'42" | 00:27 +0'00" 1:49:17 +42'42" |
DOLLET Hannah 0615PZ 1:56:14 +40'24" (+49'39") | 04:47 +3'02" 04:47 +3'02" | 02:24 +0'39" 07:11 +3'41" | 04:12 +1'38" 11:23 +5'19" | 05:21 +2'46" 16:44 +8'05" | 13:39 +7'46" 30:23 +15'51" | 15:34 +3'30" 45:57 +19'21" | 04:01 +1'48" 49:58 +21'09" | 28:13 +14'47" 1:18:11 +35'56" | 05:16 +1'21" 1:23:27 +37'17" | 21:05 +8'09" 1:44:32 +45'26" | 02:04 +0'13" 1:46:36 +45'39" | 03:14 +0'40" 1:49:50 +46'19" | 02:53 +1'20" 1:52:43 +47'39" | 02:52 +1'48" 1:55:35 +49'27" | 00:39 +0'12" 1:56:14 +49'39" |
BREST Elise 6208HF 1:56:58 +41'08" (+50'23") | 01:59 +0'14" 01:59 +0'14" | 05:09 +3'24" 07:08 +3'38" | 03:24 +0'50" 10:32 +4'28" | 05:46 +3'11" 16:18 +7'39" | 13:07 +7'14" 29:25 +14'53" | 18:08 +6'04" 47:33 +20'57" | 02:41 +0'28" 50:14 +21'25" | 23:39 +10'13" 1:13:53 +31'38" | 06:01 +2'06" 1:19:54 +33'44" | 19:22 +6'26" 1:39:16 +40'10" | 08:29 +6'38" 1:47:45 +46'48" | 05:03 +2'29" 1:52:48 +49'17" | 02:07 +0'34" 1:54:55 +49'51" | 01:22 +0'18" 1:56:17 +50'09" | 00:41 +0'14" 1:56:58 +50'23" |
BESCOU Eléa 0111AR 1:58:01 +42'11" (+51'26") | 04:08 +2'23" 04:08 +2'23" | 05:22 +3'37" 09:30 +6'00" | 03:32 +0'58" 13:02 +6'58" | 05:45 +3'10" 18:47 +10'08" | 13:42 +7'49" 32:29 +17'57" | 14:55 +2'51" 47:24 +20'48" | 06:05 +3'52" 53:29 +24'40" | 21:34 +8'08" 1:15:03 +32'48" | 08:24 +4'29" 1:23:27 +37'17" | 23:14 +10'18" 1:46:41 +47'35" | 02:21 +0'30" 1:49:02 +48'05" | 03:42 +1'08" 1:52:44 +49'13" | 03:19 +1'46" 1:56:03 +50'59" | 01:20 +0'16" 1:57:23 +51'15" | 00:38 +0'11" 1:58:01 +51'26" |
SCHOULLER Loane 5703GE 2:08:21 +52'31" (+1h01') | 01:59 +0'14" 01:59 +0'14" | 05:53 +4'08" 07:52 +4'22" | 06:43 +4'09" 14:35 +8'31" | 07:13 +4'38" 21:48 +13'09" | 09:48 +3'55" 31:36 +17'04" | 17:15 +5'11" 48:51 +22'15" | 03:11 +0'58" 52:02 +23'13" | 35:08 +21'42" 1:27:10 +44'55" | 05:25 +1'30" 1:32:35 +46'25" | 25:39 +12'43" 1:58:14 +59'08" | 01:52 +0'01" 2:00:06 +59'09" | 03:43 +1'09" 2:03:49 +1h00' | 02:10 +0'37" 2:05:59 +1h00' | 01:44 +0'40" 2:07:43 +1h01' | 00:38 +0'11" 2:08:21 +1h01' |
BARBIER Orlane 9105IF 2:09:35 +53'45" (+1h03') | 01:56 +0'11" 01:56 +0'11" | 04:21 +2'36" 06:17 +2'47" | 03:05 +0'31" 09:22 +3'18" | 05:42 +3'07" 15:04 +6'25" | 13:03 +7'10" 28:07 +13'35" | 26:24 +14'20" 54:31 +27'55" | 02:32 +0'19" 57:03 +28'14" | 28:53 +15'27" 1:25:56 +43'41" | 06:49 +2'54" 1:32:45 +46'35" | 19:17 +6'21" 1:52:02 +52'56" | 06:20 +4'29" 1:58:22 +57'25" | 04:18 +1'44" 2:02:40 +59'09" | 04:52 +3'19" 2:07:32 +1h02' | 01:20 +0'16" 2:08:52 +1h02' | 00:43 +0'16" 2:09:35 +1h03' |
DUCOULOUX Laina 2508BF 2:16:55 +1h01' (+1h10') | 02:24 +0'39" 02:24 +0'39" | 02:21 +0'36" 04:45 +1'15" | 06:00 +3'26" 10:45 +4'41" | 04:24 +1'49" 15:09 +6'30" | 09:54 +4'01" 25:03 +10'31" | 12:37 +0'33" 37:40 +11'04" | 04:58 +2'45" 42:38 +13'49" | 48:12 +34'46" 1:30:50 +48'35" | 06:39 +2'44" 1:37:29 +51'19" | 26:48 +13'52" 2:04:17 +1h05' | 03:04 +1'13" 2:07:21 +1h06' | 03:37 +1'03" 2:10:58 +1h07' | 03:03 +1'30" 2:14:01 +1h08' | 02:17 +1'13" 2:16:18 +1h10' | 00:37 +0'10" 2:16:55 +1h10' |
MICHEL Hortense 7512IF 2:21:52 +1h06' (+1h15') | 02:11 +0'26" 02:11 +0'26" | 03:49 +2'04" 06:00 +2'30" | 03:36 +1'02" 09:36 +3'32" | 04:55 +2'20" 14:31 +5'52" | 09:41 +3'48" 24:12 +9'40" | 22:27 +10'23" 46:39 +20'03" | 02:46 +0'33" 49:25 +20'36" | 31:36 +18'10" 1:21:01 +38'46" | 07:19 +3'24" 1:28:20 +42'10" | 34:35 +21'39" 2:02:55 +1h03' | 07:49 +5'58" 2:10:44 +1h09' | 04:50 +2'16" 2:15:34 +1h12' | 03:16 +1'43" 2:18:50 +1h13' | 02:26 +1'22" 2:21:16 +1h15' | 00:36 +0'09" 2:21:52 +1h15' |
BADOR Eloïse 0207HF 2:22:27 +1h06' (+1h15') | 02:23 +0'38" 02:23 +0'38" | 07:26 +5'41" 09:49 +6'19" | 11:57 +9'23" 21:46 +15'42" | 05:40 +3'05" 27:26 +18'47" | 11:12 +5'19" 38:38 +24'06" | 18:49 +6'45" 57:27 +30'51" | 02:37 +0'24" 1:00:04 +31'15" | 24:52 +11'26" 1:24:56 +42'41" | 09:58 +6'03" 1:34:54 +48'44" | 34:51 +21'55" 2:09:45 +1h10' | 02:51 +1'00" 2:12:36 +1h11' | 04:16 +1'42" 2:16:52 +1h13' | 02:28 +0'55" 2:19:20 +1h14' | 02:03 +0'59" 2:21:23 +1h15' | 01:04 +0'37" 2:22:27 +1h15' |
PARISOT Morgane 0207HF 2:28:48 +1h12' (+1h22') | 04:51 +3'06" 04:51 +3'06" | 02:34 +0'49" 07:25 +3'55" | 03:31 +0'57" 10:56 +4'52" | 05:12 +2'37" 16:08 +7'29" | 10:38 +4'45" 26:46 +12'14" | 23:14 +11'10" 50:00 +23'24" | 02:40 +0'27" 52:40 +23'51" | 53:37 +40'11" 1:46:17 +1h04' | 05:12 +1'17" 1:51:29 +1h05' | 24:50 +11'54" 2:16:19 +1h17' | 02:03 +0'12" 2:18:22 +1h17' | 04:13 +1'39" 2:22:35 +1h19' | 03:09 +1'36" 2:25:44 +1h20' | 02:13 +1'09" 2:27:57 +1h21' | 00:51 +0'24" 2:28:48 +1h22' |
Vacant - -1h15' (-1h06') | |||||||||||||||
Vacant - -1h15' (-1h06') | |||||||||||||||
Vacant - -1h15' (-1h06') | |||||||||||||||
LEFEVRE Apolline 5907HF 57:00 -18'50" (-9'35") | 06:09 +4'24" 06:09 +4'24" | 03:31 +1'46" 09:40 +6'10" | 09:43 +7'09" 19:23 +13'19" | 06:41 +4'06" 26:04 +17'25" | - 56:18 -9'50" | 00:42 +0'15" 57:00 -9'35" | |||||||||
Vacant - -1h15' (-1h06') | |||||||||||||||
ETCHEN Chloé 3319NA 1:43:25 +27'35" (+36'50") | 03:06 +1'21" 03:06 +1'21" | 03:59 +2'14" 07:05 +3'35" | 08:18 +5'44" 15:23 +9'19" | 04:12 +1'37" 19:35 +10'56" | 11:57 +6'04" 31:32 +17'00" | 14:36 +2'32" 46:08 +19'32" | 03:01 +0'48" 49:09 +20'20" | - 1:42:51 +36'43" | 00:34 +0'07" 1:43:25 +36'50" | ||||||
Vacant - -1h15' (-1h06') |