Coureur Club Temps /1er Poste | 1 122 | 2 121 | 3 123 | 4 124 | 5 125 | 6 120 | 7 78 | 8 118 | 9 79 | 10 126 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (34:16) | 01:50 01:50 | 01:24 03:14 | 04:10 07:24 | 03:31 10:55 | 04:20 15:15 | 02:33 17:48 | 04:27 22:15 | 04:36 26:51 | 01:20 28:11 | 03:13 31:24 | 02:25 33:49 | 00:27 34:16 |
PRADEAU Florine 6307AR 39:33 +0'00" (+5'17") | 01:50 +0'00" 01:50 +0'00" | 01:24 +0'00" 03:14 +0'00" | 05:17 +1'07" 08:31 +1'07" | 05:16 +1'45" 13:47 +2'52" | 04:20 +0'00" 18:07 +2'52" | 03:26 +0'53" 21:33 +3'45" | 04:37 +0'10" 26:10 +3'55" | 05:44 +1'08" 31:54 +5'03" | 01:20 +0'00" 33:14 +5'03" | 03:18 +0'05" 36:32 +5'08" | 02:25 +0'00" 38:57 +5'08" | 00:36 +0'09" 39:33 +5'17" |
FAURE Orlane 0703AR 40:57 +1'24" (+6'41") | 02:31 +0'41" 02:31 +0'41" | 01:28 +0'04" 03:59 +0'45" | 04:10 +0'00" 08:09 +0'45" | 04:55 +1'24" 13:04 +2'09" | 04:28 +0'08" 17:32 +2'17" | 02:33 +0'00" 20:05 +2'17" | 05:04 +0'37" 25:09 +2'54" | 04:36 +0'00" 29:45 +2'54" | 01:51 +0'31" 31:36 +3'25" | 03:34 +0'21" 35:10 +3'46" | 05:08 +2'43" 40:18 +6'29" | 00:39 +0'12" 40:57 +6'41" |
LEPREUX Emie 1905NA 46:30 +6'57" (+12'14") | 02:16 +0'26" 02:16 +0'26" | 01:28 +0'04" 03:44 +0'30" | 09:14 +5'04" 12:58 +5'34" | 04:15 +0'44" 17:13 +6'18" | 04:35 +0'15" 21:48 +6'33" | 03:07 +0'34" 24:55 +7'07" | 04:27 +0'00" 29:22 +7'07" | 06:13 +1'37" 35:35 +8'44" | 01:42 +0'22" 37:17 +9'06" | 03:13 +0'00" 40:30 +9'06" | 05:25 +3'00" 45:55 +12'06" | 00:35 +0'08" 46:30 +12'14" |
MOREAU-DESCOINGS Sarah 5906HF 46:45 +7'12" (+12'29") | 02:11 +0'21" 02:11 +0'21" | 01:38 +0'14" 03:49 +0'35" | 04:36 +0'26" 08:25 +1'01" | 03:31 +0'00" 11:56 +1'01" | 04:21 +0'01" 16:17 +1'02" | 04:53 +2'20" 21:10 +3'22" | 04:46 +0'19" 25:56 +3'41" | 06:26 +1'50" 32:22 +5'31" | 01:36 +0'16" 33:58 +5'47" | 04:25 +1'12" 38:23 +6'59" | 07:55 +5'30" 46:18 +12'29" | 00:27 +0'00" 46:45 +12'29" |
Moriniere Soline PASS_C 52:19 +12'46" (+18'03") | 02:29 +0'39" 02:29 +0'39" | 01:55 +0'31" 04:24 +1'10" | 06:29 +2'19" 10:53 +3'29" | 05:03 +1'32" 15:56 +5'01" | 05:41 +1'21" 21:37 +6'22" | 08:47 +6'14" 30:24 +12'36" | 05:37 +1'10" 36:01 +13'46" | 05:31 +0'55" 41:32 +14'41" | 01:56 +0'36" 43:28 +15'17" | 03:36 +0'23" 47:04 +15'40" | 04:46 +2'21" 51:50 +18'01" | 00:29 +0'02" 52:19 +18'03" |
BARRANCO Adriëlle 0615PZ 53:57 +14'24" (+19'41") | 03:02 +1'12" 03:02 +1'12" | 02:08 +0'44" 05:10 +1'56" | 05:56 +1'46" 11:06 +3'42" | 06:34 +3'03" 17:40 +6'45" | 07:41 +3'21" 25:21 +10'06" | 03:48 +1'15" 29:09 +11'21" | 06:07 +1'40" 35:16 +13'01" | 05:49 +1'13" 41:05 +14'14" | 01:57 +0'37" 43:02 +14'51" | 05:07 +1'54" 48:09 +16'45" | 05:17 +2'52" 53:26 +19'37" | 00:31 +0'04" 53:57 +19'41" |
DIVANAC'H Camille 2208BR 59:10 +19'37" (+24'54") | 04:43 +2'53" 04:43 +2'53" | 01:53 +0'29" 06:36 +3'22" | 06:15 +2'05" 12:51 +5'27" | 05:29 +1'58" 18:20 +7'25" | 06:00 +1'40" 24:20 +9'05" | 08:49 +6'16" 33:09 +15'21" | 05:06 +0'39" 38:15 +16'00" | 06:16 +1'40" 44:31 +17'40" | 01:56 +0'36" 46:27 +18'16" | 04:18 +1'05" 50:45 +19'21" | 07:46 +5'21" 58:31 +24'42" | 00:39 +0'12" 59:10 +24'54" |
SKORKA Amélya 8807GE 1:00:03 +20'30" (+25'47") | 02:42 +0'52" 02:42 +0'52" | 02:26 +1'02" 05:08 +1'54" | 05:47 +1'37" 10:55 +3'31" | 05:45 +2'14" 16:40 +5'45" | 05:51 +1'31" 22:31 +7'16" | 06:05 +3'32" 28:36 +10'48" | 06:26 +1'59" 35:02 +12'47" | 07:55 +3'19" 42:57 +16'06" | 02:38 +1'18" 45:35 +17'24" | 04:22 +1'09" 49:57 +18'33" | 09:36 +7'11" 59:33 +25'44" | 00:30 +0'03" 1:00:03 +25'47" |
KARAMUCKI Isia 5906HF 1:03:29 +23'56" (+29'13") | 08:15 +6'25" 08:15 +6'25" | 02:17 +0'53" 10:32 +7'18" | 05:34 +1'24" 16:06 +8'42" | 05:46 +2'15" 21:52 +10'57" | 07:06 +2'46" 28:58 +13'43" | 06:20 +3'47" 35:18 +17'30" | 05:24 +0'57" 40:42 +18'27" | 05:17 +0'41" 45:59 +19'08" | 02:26 +1'06" 48:25 +20'14" | 06:15 +3'02" 54:40 +23'16" | 08:00 +5'35" 1:02:40 +28'51" | 00:49 +0'22" 1:03:29 +29'13" |
GADIOU VALENTINE 1705NA 1:03:57 +24'24" (+29'41") | 02:09 +0'19" 02:09 +0'19" | 01:53 +0'29" 04:02 +0'48" | 05:07 +0'57" 09:09 +1'45" | 06:25 +2'54" 15:34 +4'39" | 05:42 +1'22" 21:16 +6'01" | 05:56 +3'23" 27:12 +9'24" | 06:48 +2'21" 34:00 +11'45" | 06:19 +1'43" 40:19 +13'28" | 02:49 +1'29" 43:08 +14'57" | 12:19 +9'06" 55:27 +24'03" | 07:52 +5'27" 1:03:19 +29'30" | 00:38 +0'11" 1:03:57 +29'41" |
GRENIER Anae 0703AR 1:04:28 +24'55" (+30'12") | 02:06 +0'16" 02:06 +0'16" | 01:41 +0'17" 03:47 +0'33" | 05:09 +0'59" 08:56 +1'32" | 05:42 +2'11" 14:38 +3'43" | 07:18 +2'58" 21:56 +6'41" | 02:53 +0'20" 24:49 +7'01" | 06:06 +1'39" 30:55 +8'40" | 04:56 +0'20" 35:51 +9'00" | 03:05 +1'45" 38:56 +10'45" | 19:57 +16'44" 58:53 +27'29" | 05:08 +2'43" 1:04:01 +30'12" | 00:27 +0'00" 1:04:28 +30'12" |
PATURAUD CLARA 1705NA 1:39:03 +59'30" (+1h04') | 05:00 +3'10" 05:00 +3'10" | 03:54 +2'30" 08:54 +5'40" | 09:54 +5'44" 18:48 +11'24" | 09:01 +5'30" 27:49 +16'54" | 15:05 +10'45" 42:54 +27'39" | 06:21 +3'48" 49:15 +31'27" | 11:14 +6'47" 1:00:29 +38'14" | 09:58 +5'22" 1:10:27 +43'36" | 11:06 +9'46" 1:21:33 +53'22" | 06:35 +3'22" 1:28:08 +56'44" | 10:23 +7'58" 1:38:31 +1h04' | 00:32 +0'05" 1:39:03 +1h04' |
Vacant - -39'33" (-34'16") | ||||||||||||
Vacant - -39'33" (-34'16") |