Coureur Club Temps /1er Poste | 1 100 | 2 122 | 3 81 | 4 123 | 5 95 | 6 84 | 7 125 | 8 120 | 9 117 | 10 114 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (21:18) | 01:04 01:04 | 00:54 01:58 | 02:28 04:26 | 01:51 06:17 | 03:08 09:25 | 03:09 12:34 | 01:54 14:28 | 03:01 17:29 | 00:30 17:59 | 02:28 20:27 | 00:26 20:53 | 00:25 21:18 |
MILHAU Alix 4201AR 24:31 +0'00" (+3'13") | 01:14 +0'10" 01:14 +0'10" | 01:19 +0'25" 02:33 +0'35" | 03:38 +1'10" 06:11 +1'45" | 02:10 +0'19" 08:21 +2'04" | 03:25 +0'17" 11:46 +2'21" | 03:09 +0'00" 14:55 +2'21" | 01:54 +0'00" 16:49 +2'21" | 03:11 +0'10" 20:00 +2'31" | 01:01 +0'31" 21:01 +3'02" | 02:28 +0'00" 23:29 +3'02" | 00:35 +0'09" 24:04 +3'11" | 00:27 +0'02" 24:31 +3'13" |
BLANCHARD Bérénice 7309AR 24:36 +0'05" (+3'18") | 01:20 +0'16" 01:20 +0'16" | 01:06 +0'12" 02:26 +0'28" | 02:49 +0'21" 05:15 +0'49" | 01:51 +0'00" 07:06 +0'49" | 03:16 +0'08" 10:22 +0'57" | 03:50 +0'41" 14:12 +1'38" | 02:04 +0'10" 16:16 +1'48" | 03:01 +0'00" 19:17 +1'48" | 01:03 +0'33" 20:20 +2'21" | 03:05 +0'37" 23:25 +2'58" | 00:27 +0'01" 23:52 +2'59" | 00:44 +0'19" 24:36 +3'18" |
GOBILLOT Amelie 0705AR 25:14 +0'43" (+3'56") | 01:11 +0'07" 01:11 +0'07" | 00:54 +0'00" 02:05 +0'07" | 02:28 +0'00" 04:33 +0'07" | 02:01 +0'10" 06:34 +0'17" | 03:08 +0'00" 09:42 +0'17" | 03:45 +0'36" 13:27 +0'53" | 01:55 +0'01" 15:22 +0'54" | 05:40 +2'39" 21:02 +3'33" | 00:30 +0'00" 21:32 +3'33" | 02:41 +0'13" 24:13 +3'46" | 00:36 +0'10" 24:49 +3'56" | 00:25 +0'00" 25:14 +3'56" |
DURAND Léane 4403PL 28:09 +3'38" (+6'51") | 01:04 +0'00" 01:04 +0'00" | 01:20 +0'26" 02:24 +0'26" | 03:15 +0'47" 05:39 +1'13" | 02:29 +0'38" 08:08 +1'51" | 03:53 +0'45" 12:01 +2'36" | 04:13 +1'04" 16:14 +3'40" | 02:19 +0'25" 18:33 +4'05" | 03:19 +0'18" 21:52 +4'23" | 01:08 +0'38" 23:00 +5'01" | 03:09 +0'41" 26:09 +5'42" | 01:25 +0'59" 27:34 +6'41" | 00:35 +0'10" 28:09 +6'51" |
CHANDEZON Enimie 2105BF 28:55 +4'24" (+7'37") | 01:13 +0'09" 01:13 +0'09" | 01:01 +0'07" 02:14 +0'16" | 03:48 +1'20" 06:02 +1'36" | 02:35 +0'44" 08:37 +2'20" | 04:48 +1'40" 13:25 +4'00" | 04:09 +1'00" 17:34 +5'00" | 02:49 +0'55" 20:23 +5'55" | 03:12 +0'11" 23:35 +6'06" | 00:55 +0'25" 24:30 +6'31" | 03:06 +0'38" 27:36 +7'09" | 00:47 +0'21" 28:23 +7'30" | 00:32 +0'07" 28:55 +7'37" |
PRIEUR Soline 7305AR 29:03 +4'32" (+7'45") | 01:40 +0'36" 01:40 +0'36" | 01:19 +0'25" 02:59 +1'01" | 03:43 +1'15" 06:42 +2'16" | 02:44 +0'53" 09:26 +3'09" | 03:57 +0'49" 13:23 +3'58" | 03:14 +0'05" 16:37 +4'03" | 02:30 +0'36" 19:07 +4'39" | 03:40 +0'39" 22:47 +5'18" | 01:02 +0'32" 23:49 +5'50" | 03:50 +1'22" 27:39 +7'12" | 00:49 +0'23" 28:28 +7'35" | 00:35 +0'10" 29:03 +7'45" |
BAILLET Anna 6013HF 31:32 +7'01" (+10'14") | 01:11 +0'07" 01:11 +0'07" | 00:54 +0'00" 02:05 +0'07" | 04:33 +2'05" 06:38 +2'12" | 02:46 +0'55" 09:24 +3'07" | 03:46 +0'38" 13:10 +3'45" | 04:20 +1'11" 17:30 +4'56" | 02:42 +0'48" 20:12 +5'44" | 05:09 +2'08" 25:21 +7'52" | 00:32 +0'02" 25:53 +7'54" | 04:26 +1'58" 30:19 +9'52" | 00:47 +0'21" 31:06 +10'13" | 00:26 +0'01" 31:32 +10'14" |
GAFFURI Sophie 5703GE 33:40 +9'09" (+12'22") | 01:41 +0'37" 01:41 +0'37" | 01:06 +0'12" 02:47 +0'49" | 04:22 +1'54" 07:09 +2'43" | 02:33 +0'42" 09:42 +3'25" | 04:19 +1'11" 14:01 +4'36" | 04:35 +1'26" 18:36 +6'02" | 03:59 +2'05" 22:35 +8'07" | 03:47 +0'46" 26:22 +8'53" | 01:12 +0'42" 27:34 +9'35" | 04:23 +1'55" 31:57 +11'30" | 01:06 +0'40" 33:03 +12'10" | 00:37 +0'12" 33:40 +12'22" |
MOREAU-DESCOINGS Léa 5906HF 35:04 +10'33" (+13'46") | 01:29 +0'25" 01:29 +0'25" | 03:41 +2'47" 05:10 +3'12" | 04:25 +1'57" 09:35 +5'09" | 03:32 +1'41" 13:07 +6'50" | 04:38 +1'30" 17:45 +8'20" | 04:32 +1'23" 22:17 +9'43" | 02:44 +0'50" 25:01 +10'33" | 03:52 +0'51" 28:53 +11'24" | 00:55 +0'25" 29:48 +11'49" | 04:03 +1'35" 33:51 +13'24" | 00:40 +0'14" 34:31 +13'38" | 00:33 +0'08" 35:04 +13'46" |
LEONARDON Flore 3810AR 35:28 +10'57" (+14'10") | 01:25 +0'21" 01:25 +0'21" | 01:40 +0'46" 03:05 +1'07" | 04:24 +1'56" 07:29 +3'03" | 02:58 +1'07" 10:27 +4'10" | 04:18 +1'10" 14:45 +5'20" | 06:18 +3'09" 21:03 +8'29" | 03:07 +1'13" 24:10 +9'42" | 04:21 +1'20" 28:31 +11'02" | 01:19 +0'49" 29:50 +11'51" | 04:12 +1'44" 34:02 +13'35" | 00:54 +0'28" 34:56 +14'03" | 00:32 +0'07" 35:28 +14'10" |
MIQUEL Emmeline 6911AR 35:30 +10'59" (+14'12") | 01:38 +0'34" 01:38 +0'34" | 01:27 +0'33" 03:05 +1'07" | 04:09 +1'41" 07:14 +2'48" | 04:13 +2'22" 11:27 +5'10" | 04:19 +1'11" 15:46 +6'21" | 05:57 +2'48" 21:43 +9'09" | 03:09 +1'15" 24:52 +10'24" | 04:27 +1'26" 29:19 +11'50" | 01:09 +0'39" 30:28 +12'29" | 03:49 +1'21" 34:17 +13'50" | 00:36 +0'10" 34:53 +14'00" | 00:37 +0'12" 35:30 +14'12" |
GASTINEAU Coline 7716IF 35:51 +11'20" (+14'33") | 01:56 +0'52" 01:56 +0'52" | 01:25 +0'31" 03:21 +1'23" | 07:54 +5'26" 11:15 +6'49" | 02:22 +0'31" 13:37 +7'20" | 03:16 +0'08" 16:53 +7'28" | 05:18 +2'09" 22:11 +9'37" | 03:17 +1'23" 25:28 +11'00" | 04:57 +1'56" 30:25 +12'56" | 00:40 +0'10" 31:05 +13'06" | 03:25 +0'57" 34:30 +14'03" | 00:39 +0'13" 35:09 +14'16" | 00:42 +0'17" 35:51 +14'33" |
DUCOULOUX Ava 2508BF 39:54 +15'23" (+18'36") | 01:06 +0'02" 01:06 +0'02" | 01:28 +0'34" 02:34 +0'36" | 04:20 +1'52" 06:54 +2'28" | 02:08 +0'17" 09:02 +2'45" | 05:56 +2'48" 14:58 +5'33" | 04:19 +1'10" 19:17 +6'43" | 02:34 +0'40" 21:51 +7'23" | 12:46 +9'45" 34:37 +17'08" | 00:50 +0'20" 35:27 +17'28" | 03:16 +0'48" 38:43 +18'16" | 00:38 +0'12" 39:21 +18'28" | 00:33 +0'08" 39:54 +18'36" |
VILLEDIEU Jeanne 1403NM 39:58 +15'27" (+18'40") | 01:31 +0'27" 01:31 +0'27" | 01:36 +0'42" 03:07 +1'09" | 04:22 +1'54" 07:29 +3'03" | 03:13 +1'22" 10:42 +4'25" | 05:33 +2'25" 16:15 +6'50" | 06:30 +3'21" 22:45 +10'11" | 03:07 +1'13" 25:52 +11'24" | 08:18 +5'17" 34:10 +16'41" | 01:03 +0'33" 35:13 +17'14" | 03:31 +1'03" 38:44 +18'17" | 00:37 +0'11" 39:21 +18'28" | 00:37 +0'12" 39:58 +18'40" |
CALANDOT Léonie 1403NM 40:04 +15'33" (+18'46") | 01:44 +0'40" 01:44 +0'40" | 01:06 +0'12" 02:50 +0'52" | 04:32 +2'04" 07:22 +2'56" | 03:29 +1'38" 10:51 +4'34" | 04:35 +1'27" 15:26 +6'01" | 05:23 +2'14" 20:49 +8'15" | 03:57 +2'03" 24:46 +10'18" | 07:28 +4'27" 32:14 +14'45" | 01:12 +0'42" 33:26 +15'27" | 05:02 +2'34" 38:28 +18'01" | 00:55 +0'29" 39:23 +18'30" | 00:41 +0'16" 40:04 +18'46" |
NUEZ RANOUX Iris 7807IF 41:23 +16'52" (+20'05") | 01:27 +0'23" 01:27 +0'23" | 01:43 +0'49" 03:10 +1'12" | 05:27 +2'59" 08:37 +4'11" | 03:19 +1'28" 11:56 +5'39" | 05:34 +2'26" 17:30 +8'05" | 06:39 +3'30" 24:09 +11'35" | 04:19 +2'25" 28:28 +14'00" | 04:42 +1'41" 33:10 +15'41" | 01:47 +1'17" 34:57 +16'58" | 05:17 +2'49" 40:14 +19'47" | 00:28 +0'02" 40:42 +19'49" | 00:41 +0'16" 41:23 +20'05" |
THURIOT Charlotte 3502BR 41:31 +17'00" (+20'13") | 01:26 +0'22" 01:26 +0'22" | 01:42 +0'48" 03:08 +1'10" | 05:28 +3'00" 08:36 +4'10" | 03:23 +1'32" 11:59 +5'42" | 05:29 +2'21" 17:28 +8'03" | 06:36 +3'27" 24:04 +11'30" | 04:28 +2'34" 28:32 +14'04" | 04:40 +1'39" 33:12 +15'43" | 01:41 +1'11" 34:53 +16'54" | 05:18 +2'50" 40:11 +19'44" | 00:44 +0'18" 40:55 +20'02" | 00:36 +0'11" 41:31 +20'13" |
MESTIVIER Noémie 7807IF 42:34 +18'03" (+21'16") | 01:30 +0'26" 01:30 +0'26" | 01:14 +0'20" 02:44 +0'46" | 04:14 +1'46" 06:58 +2'32" | 02:40 +0'49" 09:38 +3'21" | 03:45 +0'37" 13:23 +3'58" | 04:02 +0'53" 17:25 +4'51" | 02:20 +0'26" 19:45 +5'17" | 16:08 +13'07" 35:53 +18'24" | 00:37 +0'07" 36:30 +18'31" | 02:55 +0'27" 39:25 +18'58" | 02:23 +1'57" 41:48 +20'55" | 00:46 +0'21" 42:34 +21'16" |
ROBERT Eglantine 2508BF 43:59 +19'28" (+22'41") | 01:22 +0'18" 01:22 +0'18" | 01:03 +0'09" 02:25 +0'27" | 17:10 +14'42" 19:35 +15'09" | 02:12 +0'21" 21:47 +15'30" | 04:56 +1'48" 26:43 +17'18" | 03:17 +0'08" 30:00 +17'26" | 02:03 +0'09" 32:03 +17'35" | 06:55 +3'54" 38:58 +21'29" | 00:51 +0'21" 39:49 +21'50" | 02:59 +0'31" 42:48 +22'21" | 00:26 +0'00" 43:14 +22'21" | 00:45 +0'20" 43:59 +22'41" |
JEANNIN Automne 7807IF 49:52 +25'21" (+28'34") | 02:09 +1'05" 02:09 +1'05" | 01:27 +0'33" 03:36 +1'38" | 06:11 +3'43" 09:47 +5'21" | 03:10 +1'19" 12:57 +6'40" | 05:41 +2'33" 18:38 +9'13" | 07:27 +4'18" 26:05 +13'31" | 04:37 +2'43" 30:42 +16'14" | 09:16 +6'15" 39:58 +22'29" | 01:54 +1'24" 41:52 +23'53" | 06:03 +3'35" 47:55 +27'28" | 01:23 +0'57" 49:18 +28'25" | 00:34 +0'09" 49:52 +28'34" |
BARITAUX Lucie PASS_DC 57:53 +33'22" (+36'35") | 04:12 +3'08" 04:12 +3'08" | 03:03 +2'09" 07:15 +5'17" | 07:22 +4'54" 14:37 +10'11" | 06:18 +4'27" 20:55 +14'38" | 09:49 +6'41" 30:44 +21'19" | 07:20 +4'11" 38:04 +25'30" | 04:06 +2'12" 42:10 +27'42" | 07:00 +3'59" 49:10 +31'41" | 02:30 +2'00" 51:40 +33'41" | 04:50 +2'22" 56:30 +36'03" | 00:40 +0'14" 57:10 +36'17" | 00:43 +0'18" 57:53 +36'35" |
QUEYROI MANON 1705NA 58:13 +33'42" (+36'55") | 04:34 +3'30" 04:34 +3'30" | 02:58 +2'04" 07:32 +5'34" | 11:15 +8'47" 18:47 +14'21" | 05:33 +3'42" 24:20 +18'03" | 08:02 +4'54" 32:22 +22'57" | 07:57 +4'48" 40:19 +27'45" | 03:03 +1'09" 43:22 +28'54" | 05:52 +2'51" 49:14 +31'45" | 01:37 +1'07" 50:51 +32'52" | 05:23 +2'55" 56:14 +35'47" | 01:15 +0'49" 57:29 +36'36" | 00:44 +0'19" 58:13 +36'55" |
ANTOINE juliette 3810AR 1:07:04 +42'33" (+45'46") | 01:37 +0'33" 01:37 +0'33" | 01:11 +0'17" 02:48 +0'50" | 05:09 +2'41" 07:57 +3'31" | 02:17 +0'26" 10:14 +3'57" | 03:18 +0'10" 13:32 +4'07" | 04:48 +1'39" 18:20 +5'46" | 34:29 +32'35" 52:49 +38'21" | 08:29 +5'28" 1:01:18 +43'49" | 00:39 +0'09" 1:01:57 +43'58" | 03:53 +1'25" 1:05:50 +45'23" | 00:42 +0'16" 1:06:32 +45'39" | 00:32 +0'07" 1:07:04 +45'46" |
Vacant - -24'31" (-21'18") | ||||||||||||
Charrier Alice PASS_DC - -24'31" (-21'18") |