Coureur Club Temps /1er Poste | 1 42 | 2 85 | 3 87 | 4 66 | 5 67 | 6 51 | 7 55 | 8 59 | 9 127 | 10 255 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (52:31) | 02:58 02:58 | 01:48 04:46 | 01:40 06:26 | 18:43 25:09 | 04:14 29:23 | 04:01 33:24 | 02:01 35:25 | 11:55 47:20 | 02:48 50:08 | 01:36 51:44 | 00:47 52:31 |
PARMENTIER Pierre 0207HF 59:29 +0'00" (+6'58") | 02:58 +0'00" 02:58 +0'00" | 01:48 +0'00" 04:46 +0'00" | 01:40 +0'00" 06:26 +0'00" | 19:28 +0'45" 25:54 +0'45" | 04:31 +0'17" 30:25 +1'02" | 04:41 +0'40" 35:06 +1'42" | 02:01 +0'00" 37:07 +1'42" | 16:59 +5'04" 54:06 +6'46" | 02:48 +0'00" 56:54 +6'46" | 01:39 +0'03" 58:33 +6'49" | 00:56 +0'09" 59:29 +6'58" |
LE ROUX Jacques 3502BR 1:02:05 +2'36" (+9'34") | 03:37 +0'39" 03:37 +0'39" | 02:23 +0'35" 06:00 +1'14" | 01:51 +0'11" 07:51 +1'25" | 18:43 +0'00" 26:34 +1'25" | 06:54 +2'40" 33:28 +4'05" | 04:01 +0'00" 37:29 +4'05" | 04:57 +2'56" 42:26 +7'01" | 11:55 +0'00" 54:21 +7'01" | 03:41 +0'53" 58:02 +7'54" | 03:15 +1'39" 1:01:17 +9'33" | 00:48 +0'01" 1:02:05 +9'34" |
SOL Michel 7707IF 1:16:51 +17'22" (+24'20") | 04:32 +1'34" 04:32 +1'34" | 03:03 +1'15" 07:35 +2'49" | 03:31 +1'51" 11:06 +4'40" | 29:17 +10'34" 40:23 +15'14" | 04:15 +0'01" 44:38 +15'15" | 05:49 +1'48" 50:27 +17'03" | 02:44 +0'43" 53:11 +17'46" | 15:44 +3'49" 1:08:55 +21'35" | 04:32 +1'44" 1:13:27 +23'19" | 02:37 +1'01" 1:16:04 +24'20" | 00:47 +0'00" 1:16:51 +24'20" |
BIASSE Guy 6307AR 1:19:10 +19'41" (+26'39") | 04:01 +1'03" 04:01 +1'03" | 04:14 +2'26" 08:15 +3'29" | 01:42 +0'02" 09:57 +3'31" | 38:59 +20'16" 48:56 +23'47" | 04:14 +0'00" 53:10 +23'47" | 04:23 +0'22" 57:33 +24'09" | 02:13 +0'12" 59:46 +24'21" | 12:20 +0'25" 1:12:06 +24'46" | 04:36 +1'48" 1:16:42 +26'34" | 01:36 +0'00" 1:18:18 +26'34" | 00:52 +0'05" 1:19:10 +26'39" |
SLIMAN Jacques 0503PZ 1:46:11 +46'42" (+53'40") | 06:08 +3'10" 06:08 +3'10" | 03:28 +1'40" 09:36 +4'50" | 03:04 +1'24" 12:40 +6'14" | 39:45 +21'02" 52:25 +27'16" | 04:39 +0'25" 57:04 +27'41" | 15:11 +11'10" 1:12:15 +38'51" | 03:50 +1'49" 1:16:05 +40'40" | 20:11 +8'16" 1:36:16 +48'56" | 04:25 +1'37" 1:40:41 +50'33" | 04:35 +2'59" 1:45:16 +53'32" | 00:55 +0'08" 1:46:11 +53'40" |
ENARD Yves 2101BF 1:58:45 +59'16" (+1h06') | 05:27 +2'29" 05:27 +2'29" | 02:36 +0'48" 08:03 +3'17" | 05:14 +3'34" 13:17 +6'51" | 49:30 +30'47" 1:02:47 +37'38" | 13:33 +9'19" 1:16:20 +46'57" | 09:35 +5'34" 1:25:55 +52'31" | 03:32 +1'31" 1:29:27 +54'02" | 18:38 +6'43" 1:48:05 +1h00' | 06:40 +3'52" 1:54:45 +1h04' | 02:18 +0'42" 1:57:03 +1h05' | 01:42 +0'55" 1:58:45 +1h06' |
BAUDOIN Jean-Paul 1307PZ 2:06:04 +1h06' (+1h13') | 05:45 +2'47" 05:45 +2'47" | 03:06 +1'18" 08:51 +4'05" | 03:11 +1'31" 12:02 +5'36" | 43:16 +24'33" 55:18 +30'09" | 10:31 +6'17" 1:05:49 +36'26" | 10:43 +6'42" 1:16:32 +43'08" | 04:14 +2'13" 1:20:46 +45'21" | 32:52 +20'57" 1:53:38 +1h06' | - 2:04:08 +1h12' | 01:56 +1'09" 2:06:04 +1h13' | |
Vacant - -59'29" (-52'31") | |||||||||||
Vacant - -59'29" (-52'31") |