Coureur Club Temps /1er Poste | 1 42 | 2 85 | 3 87 | 4 66 | 5 67 | 6 51 | 7 55 | 8 59 | 9 127 | 10 255 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (46:39) | 02:56 02:56 | 01:32 04:28 | 01:42 06:10 | 16:43 22:53 | 02:58 25:51 | 04:08 29:59 | 01:52 31:51 | 10:05 41:56 | 02:46 44:42 | 01:19 46:01 | 00:38 46:39 |
LAFUT Jean-Christophe 8607NA 49:33 +0'00" (+2'54") | 03:03 +0'07" 03:03 +0'07" | 02:07 +0'35" 05:10 +0'42" | 01:48 +0'06" 06:58 +0'48" | 16:43 +0'00" 23:41 +0'48" | 03:12 +0'14" 26:53 +1'02" | 05:01 +0'53" 31:54 +1'55" | 02:00 +0'08" 33:54 +2'03" | 10:05 +0'00" 43:59 +2'03" | 03:30 +0'44" 47:29 +2'47" | 01:19 +0'00" 48:48 +2'47" | 00:45 +0'07" 49:33 +2'54" |
DELPECH Patrick 3323NA 55:30 +5'57" (+8'51") | 03:08 +0'12" 03:08 +0'12" | 01:54 +0'22" 05:02 +0'34" | 04:32 +2'50" 09:34 +3'24" | 18:24 +1'41" 27:58 +5'05" | 03:08 +0'10" 31:06 +5'15" | 04:08 +0'00" 35:14 +5'15" | 02:07 +0'15" 37:21 +5'30" | 12:09 +2'04" 49:30 +7'34" | 03:34 +0'48" 53:04 +8'22" | 01:44 +0'25" 54:48 +8'47" | 00:42 +0'04" 55:30 +8'51" |
MIRA MARQUES Filipe 0615PZ 1:02:00 +12'27" (+15'21") | 03:40 +0'44" 03:40 +0'44" | 01:51 +0'19" 05:31 +1'03" | 02:19 +0'37" 07:50 +1'40" | 21:06 +4'23" 28:56 +6'03" | 07:16 +4'18" 36:12 +10'21" | 05:09 +1'01" 41:21 +11'22" | 01:52 +0'00" 43:13 +11'22" | 13:03 +2'58" 56:16 +14'20" | 03:18 +0'32" 59:34 +14'52" | 01:35 +0'16" 1:01:09 +15'08" | 00:51 +0'13" 1:02:00 +15'21" |
MAZARD Jean-Pierre 6911AR 1:04:32 +14'59" (+17'53") | 03:12 +0'16" 03:12 +0'16" | 01:32 +0'00" 04:44 +0'16" | 01:55 +0'13" 06:39 +0'29" | 23:10 +6'27" 29:49 +6'56" | 07:31 +4'33" 37:20 +11'29" | 05:03 +0'55" 42:23 +12'24" | 02:54 +1'02" 45:17 +13'26" | 13:37 +3'32" 58:54 +16'58" | 02:46 +0'00" 1:01:40 +16'58" | 01:44 +0'25" 1:03:24 +17'23" | 01:08 +0'30" 1:04:32 +17'53" |
DARGENTON Bernard 3705CE 1:08:41 +19'08" (+22'02") | 02:56 +0'00" 02:56 +0'00" | 02:15 +0'43" 05:11 +0'43" | 02:11 +0'29" 07:22 +1'12" | 26:22 +9'39" 33:44 +10'51" | 05:00 +2'02" 38:44 +12'53" | 05:37 +1'29" 44:21 +14'22" | 02:31 +0'39" 46:52 +15'01" | 15:07 +5'02" 1:01:59 +20'03" | 03:59 +1'13" 1:05:58 +21'16" | 01:38 +0'19" 1:07:36 +21'35" | 01:05 +0'27" 1:08:41 +22'02" |
GIRARDET Alain 7404AR 1:10:34 +21'01" (+23'55") | 09:48 +6'52" 09:48 +6'52" | 02:08 +0'36" 11:56 +7'28" | 02:59 +1'17" 14:55 +8'45" | 25:38 +8'55" 40:33 +17'40" | 04:05 +1'07" 44:38 +18'47" | 04:11 +0'03" 48:49 +18'50" | 01:58 +0'06" 50:47 +18'56" | 13:04 +2'59" 1:03:51 +21'55" | 03:29 +0'43" 1:07:20 +22'38" | 02:35 +1'16" 1:09:55 +23'54" | 00:39 +0'01" 1:10:34 +23'55" |
FAIVRE Daniel 7309AR 1:11:27 +21'54" (+24'48") | 09:52 +6'56" 09:52 +6'56" | 08:47 +7'15" 18:39 +14'11" | 01:42 +0'00" 20:21 +14'11" | 20:11 +3'28" 40:32 +17'39" | 02:58 +0'00" 43:30 +17'39" | 05:18 +1'10" 48:48 +18'49" | 01:57 +0'05" 50:45 +18'54" | 14:37 +4'32" 1:05:22 +23'26" | 03:28 +0'42" 1:08:50 +24'08" | 01:59 +0'40" 1:10:49 +24'48" | 00:38 +0'00" 1:11:27 +24'48" |
ETIENNE Dominique 8807GE 1:15:25 +25'52" (+28'46") | 03:26 +0'30" 03:26 +0'30" | 01:43 +0'11" 05:09 +0'41" | 07:37 +5'55" 12:46 +6'36" | 20:40 +3'57" 33:26 +10'33" | 11:29 +8'31" 44:55 +19'04" | 04:15 +0'07" 49:10 +19'11" | 02:08 +0'16" 51:18 +19'27" | 16:57 +6'52" 1:08:15 +26'19" | 04:33 +1'47" 1:12:48 +28'06" | 01:38 +0'19" 1:14:26 +28'25" | 00:59 +0'21" 1:15:25 +28'46" |
BOEHM Yves 6806GE 1:27:18 +37'45" (+40'39") | 04:57 +2'01" 04:57 +2'01" | 02:08 +0'36" 07:05 +2'37" | 02:06 +0'24" 09:11 +3'01" | 33:45 +17'02" 42:56 +20'03" | 07:36 +4'38" 50:32 +24'41" | 12:24 +8'16" 1:02:56 +32'57" | 02:41 +0'49" 1:05:37 +33'46" | 14:12 +4'07" 1:19:49 +37'53" | 04:51 +2'05" 1:24:40 +39'58" | 01:30 +0'11" 1:26:10 +40'09" | 01:08 +0'30" 1:27:18 +40'39" |
MARTIN Gilbert 7707IF 1:36:23 +46'50" (+49'44") | 04:21 +1'25" 04:21 +1'25" | 04:11 +2'39" 08:32 +4'04" | 02:55 +1'13" 11:27 +5'17" | 32:56 +16'13" 44:23 +21'30" | 09:58 +7'00" 54:21 +28'30" | 07:40 +3'32" 1:02:01 +32'02" | 04:00 +2'08" 1:06:01 +34'10" | 19:31 +9'26" 1:25:32 +43'36" | 07:14 +4'28" 1:32:46 +48'04" | 02:10 +0'51" 1:34:56 +48'55" | 01:27 +0'49" 1:36:23 +49'44" |
Vacant - -49'33" (-46'39") | |||||||||||
Vacant - -49'33" (-46'39") |