Coureur Club Temps /1er Poste | 1 114 | 2 75 | 3 84 | 4 136 | 5 116 | 6 110 | 7 130 | 8 96 | 9 134 | 10 94 | 11 200 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:01:13) | 11:59 11:59 | 02:02 14:01 | 04:52 18:53 | 07:44 26:37 | 02:49 29:26 | 02:07 31:33 | 05:00 36:33 | 04:39 41:12 | 16:56 58:08 | 02:19 1:00:27 | 00:36 1:01:03 | 00:10 1:01:13 |
PANNIER Pascal 7807IF 1:05:03 +0'00" (+3'50") | 11:59 +0'00" 11:59 +0'00" | 02:03 +0'01" 14:02 +0'01" | 05:08 +0'16" 19:10 +0'17" | 09:47 +2'03" 28:57 +2'20" | 02:49 +0'00" 31:46 +2'20" | 02:14 +0'07" 34:00 +2'27" | 05:18 +0'18" 39:18 +2'45" | 05:09 +0'30" 44:27 +3'15" | 17:23 +0'27" 1:01:50 +3'42" | 02:19 +0'00" 1:04:09 +3'42" | 00:44 +0'08" 1:04:53 +3'50" | 00:10 +0'00" 1:05:03 +3'50" |
VERDENAL Benoit 5402GE 1:05:17 +0'14" (+4'04") | 12:11 +0'12" 12:11 +0'12" | 02:16 +0'14" 14:27 +0'26" | 05:47 +0'55" 20:14 +1'21" | 07:44 +0'00" 27:58 +1'21" | 04:34 +1'45" 32:32 +3'06" | 02:48 +0'41" 35:20 +3'47" | 05:00 +0'00" 40:20 +3'47" | 04:51 +0'12" 45:11 +3'59" | 16:56 +0'00" 1:02:07 +3'59" | 02:21 +0'02" 1:04:28 +4'01" | 00:39 +0'03" 1:05:07 +4'04" | 00:10 +0'00" 1:05:17 +4'04" |
VILLAR Christophe 6701GE 1:11:34 +6'31" (+10'21") | 14:09 +2'10" 14:09 +2'10" | 02:18 +0'16" 16:27 +2'26" | 05:41 +0'49" 22:08 +3'15" | 08:38 +0'54" 30:46 +4'09" | 03:10 +0'21" 33:56 +4'30" | 02:07 +0'00" 36:03 +4'30" | 06:01 +1'01" 42:04 +5'31" | 07:25 +2'46" 49:29 +8'17" | 18:30 +1'34" 1:07:59 +9'51" | 02:44 +0'25" 1:10:43 +10'16" | 00:36 +0'00" 1:11:19 +10'16" | 00:15 +0'05" 1:11:34 +10'21" |
LATASTE Pierre 6804GE 1:13:15 +8'12" (+12'02") | 14:34 +2'35" 14:34 +2'35" | 02:02 +0'00" 16:36 +2'35" | 05:35 +0'43" 22:11 +3'18" | 07:53 +0'09" 30:04 +3'27" | 04:57 +2'08" 35:01 +5'35" | 05:04 +2'57" 40:05 +8'32" | 06:11 +1'11" 46:16 +9'43" | 04:39 +0'00" 50:55 +9'43" | 17:49 +0'53" 1:08:44 +10'36" | 03:29 +1'10" 1:12:13 +11'46" | 00:48 +0'12" 1:13:01 +11'58" | 00:14 +0'04" 1:13:15 +12'02" |
WYMER Eddie 2508BF 1:14:52 +9'49" (+13'39") | 15:24 +3'25" 15:24 +3'25" | 02:17 +0'15" 17:41 +3'40" | 05:09 +0'17" 22:50 +3'57" | 09:28 +1'44" 32:18 +5'41" | 04:12 +1'23" 36:30 +7'04" | 02:42 +0'35" 39:12 +7'39" | 05:26 +0'26" 44:38 +8'05" | 06:54 +2'15" 51:32 +10'20" | 19:25 +2'29" 1:10:57 +12'49" | 02:51 +0'32" 1:13:48 +13'21" | 00:46 +0'10" 1:14:34 +13'31" | 00:18 +0'08" 1:14:52 +13'39" |
SCHUESSLER Thomas 6804GE 1:18:03 +13'00" (+16'50") | 13:53 +1'54" 13:53 +1'54" | 02:32 +0'30" 16:25 +2'24" | 04:52 +0'00" 21:17 +2'24" | 10:11 +2'27" 31:28 +4'51" | 04:19 +1'30" 35:47 +6'21" | 02:56 +0'49" 38:43 +7'10" | 06:23 +1'23" 45:06 +8'33" | 06:26 +1'47" 51:32 +10'20" | 23:06 +6'10" 1:14:38 +16'30" | 02:25 +0'06" 1:17:03 +16'36" | 00:45 +0'09" 1:17:48 +16'45" | 00:15 +0'05" 1:18:03 +16'50" |
WUESTENHAGEN Rolf Gundelfi 1:18:28 +13'25" (+17'15") | 14:17 +2'18" 14:17 +2'18" | 02:52 +0'50" 17:09 +3'08" | 06:35 +1'43" 23:44 +4'51" | 09:42 +1'58" 33:26 +6'49" | 04:11 +1'22" 37:37 +8'11" | 02:32 +0'25" 40:09 +8'36" | 05:53 +0'53" 46:02 +9'29" | 09:11 +4'32" 55:13 +14'01" | 19:18 +2'22" 1:14:31 +16'23" | 02:54 +0'35" 1:17:25 +16'58" | 00:51 +0'15" 1:18:16 +17'13" | 00:12 +0'02" 1:18:28 +17'15" |
ZENEVRE Manuel 6803GE 1:23:59 +18'56" (+22'46") | 14:59 +3'00" 14:59 +3'00" | 02:46 +0'44" 17:45 +3'44" | 05:46 +0'54" 23:31 +4'38" | 10:19 +2'35" 33:50 +7'13" | 06:37 +3'48" 40:27 +11'01" | 03:10 +1'03" 43:37 +12'04" | 06:04 +1'04" 49:41 +13'08" | 09:01 +4'22" 58:42 +17'30" | 21:19 +4'23" 1:20:01 +21'53" | 02:55 +0'36" 1:22:56 +22'29" | 00:46 +0'10" 1:23:42 +22'39" | 00:17 +0'07" 1:23:59 +22'46" |
BERTHELOT Stéphane 8607NA 1:26:49 +21'46" (+25'36") | 18:52 +6'53" 18:52 +6'53" | 03:05 +1'03" 21:57 +7'56" | 06:16 +1'24" 28:13 +9'20" | 10:18 +2'34" 38:31 +11'54" | 08:04 +5'15" 46:35 +17'09" | 02:40 +0'33" 49:15 +17'42" | 05:26 +0'26" 54:41 +18'08" | 07:25 +2'46" 1:02:06 +20'54" | 19:23 +2'27" 1:21:29 +23'21" | 04:22 +2'03" 1:25:51 +25'24" | 00:47 +0'11" 1:26:38 +25'35" | 00:11 +0'01" 1:26:49 +25'36" |
MARCHER Wolfgang 1705NA 1:27:21 +22'18" (+26'08") | 16:29 +4'30" 16:29 +4'30" | 03:06 +1'04" 19:35 +5'34" | 06:29 +1'37" 26:04 +7'11" | 10:45 +3'01" 36:49 +10'12" | 06:36 +3'47" 43:25 +13'59" | 03:13 +1'06" 46:38 +15'05" | 07:30 +2'30" 54:08 +17'35" | 05:34 +0'55" 59:42 +18'30" | 22:45 +5'49" 1:22:27 +24'19" | 03:48 +1'29" 1:26:15 +25'48" | 00:49 +0'13" 1:27:04 +26'01" | 00:17 +0'07" 1:27:21 +26'08" |
BÖNIG Stefan OLV Usla 1:30:21 +25'18" (+29'08") | 15:27 +3'28" 15:27 +3'28" | 03:07 +1'05" 18:34 +4'33" | 07:55 +3'03" 26:29 +7'36" | 12:35 +4'51" 39:04 +12'27" | 04:11 +1'22" 43:15 +13'49" | 04:26 +2'19" 47:41 +16'08" | 07:59 +2'59" 55:40 +19'07" | 06:18 +1'39" 1:01:58 +20'46" | 23:36 +6'40" 1:25:34 +27'26" | 03:15 +0'56" 1:28:49 +28'22" | 01:16 +0'40" 1:30:05 +29'02" | 00:16 +0'06" 1:30:21 +29'08" |
FIGUIERE Pascal 7109BF 1:36:30 +31'27" (+35'17") | 16:33 +4'34" 16:33 +4'34" | 03:06 +1'04" 19:39 +5'38" | 07:32 +2'40" 27:11 +8'18" | 11:49 +4'05" 39:00 +12'23" | 05:07 +2'18" 44:07 +14'41" | 03:42 +1'35" 47:49 +16'16" | 09:52 +4'52" 57:41 +21'08" | 06:49 +2'10" 1:04:30 +23'18" | 26:52 +9'56" 1:31:22 +33'14" | 03:18 +0'59" 1:34:40 +34'13" | 00:52 +0'16" 1:35:32 +34'29" | 00:58 +0'48" 1:36:30 +35'17" |
SELLIER Jean-Marc 0111AR 1:45:20 +40'17" (+44'07") | 17:16 +5'17" 17:16 +5'17" | 03:46 +1'44" 21:02 +7'01" | 07:21 +2'29" 28:23 +9'30" | 12:25 +4'41" 40:48 +14'11" | 07:36 +4'47" 48:24 +18'58" | 04:21 +2'14" 52:45 +21'12" | 09:48 +4'48" 1:02:33 +26'00" | 09:35 +4'56" 1:12:08 +30'56" | 27:25 +10'29" 1:39:33 +41'25" | 04:26 +2'07" 1:43:59 +43'32" | 01:09 +0'33" 1:45:08 +44'05" | 00:12 +0'02" 1:45:20 +44'07" |
WIRTH Robert 5703GE 1:46:29 +41'26" (+45'16") | 21:41 +9'42" 21:41 +9'42" | 03:51 +1'49" 25:32 +11'31" | 10:48 +5'56" 36:20 +17'27" | 11:39 +3'55" 47:59 +21'22" | 06:39 +3'50" 54:38 +25'12" | 03:03 +0'56" 57:41 +26'08" | 07:03 +2'03" 1:04:44 +28'11" | 11:59 +7'20" 1:16:43 +35'31" | 24:28 +7'32" 1:41:11 +43'03" | 03:58 +1'39" 1:45:09 +44'42" | 01:05 +0'29" 1:46:14 +45'11" | 00:15 +0'05" 1:46:29 +45'16" |
ODERMATT Alex 6803GE 1:49:16 +44'13" (+48'03") | 18:26 +6'27" 18:26 +6'27" | 03:19 +1'17" 21:45 +7'44" | 11:08 +6'16" 32:53 +14'00" | 14:12 +6'28" 47:05 +20'28" | 04:23 +1'34" 51:28 +22'02" | 05:03 +2'56" 56:31 +24'58" | 08:40 +3'40" 1:05:11 +28'38" | 11:10 +6'31" 1:16:21 +35'09" | 27:13 +10'17" 1:43:34 +45'26" | 04:12 +1'53" 1:47:46 +47'19" | 01:09 +0'33" 1:48:55 +47'52" | 00:21 +0'11" 1:49:16 +48'03" |
WENK Martin Thurgori 1:50:53 +45'50" (+49'40") | 23:34 +11'35" 23:34 +11'35" | 03:30 +1'28" 27:04 +13'03" | 09:17 +4'25" 36:21 +17'28" | 14:25 +6'41" 50:46 +24'09" | 04:45 +1'56" 55:31 +26'05" | 05:02 +2'55" 1:00:33 +29'00" | 09:22 +4'22" 1:09:55 +33'22" | 07:11 +2'32" 1:17:06 +35'54" | 27:16 +10'20" 1:44:22 +46'14" | 05:13 +2'54" 1:49:35 +49'08" | 01:03 +0'27" 1:50:38 +49'35" | 00:15 +0'05" 1:50:53 +49'40" |
CLAUDEPIERRE Jean Luc 6804GE 1:57:13 +52'10" (+56'00") | 27:31 +15'32" 27:31 +15'32" | 03:58 +1'56" 31:29 +17'28" | 06:55 +2'03" 38:24 +19'31" | 12:44 +5'00" 51:08 +24'31" | 05:14 +2'25" 56:22 +26'56" | 05:17 +3'10" 1:01:39 +30'06" | 13:42 +8'42" 1:15:21 +38'48" | 07:27 +2'48" 1:22:48 +41'36" | 28:36 +11'40" 1:51:24 +53'16" | 04:19 +2'00" 1:55:43 +55'16" | 01:13 +0'37" 1:56:56 +55'53" | 00:17 +0'07" 1:57:13 +56'00" |
DEMAISON Guy 7004BF 2:00:34 +55'31" (+59'21") | 25:19 +13'20" 25:19 +13'20" | 03:24 +1'22" 28:43 +14'42" | 07:50 +2'58" 36:33 +17'40" | 13:14 +5'30" 49:47 +23'10" | 06:13 +3'24" 56:00 +26'34" | 05:30 +3'23" 1:01:30 +29'57" | 13:37 +8'37" 1:15:07 +38'34" | 06:33 +1'54" 1:21:40 +40'28" | 31:59 +15'03" 1:53:39 +55'31" | 05:24 +3'05" 1:59:03 +58'36" | 01:07 +0'31" 2:00:10 +59'07" | 00:24 +0'14" 2:00:34 +59'21" |
GAUDILLAT Pascal 2517BF 2:07:18 +1h02' (+1h06') | 19:06 +7'07" 19:06 +7'07" | 03:08 +1'06" 22:14 +8'13" | 07:58 +3'06" 30:12 +11'19" | 15:08 +7'24" 45:20 +18'43" | 15:36 +12'47" 1:00:56 +31'30" | 06:26 +4'19" 1:07:22 +35'49" | 10:30 +5'30" 1:17:52 +41'19" | 11:53 +7'14" 1:29:45 +48'33" | 31:10 +14'14" 2:00:55 +1h02' | 04:34 +2'15" 2:05:29 +1h05' | 01:26 +0'50" 2:06:55 +1h05' | 00:23 +0'13" 2:07:18 +1h06' |
SCHMIDT Marcus 6709GE - -1h05' (-1h01') |