Coureur Club Temps /1er Poste | 1 36 | 2 101 | 3 65 | 4 33 | 5 103 | 6 48 | 7 49 | 8 50 | 9 57 | 10 69 | 11 72 | 12 71 | 13 73 | 14 105 | 15 114 | 16 86 | 17 76 | 18 75 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:21:49) | 02:03 02:03 | 00:33 02:36 | 01:31 04:07 | 10:58 15:05 | 03:36 18:41 | 02:48 21:29 | 01:06 22:35 | 03:29 26:04 | 09:21 35:25 | 01:17 36:42 | 17:34 54:16 | 00:47 55:03 | 08:32 1:03:35 | 01:51 1:05:26 | 03:24 1:08:50 | 03:30 1:12:20 | 01:56 1:14:16 | 04:14 1:18:30 | 02:54 1:21:24 | 00:25 1:21:49 |
BLANCHARD Mickaël 7309AR 1:22:15 +0'00" (+0'26") | 02:03 +0'00" 02:03 +0'00" | 00:33 +0'00" 02:36 +0'00" | 01:31 +0'00" 04:07 +0'00" | 10:58 +0'00" 15:05 +0'00" | 03:36 +0'00" 18:41 +0'00" | 02:54 +0'06" 21:35 +0'06" | 01:06 +0'00" 22:41 +0'06" | 03:29 +0'00" 26:10 +0'06" | 09:21 +0'00" 35:31 +0'06" | 01:17 +0'00" 36:48 +0'06" | 17:34 +0'00" 54:22 +0'06" | 00:47 +0'00" 55:09 +0'06" | 08:32 +0'00" 1:03:41 +0'06" | 01:51 +0'00" 1:05:32 +0'06" | 03:24 +0'00" 1:08:56 +0'06" | 03:30 +0'00" 1:12:26 +0'06" | 01:56 +0'00" 1:14:22 +0'06" | 04:14 +0'00" 1:18:36 +0'06" | 02:54 +0'00" 1:21:30 +0'06" | 00:45 +0'20" 1:22:15 +0'26" |
RIEZ Gaël 5907HF 2:01:21 +39'06" (+39'32") | 04:05 +2'02" 04:05 +2'02" | 00:53 +0'20" 04:58 +2'22" | 02:37 +1'06" 07:35 +3'28" | 17:24 +6'26" 24:59 +9'54" | 04:45 +1'09" 29:44 +11'03" | 07:13 +4'25" 36:57 +15'28" | 01:35 +0'29" 38:32 +15'57" | 04:48 +1'19" 43:20 +17'16" | 12:42 +3'21" 56:02 +20'37" | 02:37 +1'20" 58:39 +21'57" | 24:06 +6'32" 1:22:45 +28'29" | 00:59 +0'12" 1:23:44 +28'41" | 11:43 +3'11" 1:35:27 +31'52" | 03:05 +1'14" 1:38:32 +33'06" | 04:53 +1'29" 1:43:25 +34'35" | 04:18 +0'48" 1:47:43 +35'23" | 02:58 +1'02" 1:50:41 +36'25" | 05:58 +1'44" 1:56:39 +38'09" | 04:01 +1'07" 2:00:40 +39'16" | 00:41 +0'16" 2:01:21 +39'32" |
DANEL Guillaume 3308NA 2:03:52 +41'37" (+42'03") | 04:32 +2'29" 04:32 +2'29" | 00:44 +0'11" 05:16 +2'40" | 02:28 +0'57" 07:44 +3'37" | 20:48 +9'50" 28:32 +13'27" | 04:57 +1'21" 33:29 +14'48" | 03:26 +0'38" 36:55 +15'26" | 01:44 +0'38" 38:39 +16'04" | 03:49 +0'20" 42:28 +16'24" | 15:55 +6'34" 58:23 +22'58" | 02:00 +0'43" 1:00:23 +23'41" | 23:17 +5'43" 1:23:40 +29'24" | 00:56 +0'09" 1:24:36 +29'33" | 11:16 +2'44" 1:35:52 +32'17" | 04:42 +2'51" 1:40:34 +35'08" | 04:53 +1'29" 1:45:27 +36'37" | 04:50 +1'20" 1:50:17 +37'57" | 02:38 +0'42" 1:52:55 +38'39" | 05:51 +1'37" 1:58:46 +40'16" | 04:41 +1'47" 2:03:27 +42'03" | 00:25 +0'00" 2:03:52 +42'03" |
ILLIEN Pierre 7716IF 2:06:38 +44'23" (+44'49") | 03:15 +1'12" 03:15 +1'12" | 01:03 +0'30" 04:18 +1'42" | 03:09 +1'38" 07:27 +3'20" | 17:22 +6'24" 24:49 +9'44" | 05:48 +2'12" 30:37 +11'56" | 03:16 +0'28" 33:53 +12'24" | 01:30 +0'24" 35:23 +12'48" | 05:03 +1'34" 40:26 +14'22" | 15:36 +6'15" 56:02 +20'37" | 02:11 +0'54" 58:13 +21'31" | 26:42 +9'08" 1:24:55 +30'39" | 01:11 +0'24" 1:26:06 +31'03" | 12:08 +3'36" 1:38:14 +34'39" | 04:42 +2'51" 1:42:56 +37'30" | 04:45 +1'21" 1:47:41 +38'51" | 04:57 +1'27" 1:52:38 +40'18" | 03:10 +1'14" 1:55:48 +41'32" | 05:32 +1'18" 2:01:20 +42'50" | 04:42 +1'48" 2:06:02 +44'38" | 00:36 +0'11" 2:06:38 +44'49" |
RORA Sébastien 6917AR 2:07:59 +45'44" (+46'10") | 03:33 +1'30" 03:33 +1'30" | 00:43 +0'10" 04:16 +1'40" | 02:41 +1'10" 06:57 +2'50" | 15:30 +4'32" 22:27 +7'22" | 10:34 +6'58" 33:01 +14'20" | 02:48 +0'00" 35:49 +14'20" | 01:10 +0'04" 36:59 +14'24" | 04:54 +1'25" 41:53 +15'49" | 14:05 +4'44" 55:58 +20'33" | 01:45 +0'28" 57:43 +21'01" | 24:21 +6'47" 1:22:04 +27'48" | 01:02 +0'15" 1:23:06 +28'03" | 16:32 +8'00" 1:39:38 +36'03" | 02:58 +1'07" 1:42:36 +37'10" | 05:06 +1'42" 1:47:42 +38'52" | 06:15 +2'45" 1:53:57 +41'37" | 02:52 +0'56" 1:56:49 +42'33" | 06:26 +2'12" 2:03:15 +44'45" | 04:09 +1'15" 2:07:24 +46'00" | 00:35 +0'10" 2:07:59 +46'10" |
RUBY MONTEIL Sébastien 1601NA 2:08:49 +46'34" (+47'00") | 03:35 +1'32" 03:35 +1'32" | 01:06 +0'33" 04:41 +2'05" | 02:16 +0'45" 06:57 +2'50" | 20:15 +9'17" 27:12 +12'07" | 04:54 +1'18" 32:06 +13'25" | 03:11 +0'23" 35:17 +13'48" | 02:00 +0'54" 37:17 +14'42" | 06:21 +2'52" 43:38 +17'34" | 12:23 +3'02" 56:01 +20'36" | 02:45 +1'28" 58:46 +22'04" | 24:44 +7'10" 1:23:30 +29'14" | 01:26 +0'39" 1:24:56 +29'53" | 11:58 +3'26" 1:36:54 +33'19" | 04:24 +2'33" 1:41:18 +35'52" | 05:22 +1'58" 1:46:40 +37'50" | 05:46 +2'16" 1:52:26 +40'06" | 03:24 +1'28" 1:55:50 +41'34" | 07:49 +3'35" 2:03:39 +45'09" | 04:24 +1'30" 2:08:03 +46'39" | 00:46 +0'21" 2:08:49 +47'00" |
AKBULUT Alper 1307PZ 2:14:45 +52'30" (+52'56") | 04:19 +2'16" 04:19 +2'16" | 00:52 +0'19" 05:11 +2'35" | 03:25 +1'54" 08:36 +4'29" | 19:26 +8'28" 28:02 +12'57" | 06:05 +2'29" 34:07 +15'26" | 03:53 +1'05" 38:00 +16'31" | 01:36 +0'30" 39:36 +17'01" | 11:36 +8'07" 51:12 +25'08" | 13:39 +4'18" 1:04:51 +29'26" | 01:29 +0'12" 1:06:20 +29'38" | 25:21 +7'47" 1:31:41 +37'25" | 01:02 +0'15" 1:32:43 +37'40" | 10:11 +1'39" 1:42:54 +39'19" | 06:17 +4'26" 1:49:11 +43'45" | 04:36 +1'12" 1:53:47 +44'57" | 05:16 +1'46" 1:59:03 +46'43" | 03:00 +1'04" 2:02:03 +47'47" | 07:44 +3'30" 2:09:47 +51'17" | 04:16 +1'22" 2:14:03 +52'39" | 00:42 +0'17" 2:14:45 +52'56" |
PICHON Léo 1104OC - -1h22' (-1h21') | 03:39 +1'36" 03:39 +1'36" | 01:04 +0'31" 04:43 +2'07" | 02:59 +1'28" 07:42 +3'35" | 24:05 +13'07" 31:47 +16'42" | 06:23 +2'47" 38:10 +19'29" | 04:11 +1'23" 42:21 +20'52" | 02:53 +1'47" 45:14 +22'39" | 05:12 +1'43" 50:26 +24'22" | 15:17 +5'56" 1:05:43 +30'18" | 01:46 +0'29" 1:07:29 +30'47" | 28:54 +11'20" 1:36:23 +42'07" | 01:32 +0'45" 1:37:55 +42'52" | 11:11 +2'39" 1:49:06 +45'31" | - - -1h05' | ||||||
POEDRAS Gwendal 7309AR 2:03:32 +41'17" (+41'43") | 03:53 +1'50" 03:53 +1'50" | 00:55 +0'22" 04:48 +2'12" | 02:45 +1'14" 07:33 +3'26" | 19:56 +8'58" 27:29 +12'24" | 06:12 +2'36" 33:41 +15'00" | 05:07 +2'19" 38:48 +17'19" | 01:44 +0'38" 40:32 +17'57" | 09:49 +6'20" 50:21 +24'17" | 18:08 +8'47" 1:08:29 +33'04" | 02:41 +1'24" 1:11:10 +34'28" | 30:55 +13'21" 1:42:05 +47'49" | 01:21 +0'34" 1:43:26 +48'23" | 20:06 +11'34" 2:03:32 +59'57" | |||||||
DELETRE Maxime 5907HF 1:08:48 -13'27" (-13'01") | 09:04 +7'01" 09:04 +7'01" | 00:58 +0'25" 10:02 +7'26" | 03:07 +1'36" 13:09 +9'02" | 24:14 +13'16" 37:23 +22'18" | 06:36 +3'00" 43:59 +25'18" | 03:32 +0'44" 47:31 +26'02" | 01:58 +0'52" 49:29 +26'54" | 05:59 +2'30" 55:28 +29'24" | - 1:07:55 -13'29" | 00:53 +0'28" 1:08:48 -13'01" | ||||||||||
DUPONT Christophe 6911AR 1:50:22 +28'07" (+28'33") | 06:19 +4'16" 06:19 +4'16" | 01:25 +0'52" 07:44 +5'08" | 04:26 +2'55" 12:10 +8'03" | 35:58 +25'00" 48:08 +33'03" | 09:39 +6'03" 57:47 +39'06" | 10:56 +8'08" 1:08:43 +47'14" | 02:49 +1'43" 1:11:32 +48'57" | 07:59 +4'30" 1:19:31 +53'27" | - 1:41:39 +23'09" | 07:47 +4'53" 1:49:26 +28'02" | 00:56 +0'31" 1:50:22 +28'33" | |||||||||
Vacant - -1h22' (-1h21') | ||||||||||||||||||||
Vacant - -1h22' (-1h21') |