Coureur Club Temps /1er Poste | 1 36 | 2 101 | 3 65 | 4 33 | 5 103 | 6 48 | 7 49 | 8 50 | 9 57 | 10 69 | 11 72 | 12 71 | 13 73 | 14 105 | 15 114 | 16 86 | 17 76 | 18 75 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:24:36) | 02:30 02:30 | 00:36 03:06 | 01:48 04:54 | 14:11 19:05 | 03:38 22:43 | 01:38 24:21 | 01:02 25:23 | 03:30 28:53 | 08:44 37:37 | 01:23 39:00 | 18:49 57:49 | 00:22 58:11 | 08:04 1:06:15 | 01:44 1:07:59 | 04:01 1:12:00 | 03:14 1:15:14 | 01:18 1:16:32 | 04:48 1:21:20 | 03:01 1:24:21 | 00:15 1:24:36 |
LIORIT Maxime 2407NA 1:30:42 +0'00" (+6'06") | 03:23 +0'53" 03:23 +0'53" | 00:36 +0'00" 03:59 +0'53" | 01:48 +0'00" 05:47 +0'53" | 14:11 +0'00" 19:58 +0'53" | 03:38 +0'00" 23:36 +0'53" | 02:17 +0'39" 25:53 +1'32" | 01:02 +0'00" 26:55 +1'32" | 05:32 +2'02" 32:27 +3'34" | 08:44 +0'00" 41:11 +3'34" | 01:40 +0'17" 42:51 +3'51" | 18:49 +0'00" 1:01:40 +3'51" | 00:37 +0'15" 1:02:17 +4'06" | 08:41 +0'37" 1:10:58 +4'43" | 01:44 +0'00" 1:12:42 +4'43" | 04:22 +0'21" 1:17:04 +5'04" | 03:14 +0'00" 1:20:18 +5'04" | 02:01 +0'43" 1:22:19 +5'47" | 04:48 +0'00" 1:27:07 +5'47" | 03:01 +0'00" 1:30:08 +5'47" | 00:34 +0'19" 1:30:42 +6'06" |
POULAIN Armel 3319NA 1:47:19 +16'37" (+22'43") | 02:34 +0'04" 02:34 +0'04" | 00:56 +0'20" 03:30 +0'24" | 02:10 +0'22" 05:40 +0'46" | 14:50 +0'39" 20:30 +1'25" | 06:05 +2'27" 26:35 +3'52" | 02:41 +1'03" 29:16 +4'55" | 01:22 +0'20" 30:38 +5'15" | 05:03 +1'33" 35:41 +6'48" | 12:15 +3'31" 47:56 +10'19" | 01:56 +0'33" 49:52 +10'52" | 20:22 +1'33" 1:10:14 +12'25" | 00:55 +0'33" 1:11:09 +12'58" | 09:53 +1'49" 1:21:02 +14'47" | 02:45 +1'01" 1:23:47 +15'48" | 04:01 +0'00" 1:27:48 +15'48" | 06:49 +3'35" 1:34:37 +19'23" | 02:56 +1'38" 1:37:33 +21'01" | 05:48 +1'00" 1:43:21 +22'01" | 03:18 +0'17" 1:46:39 +22'18" | 00:40 +0'25" 1:47:19 +22'43" |
PISZCZOROWICZ Hugo 6008HF 1:48:41 +17'59" (+24'05") | 02:30 +0'00" 02:30 +0'00" | 00:36 +0'00" 03:06 +0'00" | 03:50 +2'02" 06:56 +2'02" | 19:10 +4'59" 26:06 +7'01" | 04:16 +0'38" 30:22 +7'39" | 02:31 +0'53" 32:53 +8'32" | 01:14 +0'12" 34:07 +8'44" | 03:41 +0'11" 37:48 +8'55" | 11:13 +2'29" 49:01 +11'24" | 01:23 +0'00" 50:24 +11'24" | 19:11 +0'22" 1:09:35 +11'46" | 00:51 +0'29" 1:10:26 +12'15" | 08:04 +0'00" 1:18:30 +12'15" | 04:18 +2'34" 1:22:48 +14'49" | 04:44 +0'43" 1:27:32 +15'32" | 07:53 +4'39" 1:35:25 +20'11" | 03:15 +1'57" 1:38:40 +22'08" | 05:50 +1'02" 1:44:30 +23'10" | 03:31 +0'30" 1:48:01 +23'40" | 00:40 +0'25" 1:48:41 +24'05" |
BEGUINOT Marc 0111AR 1:49:45 +19'03" (+25'09") | 03:14 +0'44" 03:14 +0'44" | 00:44 +0'08" 03:58 +0'52" | 01:55 +0'07" 05:53 +0'59" | 18:31 +4'20" 24:24 +5'19" | 04:46 +1'08" 29:10 +6'27" | 03:00 +1'22" 32:10 +7'49" | 01:42 +0'40" 33:52 +8'29" | 05:29 +1'59" 39:21 +10'28" | 12:52 +4'08" 52:13 +14'36" | 01:48 +0'25" 54:01 +15'01" | 20:46 +1'57" 1:14:47 +16'58" | 01:02 +0'40" 1:15:49 +17'38" | 10:11 +2'07" 1:26:00 +19'45" | 02:08 +0'24" 1:28:08 +20'09" | 04:35 +0'34" 1:32:43 +20'43" | 04:59 +1'45" 1:37:42 +22'28" | 02:31 +1'13" 1:40:13 +23'41" | 04:56 +0'08" 1:45:09 +23'49" | 04:07 +1'06" 1:49:16 +24'55" | 00:29 +0'14" 1:49:45 +25'09" |
LEMAGNER Thomas 8105OC 2:25:26 +54'44" (+1h00') | 04:28 +1'58" 04:28 +1'58" | 00:48 +0'12" 05:16 +2'10" | 02:31 +0'43" 07:47 +2'53" | 23:57 +9'46" 31:44 +12'39" | 06:48 +3'10" 38:32 +15'49" | 01:38 +0'00" 40:10 +15'49" | 03:38 +2'36" 43:48 +18'25" | 03:30 +0'00" 47:18 +18'25" | 19:41 +10'57" 1:06:59 +29'22" | 03:04 +1'41" 1:10:03 +31'03" | 35:17 +16'28" 1:45:20 +47'31" | 00:22 +0'00" 1:45:42 +47'31" | 10:31 +2'27" 1:56:13 +49'58" | 03:17 +1'33" 1:59:30 +51'31" | 06:00 +1'59" 2:05:30 +53'30" | 06:28 +3'14" 2:11:58 +56'44" | 01:18 +0'00" 2:13:16 +56'44" | 07:33 +2'45" 2:20:49 +59'29" | 04:22 +1'21" 2:25:11 +1h00' | 00:15 +0'00" 2:25:26 +1h00' |
TRENTEMONT Pierre 2407NA 3:11:46 +1h41' (+1h47') | 04:30 +2'00" 04:30 +2'00" | 00:44 +0'08" 05:14 +2'08" | 02:08 +0'20" 07:22 +2'28" | 31:06 +16'55" 38:28 +19'23" | 07:32 +3'54" 46:00 +23'17" | 04:08 +2'30" 50:08 +25'47" | 01:45 +0'43" 51:53 +26'30" | 07:04 +3'34" 58:57 +30'04" | 19:32 +10'48" 1:18:29 +40'52" | 01:52 +0'29" 1:20:21 +41'21" | 33:10 +14'21" 1:53:31 +55'42" | 01:52 +1'30" 1:55:23 +57'12" | 16:24 +8'20" 2:11:47 +1h05' | 06:56 +5'12" 2:18:43 +1h10' | 07:55 +3'54" 2:26:38 +1h14' | 13:18 +10'04" 2:39:56 +1h24' | 12:43 +11'25" 2:52:39 +1h36' | 11:00 +6'12" 3:03:39 +1h42' | 07:11 +4'10" 3:10:50 +1h46' | 00:56 +0'41" 3:11:46 +1h47' |
Vacant - -1h30' (-1h24') | ||||||||||||||||||||
Vacant - -1h30' (-1h24') |