Coureur Club Temps /1er Poste | 1 64 | 2 36 | 3 65 | 4 66 | 5 50 | 6 102 | 7 48 | 8 47 | 9 67 | 10 55 | 11 68 | 12 69 | 13 70 | 14 107 | 15 108 | 16 93 | 17 105 | 18 94 | 19 114 | 20 85 | 21 86 | 22 90 | 23 255 | 24 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:21:50) | 02:55 02:55 | 02:42 05:37 | 02:24 08:01 | 12:23 20:24 | 02:06 22:30 | 03:25 25:55 | 01:30 27:25 | 01:47 29:12 | 04:19 33:31 | 03:15 36:46 | 02:15 39:01 | 02:19 41:20 | 07:59 49:19 | 05:11 54:30 | 05:06 59:36 | 03:22 1:02:58 | 04:06 1:07:04 | 02:44 1:09:48 | 01:20 1:11:08 | 02:19 1:13:27 | 01:23 1:14:50 | 03:58 1:18:48 | 02:43 1:21:31 | 00:19 1:21:50 |
CHIFFLET Albin 0705AR 1:31:39 +0'00" (+9'49") | 03:37 +0'42" 03:37 +0'42" | 02:42 +0'00" 06:19 +0'42" | 02:24 +0'00" 08:43 +0'42" | 13:39 +1'16" 22:22 +1'58" | 02:06 +0'00" 24:28 +1'58" | 03:25 +0'00" 27:53 +1'58" | 01:30 +0'00" 29:23 +1'58" | 01:52 +0'05" 31:15 +2'03" | 06:59 +2'40" 38:14 +4'43" | 03:15 +0'00" 41:29 +4'43" | 02:15 +0'00" 43:44 +4'43" | 02:32 +0'13" 46:16 +4'56" | 08:31 +0'32" 54:47 +5'28" | 06:31 +1'20" 1:01:18 +6'48" | 05:19 +0'13" 1:06:37 +7'01" | 03:22 +0'00" 1:09:59 +7'01" | 05:16 +1'10" 1:15:15 +8'11" | 02:48 +0'04" 1:18:03 +8'15" | 01:30 +0'10" 1:19:33 +8'25" | 02:19 +0'00" 1:21:52 +8'25" | 01:23 +0'00" 1:23:15 +8'25" | 04:46 +0'48" 1:28:01 +9'13" | 03:19 +0'36" 1:31:20 +9'49" | 00:19 +0'00" 1:31:39 +9'49" |
DUBOIS Nino 3323NA 1:37:13 +5'34" (+15'23") | 03:33 +0'38" 03:33 +0'38" | 03:46 +1'04" 07:19 +1'42" | 02:47 +0'23" 10:06 +2'05" | 12:23 +0'00" 22:29 +2'05" | 04:07 +2'01" 26:36 +4'06" | 07:21 +3'56" 33:57 +8'02" | 01:33 +0'03" 35:30 +8'05" | 01:47 +0'00" 37:17 +8'05" | 05:02 +0'43" 42:19 +8'48" | 03:34 +0'19" 45:53 +9'07" | 02:40 +0'25" 48:33 +9'32" | 02:19 +0'00" 50:52 +9'32" | 07:59 +0'00" 58:51 +9'32" | 06:06 +0'55" 1:04:57 +10'27" | 05:06 +0'00" 1:10:03 +10'27" | 04:07 +0'45" 1:14:10 +11'12" | 05:00 +0'54" 1:19:10 +12'06" | 03:03 +0'19" 1:22:13 +12'25" | 01:20 +0'00" 1:23:33 +12'25" | 02:47 +0'28" 1:26:20 +12'53" | 01:34 +0'11" 1:27:54 +13'04" | 06:14 +2'16" 1:34:08 +15'20" | 02:43 +0'00" 1:36:51 +15'20" | 00:22 +0'03" 1:37:13 +15'23" |
BARROS-VALLET Armel 1307PZ 1:42:28 +10'49" (+20'38") | 03:51 +0'56" 03:51 +0'56" | 03:25 +0'43" 07:16 +1'39" | 02:29 +0'05" 09:45 +1'44" | 13:48 +1'25" 23:33 +3'09" | 03:11 +1'05" 26:44 +4'14" | 05:07 +1'42" 31:51 +5'56" | 02:00 +0'30" 33:51 +6'26" | 02:04 +0'17" 35:55 +6'43" | 05:05 +0'46" 41:00 +7'29" | 03:46 +0'31" 44:46 +8'00" | 03:01 +0'46" 47:47 +8'46" | 03:55 +1'36" 51:42 +10'22" | 08:40 +0'41" 1:00:22 +11'03" | 05:11 +0'00" 1:05:33 +11'03" | 09:02 +3'56" 1:14:35 +14'59" | 05:08 +1'46" 1:19:43 +16'45" | 04:26 +0'20" 1:24:09 +17'05" | 03:13 +0'29" 1:27:22 +17'34" | 01:35 +0'15" 1:28:57 +17'49" | 03:23 +1'04" 1:32:20 +18'53" | 02:12 +0'49" 1:34:32 +19'42" | 04:09 +0'11" 1:38:41 +19'53" | 03:20 +0'37" 1:42:01 +20'30" | 00:27 +0'08" 1:42:28 +20'38" |
SOLBES-WILMET Jules 1705NA 1:56:22 +24'43" (+34'32") | 03:06 +0'11" 03:06 +0'11" | 02:48 +0'06" 05:54 +0'17" | 03:11 +0'47" 09:05 +1'04" | 18:56 +6'33" 28:01 +7'37" | 02:55 +0'49" 30:56 +8'26" | 03:46 +0'21" 34:42 +8'47" | 02:22 +0'52" 37:04 +9'39" | 02:08 +0'21" 39:12 +10'00" | 04:19 +0'00" 43:31 +10'00" | 10:19 +7'04" 53:50 +17'04" | 03:20 +1'05" 57:10 +18'09" | 02:57 +0'38" 1:00:07 +18'47" | 11:47 +3'48" 1:11:54 +22'35" | 06:43 +1'32" 1:18:37 +24'07" | 05:25 +0'19" 1:24:02 +24'26" | 04:13 +0'51" 1:28:15 +25'17" | 04:21 +0'15" 1:32:36 +25'32" | 02:44 +0'00" 1:35:20 +25'32" | 01:41 +0'21" 1:37:01 +25'53" | 06:47 +4'28" 1:43:48 +30'21" | 04:34 +3'11" 1:48:22 +33'32" | 04:16 +0'18" 1:52:38 +33'50" | 03:16 +0'33" 1:55:54 +34'23" | 00:28 +0'09" 1:56:22 +34'32" |
BARBIER Amaury 9105IF 2:00:42 +29'03" (+38'52") | 06:30 +3'35" 06:30 +3'35" | 03:30 +0'48" 10:00 +4'23" | 03:42 +1'18" 13:42 +5'41" | 15:34 +3'11" 29:16 +8'52" | 03:34 +1'28" 32:50 +10'20" | 05:20 +1'55" 38:10 +12'15" | 11:49 +10'19" 49:59 +22'34" | 03:00 +1'13" 52:59 +23'47" | 04:39 +0'20" 57:38 +24'07" | 05:05 +1'50" 1:02:43 +25'57" | 03:06 +0'51" 1:05:49 +26'48" | 03:52 +1'33" 1:09:41 +28'21" | 08:45 +0'46" 1:18:26 +29'07" | 05:55 +0'44" 1:24:21 +29'51" | 06:35 +1'29" 1:30:56 +31'20" | 05:34 +2'12" 1:36:30 +33'32" | 05:56 +1'50" 1:42:26 +35'22" | 02:59 +0'15" 1:45:25 +35'37" | 01:34 +0'14" 1:46:59 +35'51" | 03:12 +0'53" 1:50:11 +36'44" | 02:22 +0'59" 1:52:33 +37'43" | 04:17 +0'19" 1:56:50 +38'02" | 03:17 +0'34" 2:00:07 +38'36" | 00:35 +0'16" 2:00:42 +38'52" |
MORISSONNEAU Jules 3105OC 2:05:38 +33'59" (+43'48") | 03:48 +0'53" 03:48 +0'53" | 03:34 +0'52" 07:22 +1'45" | 02:34 +0'10" 09:56 +1'55" | 16:27 +4'04" 26:23 +5'59" | 04:00 +1'54" 30:23 +7'53" | 04:41 +1'16" 35:04 +9'09" | 05:05 +3'35" 40:09 +12'44" | 02:20 +0'33" 42:29 +13'17" | 13:27 +9'08" 55:56 +22'25" | 06:06 +2'51" 1:02:02 +25'16" | 02:40 +0'25" 1:04:42 +25'41" | 06:25 +4'06" 1:11:07 +29'47" | 12:13 +4'14" 1:23:20 +34'01" | 06:15 +1'04" 1:29:35 +35'05" | 09:31 +4'25" 1:39:06 +39'30" | 04:40 +1'18" 1:43:46 +40'48" | 04:06 +0'00" 1:47:52 +40'48" | 03:02 +0'18" 1:50:54 +41'06" | 01:29 +0'09" 1:52:23 +41'15" | 03:33 +1'14" 1:55:56 +42'29" | 01:31 +0'08" 1:57:27 +42'37" | 04:40 +0'42" 2:02:07 +43'19" | 02:53 +0'10" 2:05:00 +43'29" | 00:38 +0'19" 2:05:38 +43'48" |
PARISOT Ethan 0207HF 2:12:02 +40'23" (+50'12") | 02:55 +0'00" 02:55 +0'00" | 03:08 +0'26" 06:03 +0'26" | 03:34 +1'10" 09:37 +1'36" | 17:24 +5'01" 27:01 +6'37" | 02:59 +0'53" 30:00 +7'30" | 08:43 +5'18" 38:43 +12'48" | 03:30 +2'00" 42:13 +14'48" | 02:02 +0'15" 44:15 +15'03" | 04:20 +0'01" 48:35 +15'04" | 04:20 +1'05" 52:55 +16'09" | 08:09 +5'54" 1:01:04 +22'03" | 05:01 +2'42" 1:06:05 +24'45" | 14:05 +6'06" 1:20:10 +30'51" | 08:07 +2'56" 1:28:17 +33'47" | 07:02 +1'56" 1:35:19 +35'43" | 06:42 +3'20" 1:42:01 +39'03" | 05:40 +1'34" 1:47:41 +40'37" | 04:59 +2'15" 1:52:40 +42'52" | 01:58 +0'38" 1:54:38 +43'30" | 03:46 +1'27" 1:58:24 +44'57" | 03:56 +2'33" 2:02:20 +47'30" | 05:06 +1'08" 2:07:26 +48'38" | 03:58 +1'15" 2:11:24 +49'53" | 00:38 +0'19" 2:12:02 +50'12" |
PIETRZAK Dimitri 5907HF 2:13:58 +42'19" (+52'08") | 06:11 +3'16" 06:11 +3'16" | 03:59 +1'17" 10:10 +4'33" | 03:34 +1'10" 13:44 +5'43" | 23:51 +11'28" 37:35 +17'11" | 03:04 +0'58" 40:39 +18'09" | 05:32 +2'07" 46:11 +20'16" | 02:53 +1'23" 49:04 +21'39" | 03:26 +1'39" 52:30 +23'18" | 06:42 +2'23" 59:12 +25'41" | 04:14 +0'59" 1:03:26 +26'40" | 02:47 +0'32" 1:06:13 +27'12" | 03:31 +1'12" 1:09:44 +28'24" | 13:08 +5'09" 1:22:52 +33'33" | 08:13 +3'02" 1:31:05 +36'35" | 05:41 +0'35" 1:36:46 +37'10" | 08:33 +5'11" 1:45:19 +42'21" | 04:10 +0'04" 1:49:29 +42'25" | 03:28 +0'44" 1:52:57 +43'09" | 01:58 +0'38" 1:54:55 +43'47" | 04:42 +2'23" 1:59:37 +46'10" | 05:50 +4'27" 2:05:27 +50'37" | 03:58 +0'00" 2:09:25 +50'37" | 03:48 +1'05" 2:13:13 +51'42" | 00:45 +0'26" 2:13:58 +52'08" |
RUIZ Gaspard 8105OC 2:14:35 +42'56" (+52'45") | 04:01 +1'06" 04:01 +1'06" | 03:25 +0'43" 07:26 +1'49" | 08:35 +6'11" 16:01 +8'00" | 15:32 +3'09" 31:33 +11'09" | 03:28 +1'22" 35:01 +12'31" | 06:44 +3'19" 41:45 +15'50" | 03:06 +1'36" 44:51 +17'26" | 03:56 +2'09" 48:47 +19'35" | 11:12 +6'53" 59:59 +26'28" | 05:14 +1'59" 1:05:13 +28'27" | 04:42 +2'27" 1:09:55 +30'54" | 06:12 +3'53" 1:16:07 +34'47" | 11:23 +3'24" 1:27:30 +38'11" | 06:42 +1'31" 1:34:12 +39'42" | 07:06 +2'00" 1:41:18 +41'42" | 05:52 +2'30" 1:47:10 +44'12" | 05:17 +1'11" 1:52:27 +45'23" | 03:15 +0'31" 1:55:42 +45'54" | 01:57 +0'37" 1:57:39 +46'31" | 03:23 +1'04" 2:01:02 +47'35" | 01:42 +0'19" 2:02:44 +47'54" | 07:18 +3'20" 2:10:02 +51'14" | 04:00 +1'17" 2:14:02 +52'31" | 00:33 +0'14" 2:14:35 +52'45" |
PECHSTEIN Tristan 5402GE 2:37:09 +1h05' (+1h15') | 04:46 +1'51" 04:46 +1'51" | 03:51 +1'09" 08:37 +3'00" | 03:24 +1'00" 12:01 +4'00" | 15:50 +3'27" 27:51 +7'27" | 03:40 +1'34" 31:31 +9'01" | 06:10 +2'45" 37:41 +11'46" | 03:57 +2'27" 41:38 +14'13" | 02:56 +1'09" 44:34 +15'22" | 11:48 +7'29" 56:22 +22'51" | 10:26 +7'11" 1:06:48 +30'02" | 02:59 +0'44" 1:09:47 +30'46" | 05:28 +3'09" 1:15:15 +33'55" | 11:47 +3'48" 1:27:02 +37'43" | 08:28 +3'17" 1:35:30 +41'00" | 07:05 +1'59" 1:42:35 +42'59" | 07:16 +3'54" 1:49:51 +46'53" | 10:37 +6'31" 2:00:28 +53'24" | 05:14 +2'30" 2:05:42 +55'54" | 02:04 +0'44" 2:07:46 +56'38" | 03:57 +1'38" 2:11:43 +58'16" | 03:43 +2'20" 2:15:26 +1h00' | 16:16 +12'18" 2:31:42 +1h12' | 04:59 +2'16" 2:36:41 +1h15' | 00:28 +0'09" 2:37:09 +1h15' |
MOREAU Antonin 9502IF 3:02:35 +1h30' (+1h40') | 07:36 +4'41" 07:36 +4'41" | 07:22 +4'40" 14:58 +9'21" | 04:58 +2'34" 19:56 +11'55" | 32:17 +19'54" 52:13 +31'49" | 08:08 +6'02" 1:00:21 +37'51" | 10:07 +6'42" 1:10:28 +44'33" | 03:47 +2'17" 1:14:15 +46'50" | 03:23 +1'36" 1:17:38 +48'26" | 08:30 +4'11" 1:26:08 +52'37" | 05:07 +1'52" 1:31:15 +54'29" | 10:01 +7'46" 1:41:16 +1h02' | 06:21 +4'02" 1:47:37 +1h06' | 12:57 +4'58" 2:00:34 +1h11' | 06:33 +1'22" 2:07:07 +1h12' | 07:06 +2'00" 2:14:13 +1h14' | 07:44 +4'22" 2:21:57 +1h18' | 09:53 +5'47" 2:31:50 +1h24' | 04:32 +1'48" 2:36:22 +1h26' | 02:11 +0'51" 2:38:33 +1h27' | 07:54 +5'35" 2:46:27 +1h33' | 04:11 +2'48" 2:50:38 +1h35' | 05:34 +1'36" 2:56:12 +1h37' | 05:42 +2'59" 3:01:54 +1h40' | 00:41 +0'22" 3:02:35 +1h40' |
GIRAUD Marcellin 5906HF 3:23:57 +1h52' (+2h02') | 03:32 +0'37" 03:32 +0'37" | 04:09 +1'27" 07:41 +2'04" | 10:18 +7'54" 17:59 +9'58" | 24:43 +12'20" 42:42 +22'18" | 05:49 +3'43" 48:31 +26'01" | 05:31 +2'06" 54:02 +28'07" | 03:53 +2'23" 57:55 +30'30" | 04:07 +2'20" 1:02:02 +32'50" | 08:58 +4'39" 1:11:00 +37'29" | 05:34 +2'19" 1:16:34 +39'48" | 04:18 +2'03" 1:20:52 +41'51" | 07:15 +4'56" 1:28:07 +46'47" | 15:40 +7'41" 1:43:47 +54'28" | 08:31 +3'20" 1:52:18 +57'48" | 26:51 +21'45" 2:19:09 +1h19' | 08:42 +5'20" 2:27:51 +1h24' | 21:59 +17'53" 2:49:50 +1h42' | 07:57 +5'13" 2:57:47 +1h47' | 01:52 +0'32" 2:59:39 +1h48' | - 3:08:43 +1h53' | 10:00 +6'02" 3:18:43 +1h59' | 04:41 +1'58" 3:23:24 +2h01' | 00:33 +0'14" 3:23:57 +2h02' | |
Vacant - -1h31' (-1h21') | ||||||||||||||||||||||||
Vacant - -1h31' (-1h21') | ||||||||||||||||||||||||
Vacant - -1h31' (-1h21') |