Coureur Club Temps /1er Poste | 1 115 | 2 101 | 3 110 | 4 107 | 5 130 | 6 103 | 7 120 | 8 85 | 9 105 | 10 200 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:00:10) | 17:04 17:04 | 03:47 20:51 | 03:12 24:03 | 05:43 29:46 | 03:01 32:47 | 04:10 36:57 | 03:00 39:57 | 17:20 57:17 | 01:19 58:36 | 01:20 59:56 | 00:14 1:00:10 |
FRANQUE Lionel 5402GE 1:06:36 +0'00" (+6'26") | 18:48 +1'44" 18:48 +1'44" | 03:56 +0'09" 22:44 +1'53" | 03:12 +0'00" 25:56 +1'53" | 07:36 +1'53" 33:32 +3'46" | 03:01 +0'00" 36:33 +3'46" | 04:25 +0'15" 40:58 +4'01" | 03:03 +0'03" 44:01 +4'04" | 18:24 +1'04" 1:02:25 +5'08" | 01:38 +0'19" 1:04:03 +5'27" | 02:11 +0'51" 1:06:14 +6'18" | 00:22 +0'08" 1:06:36 +6'26" |
ROUSSEL Clara 2108BF 1:09:38 +3'02" (+9'28") | 18:25 +1'21" 18:25 +1'21" | 04:10 +0'23" 22:35 +1'44" | 03:58 +0'46" 26:33 +2'30" | 05:43 +0'00" 32:16 +2'30" | 03:27 +0'26" 35:43 +2'56" | 05:07 +0'57" 40:50 +3'53" | 05:01 +2'01" 45:51 +5'54" | 20:25 +3'05" 1:06:16 +8'59" | 01:19 +0'00" 1:07:35 +8'59" | 01:42 +0'22" 1:09:17 +9'21" | 00:21 +0'07" 1:09:38 +9'28" |
FIGUIERE Lucile 7109BF 1:12:48 +6'12" (+12'38") | 19:55 +2'51" 19:55 +2'51" | 04:40 +0'53" 24:35 +3'44" | 03:58 +0'46" 28:33 +4'30" | 05:51 +0'08" 34:24 +4'38" | 03:33 +0'32" 37:57 +5'10" | 05:40 +1'30" 43:37 +6'40" | 03:00 +0'00" 46:37 +6'40" | 21:56 +4'36" 1:08:33 +11'16" | 02:24 +1'05" 1:10:57 +12'21" | 01:34 +0'14" 1:12:31 +12'35" | 00:17 +0'03" 1:12:48 +12'38" |
KIVIMAKI Anna 2508BF 1:13:22 +6'46" (+13'12") | 17:04 +0'00" 17:04 +0'00" | 03:47 +0'00" 20:51 +0'00" | 03:22 +0'10" 24:13 +0'10" | 13:07 +7'24" 37:20 +7'34" | 03:23 +0'22" 40:43 +7'56" | 04:10 +0'00" 44:53 +7'56" | 03:30 +0'30" 48:23 +8'26" | 17:20 +0'00" 1:05:43 +8'26" | 06:05 +4'46" 1:11:48 +13'12" | 01:20 +0'00" 1:13:08 +13'12" | 00:14 +0'00" 1:13:22 +13'12" |
BENDERITTER Lucie 3319NA 1:38:31 +31'55" (+38'21") | 31:22 +14'18" 31:22 +14'18" | 05:36 +1'49" 36:58 +16'07" | 08:41 +5'29" 45:39 +21'36" | 07:27 +1'44" 53:06 +23'20" | 04:33 +1'32" 57:39 +24'52" | 06:18 +2'08" 1:03:57 +27'00" | 04:43 +1'43" 1:08:40 +28'43" | 24:14 +6'54" 1:32:54 +35'37" | 02:28 +1'09" 1:35:22 +36'46" | 02:51 +1'31" 1:38:13 +38'17" | 00:18 +0'04" 1:38:31 +38'21" |
WERNERT Carole 5716GE 1:45:22 +38'46" (+45'12") | 24:14 +7'10" 24:14 +7'10" | 05:13 +1'26" 29:27 +8'36" | 05:35 +2'23" 35:02 +10'59" | 08:40 +2'57" 43:42 +13'56" | 06:21 +3'20" 50:03 +17'16" | 09:30 +5'20" 59:33 +22'36" | 05:22 +2'22" 1:04:55 +24'58" | 27:49 +10'29" 1:32:44 +35'27" | 10:47 +9'28" 1:43:31 +44'55" | 01:32 +0'12" 1:45:03 +45'07" | 00:19 +0'05" 1:45:22 +45'12" |
LEMERCIER Victoire 5407GE 51:56 -14'40" (-8'14") | - 20:32 -19'25" | 26:58 +9'38" 47:30 -9'47" | 01:46 +0'27" 49:16 -9'20" | 02:17 +0'57" 51:33 -8'23" | 00:23 +0'09" 51:56 -8'14" | ||||||
HENRY Stéphanie 6701GE - -1h06' (-1h00') | |||||||||||
CHAPELOT Lucas 5407GE 41:56 -24'40" (-18'14") | - 10:53 -29'04" | 26:34 +9'14" 37:27 -19'50" | 01:50 +0'31" 39:17 -19'19" | 02:17 +0'57" 41:34 -18'22" | 00:22 +0'08" 41:56 -18'14" | ||||||
POURRE Marion 2508BF - -1h06' (-1h00') |