Coureur Club Temps /1er Poste | 1 91 | 2 88 | 3 75 | 4 90 | 5 127 | 6 126 | 7 99 | 8 104 | 9 106 | 10 94 | 11 200 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:32:01) | 08:41 08:41 | 08:29 17:10 | 02:29 19:39 | 19:12 38:51 | 10:06 48:57 | 05:49 54:46 | 09:20 1:04:06 | 09:41 1:13:47 | 14:02 1:27:49 | 03:01 1:30:50 | 00:56 1:31:46 | 00:15 1:32:01 |
GRENEY Diane 7205PL 1:32:31 +0'00" (+0'30") | 08:41 +0'00" 08:41 +0'00" | 08:29 +0'00" 17:10 +0'00" | 02:29 +0'00" 19:39 +0'00" | 19:12 +0'00" 38:51 +0'00" | 10:06 +0'00" 48:57 +0'00" | 05:49 +0'00" 54:46 +0'00" | 09:48 +0'28" 1:04:34 +0'28" | 09:41 +0'00" 1:14:15 +0'28" | 14:02 +0'00" 1:28:17 +0'28" | 03:01 +0'00" 1:31:18 +0'28" | 00:56 +0'00" 1:32:14 +0'28" | 00:17 +0'02" 1:32:31 +0'30" |
BOURGEOIS Vincent 7512IF 1:49:45 +17'14" (+17'44") | 12:23 +3'42" 12:23 +3'42" | 09:49 +1'20" 22:12 +5'02" | 02:57 +0'28" 25:09 +5'30" | 23:24 +4'12" 48:33 +9'42" | 10:24 +0'18" 58:57 +10'00" | 06:10 +0'21" 1:05:07 +10'21" | 09:20 +0'00" 1:14:27 +10'21" | 12:33 +2'52" 1:27:00 +13'13" | 17:18 +3'16" 1:44:18 +16'29" | 04:05 +1'04" 1:48:23 +17'33" | 01:04 +0'08" 1:49:27 +17'41" | 00:18 +0'03" 1:49:45 +17'44" |
HORST Ulla SC König 2:04:23 +31'52" (+32'22") | 11:56 +3'15" 11:56 +3'15" | 11:41 +3'12" 23:37 +6'27" | 02:58 +0'29" 26:35 +6'56" | 24:20 +5'08" 50:55 +12'04" | 13:32 +3'26" 1:04:27 +15'30" | 08:54 +3'05" 1:13:21 +18'35" | 13:10 +3'50" 1:26:31 +22'25" | 14:48 +5'07" 1:41:19 +27'32" | 17:38 +3'36" 1:58:57 +31'08" | 03:53 +0'52" 2:02:50 +32'00" | 01:18 +0'22" 2:04:08 +32'22" | 00:15 +0'00" 2:04:23 +32'22" |
KEGOZZI Aurélien 6803GE 2:31:55 +59'24" (+59'54") | 26:44 +18'03" 26:44 +18'03" | 13:38 +5'09" 40:22 +23'12" | 02:33 +0'04" 42:55 +23'16" | 30:06 +10'54" 1:13:01 +34'10" | 12:02 +1'56" 1:25:03 +36'06" | 08:47 +2'58" 1:33:50 +39'04" | 13:20 +4'00" 1:47:10 +43'04" | 14:19 +4'38" 2:01:29 +47'42" | 23:50 +9'48" 2:25:19 +57'30" | 04:40 +1'39" 2:29:59 +59'09" | 01:31 +0'35" 2:31:30 +59'44" | 00:25 +0'10" 2:31:55 +59'54" |
FAIVRET Aude 6803GE 2:36:47 +1h04' (+1h04') | 30:37 +21'56" 30:37 +21'56" | 14:03 +5'34" 44:40 +27'30" | 02:46 +0'17" 47:26 +27'47" | 29:07 +9'55" 1:16:33 +37'42" | 13:00 +2'54" 1:29:33 +40'36" | 08:42 +2'53" 1:38:15 +43'29" | 13:46 +4'26" 1:52:01 +47'55" | 19:14 +9'33" 2:11:15 +57'28" | 19:47 +5'45" 2:31:02 +1h03' | 04:06 +1'05" 2:35:08 +1h04' | 01:16 +0'20" 2:36:24 +1h04' | 00:23 +0'08" 2:36:47 +1h04' |
HETZEL Titouan Individu 2:50:36 +1h18' (+1h18') | 22:07 +13'26" 22:07 +13'26" | 20:39 +12'10" 42:46 +25'36" | 02:33 +0'04" 45:19 +25'40" | 38:44 +19'32" 1:24:03 +45'12" | 18:39 +8'33" 1:42:42 +53'45" | 07:19 +1'30" 1:50:01 +55'15" | 16:00 +6'40" 2:06:01 +1h01' | 15:57 +6'16" 2:21:58 +1h08' | 20:50 +6'48" 2:42:48 +1h14' | 05:12 +2'11" 2:48:00 +1h17' | 02:12 +1'16" 2:50:12 +1h18' | 00:24 +0'09" 2:50:36 +1h18' |
MAVET Benoit 0207HF 2:51:41 +1h19' (+1h19') | 13:16 +4'35" 13:16 +4'35" | 11:51 +3'22" 25:07 +7'57" | 03:21 +0'52" 28:28 +8'49" | 23:26 +4'14" 51:54 +13'03" | 21:36 +11'30" 1:13:30 +24'33" | 06:44 +0'55" 1:20:14 +25'28" | 15:16 +5'56" 1:35:30 +31'24" | 17:20 +7'39" 1:52:50 +39'03" | 43:22 +29'20" 2:36:12 +1h08' | 05:33 +2'32" 2:41:45 +1h10' | 09:12 +8'16" 2:50:57 +1h19' | 00:44 +0'29" 2:51:41 +1h19' |
HETZEL Christophe Individu 2:56:40 +1h24' (+1h24') | 28:37 +19'56" 28:37 +19'56" | 20:07 +11'38" 48:44 +31'34" | 02:53 +0'24" 51:37 +31'58" | 38:13 +19'01" 1:29:50 +50'59" | 19:06 +9'00" 1:48:56 +59'59" | 07:16 +1'27" 1:56:12 +1h01' | 15:46 +6'26" 2:11:58 +1h07' | 16:35 +6'54" 2:28:33 +1h14' | 19:51 +5'49" 2:48:24 +1h20' | 05:27 +2'26" 2:53:51 +1h23' | 02:18 +1'22" 2:56:09 +1h24' | 00:31 +0'16" 2:56:40 +1h24' |
LION Nicolas 0207HF 2:59:21 +1h26' (+1h27') | 13:22 +4'41" 13:22 +4'41" | 13:40 +5'11" 27:02 +9'52" | 03:12 +0'43" 30:14 +10'35" | 30:46 +11'34" 1:01:00 +22'09" | 29:04 +18'58" 1:30:04 +41'07" | 06:15 +0'26" 1:36:19 +41'33" | 30:26 +21'06" 2:06:45 +1h02' | 16:33 +6'52" 2:23:18 +1h09' | 24:19 +10'17" 2:47:37 +1h19' | 09:32 +6'31" 2:57:09 +1h26' | 01:45 +0'49" 2:58:54 +1h27' | 00:27 +0'12" 2:59:21 +1h27' |
HETZEL Liam Individu 3:00:35 +1h28' (+1h28') | 32:35 +23'54" 32:35 +23'54" | 19:55 +11'26" 52:30 +35'20" | 02:59 +0'30" 55:29 +35'50" | 38:22 +19'10" 1:33:51 +55'00" | 19:16 +9'10" 1:53:07 +1h04' | 07:08 +1'19" 2:00:15 +1h05' | 15:44 +6'24" 2:15:59 +1h11' | 16:27 +6'46" 2:32:26 +1h18' | 19:43 +5'41" 2:52:09 +1h24' | 05:41 +2'40" 2:57:50 +1h27' | 02:15 +1'19" 3:00:05 +1h28' | 00:30 +0'15" 3:00:35 +1h28' |
DURUZ Michel Orientat - -1h32' (-1h32') |