Coureur Club Temps /1er Poste | 1 109 | 2 125 | 3 111 | 4 124 | 5 126 | 6 103 | 7 99 | 8 104 | 9 106 | 10 105 | 11 200 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:28:13) | 11:36 11:36 | 02:32 14:08 | 03:06 17:14 | 07:22 24:36 | 05:28 30:04 | 12:12 42:16 | 02:23 44:39 | 14:42 59:21 | 22:28 1:21:49 | 03:22 1:25:11 | 02:42 1:27:53 | 00:20 1:28:13 |
BENFERHAT Marie 6804GE 1:39:34 +0'00" (+11'21") | 13:28 +1'52" 13:28 +1'52" | 02:32 +0'00" 16:00 +1'52" | 03:06 +0'00" 19:06 +1'52" | 13:19 +5'57" 32:25 +7'49" | 06:55 +1'27" 39:20 +9'16" | 12:43 +0'31" 52:03 +9'47" | 02:23 +0'00" 54:26 +9'47" | 14:42 +0'00" 1:09:08 +9'47" | 22:48 +0'20" 1:31:56 +10'07" | 04:25 +1'03" 1:36:21 +11'10" | 02:53 +0'11" 1:39:14 +11'21" | 00:20 +0'00" 1:39:34 +11'21" |
JOLY Mauricette 6803GE 1:49:25 +9'51" (+21'12") | 11:36 +0'00" 11:36 +0'00" | 04:20 +1'48" 15:56 +1'48" | 04:18 +1'12" 20:14 +3'00" | 08:00 +0'38" 28:14 +3'38" | 05:28 +0'00" 33:42 +3'38" | 12:57 +0'45" 46:39 +4'23" | 02:41 +0'18" 49:20 +4'41" | 24:36 +9'54" 1:13:56 +14'35" | 26:03 +3'35" 1:39:59 +18'10" | 06:01 +2'39" 1:46:00 +20'49" | 02:58 +0'16" 1:48:58 +21'05" | 00:27 +0'07" 1:49:25 +21'12" |
CATTIER Virginie 0207HF 2:01:39 +22'05" (+33'26") | 17:49 +6'13" 17:49 +6'13" | 04:26 +1'54" 22:15 +8'07" | 03:51 +0'45" 26:06 +8'52" | 07:22 +0'00" 33:28 +8'52" | 08:50 +3'22" 42:18 +12'14" | 12:42 +0'30" 55:00 +12'44" | 02:33 +0'10" 57:33 +12'54" | 22:20 +7'38" 1:19:53 +20'32" | 28:39 +6'11" 1:48:32 +26'43" | 05:19 +1'57" 1:53:51 +28'40" | 07:17 +4'35" 2:01:08 +33'15" | 00:31 +0'11" 2:01:39 +33'26" |
RAVENEL Veronique 6804GE 2:03:05 +23'31" (+34'52") | 20:48 +9'12" 20:48 +9'12" | 05:46 +3'14" 26:34 +12'26" | 06:10 +3'04" 32:44 +15'30" | 07:47 +0'25" 40:31 +15'55" | 08:31 +3'03" 49:02 +18'58" | 14:35 +2'23" 1:03:37 +21'21" | 03:23 +1'00" 1:07:00 +22'21" | 18:42 +4'00" 1:25:42 +26'21" | 24:47 +2'19" 1:50:29 +28'40" | 06:46 +3'24" 1:57:15 +32'04" | 05:01 +2'19" 2:02:16 +34'23" | 00:49 +0'29" 2:03:05 +34'52" |
SCHUESSLER Ariane 6804GE 2:04:43 +25'09" (+36'30") | 16:00 +4'24" 16:00 +4'24" | 04:22 +1'50" 20:22 +6'14" | 05:09 +2'03" 25:31 +8'17" | 14:11 +6'49" 39:42 +15'06" | 08:25 +2'57" 48:07 +18'03" | 15:55 +3'43" 1:04:02 +21'46" | 04:04 +1'41" 1:08:06 +23'27" | 23:04 +8'22" 1:31:10 +31'49" | 24:07 +1'39" 1:55:17 +33'28" | 04:03 +0'41" 1:59:20 +34'09" | 04:53 +2'11" 2:04:13 +36'20" | 00:30 +0'10" 2:04:43 +36'30" |
ECHILLEY Anne-Laure 7004BF 2:07:11 +27'37" (+38'58") | 16:29 +4'53" 16:29 +4'53" | 04:20 +1'48" 20:49 +6'41" | 04:10 +1'04" 24:59 +7'45" | 08:22 +1'00" 33:21 +8'45" | 06:35 +1'07" 39:56 +9'52" | 12:12 +0'00" 52:08 +9'52" | 03:07 +0'44" 55:15 +10'36" | 26:00 +11'18" 1:21:15 +21'54" | 37:56 +15'28" 1:59:11 +37'22" | 04:57 +1'35" 2:04:08 +38'57" | 02:42 +0'00" 2:06:50 +38'57" | 00:21 +0'01" 2:07:11 +38'58" |
PINEAU Noelle 5402GE 2:07:43 +28'09" (+39'30") | 20:08 +8'32" 20:08 +8'32" | 04:51 +2'19" 24:59 +10'51" | 04:52 +1'46" 29:51 +12'37" | 09:33 +2'11" 39:24 +14'48" | 07:04 +1'36" 46:28 +16'24" | 16:37 +4'25" 1:03:05 +20'49" | 02:59 +0'36" 1:06:04 +21'25" | 21:40 +6'58" 1:27:44 +28'23" | 26:44 +4'16" 1:54:28 +32'39" | 05:21 +1'59" 1:59:49 +34'38" | 07:17 +4'35" 2:07:06 +39'13" | 00:37 +0'17" 2:07:43 +39'30" |
JUNDT Noé 6806GE 2:11:46 +32'12" (+43'33") | 11:45 +0'09" 11:45 +0'09" | 07:41 +5'09" 19:26 +5'18" | 06:52 +3'46" 26:18 +9'04" | 23:19 +15'57" 49:37 +25'01" | 05:58 +0'30" 55:35 +25'31" | 15:25 +3'13" 1:11:00 +28'44" | 14:52 +12'29" 1:25:52 +41'13" | 15:23 +0'41" 1:41:15 +41'54" | 22:28 +0'00" 2:03:43 +41'54" | 03:22 +0'00" 2:07:05 +41'54" | 04:01 +1'19" 2:11:06 +43'13" | 00:40 +0'20" 2:11:46 +43'33" |
HAYER Constant 6709GE 2:13:30 +33'56" (+45'17") | 19:57 +8'21" 19:57 +8'21" | 05:49 +3'17" 25:46 +11'38" | 07:16 +4'10" 33:02 +15'48" | 09:39 +2'17" 42:41 +18'05" | 09:06 +3'38" 51:47 +21'43" | 16:22 +4'10" 1:08:09 +25'53" | 03:21 +0'58" 1:11:30 +26'51" | 23:28 +8'46" 1:34:58 +35'37" | 29:10 +6'42" 2:04:08 +42'19" | 04:50 +1'28" 2:08:58 +43'47" | 04:01 +1'19" 2:12:59 +45'06" | 00:31 +0'11" 2:13:30 +45'17" |
CHATAGNY Bertrand CA Rosé - -1h39' (-1h28') | ||||||||||||
GILLMANN Louna 6804GE - -1h39' (-1h28') | ||||||||||||
MAIER Thomas OLV Base 30:01 -1h09' (-58'12") |