Coureur Club Temps /1er Poste | 1 121 | 2 81 | 3 122 | 4 123 | 5 76 | 6 73 | 7 72 | 8 94 | 9 200 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (34:09) | 03:02 03:02 | 01:47 04:49 | 02:40 07:29 | 03:26 10:55 | 09:49 20:44 | 06:13 26:57 | 03:08 30:05 | 02:03 32:08 | 01:33 33:41 | 00:28 34:09 |
BÖNIG Sabine OLV Usla 35:57 +0'00" (+1'48") | 03:02 +0'00" 03:02 +0'00" | 02:01 +0'14" 05:03 +0'14" | 02:40 +0'00" 07:43 +0'14" | 03:26 +0'00" 11:09 +0'14" | 09:53 +0'04" 21:02 +0'18" | 06:56 +0'43" 27:58 +1'01" | 03:29 +0'21" 31:27 +1'22" | 02:19 +0'16" 33:46 +1'38" | 01:43 +0'10" 35:29 +1'48" | 00:28 +0'00" 35:57 +1'48" |
LATASTE Jana 6804GE 40:46 +4'49" (+6'37") | 03:02 +0'00" 03:02 +0'00" | 01:47 +0'00" 04:49 +0'00" | 06:39 +3'59" 11:28 +3'59" | 05:13 +1'47" 16:41 +5'46" | 10:38 +0'49" 27:19 +6'35" | 06:13 +0'00" 33:32 +6'35" | 03:08 +0'00" 36:40 +6'35" | 02:03 +0'00" 38:43 +6'35" | 01:33 +0'00" 40:16 +6'35" | 00:30 +0'02" 40:46 +6'37" |
VOGT Christiane 6709GE 46:39 +10'42" (+12'30") | 12:01 +8'59" 12:01 +8'59" | 03:17 +1'30" 15:18 +10'29" | 02:43 +0'03" 18:01 +10'32" | 03:27 +0'01" 21:28 +10'33" | 09:49 +0'00" 31:17 +10'33" | 06:51 +0'38" 38:08 +11'11" | 03:32 +0'24" 41:40 +11'35" | 02:17 +0'14" 43:57 +11'49" | 01:46 +0'13" 45:43 +12'02" | 00:56 +0'28" 46:39 +12'30" |
GAUDILLAT Aline 2517BF 1:20:10 +44'13" (+46'01") | 06:21 +3'19" 06:21 +3'19" | 03:13 +1'26" 09:34 +4'45" | 14:30 +11'50" 24:04 +16'35" | 08:55 +5'29" 32:59 +22'04" | 18:56 +9'07" 51:55 +31'11" | 11:48 +5'35" 1:03:43 +36'46" | 06:42 +3'34" 1:10:25 +40'20" | 05:21 +3'18" 1:15:46 +43'38" | 03:32 +1'59" 1:19:18 +45'37" | 00:52 +0'24" 1:20:10 +46'01" |
MAVET Valentine 0207HF 1:41:16 +1h05' (+1h07') | 06:27 +3'25" 06:27 +3'25" | 03:55 +2'08" 10:22 +5'33" | 23:59 +21'19" 34:21 +26'52" | 17:30 +14'04" 51:51 +40'56" | 20:15 +10'26" 1:12:06 +51'22" | 13:28 +7'15" 1:25:34 +58'37" | 05:16 +2'08" 1:30:50 +1h00' | 05:28 +3'25" 1:36:18 +1h04' | 04:14 +2'41" 1:40:32 +1h06' | 00:44 +0'16" 1:41:16 +1h07' |
PARISOT Nathalie 0207HF 1:48:07 +1h12' (+1h13') | 12:19 +9'17" 12:19 +9'17" | 04:50 +3'03" 17:09 +12'20" | 23:19 +20'39" 40:28 +32'59" | 18:28 +15'02" 58:56 +48'01" | 19:37 +9'48" 1:18:33 +57'49" | 13:40 +7'27" 1:32:13 +1h05' | 04:59 +1'51" 1:37:12 +1h07' | 05:25 +3'22" 1:42:37 +1h10' | 04:18 +2'45" 1:46:55 +1h13' | 01:12 +0'44" 1:48:07 +1h13' |
EYRAUD Cécile 2109BF - -35'57" (-34'09") |