Coureur Club Temps /1er Poste | 1 88 | 2 117 | 3 77 | 4 102 | 5 97 | 6 90 | 7 110 | 8 107 | 9 96 | 10 71 | 11 94 | 12 200 | 13 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (54:40) | 10:47 10:47 | 02:39 13:26 | 04:32 17:58 | 00:51 18:49 | 01:43 20:32 | 05:51 26:23 | 04:15 30:38 | 02:45 33:23 | 04:39 38:02 | 14:01 52:03 | 02:00 54:03 | 00:29 54:32 | 00:08 54:40 |
DISCHER David 5703GE 57:55 +0'00" (+3'15") | 10:47 +0'00" 10:47 +0'00" | 02:40 +0'01" 13:27 +0'01" | 05:29 +0'57" 18:56 +0'58" | 00:51 +0'00" 19:47 +0'58" | 02:17 +0'34" 22:04 +1'32" | 05:51 +0'00" 27:55 +1'32" | 04:15 +0'00" 32:10 +1'32" | 03:47 +1'02" 35:57 +2'34" | 05:19 +0'40" 41:16 +3'14" | 14:01 +0'00" 55:17 +3'14" | 02:00 +0'00" 57:17 +3'14" | 00:29 +0'00" 57:46 +3'14" | 00:09 +0'01" 57:55 +3'15" |
VERJUX Lucas 2508BF 1:01:30 +3'35" (+6'50") | 11:24 +0'37" 11:24 +0'37" | 03:19 +0'40" 14:43 +1'17" | 04:32 +0'00" 19:15 +1'17" | 02:51 +2'00" 22:06 +3'17" | 01:53 +0'10" 23:59 +3'27" | 06:48 +0'57" 30:47 +4'24" | 04:46 +0'31" 35:33 +4'55" | 02:45 +0'00" 38:18 +4'55" | 04:39 +0'00" 42:57 +4'55" | 15:30 +1'29" 58:27 +6'24" | 02:14 +0'14" 1:00:41 +6'38" | 00:36 +0'07" 1:01:17 +6'45" | 00:13 +0'05" 1:01:30 +6'50" |
BROCHOT Rémi 7716IF 1:03:40 +5'45" (+9'00") | 12:03 +1'16" 12:03 +1'16" | 05:05 +2'26" 17:08 +3'42" | 05:08 +0'36" 22:16 +4'18" | 01:02 +0'11" 23:18 +4'29" | 01:48 +0'05" 25:06 +4'34" | 06:19 +0'28" 31:25 +5'02" | 05:08 +0'53" 36:33 +5'55" | 02:48 +0'03" 39:21 +5'58" | 05:05 +0'26" 44:26 +6'24" | 16:28 +2'27" 1:00:54 +8'51" | 02:04 +0'04" 1:02:58 +8'55" | 00:32 +0'03" 1:03:30 +8'58" | 00:10 +0'02" 1:03:40 +9'00" |
GIL SILVEIRA Louis 9404IF 1:12:43 +14'48" (+18'03") | 13:27 +2'40" 13:27 +2'40" | 04:25 +1'46" 17:52 +4'26" | 05:41 +1'09" 23:33 +5'35" | 01:04 +0'13" 24:37 +5'48" | 01:56 +0'13" 26:33 +6'01" | 07:13 +1'22" 33:46 +7'23" | 05:19 +1'04" 39:05 +8'27" | 03:32 +0'47" 42:37 +9'14" | 06:04 +1'25" 48:41 +10'39" | 19:44 +5'43" 1:08:25 +16'22" | 03:23 +1'23" 1:11:48 +17'45" | 00:43 +0'14" 1:12:31 +17'59" | 00:12 +0'04" 1:12:43 +18'03" |
VENON Arthur 2105BF 1:12:43 +14'48" (+18'03") | 13:49 +3'02" 13:49 +3'02" | 04:17 +1'38" 18:06 +4'40" | 08:07 +3'35" 26:13 +8'15" | 04:08 +3'17" 30:21 +11'32" | 01:43 +0'00" 32:04 +11'32" | 06:01 +0'10" 38:05 +11'42" | 07:00 +2'45" 45:05 +14'27" | 03:12 +0'27" 48:17 +14'54" | 05:04 +0'25" 53:21 +15'19" | 16:23 +2'22" 1:09:44 +17'41" | 02:15 +0'15" 1:11:59 +17'56" | 00:36 +0'07" 1:12:35 +18'03" | 00:08 +0'00" 1:12:43 +18'03" |
REGNARD Maé 2108BF 1:14:40 +16'45" (+20'00") | 13:10 +2'23" 13:10 +2'23" | 03:06 +0'27" 16:16 +2'50" | 05:29 +0'57" 21:45 +3'47" | 06:32 +5'41" 28:17 +9'28" | 01:59 +0'16" 30:16 +9'44" | 06:54 +1'03" 37:10 +10'47" | 06:46 +2'31" 43:56 +13'18" | 04:26 +1'41" 48:22 +14'59" | 06:09 +1'30" 54:31 +16'29" | 16:42 +2'41" 1:11:13 +19'10" | 02:36 +0'36" 1:13:49 +19'46" | 00:37 +0'08" 1:14:26 +19'54" | 00:14 +0'06" 1:14:40 +20'00" |
MAVET Jules 0207HF 1:18:51 +20'56" (+24'11") | 13:37 +2'50" 13:37 +2'50" | 03:12 +0'33" 16:49 +3'23" | 06:13 +1'41" 23:02 +5'04" | 01:13 +0'22" 24:15 +5'26" | 02:03 +0'20" 26:18 +5'46" | 08:31 +2'40" 34:49 +8'26" | 06:48 +2'33" 41:37 +10'59" | 03:43 +0'58" 45:20 +11'57" | 06:16 +1'37" 51:36 +13'34" | 22:50 +8'49" 1:14:26 +22'23" | 03:26 +1'26" 1:17:52 +23'49" | 00:47 +0'18" 1:18:39 +24'07" | 00:12 +0'04" 1:18:51 +24'11" |
BERNAUER Yann 6804GE 1:19:19 +21'24" (+24'39") | 18:00 +7'13" 18:00 +7'13" | 02:39 +0'00" 20:39 +7'13" | 06:23 +1'51" 27:02 +9'04" | 01:12 +0'21" 28:14 +9'25" | 01:48 +0'05" 30:02 +9'30" | 07:26 +1'35" 37:28 +11'05" | 06:25 +2'10" 43:53 +13'15" | 03:43 +0'58" 47:36 +14'13" | 06:01 +1'22" 53:37 +15'35" | 21:29 +7'28" 1:15:06 +23'03" | 03:09 +1'09" 1:18:15 +24'12" | 00:51 +0'22" 1:19:06 +24'34" | 00:13 +0'05" 1:19:19 +24'39" |
SCHWARTZ Antoine 6803GE 1:28:05 +30'10" (+33'25") | 15:13 +4'26" 15:13 +4'26" | 03:11 +0'32" 18:24 +4'58" | 06:45 +2'13" 25:09 +7'11" | 01:07 +0'16" 26:16 +7'27" | 02:25 +0'42" 28:41 +8'09" | 08:26 +2'35" 37:07 +10'44" | 08:07 +3'52" 45:14 +14'36" | 07:13 +4'28" 52:27 +19'04" | 07:33 +2'54" 1:00:00 +21'58" | 23:06 +9'05" 1:23:06 +31'03" | 03:58 +1'58" 1:27:04 +33'01" | 00:46 +0'17" 1:27:50 +33'18" | 00:15 +0'07" 1:28:05 +33'25" |
PUVIS DE CHAVANNES Louis 2105BF 1:32:27 +34'32" (+37'47") | 14:55 +4'08" 14:55 +4'08" | 02:51 +0'12" 17:46 +4'20" | 14:47 +10'15" 32:33 +14'35" | 01:03 +0'12" 33:36 +14'47" | 02:07 +0'24" 35:43 +15'11" | 08:22 +2'31" 44:05 +17'42" | 08:03 +3'48" 52:08 +21'30" | 03:56 +1'11" 56:04 +22'41" | 07:06 +2'27" 1:03:10 +25'08" | 24:51 +10'50" 1:28:01 +35'58" | 03:33 +1'33" 1:31:34 +37'31" | 00:41 +0'12" 1:32:15 +37'43" | 00:12 +0'04" 1:32:27 +37'47" |
PARISOT Ethan 0207HF 1:40:57 +43'02" (+46'17") | 15:43 +4'56" 15:43 +4'56" | 06:06 +3'27" 21:49 +8'23" | 12:45 +8'13" 34:34 +16'36" | 00:51 +0'00" 35:25 +16'36" | 02:18 +0'35" 37:43 +17'11" | 09:25 +3'34" 47:08 +20'45" | 08:12 +3'57" 55:20 +24'42" | 04:16 +1'31" 59:36 +26'13" | 07:48 +3'09" 1:07:24 +29'22" | 28:05 +14'04" 1:35:29 +43'26" | 04:32 +2'32" 1:40:01 +45'58" | 00:45 +0'16" 1:40:46 +46'14" | 00:11 +0'03" 1:40:57 +46'17" |
VILLAR Basile 6701GE 1:47:54 +49'59" (+53'14") | 19:37 +8'50" 19:37 +8'50" | 02:59 +0'20" 22:36 +9'10" | 06:35 +2'03" 29:11 +11'13" | 01:29 +0'38" 30:40 +11'51" | 02:00 +0'17" 32:40 +12'08" | 28:03 +22'12" 1:00:43 +34'20" | 06:48 +2'33" 1:07:31 +36'53" | 04:13 +1'28" 1:11:44 +38'21" | 06:52 +2'13" 1:18:36 +40'34" | 23:28 +9'27" 1:42:04 +50'01" | 04:37 +2'37" 1:46:41 +52'38" | 00:50 +0'21" 1:47:31 +52'59" | 00:23 +0'15" 1:47:54 +53'14" |
LION Mathéo 0207HF 2:11:17 +1h13' (+1h16') | 25:56 +15'09" 25:56 +15'09" | 03:56 +1'17" 29:52 +16'26" | 07:12 +2'40" 37:04 +19'06" | 07:18 +6'27" 44:22 +25'33" | 02:37 +0'54" 46:59 +26'27" | 10:10 +4'19" 57:09 +30'46" | 14:21 +10'06" 1:11:30 +40'52" | 05:39 +2'54" 1:17:09 +43'46" | 17:31 +12'52" 1:34:40 +56'38" | 29:09 +15'08" 2:03:49 +1h11' | 06:22 +4'22" 2:10:11 +1h16' | 00:48 +0'19" 2:10:59 +1h16' | 00:18 +0'10" 2:11:17 +1h16' |
WIRTH Daniel 5703GE 2:26:11 +1h28' (+1h31') | 18:16 +7'29" 18:16 +7'29" | 04:00 +1'21" 22:16 +8'50" | 35:30 +30'58" 57:46 +39'48" | 13:16 +12'25" 1:11:02 +52'13" | 04:47 +3'04" 1:15:49 +55'17" | 11:23 +5'32" 1:27:12 +1h00' | 07:26 +3'11" 1:34:38 +1h04' | 05:28 +2'43" 1:40:06 +1h06' | 09:15 +4'36" 1:49:21 +1h11' | 30:59 +16'58" 2:20:20 +1h28' | 04:48 +2'48" 2:25:08 +1h31' | 00:52 +0'23" 2:26:00 +1h31' | 00:11 +0'03" 2:26:11 +1h31' |
ROUSSET Arthur 2508BF 2:28:28 +1h30' (+1h33') | 31:49 +21'02" 31:49 +21'02" | 02:55 +0'16" 34:44 +21'18" | 33:53 +29'21" 1:08:37 +50'39" | 04:04 +3'13" 1:12:41 +53'52" | 02:23 +0'40" 1:15:04 +54'32" | 09:58 +4'07" 1:25:02 +58'39" | 11:00 +6'45" 1:36:02 +1h05' | 06:10 +3'25" 1:42:12 +1h08' | 12:09 +7'30" 1:54:21 +1h16' | 26:24 +12'23" 2:20:45 +1h28' | 06:38 +4'38" 2:27:23 +1h33' | 00:51 +0'22" 2:28:14 +1h33' | 00:14 +0'06" 2:28:28 +1h33' |
DUFOUR Célestin 2606AR - -57'55" (-54'40") |