Coureur Club Temps /1er Poste | 1 116 | 2 86 | 3 87 | 4 83 | 5 91 | 6 89 | 7 58 | 8 59 | 9 70 | 10 255 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (36:07) | 04:02 04:02 | 02:57 06:59 | 01:27 08:26 | 04:58 13:24 | 04:52 18:16 | 06:00 24:16 | 03:06 27:22 | 02:47 30:09 | 03:06 33:15 | 02:10 35:25 | 00:42 36:07 |
DUBROCA Monique 3308NA 41:45 +0'00" (+5'38") | 05:16 +1'14" 05:16 +1'14" | 04:04 +1'07" 09:20 +2'21" | 02:12 +0'45" 11:32 +3'06" | 04:58 +0'00" 16:30 +3'06" | 05:05 +0'13" 21:35 +3'19" | 07:32 +1'32" 29:07 +4'51" | 03:06 +0'00" 32:13 +4'51" | 03:23 +0'36" 35:36 +5'27" | 03:17 +0'11" 38:53 +5'38" | 02:10 +0'00" 41:03 +5'38" | 00:42 +0'00" 41:45 +5'38" |
DIEUDONNE Madeleine 9502IF 42:53 +1'08" (+6'46") | 05:04 +1'02" 05:04 +1'02" | 03:38 +0'41" 08:42 +1'43" | 01:27 +0'00" 10:09 +1'43" | 05:30 +0'32" 15:39 +2'15" | 05:04 +0'12" 20:43 +2'27" | 06:00 +0'00" 26:43 +2'27" | 04:59 +1'53" 31:42 +4'20" | 02:58 +0'11" 34:40 +4'31" | 03:06 +0'00" 37:46 +4'31" | 04:09 +1'59" 41:55 +6'30" | 00:58 +0'16" 42:53 +6'46" |
ENARD Monique 2101BF 43:50 +2'05" (+7'43") | 05:41 +1'39" 05:41 +1'39" | 03:08 +0'11" 08:49 +1'50" | 01:36 +0'09" 10:25 +1'59" | 07:01 +2'03" 17:26 +4'02" | 06:11 +1'19" 23:37 +5'21" | 06:21 +0'21" 29:58 +5'42" | 04:12 +1'06" 34:10 +6'48" | 03:16 +0'29" 37:26 +7'17" | 03:12 +0'06" 40:38 +7'23" | 02:27 +0'17" 43:05 +7'40" | 00:45 +0'03" 43:50 +7'43" |
DEVILLE Nelly 5402GE 46:08 +4'23" (+10'01") | 04:30 +0'28" 04:30 +0'28" | 03:54 +0'57" 08:24 +1'25" | 01:39 +0'12" 10:03 +1'37" | 06:20 +1'22" 16:23 +2'59" | 04:52 +0'00" 21:15 +2'59" | 11:23 +5'23" 32:38 +8'22" | 03:36 +0'30" 36:14 +8'52" | 03:20 +0'33" 39:34 +9'25" | 03:15 +0'09" 42:49 +9'34" | 02:20 +0'10" 45:09 +9'44" | 00:59 +0'17" 46:08 +10'01" |
OUDIN Marie-Reine 6804GE 48:51 +7'06" (+12'44") | 04:44 +0'42" 04:44 +0'42" | 03:11 +0'14" 07:55 +0'56" | 01:41 +0'14" 09:36 +1'10" | 09:40 +4'42" 19:16 +5'52" | 05:26 +0'34" 24:42 +6'26" | 08:34 +2'34" 33:16 +9'00" | 03:31 +0'25" 36:47 +9'25" | 03:20 +0'33" 40:07 +9'58" | 03:38 +0'32" 43:45 +10'30" | 04:15 +2'05" 48:00 +12'35" | 00:51 +0'09" 48:51 +12'44" |
BLASCO Nicole 3399NA 58:41 +16'56" (+22'34") | 05:42 +1'40" 05:42 +1'40" | 03:32 +0'35" 09:14 +2'15" | 01:55 +0'28" 11:09 +2'43" | 15:37 +10'39" 26:46 +13'22" | 07:04 +2'12" 33:50 +15'34" | 07:49 +1'49" 41:39 +17'23" | 04:51 +1'45" 46:30 +19'08" | 03:39 +0'52" 50:09 +20'00" | 04:16 +1'10" 54:25 +21'10" | 03:02 +0'52" 57:27 +22'02" | 01:14 +0'32" 58:41 +22'34" |
BIASSE Marine 6307AR 1:04:51 +23'06" (+28'44") | 05:16 +1'14" 05:16 +1'14" | 04:22 +1'25" 09:38 +2'39" | 01:54 +0'27" 11:32 +3'06" | 08:29 +3'31" 20:01 +6'37" | 10:08 +5'16" 30:09 +11'53" | 07:41 +1'41" 37:50 +13'34" | 04:19 +1'13" 42:09 +14'47" | 09:14 +6'27" 51:23 +21'14" | 09:42 +6'36" 1:01:05 +27'50" | 02:51 +0'41" 1:03:56 +28'31" | 00:55 +0'13" 1:04:51 +28'44" |
THIEBAULT Monique 3318NA 1:06:15 +24'30" (+30'08") | 04:02 +0'00" 04:02 +0'00" | 02:57 +0'00" 06:59 +0'00" | 02:00 +0'33" 08:59 +0'33" | 27:27 +22'29" 36:26 +23'02" | 09:39 +4'47" 46:05 +27'49" | 07:23 +1'23" 53:28 +29'12" | 03:09 +0'03" 56:37 +29'15" | 02:47 +0'00" 59:24 +29'15" | 03:32 +0'26" 1:02:56 +29'41" | 02:18 +0'08" 1:05:14 +29'49" | 01:01 +0'19" 1:06:15 +30'08" |
Vacant - -41'45" (-36'07") |