Coureur Club Temps /1er Poste | 1 130 | 2 91 | 3 126 | 4 109 | 5 120 | 6 128 | 7 106 | 8 94 | 9 200 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (53:55) | 09:25 09:25 | 04:57 14:22 | 03:52 18:14 | 03:44 21:58 | 06:15 28:13 | 08:32 36:45 | 12:35 49:20 | 03:25 52:45 | 00:52 53:37 | 00:18 53:55 |
GIRE Camille 7707IF 57:30 +0'00" (+3'35") | 09:35 +0'10" 09:35 +0'10" | 05:05 +0'08" 14:40 +0'18" | 04:14 +0'22" 18:54 +0'40" | 04:29 +0'45" 23:23 +1'25" | 06:30 +0'15" 29:53 +1'40" | 09:22 +0'50" 39:15 +2'30" | 13:01 +0'26" 52:16 +2'56" | 03:46 +0'21" 56:02 +3'17" | 01:09 +0'17" 57:11 +3'34" | 00:19 +0'01" 57:30 +3'35" |
KOHLER Käthi OLG Dach 59:36 +2'06" (+5'41") | 09:25 +0'00" 09:25 +0'00" | 04:57 +0'00" 14:22 +0'00" | 03:52 +0'00" 18:14 +0'00" | 05:36 +1'52" 23:50 +1'52" | 06:25 +0'10" 30:15 +2'02" | 10:14 +1'42" 40:29 +3'44" | 13:21 +0'46" 53:50 +4'30" | 04:15 +0'50" 58:05 +5'20" | 01:11 +0'19" 59:16 +5'39" | 00:20 +0'02" 59:36 +5'41" |
CEJKA Kati OLC SKOG 1:00:13 +2'43" (+6'18") | 10:16 +0'51" 10:16 +0'51" | 05:40 +0'43" 15:56 +1'34" | 04:53 +1'01" 20:49 +2'35" | 04:30 +0'46" 25:19 +3'21" | 06:30 +0'15" 31:49 +3'36" | 10:08 +1'36" 41:57 +5'12" | 13:30 +0'55" 55:27 +6'07" | 03:25 +0'00" 58:52 +6'07" | 00:58 +0'06" 59:50 +6'13" | 00:23 +0'05" 1:00:13 +6'18" |
MARCHESIN Sylvie 5402GE 1:06:15 +8'45" (+12'20") | 12:57 +3'32" 12:57 +3'32" | 05:36 +0'39" 18:33 +4'11" | 04:56 +1'04" 23:29 +5'15" | 04:11 +0'27" 27:40 +5'42" | 06:15 +0'00" 33:55 +5'42" | 11:19 +2'47" 45:14 +8'29" | 15:34 +2'59" 1:00:48 +11'28" | 03:58 +0'33" 1:04:46 +12'01" | 01:10 +0'18" 1:05:56 +12'19" | 00:19 +0'01" 1:06:15 +12'20" |
WIBART Martine 9502IF 1:07:38 +10'08" (+13'43") | 17:00 +7'35" 17:00 +7'35" | 06:05 +1'08" 23:05 +8'43" | 04:07 +0'15" 27:12 +8'58" | 03:44 +0'00" 30:56 +8'58" | 06:20 +0'05" 37:16 +9'03" | 08:32 +0'00" 45:48 +9'03" | 12:35 +0'00" 58:23 +9'03" | 08:04 +4'39" 1:06:27 +13'42" | 00:52 +0'00" 1:07:19 +13'42" | 00:19 +0'01" 1:07:38 +13'43" |
BLASS Nadine 5407GE 1:18:16 +20'46" (+24'21") | 16:13 +6'48" 16:13 +6'48" | 09:58 +5'01" 26:11 +11'49" | 04:20 +0'28" 30:31 +12'17" | 03:56 +0'12" 34:27 +12'29" | 06:42 +0'27" 41:09 +12'56" | 11:33 +3'01" 52:42 +15'57" | 18:44 +6'09" 1:11:26 +22'06" | 04:57 +1'32" 1:16:23 +23'38" | 01:35 +0'43" 1:17:58 +24'21" | 00:18 +0'00" 1:18:16 +24'21" |
LAMY Christine 7309AR 1:19:29 +21'59" (+25'34") | 11:54 +2'29" 11:54 +2'29" | 06:55 +1'58" 18:49 +4'27" | 05:12 +1'20" 24:01 +5'47" | 05:54 +2'10" 29:55 +7'57" | 09:23 +3'08" 39:18 +11'05" | 13:48 +5'16" 53:06 +16'21" | 18:06 +5'31" 1:11:12 +21'52" | 05:59 +2'34" 1:17:11 +24'26" | 01:54 +1'02" 1:19:05 +25'28" | 00:24 +0'06" 1:19:29 +25'34" |
BASTIEN Chantal 6804GE 1:22:15 +24'45" (+28'20") | 12:48 +3'23" 12:48 +3'23" | 06:20 +1'23" 19:08 +4'46" | 04:28 +0'36" 23:36 +5'22" | 06:39 +2'55" 30:15 +8'17" | 09:33 +3'18" 39:48 +11'35" | 15:37 +7'05" 55:25 +18'40" | 18:37 +6'02" 1:14:02 +24'42" | 05:50 +2'25" 1:19:52 +27'07" | 01:41 +0'49" 1:21:33 +27'56" | 00:42 +0'24" 1:22:15 +28'20" |
MATUSZA Helga Gundelfi 1:26:09 +28'39" (+32'14") | 12:18 +2'53" 12:18 +2'53" | 07:52 +2'55" 20:10 +5'48" | 04:45 +0'53" 24:55 +6'41" | 04:52 +1'08" 29:47 +7'49" | 13:50 +7'35" 43:37 +15'24" | 11:42 +3'10" 55:19 +18'34" | 22:39 +10'04" 1:17:58 +28'38" | 03:50 +0'25" 1:21:48 +29'03" | 03:55 +3'03" 1:25:43 +32'06" | 00:26 +0'08" 1:26:09 +32'14" |
MEYER Corinne 6804GE 1:31:45 +34'15" (+37'50") | 14:41 +5'16" 14:41 +5'16" | 07:26 +2'29" 22:07 +7'45" | 05:42 +1'50" 27:49 +9'35" | 06:21 +2'37" 34:10 +12'12" | 11:51 +5'36" 46:01 +17'48" | 15:41 +7'09" 1:01:42 +24'57" | 21:25 +8'50" 1:23:07 +33'47" | 05:57 +2'32" 1:29:04 +36'19" | 02:05 +1'13" 1:31:09 +37'32" | 00:36 +0'18" 1:31:45 +37'50" |
LOISY Sylvie 2104BF 1:41:52 +44'22" (+47'57") | 18:19 +8'54" 18:19 +8'54" | 11:45 +6'48" 30:04 +15'42" | 06:52 +3'00" 36:56 +18'42" | 06:33 +2'49" 43:29 +21'31" | 09:19 +3'04" 52:48 +24'35" | 17:20 +8'48" 1:10:08 +33'23" | 20:24 +7'49" 1:30:32 +41'12" | 09:37 +6'12" 1:40:09 +47'24" | 01:16 +0'24" 1:41:25 +47'48" | 00:27 +0'09" 1:41:52 +47'57" |
PIERRE Anne-Marie 5803BF 2:07:13 +1h09' (+1h13') | 21:40 +12'15" 21:40 +12'15" | 12:09 +7'12" 33:49 +19'27" | 08:44 +4'52" 42:33 +24'19" | 08:14 +4'30" 50:47 +28'49" | 13:59 +7'44" 1:04:46 +36'33" | 23:15 +14'43" 1:28:01 +51'16" | 25:31 +12'56" 1:53:32 +1h04' | 09:29 +6'04" 2:03:01 +1h10' | 03:24 +2'32" 2:06:25 +1h12' | 00:48 +0'30" 2:07:13 +1h13' |
ARMBRUSTER Marie 2508BF 50:14 -7'16" (-3'41") | ||||||||||
AKERET Vroni Thurgori - -57'30" (-53'55") |