Coureur Club Temps /1er Poste | 1 75 | 2 84 | 3 101 | 4 110 | 5 107 | 6 99 | 7 135 | 8 134 | 9 105 | 10 200 | 11 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:18:05) | 17:39 17:39 | 09:23 27:02 | 05:40 32:42 | 02:35 35:17 | 04:25 39:42 | 06:50 46:32 | 23:04 1:09:36 | 02:53 1:12:29 | 03:24 1:15:53 | 01:55 1:17:48 | 00:17 1:18:05 |
SCHWIND Katja OLG Orte 1:23:38 +0'00" (+5'33") | 17:39 +0'00" 17:39 +0'00" | 10:57 +1'34" 28:36 +1'34" | 05:40 +0'00" 34:16 +1'34" | 02:35 +0'00" 36:51 +1'34" | 04:25 +0'00" 41:16 +1'34" | 06:50 +0'00" 48:06 +1'34" | 23:04 +0'00" 1:11:10 +1'34" | 06:07 +3'14" 1:17:17 +4'48" | 04:03 +0'39" 1:21:20 +5'27" | 02:01 +0'06" 1:23:21 +5'33" | 00:17 +0'00" 1:23:38 +5'33" |
LOUVET Eloise 7707IF 1:32:53 +9'15" (+14'48") | 20:05 +2'26" 20:05 +2'26" | 09:38 +0'15" 29:43 +2'41" | 07:57 +2'17" 37:40 +4'58" | 03:45 +1'10" 41:25 +6'08" | 05:36 +1'11" 47:01 +7'19" | 08:51 +2'01" 55:52 +9'20" | 27:03 +3'59" 1:22:55 +13'19" | 03:21 +0'28" 1:26:16 +13'47" | 03:24 +0'00" 1:29:40 +13'47" | 02:47 +0'52" 1:32:27 +14'39" | 00:26 +0'09" 1:32:53 +14'48" |
BERINGER Anne 6803GE 1:44:58 +21'20" (+26'53") | 21:56 +4'17" 21:56 +4'17" | 12:43 +3'20" 34:39 +7'37" | 08:36 +2'56" 43:15 +10'33" | 04:47 +2'12" 48:02 +12'45" | 05:51 +1'26" 53:53 +14'11" | 08:25 +1'35" 1:02:18 +15'46" | 31:13 +8'09" 1:33:31 +23'55" | 04:11 +1'18" 1:37:42 +25'13" | 04:26 +1'02" 1:42:08 +26'15" | 02:28 +0'33" 1:44:36 +26'48" | 00:22 +0'05" 1:44:58 +26'53" |
ZHEN Danni 8903BF 1:58:15 +34'37" (+40'10") | 28:08 +10'29" 28:08 +10'29" | 09:23 +0'00" 37:31 +10'29" | 08:30 +2'50" 46:01 +13'19" | 06:43 +4'08" 52:44 +17'27" | 12:53 +8'28" 1:05:37 +25'55" | 11:12 +4'22" 1:16:49 +30'17" | 31:16 +8'12" 1:48:05 +38'29" | 02:53 +0'00" 1:50:58 +38'29" | 05:04 +1'40" 1:56:02 +40'09" | 01:55 +0'00" 1:57:57 +40'09" | 00:18 +0'01" 1:58:15 +40'10" |
JAEGER Meike Gundelfi - -1h23' (-1h18') |