Coureur Club Temps /1er Poste | 1 113 | 2 77 | 3 102 | 4 97 | 5 84 | 6 115 | 7 101 | 8 98 | 9 86 | 10 90 | 11 136 | 12 127 | 13 99 | 14 100 | 15 95 | 16 71 | 17 105 | 18 200 | 19 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur interm. (1:42:10) | 16:05 16:05 | 07:40 23:45 | 01:33 25:18 | 02:31 27:49 | 06:05 33:54 | 05:15 39:09 | 03:37 42:46 | 06:19 49:05 | 03:18 52:23 | 06:17 58:40 | 01:13 59:53 | 08:09 1:08:02 | 10:17 1:18:19 | 01:08 1:19:27 | 16:13 1:35:40 | 02:07 1:37:47 | 02:39 1:40:26 | 01:30 1:41:56 | 00:14 1:42:10 |
VANEL Elise 5703GE 1:49:07 +0'00" (+6'57") | 16:05 +0'00" 16:05 +0'00" | 10:51 +3'11" 26:56 +3'11" | 01:52 +0'19" 28:48 +3'30" | 02:38 +0'07" 31:26 +3'37" | 06:54 +0'49" 38:20 +4'26" | 06:30 +1'15" 44:50 +5'41" | 03:41 +0'04" 48:31 +5'45" | 06:19 +0'00" 54:50 +5'45" | 03:18 +0'00" 58:08 +5'45" | 06:44 +0'27" 1:04:52 +6'12" | 01:13 +0'00" 1:06:05 +6'12" | 08:09 +0'00" 1:14:14 +6'12" | 10:17 +0'00" 1:24:31 +6'12" | 01:08 +0'00" 1:25:39 +6'12" | 16:13 +0'00" 1:41:52 +6'12" | 02:52 +0'45" 1:44:44 +6'57" | 02:39 +0'00" 1:47:23 +6'57" | 01:30 +0'00" 1:48:53 +6'57" | 00:14 +0'00" 1:49:07 +6'57" |
CHRIST Sarah 2105BF 1:56:01 +6'54" (+13'51") | 18:40 +2'35" 18:40 +2'35" | 08:35 +0'55" 27:15 +3'30" | 02:58 +1'25" 30:13 +4'55" | 03:03 +0'32" 33:16 +5'27" | 06:05 +0'00" 39:21 +5'27" | 08:18 +3'03" 47:39 +8'30" | 04:02 +0'25" 51:41 +8'55" | 06:21 +0'02" 58:02 +8'57" | 03:36 +0'18" 1:01:38 +9'15" | 06:17 +0'00" 1:07:55 +9'15" | 02:15 +1'02" 1:10:10 +10'17" | 09:22 +1'13" 1:19:32 +11'30" | 11:51 +1'34" 1:31:23 +13'04" | 01:28 +0'20" 1:32:51 +13'24" | 16:14 +0'01" 1:49:05 +13'25" | 02:07 +0'00" 1:51:12 +13'25" | 02:53 +0'14" 1:54:05 +13'39" | 01:42 +0'12" 1:55:47 +13'51" | 00:14 +0'00" 1:56:01 +13'51" |
BOLZER Marie 5407GE 1:58:54 +9'47" (+16'44") | 17:55 +1'50" 17:55 +1'50" | 07:48 +0'08" 25:43 +1'58" | 01:33 +0'00" 27:16 +1'58" | 02:31 +0'00" 29:47 +1'58" | 07:14 +1'09" 37:01 +3'07" | 05:15 +0'00" 42:16 +3'07" | 03:37 +0'00" 45:53 +3'07" | 08:09 +1'50" 54:02 +4'57" | 03:45 +0'27" 57:47 +5'24" | 06:47 +0'30" 1:04:34 +5'54" | 01:18 +0'05" 1:05:52 +5'59" | 12:05 +3'56" 1:17:57 +9'55" | 12:38 +2'21" 1:30:35 +12'16" | 01:49 +0'41" 1:32:24 +12'57" | 17:15 +1'02" 1:49:39 +13'59" | 02:29 +0'22" 1:52:08 +14'21" | 04:54 +2'15" 1:57:02 +16'36" | 01:37 +0'07" 1:58:39 +16'43" | 00:15 +0'01" 1:58:54 +16'44" |
DAGICOUR Alice 3105OC 2:16:59 +27'52" (+34'49") | 25:28 +9'23" 25:28 +9'23" | 07:40 +0'00" 33:08 +9'23" | 01:47 +0'14" 34:55 +9'37" | 03:08 +0'37" 38:03 +10'14" | 07:10 +1'05" 45:13 +11'19" | 06:09 +0'54" 51:22 +12'13" | 04:30 +0'53" 55:52 +13'06" | 08:14 +1'55" 1:04:06 +15'01" | 05:37 +2'19" 1:09:43 +17'20" | 09:29 +3'12" 1:19:12 +20'32" | 01:24 +0'11" 1:20:36 +20'43" | 10:50 +2'41" 1:31:26 +23'24" | 15:21 +5'04" 1:46:47 +28'28" | 01:42 +0'34" 1:48:29 +29'02" | 19:49 +3'36" 2:08:18 +32'38" | 02:38 +0'31" 2:10:56 +33'09" | 03:56 +1'17" 2:14:52 +34'26" | 01:51 +0'21" 2:16:43 +34'47" | 00:16 +0'02" 2:16:59 +34'49" |
PINEAU Léa 5402GE 2:28:16 +39'09" (+46'06") | 26:47 +10'42" 26:47 +10'42" | 09:50 +2'10" 36:37 +12'52" | 01:40 +0'07" 38:17 +12'59" | 03:23 +0'52" 41:40 +13'51" | 08:35 +2'30" 50:15 +16'21" | 08:06 +2'51" 58:21 +19'12" | 05:19 +1'42" 1:03:40 +20'54" | 08:24 +2'05" 1:12:04 +22'59" | 04:44 +1'26" 1:16:48 +24'25" | 07:04 +0'47" 1:23:52 +25'12" | 02:07 +0'54" 1:25:59 +26'06" | 10:52 +2'43" 1:36:51 +28'49" | 15:30 +5'13" 1:52:21 +34'02" | 02:47 +1'39" 1:55:08 +35'41" | 23:01 +6'48" 2:18:09 +42'29" | 03:59 +1'52" 2:22:08 +44'21" | 04:10 +1'31" 2:26:18 +45'52" | 01:43 +0'13" 2:28:01 +46'05" | 00:15 +0'01" 2:28:16 +46'06" |
SCHUESSLER Nora 6804GE - -1h49' (-1h42') | |||||||||||||||||||
BOUCHAN Estelle 2517BF - -1h49' (-1h42') | |||||||||||||||||||
SCHIMMECK Bonnie Gundelfi - -1h49' (-1h42') |