Coureur Club Temps /1er Poste | 1 44 | 2 65 | 3 102 | 4 48 | 5 47 | 6 68 | 7 112 | 8 93 | 9 73 | 10 74 | 11 114 | 12 85 | 13 86 | 14 90 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:08:05) | 02:30 02:30 | 02:31 05:01 | 15:55 20:56 | 01:42 22:38 | 01:31 24:09 | 08:26 32:35 | 01:21 33:56 | 13:26 47:22 | 03:23 50:45 | 01:24 52:09 | 04:54 57:03 | 01:58 59:01 | 01:01 1:00:02 | 04:35 1:04:37 | 03:03 1:07:40 | 00:25 1:08:05 |
GAUDION Lucie 8404PZ 1:11:00 +0'00" (+2'55") | 03:18 +0'48" 03:18 +0'48" | 02:31 +0'00" 05:49 +0'48" | 17:16 +1'21" 23:05 +2'09" | 01:42 +0'00" 24:47 +2'09" | 01:48 +0'17" 26:35 +2'26" | 08:26 +0'00" 35:01 +2'26" | 01:34 +0'13" 36:35 +2'39" | 13:26 +0'00" 50:01 +2'39" | 03:23 +0'00" 53:24 +2'39" | 01:24 +0'00" 54:48 +2'39" | 04:54 +0'00" 59:42 +2'39" | 01:58 +0'00" 1:01:40 +2'39" | 01:01 +0'00" 1:02:41 +2'39" | 04:51 +0'16" 1:07:32 +2'55" | 03:03 +0'00" 1:10:35 +2'55" | 00:25 +0'00" 1:11:00 +2'55" |
DUPUY Violette 1905NA 1:15:31 +4'31" (+7'26") | 02:45 +0'15" 02:45 +0'15" | 03:43 +1'12" 06:28 +1'27" | 16:24 +0'29" 22:52 +1'56" | 01:44 +0'02" 24:36 +1'58" | 01:48 +0'17" 26:24 +2'15" | 09:22 +0'56" 35:46 +3'11" | 01:21 +0'00" 37:07 +3'11" | 14:24 +0'58" 51:31 +4'09" | 03:50 +0'27" 55:21 +4'36" | 01:44 +0'20" 57:05 +4'56" | 05:53 +0'59" 1:02:58 +5'55" | 02:13 +0'15" 1:05:11 +6'10" | 01:34 +0'33" 1:06:45 +6'43" | 04:57 +0'22" 1:11:42 +7'05" | 03:20 +0'17" 1:15:02 +7'22" | 00:29 +0'04" 1:15:31 +7'26" |
TROCHUT Mélissa 7309AR 1:16:31 +5'31" (+8'26") | 04:09 +1'39" 04:09 +1'39" | 03:11 +0'40" 07:20 +2'19" | 15:55 +0'00" 23:15 +2'19" | 02:34 +0'52" 25:49 +3'11" | 02:24 +0'53" 28:13 +4'04" | 08:32 +0'06" 36:45 +4'10" | 01:27 +0'06" 38:12 +4'16" | 14:51 +1'25" 53:03 +5'41" | 03:52 +0'29" 56:55 +6'10" | 01:32 +0'08" 58:27 +6'18" | 06:12 +1'18" 1:04:39 +7'36" | 02:21 +0'23" 1:07:00 +7'59" | 01:08 +0'07" 1:08:08 +8'06" | 04:49 +0'14" 1:12:57 +8'20" | 03:09 +0'06" 1:16:06 +8'26" | 00:25 +0'00" 1:16:31 +8'26" |
WYMER Alyssia 2508BF 1:17:44 +6'44" (+9'39") | 02:30 +0'00" 02:30 +0'00" | 03:35 +1'04" 06:05 +1'04" | 17:40 +1'45" 23:45 +2'49" | 01:52 +0'10" 25:37 +2'59" | 01:31 +0'00" 27:08 +2'59" | 09:56 +1'30" 37:04 +4'29" | 01:33 +0'12" 38:37 +4'41" | 15:26 +2'00" 54:03 +6'41" | 03:49 +0'26" 57:52 +7'07" | 01:39 +0'15" 59:31 +7'22" | 05:45 +0'51" 1:05:16 +8'13" | 02:28 +0'30" 1:07:44 +8'43" | 01:14 +0'13" 1:08:58 +8'56" | 04:35 +0'00" 1:13:33 +8'56" | 03:40 +0'37" 1:17:13 +9'33" | 00:31 +0'06" 1:17:44 +9'39" |
DUVERNEY Elsa 4201AR 1:29:26 +18'26" (+21'21") | 03:12 +0'42" 03:12 +0'42" | 03:37 +1'06" 06:49 +1'48" | 18:28 +2'33" 25:17 +4'21" | 02:06 +0'24" 27:23 +4'45" | 02:08 +0'37" 29:31 +5'22" | 14:33 +6'07" 44:04 +11'29" | 01:39 +0'18" 45:43 +11'47" | 16:38 +3'12" 1:02:21 +14'59" | 04:22 +0'59" 1:06:43 +15'58" | 01:51 +0'27" 1:08:34 +16'25" | 07:13 +2'19" 1:15:47 +18'44" | 02:39 +0'41" 1:18:26 +19'25" | 01:27 +0'26" 1:19:53 +19'51" | 05:42 +1'07" 1:25:35 +20'58" | 03:20 +0'17" 1:28:55 +21'15" | 00:31 +0'06" 1:29:26 +21'21" |
BOISSONNET Lilou 8809GE 1:46:03 +35'03" (+37'58") | 03:33 +1'03" 03:33 +1'03" | 04:14 +1'43" 07:47 +2'46" | 28:06 +12'11" 35:53 +14'57" | 01:52 +0'10" 37:45 +15'07" | 02:08 +0'37" 39:53 +15'44" | 10:55 +2'29" 50:48 +18'13" | 01:43 +0'22" 52:31 +18'35" | 16:08 +2'42" 1:08:39 +21'17" | 04:06 +0'43" 1:12:45 +22'00" | 02:03 +0'39" 1:14:48 +22'39" | 05:44 +0'50" 1:20:32 +23'29" | 05:01 +3'03" 1:25:33 +26'32" | 01:52 +0'51" 1:27:25 +27'23" | 14:25 +9'50" 1:41:50 +37'13" | 03:46 +0'43" 1:45:36 +37'56" | 00:27 +0'02" 1:46:03 +37'58" |
JEZEQUEL Louison 6008HF 1:50:55 +39'55" (+42'50") | 03:16 +0'46" 03:16 +0'46" | 05:06 +2'35" 08:22 +3'21" | 24:16 +8'21" 32:38 +11'42" | 03:02 +1'20" 35:40 +13'02" | 01:34 +0'03" 37:14 +13'05" | 14:44 +6'18" 51:58 +19'23" | 02:11 +0'50" 54:09 +20'13" | 22:22 +8'56" 1:16:31 +29'09" | 06:07 +2'44" 1:22:38 +31'53" | 02:12 +0'48" 1:24:50 +32'41" | 07:34 +2'40" 1:32:24 +35'21" | 03:39 +1'41" 1:36:03 +37'02" | 01:41 +0'40" 1:37:44 +37'42" | 08:04 +3'29" 1:45:48 +41'11" | 04:31 +1'28" 1:50:19 +42'39" | 00:36 +0'11" 1:50:55 +42'50" |
PECHSTEIN Lilie 5402GE 3:48:17 +2h37' (+2h40') | 06:45 +4'15" 06:45 +4'15" | 12:12 +9'41" 18:57 +13'56" | 40:01 +24'06" 58:58 +38'02" | 06:32 +4'50" 1:05:30 +42'52" | 03:31 +2'00" 1:09:01 +44'52" | 19:51 +11'25" 1:28:52 +56'17" | 03:23 +2'02" 1:32:15 +58'19" | 35:39 +22'13" 2:07:54 +1h20' | 18:59 +15'36" 2:26:53 +1h36' | 09:12 +7'48" 2:36:05 +1h43' | 14:36 +9'42" 2:50:41 +1h53' | 05:39 +3'41" 2:56:20 +1h57' | 15:39 +14'38" 3:11:59 +2h11' | 28:19 +23'44" 3:40:18 +2h35' | 07:00 +3'57" 3:47:18 +2h39' | 00:59 +0'34" 3:48:17 +2h40' |
RIGOLLOT-BERTRAND Malorie 7004BF 1:38:29 +27'29" (+30'24") | 05:15 +2'45" 05:15 +2'45" | 05:52 +3'21" 11:07 +6'06" | 31:36 +15'41" 42:43 +21'47" | 15:19 +13'37" 58:02 +35'24" | 02:54 +1'23" 1:00:56 +36'47" | - 1:37:51 +30'11" | 00:38 +0'13" 1:38:29 +30'24" | |||||||||
Vacant - -1h11' (-1h08') |