Coureur Club Temps /1er Poste | 1 166 | 2 148 | 3 102 | 4 138 | 5 155 | 6 127 | 7 111 | 8 183 | 9 255 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (23:21) | 03:41 03:41 | 01:43 05:24 | 01:57 07:21 | 01:14 08:35 | 03:07 11:42 | 02:15 13:57 | 05:13 19:10 | 01:33 20:43 | 01:22 22:05 | 01:16 23:21 |
TAILLANDIER Guy 0801GE 27:00 +0'00" (+3'39") | 03:41 +0'00" 03:41 +0'00" | 01:43 +0'00" 05:24 +0'00" | 01:57 +0'00" 07:21 +0'00" | 01:14 +0'00" 08:35 +0'00" | 03:07 +0'00" 11:42 +0'00" | 02:15 +0'00" 13:57 +0'00" | 08:52 +3'39" 22:49 +3'39" | 01:33 +0'00" 24:22 +3'39" | 01:22 +0'00" 25:44 +3'39" | 01:16 +0'00" 27:00 +3'39" |
LARMINACH Andre 3308NA 34:13 +7'13" (+10'52") | 06:10 +2'29" 06:10 +2'29" | 02:07 +0'24" 08:17 +2'53" | 02:45 +0'48" 11:02 +3'41" | 01:48 +0'34" 12:50 +4'15" | 07:02 +3'55" 19:52 +8'10" | 03:09 +0'54" 23:01 +9'04" | 05:13 +0'00" 28:14 +9'04" | 02:39 +1'06" 30:53 +10'10" | 02:04 +0'42" 32:57 +10'52" | 01:16 +0'00" 34:13 +10'52" |
ELIAS Jean-claude 3408OC 46:11 +19'11" (+22'50") | 09:21 +5'40" 09:21 +5'40" | 02:44 +1'01" 12:05 +6'41" | 04:13 +2'16" 16:18 +8'57" | 02:28 +1'14" 18:46 +10'11" | 07:45 +4'38" 26:31 +14'49" | 03:27 +1'12" 29:58 +16'01" | 09:19 +4'06" 39:17 +20'07" | 02:21 +0'48" 41:38 +20'55" | 02:51 +1'29" 44:29 +22'24" | 01:42 +0'26" 46:11 +22'50" |
DIEUDONNE Roland 9502IF 1:55:08 +1h28' (+1h31') | 30:17 +26'36" 30:17 +26'36" | 03:13 +1'30" 33:30 +28'06" | 18:00 +16'03" 51:30 +44'09" | 02:24 +1'10" 53:54 +45'19" | 22:47 +19'40" 1:16:41 +1h04' | 04:17 +2'02" 1:20:58 +1h07' | 26:55 +21'42" 1:47:53 +1h28' | 02:24 +0'51" 1:50:17 +1h29' | 02:20 +0'58" 1:52:37 +1h30' | 02:31 +1'15" 1:55:08 +1h31' |
Vacant - -27'00" (-23'21") |