Coureur Club Temps /1er Poste | 1 108 | 2 192 | 3 113 | 4 132 | 5 129 | 6 119 | 7 124 | 8 133 | 9 115 | 10 161 | 11 191 | 12 186 | 13 185 | 14 104 | 15 171 | 16 255 | 17 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (38:03) | 02:20 02:20 | 00:39 02:59 | 01:49 04:48 | 01:36 06:24 | 01:11 07:35 | 03:14 10:49 | 04:09 14:58 | 01:46 16:44 | 01:26 18:10 | 03:32 21:42 | 01:33 23:15 | 02:24 25:39 | 05:21 31:00 | 03:20 34:20 | 00:52 35:12 | 01:50 37:02 | 01:01 38:03 |
CORDIER Jacques 5716GE 47:57 +0'00" (+9'54") | 02:20 +0'00" 02:20 +0'00" | 00:39 +0'00" 02:59 +0'00" | 01:49 +0'00" 04:48 +0'00" | 01:36 +0'00" 06:24 +0'00" | 01:11 +0'00" 07:35 +0'00" | 07:29 +4'15" 15:04 +4'15" | 04:09 +0'00" 19:13 +4'15" | 03:24 +1'38" 22:37 +5'53" | 01:26 +0'00" 24:03 +5'53" | 03:32 +0'00" 27:35 +5'53" | 01:33 +0'00" 29:08 +5'53" | 02:24 +0'00" 31:32 +5'53" | 08:25 +3'04" 39:57 +8'57" | 03:51 +0'31" 43:48 +9'28" | 01:12 +0'20" 45:00 +9'48" | 01:50 +0'00" 46:50 +9'48" | 01:07 +0'06" 47:57 +9'54" |
DERMINE Jean 3801AR 48:15 +0'18" (+10'12") | 02:51 +0'31" 02:51 +0'31" | 00:44 +0'05" 03:35 +0'36" | 01:56 +0'07" 05:31 +0'43" | 02:08 +0'32" 07:39 +1'15" | 01:24 +0'13" 09:03 +1'28" | 07:08 +3'54" 16:11 +5'22" | 05:13 +1'04" 21:24 +6'26" | 01:55 +0'09" 23:19 +6'35" | 03:17 +1'51" 26:36 +8'26" | 03:47 +0'15" 30:23 +8'41" | 02:01 +0'28" 32:24 +9'09" | 03:18 +0'54" 35:42 +10'03" | 05:23 +0'02" 41:05 +10'05" | 03:20 +0'00" 44:25 +10'05" | 00:52 +0'00" 45:17 +10'05" | 01:57 +0'07" 47:14 +10'12" | 01:01 +0'00" 48:15 +10'12" |
MENUT Jean-Claude 8105OC 54:33 +6'36" (+16'30") | 02:53 +0'33" 02:53 +0'33" | 00:43 +0'04" 03:36 +0'37" | 02:49 +1'00" 06:25 +1'37" | 08:31 +6'55" 14:56 +8'32" | 01:30 +0'19" 16:26 +8'51" | 05:43 +2'29" 22:09 +11'20" | 05:08 +0'59" 27:17 +12'19" | 02:09 +0'23" 29:26 +12'42" | 03:06 +1'40" 32:32 +14'22" | 03:47 +0'15" 36:19 +14'37" | 02:14 +0'41" 38:33 +15'18" | 03:15 +0'51" 41:48 +16'09" | 05:21 +0'00" 47:09 +16'09" | 03:23 +0'03" 50:32 +16'12" | 00:54 +0'02" 51:26 +16'14" | 01:50 +0'00" 53:16 +16'14" | 01:17 +0'16" 54:33 +16'30" |
COULON Thibaud 0615PZ 57:05 +9'08" (+19'02") | 03:18 +0'58" 03:18 +0'58" | 00:54 +0'15" 04:12 +1'13" | 02:13 +0'24" 06:25 +1'37" | 01:58 +0'22" 08:23 +1'59" | 01:40 +0'29" 10:03 +2'28" | 03:14 +0'00" 13:17 +2'28" | 07:50 +3'41" 21:07 +6'09" | 01:46 +0'00" 22:53 +6'09" | 01:54 +0'28" 24:47 +6'37" | 05:38 +2'06" 30:25 +8'43" | 02:34 +1'01" 32:59 +9'44" | 03:00 +0'36" 35:59 +10'20" | 12:21 +7'00" 48:20 +17'20" | 03:27 +0'07" 51:47 +17'27" | 02:09 +1'17" 53:56 +18'44" | 02:07 +0'17" 56:03 +19'01" | 01:02 +0'01" 57:05 +19'02" |
RICHAUD Alain 0615PZ 1:03:16 +15'19" (+25'13") | 03:03 +0'43" 03:03 +0'43" | 00:53 +0'14" 03:56 +0'57" | 02:30 +0'41" 06:26 +1'38" | 02:10 +0'34" 08:36 +2'12" | 02:21 +1'10" 10:57 +3'22" | 07:12 +3'58" 18:09 +7'20" | 08:28 +4'19" 26:37 +11'39" | 02:08 +0'22" 28:45 +12'01" | 02:08 +0'42" 30:53 +12'43" | 04:53 +1'21" 35:46 +14'04" | 03:25 +1'52" 39:11 +15'56" | 02:52 +0'28" 42:03 +16'24" | 11:30 +6'09" 53:33 +22'33" | 04:20 +1'00" 57:53 +23'33" | 01:56 +1'04" 59:49 +24'37" | 02:21 +0'31" 1:02:10 +25'08" | 01:06 +0'05" 1:03:16 +25'13" |
DUBROCA Jean-Michel 3308NA 1:13:57 +26'00" (+35'54") | 03:38 +1'18" 03:38 +1'18" | 01:01 +0'22" 04:39 +1'40" | 03:24 +1'35" 08:03 +3'15" | 03:01 +1'25" 11:04 +4'40" | 02:17 +1'06" 13:21 +5'46" | 05:00 +1'46" 18:21 +7'32" | 10:28 +6'19" 28:49 +13'51" | 02:56 +1'10" 31:45 +15'01" | 07:19 +5'53" 39:04 +20'54" | 05:30 +1'58" 44:34 +22'52" | 02:23 +0'50" 46:57 +23'42" | 04:59 +2'35" 51:56 +26'17" | 07:42 +2'21" 59:38 +28'38" | 07:53 +4'33" 1:07:31 +33'11" | 02:08 +1'16" 1:09:39 +34'27" | 02:47 +0'57" 1:12:26 +35'24" | 01:31 +0'30" 1:13:57 +35'54" |
PERICHON Bernard 7716IF 1:16:19 +28'22" (+38'16") | 03:12 +0'52" 03:12 +0'52" | 01:35 +0'56" 04:47 +1'48" | 02:35 +0'46" 07:22 +2'34" | 15:04 +13'28" 22:26 +16'02" | 02:14 +1'03" 24:40 +17'05" | 03:59 +0'45" 28:39 +17'50" | 07:22 +3'13" 36:01 +21'03" | 02:52 +1'06" 38:53 +22'09" | 02:08 +0'42" 41:01 +22'51" | 04:47 +1'15" 45:48 +24'06" | 07:00 +5'27" 52:48 +29'33" | 04:09 +1'45" 56:57 +31'18" | 09:52 +4'31" 1:06:49 +35'49" | 03:55 +0'35" 1:10:44 +36'24" | 01:04 +0'12" 1:11:48 +36'36" | 02:43 +0'53" 1:14:31 +37'29" | 01:48 +0'47" 1:16:19 +38'16" |
GARNIER Jean 4204AR 1:36:16 +48'19" (+58'13") | 04:57 +2'37" 04:57 +2'37" | 01:51 +1'12" 06:48 +3'49" | 03:54 +2'05" 10:42 +5'54" | 05:28 +3'52" 16:10 +9'46" | 02:48 +1'37" 18:58 +11'23" | 07:53 +4'39" 26:51 +16'02" | 10:47 +6'38" 37:38 +22'40" | 04:00 +2'14" 41:38 +24'54" | 07:58 +6'32" 49:36 +31'26" | 09:43 +6'11" 59:19 +37'37" | 04:19 +2'46" 1:03:38 +40'23" | 05:51 +3'27" 1:09:29 +43'50" | 09:42 +4'21" 1:19:11 +48'11" | 07:56 +4'36" 1:27:07 +52'47" | 02:30 +1'38" 1:29:37 +54'25" | 04:34 +2'44" 1:34:11 +57'09" | 02:05 +1'04" 1:36:16 +58'13" |
FERCHAUD Christian 6604OC 1:36:49 +48'52" (+58'46") | 03:50 +1'30" 03:50 +1'30" | 05:23 +4'44" 09:13 +6'14" | 02:39 +0'50" 11:52 +7'04" | 02:47 +1'11" 14:39 +8'15" | 02:19 +1'08" 16:58 +9'23" | 05:27 +2'13" 22:25 +11'36" | 08:52 +4'43" 31:17 +16'19" | 16:17 +14'31" 47:34 +30'50" | 02:20 +0'54" 49:54 +31'44" | 18:59 +15'27" 1:08:53 +47'11" | 03:16 +1'43" 1:12:09 +48'54" | 03:42 +1'18" 1:15:51 +50'12" | 06:52 +1'31" 1:22:43 +51'43" | 07:00 +3'40" 1:29:43 +55'23" | 02:06 +1'14" 1:31:49 +56'37" | 03:28 +1'38" 1:35:17 +58'15" | 01:32 +0'31" 1:36:49 +58'46" |
FERRETTI Bernard 4203AR 1:39:00 +51'03" (+1h00') | 03:28 +1'08" 03:28 +1'08" | 00:58 +0'19" 04:26 +1'27" | 02:25 +0'36" 06:51 +2'03" | 06:15 +4'39" 13:06 +6'42" | 01:41 +0'30" 14:47 +7'12" | 18:45 +15'31" 33:32 +22'43" | 07:05 +2'56" 40:37 +25'39" | 02:46 +1'00" 43:23 +26'39" | 02:19 +0'53" 45:42 +27'32" | 15:29 +11'57" 1:01:11 +39'29" | 07:43 +6'10" 1:08:54 +45'39" | 11:54 +9'30" 1:20:48 +55'09" | 07:27 +2'06" 1:28:15 +57'15" | 05:40 +2'20" 1:33:55 +59'35" | 01:03 +0'11" 1:34:58 +59'46" | 02:40 +0'50" 1:37:38 +1h00' | 01:22 +0'21" 1:39:00 +1h00' |
Vacant - -47'57" (-38'03") | |||||||||||||||||
ANNE Roger 0111AR - -47'57" (-38'03") | 16:14 +13'54" 16:14 +13'54" | 01:03 +0'24" 17:17 +14'18" | 03:26 +1'37" 20:43 +15'55" | 06:27 +4'51" 27:10 +20'46" | 02:33 +1'22" 29:43 +22'08" | 11:44 +8'30" 41:27 +30'38" | 14:25 +10'16" 55:52 +40'54" | - 1:17:02 +40'00" | - - -38'03" | ||||||||
JEQUEL Jean-Claude 4403PL 1:19:05 +31'08" (+41'02") | 17:11 +14'51" 17:11 +14'51" | 00:53 +0'14" 18:04 +15'05" | 07:30 +5'41" 25:34 +20'46" | - 49:09 +34'11" | - 1:16:52 +39'50" | 02:13 +1'12" 1:19:05 +41'02" | |||||||||||
Vacant - -47'57" (-38'03") |