Coureur Club Temps /1er Poste | 1 133 | 2 61 | 3 88 | 4 66 | 5 47 | 6 119 | 7 105 | 8 101 | 9 109 | 10 114 | 11 134 | 12 255 | 13 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (53:13) | 05:01 05:01 | 04:49 09:50 | 09:58 19:48 | 08:55 28:43 | 04:17 33:00 | 03:32 36:32 | 04:47 41:19 | 01:17 42:36 | 03:32 46:08 | 05:09 51:17 | 01:06 52:23 | 00:31 52:54 | 00:19 53:13 |
PAPILLON Daniel 2108BF 1:01:26 +0'00" (+8'13") | 05:39 +0'38" 05:39 +0'38" | 05:02 +0'13" 10:41 +0'51" | 14:08 +4'10" 24:49 +5'01" | 09:07 +0'12" 33:56 +5'13" | 06:16 +1'59" 40:12 +7'12" | 04:14 +0'42" 44:26 +7'54" | 04:47 +0'00" 49:13 +7'54" | 01:17 +0'00" 50:30 +7'54" | 03:32 +0'00" 54:02 +7'54" | 05:22 +0'13" 59:24 +8'07" | 01:12 +0'06" 1:00:36 +8'13" | 00:31 +0'00" 1:01:07 +8'13" | 00:19 +0'00" 1:01:26 +8'13" |
LEROY Jacques 5907HF 1:05:54 +4'28" (+12'41") | 06:26 +1'25" 06:26 +1'25" | 04:51 +0'02" 11:17 +1'27" | 09:58 +0'00" 21:15 +1'27" | 09:58 +1'03" 31:13 +2'30" | 06:18 +2'01" 37:31 +4'31" | 04:56 +1'24" 42:27 +5'55" | 10:49 +6'02" 53:16 +11'57" | 01:25 +0'08" 54:41 +12'05" | 03:51 +0'19" 58:32 +12'24" | 05:09 +0'00" 1:03:41 +12'24" | 01:13 +0'07" 1:04:54 +12'31" | 00:36 +0'05" 1:05:30 +12'36" | 00:24 +0'05" 1:05:54 +12'41" |
ESCUDIE Christian 8105OC 1:12:49 +11'23" (+19'36") | 05:01 +0'00" 05:01 +0'00" | 09:53 +5'04" 14:54 +5'04" | 14:08 +4'10" 29:02 +9'14" | 08:55 +0'00" 37:57 +9'14" | 04:17 +0'00" 42:14 +9'14" | 03:32 +0'00" 45:46 +9'14" | 05:09 +0'22" 50:55 +9'36" | 01:57 +0'40" 52:52 +10'16" | 11:25 +7'53" 1:04:17 +18'09" | 06:35 +1'26" 1:10:52 +19'35" | 01:06 +0'00" 1:11:58 +19'35" | 00:31 +0'00" 1:12:29 +19'35" | 00:20 +0'01" 1:12:49 +19'36" |
BENEVELLO Olivier 0615PZ 1:13:22 +11'56" (+20'09") | 06:47 +1'46" 06:47 +1'46" | 04:49 +0'00" 11:36 +1'46" | 12:00 +2'02" 23:36 +3'48" | 14:43 +5'48" 38:19 +9'36" | 05:51 +1'34" 44:10 +11'10" | 04:03 +0'31" 48:13 +11'41" | 05:26 +0'39" 53:39 +12'20" | 01:43 +0'26" 55:22 +12'46" | 08:42 +5'10" 1:04:04 +17'56" | 06:46 +1'37" 1:10:50 +19'33" | 01:30 +0'24" 1:12:20 +19'57" | 00:38 +0'07" 1:12:58 +20'04" | 00:24 +0'05" 1:13:22 +20'09" |
CATMUR Richard 0503PZ 1:14:32 +13'06" (+21'19") | 05:52 +0'51" 05:52 +0'51" | 05:07 +0'18" 10:59 +1'09" | 17:44 +7'46" 28:43 +8'55" | 12:59 +4'04" 41:42 +12'59" | 05:16 +0'59" 46:58 +13'58" | 04:12 +0'40" 51:10 +14'38" | 05:03 +0'16" 56:13 +14'54" | 01:34 +0'17" 57:47 +15'11" | 08:26 +4'54" 1:06:13 +20'05" | 05:36 +0'27" 1:11:49 +20'32" | 01:34 +0'28" 1:13:23 +21'00" | 00:39 +0'08" 1:14:02 +21'08" | 00:30 +0'11" 1:14:32 +21'19" |
LELOUP Philippe 7709IF 1:23:21 +21'55" (+30'08") | 06:28 +1'27" 06:28 +1'27" | 05:13 +0'24" 11:41 +1'51" | 15:23 +5'25" 27:04 +7'16" | 14:33 +5'38" 41:37 +12'54" | 11:30 +7'13" 53:07 +20'07" | 04:38 +1'06" 57:45 +21'13" | 06:36 +1'49" 1:04:21 +23'02" | 01:36 +0'19" 1:05:57 +23'21" | 06:36 +3'04" 1:12:33 +26'25" | 06:36 +1'27" 1:19:09 +27'52" | 03:01 +1'55" 1:22:10 +29'47" | 00:50 +0'19" 1:23:00 +30'06" | 00:21 +0'02" 1:23:21 +30'08" |
MAZARD Jean-Pierre 6911AR 1:29:31 +28'05" (+36'18") | 07:34 +2'33" 07:34 +2'33" | 07:07 +2'18" 14:41 +4'51" | 12:10 +2'12" 26:51 +7'03" | 17:41 +8'46" 44:32 +15'49" | 07:39 +3'22" 52:11 +19'11" | 08:52 +5'20" 1:01:03 +24'31" | 07:04 +2'17" 1:08:07 +26'48" | 01:58 +0'41" 1:10:05 +27'29" | 09:19 +5'47" 1:19:24 +33'16" | 06:57 +1'48" 1:26:21 +35'04" | 01:41 +0'35" 1:28:02 +35'39" | 00:51 +0'20" 1:28:53 +35'59" | 00:38 +0'19" 1:29:31 +36'18" |
AYROULET Patrick 2105BF 1:39:47 +38'21" (+46'34") | 16:29 +11'28" 16:29 +11'28" | 04:52 +0'03" 21:21 +11'31" | 11:48 +1'50" 33:09 +13'21" | 14:44 +5'49" 47:53 +19'10" | 14:41 +10'24" 1:02:34 +29'34" | 10:49 +7'17" 1:13:23 +36'51" | 06:35 +1'48" 1:19:58 +38'39" | 02:16 +0'59" 1:22:14 +39'38" | 05:54 +2'22" 1:28:08 +42'00" | 08:15 +3'06" 1:36:23 +45'06" | 02:18 +1'12" 1:38:41 +46'18" | 00:42 +0'11" 1:39:23 +46'29" | 00:24 +0'05" 1:39:47 +46'34" |
DARGENTON Bernard 3705CE 1:40:13 +38'47" (+47'00") | 07:00 +1'59" 07:00 +1'59" | 17:40 +12'51" 24:40 +14'50" | 18:27 +8'29" 43:07 +23'19" | 19:19 +10'24" 1:02:26 +33'43" | 05:36 +1'19" 1:08:02 +35'02" | 08:09 +4'37" 1:16:11 +39'39" | 06:47 +2'00" 1:22:58 +41'39" | 01:41 +0'24" 1:24:39 +42'03" | 04:51 +1'19" 1:29:30 +43'22" | 06:49 +1'40" 1:36:19 +45'02" | 02:45 +1'39" 1:39:04 +46'41" | 00:45 +0'14" 1:39:49 +46'55" | 00:24 +0'05" 1:40:13 +47'00" |
DECREMPS Vincent 3105OC 1:43:05 +41'39" (+49'52") | 06:20 +1'19" 06:20 +1'19" | 06:18 +1'29" 12:38 +2'48" | 24:02 +14'04" 36:40 +16'52" | 11:36 +2'41" 48:16 +19'33" | 08:58 +4'41" 57:14 +24'14" | 09:14 +5'42" 1:06:28 +29'56" | 07:23 +2'36" 1:13:51 +32'32" | 03:02 +1'45" 1:16:53 +34'17" | 15:23 +11'51" 1:32:16 +46'08" | 07:16 +2'07" 1:39:32 +48'15" | 02:04 +0'58" 1:41:36 +49'13" | 00:51 +0'20" 1:42:27 +49'33" | 00:38 +0'19" 1:43:05 +49'52" |
LIPNICK Christian 8203OC 1:49:05 +47'39" (+55'52") | 06:52 +1'51" 06:52 +1'51" | 06:38 +1'49" 13:30 +3'40" | 36:59 +27'01" 50:29 +30'41" | 22:05 +13'10" 1:12:34 +43'51" | 07:59 +3'42" 1:20:33 +47'33" | 06:38 +3'06" 1:27:11 +50'39" | 06:04 +1'17" 1:33:15 +51'56" | 01:46 +0'29" 1:35:01 +52'25" | 05:08 +1'36" 1:40:09 +54'01" | 06:05 +0'56" 1:46:14 +54'57" | 01:51 +0'45" 1:48:05 +55'42" | 00:36 +0'05" 1:48:41 +55'47" | 00:24 +0'05" 1:49:05 +55'52" |
BAGUEREY Gilles 6804GE 1:53:32 +52'06" (+1h00') | 07:53 +2'52" 07:53 +2'52" | 05:10 +0'21" 13:03 +3'13" | 35:52 +25'54" 48:55 +29'07" | 18:18 +9'23" 1:07:13 +38'30" | 06:46 +2'29" 1:13:59 +40'59" | 12:56 +9'24" 1:26:55 +50'23" | 06:08 +1'21" 1:33:03 +51'44" | 04:51 +3'34" 1:37:54 +55'18" | 05:52 +2'20" 1:43:46 +57'38" | 06:18 +1'09" 1:50:04 +58'47" | 02:10 +1'04" 1:52:14 +59'51" | 00:46 +0'15" 1:53:00 +1h00' | 00:32 +0'13" 1:53:32 +1h00' |
BOUYON Daniel 5803BF 3:07:41 +2h06' (+2h14') | 09:02 +4'01" 09:02 +4'01" | 08:27 +3'38" 17:29 +7'39" | 23:50 +13'52" 41:19 +21'31" | 23:11 +14'16" 1:04:30 +35'47" | 13:31 +9'14" 1:18:01 +45'01" | 07:42 +4'10" 1:25:43 +49'11" | 10:23 +5'36" 1:36:06 +54'47" | 52:08 +50'51" 2:28:14 +1h45' | 26:18 +22'46" 2:54:32 +2h08' | 09:23 +4'14" 3:03:55 +2h12' | 02:20 +1'14" 3:06:15 +2h13' | 00:47 +0'16" 3:07:02 +2h14' | 00:39 +0'20" 3:07:41 +2h14' |
DOUMET Fabrice 5803BF 1:32:58 +31'32" (+39'45") | 10:10 +5'09" 10:10 +5'09" | 06:03 +1'14" 16:13 +6'23" | - 1:26:05 +34'48" | - 1:31:52 +38'58" | 01:06 +0'47" 1:32:58 +39'45" | ||||||||
BOURSEAUX Philippe 2699AR - -1h01' (-53'13") | |||||||||||||
MARTIN Gilbert 7707IF 2:27:16 +1h25' (+1h34') | 07:57 +2'56" 07:57 +2'56" | 11:39 +6'50" 19:36 +9'46" | - 1:20:13 +51'30" | 10:27 +6'10" 1:30:40 +57'40" | 05:50 +2'18" 1:36:30 +59'58" | 06:26 +1'39" 1:42:56 +1h01' | 15:03 +13'46" 1:57:59 +1h15' | 12:20 +8'48" 2:10:19 +1h24' | 09:42 +4'33" 2:20:01 +1h28' | 04:47 +3'41" 2:24:48 +1h32' | 01:24 +0'53" 2:26:12 +1h33' | 01:04 +0'45" 2:27:16 +1h34' | |
PREVOST Patrick 7707IF - -1h01' (-53'13") | |||||||||||||
GIRARDET Alain 7404AR - -1h01' (-53'13") | |||||||||||||
Vacant - -1h01' (-53'13") |