Coureur Club Temps /1er Poste | 1 112 | 2 62 | 3 85 | 4 129 | 5 121 | 6 133 | 7 61 | 8 127 | 9 101 | 10 34 | 11 109 | 12 98 | 13 38 | 14 39 | 15 86 | 16 81 | 17 65 | 18 100 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (53:09) | 02:01 02:01 | 01:05 03:06 | 02:18 05:24 | 01:14 06:38 | 00:35 07:13 | 02:41 09:54 | 03:01 12:55 | 04:36 17:31 | 15:39 33:10 | 02:07 35:17 | 01:35 36:52 | 03:37 40:29 | 01:22 41:51 | 01:24 43:15 | 03:18 46:33 | 03:21 49:54 | 00:51 50:45 | 01:19 52:04 | 00:49 52:53 | 00:16 53:09 |
LALEVEE Jean-Charles 2104BF 56:56 +0'00" (+3'47") | 02:17 +0'16" 02:17 +0'16" | 01:05 +0'00" 03:22 +0'16" | 02:29 +0'11" 05:51 +0'27" | 01:25 +0'11" 07:16 +0'38" | 00:35 +0'00" 07:51 +0'38" | 02:43 +0'02" 10:34 +0'40" | 03:01 +0'00" 13:35 +0'40" | 04:36 +0'00" 18:11 +0'40" | 15:39 +0'00" 33:50 +0'40" | 03:29 +1'22" 37:19 +2'02" | 01:57 +0'22" 39:16 +2'24" | 03:37 +0'00" 42:53 +2'24" | 02:03 +0'41" 44:56 +3'05" | 01:24 +0'00" 46:20 +3'05" | 03:18 +0'00" 49:38 +3'05" | 03:51 +0'30" 53:29 +3'35" | 00:54 +0'03" 54:23 +3'38" | 01:22 +0'03" 55:45 +3'41" | 00:53 +0'04" 56:38 +3'45" | 00:18 +0'02" 56:56 +3'47" |
MARTINEZ Francois 4012NA 58:34 +1'38" (+5'25") | 02:08 +0'07" 02:08 +0'07" | 01:15 +0'10" 03:23 +0'17" | 02:26 +0'08" 05:49 +0'25" | 02:19 +1'05" 08:08 +1'30" | 00:38 +0'03" 08:46 +1'33" | 03:06 +0'25" 11:52 +1'58" | 03:39 +0'38" 15:31 +2'36" | 04:58 +0'22" 20:29 +2'58" | 15:47 +0'08" 36:16 +3'06" | 02:07 +0'00" 38:23 +3'06" | 01:38 +0'03" 40:01 +3'09" | 04:24 +0'47" 44:25 +3'56" | 01:32 +0'10" 45:57 +4'06" | 01:32 +0'08" 47:29 +4'14" | 04:08 +0'50" 51:37 +5'04" | 03:31 +0'10" 55:08 +5'14" | 00:55 +0'04" 56:03 +5'18" | 01:19 +0'00" 57:22 +5'18" | 00:53 +0'04" 58:15 +5'22" | 00:19 +0'03" 58:34 +5'25" |
RORA Jose 7716IF 1:00:20 +3'24" (+7'11") | 02:01 +0'00" 02:01 +0'00" | 01:15 +0'10" 03:16 +0'10" | 02:43 +0'25" 05:59 +0'35" | 01:26 +0'12" 07:25 +0'47" | 00:37 +0'02" 08:02 +0'49" | 02:41 +0'00" 10:43 +0'49" | 03:19 +0'18" 14:02 +1'07" | 05:00 +0'24" 19:02 +1'31" | 17:25 +1'46" 36:27 +3'17" | 02:43 +0'36" 39:10 +3'53" | 02:15 +0'40" 41:25 +4'33" | 03:55 +0'18" 45:20 +4'51" | 01:31 +0'09" 46:51 +5'00" | 01:34 +0'10" 48:25 +5'10" | 04:41 +1'23" 53:06 +6'33" | 03:56 +0'35" 57:02 +7'08" | 00:51 +0'00" 57:53 +7'08" | 01:20 +0'01" 59:13 +7'09" | 00:49 +0'00" 1:00:02 +7'09" | 00:18 +0'02" 1:00:20 +7'11" |
CAPBERN Patrick 3105OC 1:00:54 +3'58" (+7'45") | 02:05 +0'04" 02:05 +0'04" | 01:18 +0'13" 03:23 +0'17" | 02:18 +0'00" 05:41 +0'17" | 01:14 +0'00" 06:55 +0'17" | 00:53 +0'18" 07:48 +0'35" | 02:58 +0'17" 10:46 +0'52" | 03:48 +0'47" 14:34 +1'39" | 05:07 +0'31" 19:41 +2'10" | 18:49 +3'10" 38:30 +5'20" | 03:15 +1'08" 41:45 +6'28" | 01:35 +0'00" 43:20 +6'28" | 03:54 +0'17" 47:14 +6'45" | 01:35 +0'13" 48:49 +6'58" | 01:30 +0'06" 50:19 +7'04" | 03:49 +0'31" 54:08 +7'35" | 03:21 +0'00" 57:29 +7'35" | 00:59 +0'08" 58:28 +7'43" | 01:21 +0'02" 59:49 +7'45" | 00:49 +0'00" 1:00:38 +7'45" | 00:16 +0'00" 1:00:54 +7'45" |
GIBIAT Frédéric 8405PZ 1:07:25 +10'29" (+14'16") | 02:29 +0'28" 02:29 +0'28" | 01:32 +0'27" 04:01 +0'55" | 02:58 +0'40" 06:59 +1'35" | 01:20 +0'06" 08:19 +1'41" | 01:36 +1'01" 09:55 +2'42" | 03:35 +0'54" 13:30 +3'36" | 04:03 +1'02" 17:33 +4'38" | 06:32 +1'56" 24:05 +6'34" | 16:54 +1'15" 40:59 +7'49" | 02:32 +0'25" 43:31 +8'14" | 01:57 +0'22" 45:28 +8'36" | 05:00 +1'23" 50:28 +9'59" | 02:01 +0'39" 52:29 +10'38" | 01:47 +0'23" 54:16 +11'01" | 04:47 +1'29" 59:03 +12'30" | 03:50 +0'29" 1:02:53 +12'59" | 00:52 +0'01" 1:03:45 +13'00" | 02:09 +0'50" 1:05:54 +13'50" | 01:06 +0'17" 1:07:00 +14'07" | 00:25 +0'09" 1:07:25 +14'16" |
ESTIVAL Jean-Luc 7709IF 1:11:52 +14'56" (+18'43") | 03:03 +1'02" 03:03 +1'02" | 01:45 +0'40" 04:48 +1'42" | 03:43 +1'25" 08:31 +3'07" | 01:55 +0'41" 10:26 +3'48" | 01:34 +0'59" 12:00 +4'47" | 03:33 +0'52" 15:33 +5'39" | 04:10 +1'09" 19:43 +6'48" | 06:27 +1'51" 26:10 +8'39" | 16:57 +1'18" 43:07 +9'57" | 02:30 +0'23" 45:37 +10'20" | 01:56 +0'21" 47:33 +10'41" | 07:10 +3'33" 54:43 +14'14" | 02:02 +0'40" 56:45 +14'54" | 02:08 +0'44" 58:53 +15'38" | 04:51 +1'33" 1:03:44 +17'11" | 04:02 +0'41" 1:07:46 +17'52" | 01:08 +0'17" 1:08:54 +18'09" | 01:33 +0'14" 1:10:27 +18'23" | 01:03 +0'14" 1:11:30 +18'37" | 00:22 +0'06" 1:11:52 +18'43" |
GODEFROY Rene 7707IF 1:16:23 +19'27" (+23'14") | 02:58 +0'57" 02:58 +0'57" | 01:35 +0'30" 04:33 +1'27" | 03:21 +1'03" 07:54 +2'30" | 01:57 +0'43" 09:51 +3'13" | 01:01 +0'26" 10:52 +3'39" | 04:19 +1'38" 15:11 +5'17" | 04:16 +1'15" 19:27 +6'32" | 07:51 +3'15" 27:18 +9'47" | 19:52 +4'13" 47:10 +14'00" | 03:20 +1'13" 50:30 +15'13" | 02:49 +1'14" 53:19 +16'27" | 04:55 +1'18" 58:14 +17'45" | 02:08 +0'46" 1:00:22 +18'31" | 01:54 +0'30" 1:02:16 +19'01" | 04:59 +1'41" 1:07:15 +20'42" | 04:05 +0'44" 1:11:20 +21'26" | 01:19 +0'28" 1:12:39 +21'54" | 01:47 +0'28" 1:14:26 +22'22" | 01:22 +0'33" 1:15:48 +22'55" | 00:35 +0'19" 1:16:23 +23'14" |
JULIEN Patrick 8105OC 1:22:06 +25'10" (+28'57") | 02:23 +0'22" 02:23 +0'22" | 01:33 +0'28" 03:56 +0'50" | 03:02 +0'44" 06:58 +1'34" | 02:08 +0'54" 09:06 +2'28" | 00:50 +0'15" 09:56 +2'43" | 03:43 +1'02" 13:39 +3'45" | 05:06 +2'05" 18:45 +5'50" | 09:32 +4'56" 28:17 +10'46" | 20:07 +4'28" 48:24 +15'14" | 03:01 +0'54" 51:25 +16'08" | 02:07 +0'32" 53:32 +16'40" | 04:31 +0'54" 58:03 +17'34" | 02:47 +1'25" 1:00:50 +18'59" | 03:25 +2'01" 1:04:15 +21'00" | 04:19 +1'01" 1:08:34 +22'01" | 03:58 +0'37" 1:12:32 +22'38" | 00:57 +0'06" 1:13:29 +22'44" | 07:00 +5'41" 1:20:29 +28'25" | 01:09 +0'20" 1:21:38 +28'45" | 00:28 +0'12" 1:22:06 +28'57" |
EUDIER Patrick 7605NM 1:23:21 +26'25" (+30'12") | 02:39 +0'38" 02:39 +0'38" | 03:09 +2'04" 05:48 +2'42" | 02:40 +0'22" 08:28 +3'04" | 02:00 +0'46" 10:28 +3'50" | 00:46 +0'11" 11:14 +4'01" | 03:03 +0'22" 14:17 +4'23" | 07:02 +4'01" 21:19 +8'24" | 07:55 +3'19" 29:14 +11'43" | 17:52 +2'13" 47:06 +13'56" | 03:30 +1'23" 50:36 +15'19" | 03:09 +1'34" 53:45 +16'53" | 05:15 +1'38" 59:00 +18'31" | 01:54 +0'32" 1:00:54 +19'03" | 01:48 +0'24" 1:02:42 +19'27" | 04:53 +1'35" 1:07:35 +21'02" | 10:33 +7'12" 1:18:08 +28'14" | 01:27 +0'36" 1:19:35 +28'50" | 02:12 +0'53" 1:21:47 +29'43" | 01:10 +0'21" 1:22:57 +30'04" | 00:24 +0'08" 1:23:21 +30'12" |
CACHARD Christian 6911AR 1:23:58 +27'02" (+30'49") | 02:34 +0'33" 02:34 +0'33" | 01:32 +0'27" 04:06 +1'00" | 04:40 +2'22" 08:46 +3'22" | 01:39 +0'25" 10:25 +3'47" | 00:54 +0'19" 11:19 +4'06" | 03:45 +1'04" 15:04 +5'10" | 10:10 +7'09" 25:14 +12'19" | 07:13 +2'37" 32:27 +14'56" | 20:39 +5'00" 53:06 +19'56" | 02:49 +0'42" 55:55 +20'38" | 02:37 +1'02" 58:32 +21'40" | 05:06 +1'29" 1:03:38 +23'09" | 02:12 +0'50" 1:05:50 +23'59" | 02:01 +0'37" 1:07:51 +24'36" | 04:49 +1'31" 1:12:40 +26'07" | 06:45 +3'24" 1:19:25 +29'31" | 01:07 +0'16" 1:20:32 +29'47" | 01:43 +0'24" 1:22:15 +30'11" | 01:14 +0'25" 1:23:29 +30'36" | 00:29 +0'13" 1:23:58 +30'49" |
GUERIN Franck 8903BF 1:25:17 +28'21" (+32'08") | 02:23 +0'22" 02:23 +0'22" | 01:19 +0'14" 03:42 +0'36" | 02:40 +0'22" 06:22 +0'58" | 01:28 +0'14" 07:50 +1'12" | 00:49 +0'14" 08:39 +1'26" | 05:57 +3'16" 14:36 +4'42" | 12:08 +9'07" 26:44 +13'49" | 04:54 +0'18" 31:38 +14'07" | 17:55 +2'16" 49:33 +16'23" | 03:12 +1'05" 52:45 +17'28" | 09:02 +7'27" 1:01:47 +24'55" | 03:54 +0'17" 1:05:41 +25'12" | 04:34 +3'12" 1:10:15 +28'24" | 01:40 +0'16" 1:11:55 +28'40" | 05:39 +2'21" 1:17:34 +31'01" | 03:33 +0'12" 1:21:07 +31'13" | 00:56 +0'05" 1:22:03 +31'18" | 01:35 +0'16" 1:23:38 +31'34" | 01:10 +0'21" 1:24:48 +31'55" | 00:29 +0'13" 1:25:17 +32'08" |
POULAIN Joël 5909HF 1:30:10 +33'14" (+37'01") | 03:09 +1'08" 03:09 +1'08" | 01:40 +0'35" 04:49 +1'43" | 06:21 +4'03" 11:10 +5'46" | 01:44 +0'30" 12:54 +6'16" | 01:08 +0'33" 14:02 +6'49" | 03:47 +1'06" 17:49 +7'55" | 05:48 +2'47" 23:37 +10'42" | 10:35 +5'59" 34:12 +16'41" | 24:34 +8'55" 58:46 +25'36" | 02:57 +0'50" 1:01:43 +26'26" | 03:26 +1'51" 1:05:09 +28'17" | 08:19 +4'42" 1:13:28 +32'59" | 02:10 +0'48" 1:15:38 +33'47" | 01:53 +0'29" 1:17:31 +34'16" | 04:21 +1'03" 1:21:52 +35'19" | 04:12 +0'51" 1:26:04 +36'10" | 00:52 +0'01" 1:26:56 +36'11" | 01:33 +0'14" 1:28:29 +36'25" | 01:13 +0'24" 1:29:42 +36'49" | 00:28 +0'12" 1:30:10 +37'01" |
TENEDOS Robert 1202OC 1:31:10 +34'14" (+38'01") | 03:10 +1'09" 03:10 +1'09" | 01:56 +0'51" 05:06 +2'00" | 03:47 +1'29" 08:53 +3'29" | 01:49 +0'35" 10:42 +4'04" | 00:55 +0'20" 11:37 +4'24" | 04:40 +1'59" 16:17 +6'23" | 05:34 +2'33" 21:51 +8'56" | 07:47 +3'11" 29:38 +12'07" | 23:30 +7'51" 53:08 +19'58" | 04:55 +2'48" 58:03 +22'46" | 02:35 +1'00" 1:00:38 +23'46" | 07:17 +3'40" 1:07:55 +27'26" | 02:09 +0'47" 1:10:04 +28'13" | 02:56 +1'32" 1:13:00 +29'45" | 06:51 +3'33" 1:19:51 +33'18" | 05:17 +1'56" 1:25:08 +35'14" | 02:18 +1'27" 1:27:26 +36'41" | 02:08 +0'49" 1:29:34 +37'30" | 01:09 +0'20" 1:30:43 +37'50" | 00:27 +0'11" 1:31:10 +38'01" |
GIRARD Régis 3705CE 1:34:19 +37'23" (+41'10") | 02:18 +0'17" 02:18 +0'17" | 01:23 +0'18" 03:41 +0'35" | 03:06 +0'48" 06:47 +1'23" | 03:08 +1'54" 09:55 +3'17" | 00:39 +0'04" 10:34 +3'21" | 04:03 +1'22" 14:37 +4'43" | 03:43 +0'42" 18:20 +5'25" | 11:15 +6'39" 29:35 +12'04" | 16:58 +1'19" 46:33 +13'23" | 10:09 +8'02" 56:42 +21'25" | 01:39 +0'04" 58:21 +21'29" | 12:15 +8'38" 1:10:36 +30'07" | 02:02 +0'40" 1:12:38 +30'47" | 02:06 +0'42" 1:14:44 +31'29" | 03:44 +0'26" 1:18:28 +31'55" | 09:20 +5'59" 1:27:48 +37'54" | 01:15 +0'24" 1:29:03 +38'18" | 03:42 +2'23" 1:32:45 +40'41" | 01:05 +0'16" 1:33:50 +40'57" | 00:29 +0'13" 1:34:19 +41'10" |
GIRARD Philippe 3319NA 1:36:00 +39'04" (+42'51") | 02:50 +0'49" 02:50 +0'49" | 02:07 +1'02" 04:57 +1'51" | 03:37 +1'19" 08:34 +3'10" | 03:03 +1'49" 11:37 +4'59" | 01:13 +0'38" 12:50 +5'37" | 03:57 +1'16" 16:47 +6'53" | 05:01 +2'00" 21:48 +8'53" | 06:49 +2'13" 28:37 +11'06" | 24:35 +8'56" 53:12 +20'02" | 11:58 +9'51" 1:05:10 +29'53" | 02:41 +1'06" 1:07:51 +30'59" | 04:58 +1'21" 1:12:49 +32'20" | 02:21 +0'59" 1:15:10 +33'19" | 02:11 +0'47" 1:17:21 +34'06" | 07:03 +3'45" 1:24:24 +37'51" | 06:45 +3'24" 1:31:09 +41'15" | 01:20 +0'29" 1:32:29 +41'44" | 02:03 +0'44" 1:34:32 +42'28" | 01:05 +0'16" 1:35:37 +42'44" | 00:23 +0'07" 1:36:00 +42'51" |
SERGEANT Dominique 9404IF 1:37:10 +40'14" (+44'01") | 02:47 +0'46" 02:47 +0'46" | 01:42 +0'37" 04:29 +1'23" | 04:12 +1'54" 08:41 +3'17" | 02:22 +1'08" 11:03 +4'25" | 00:58 +0'23" 12:01 +4'48" | 03:56 +1'15" 15:57 +6'03" | 14:28 +11'27" 30:25 +17'30" | 12:50 +8'14" 43:15 +25'44" | 23:23 +7'44" 1:06:38 +33'28" | 03:23 +1'16" 1:10:01 +34'44" | 03:08 +1'33" 1:13:09 +36'17" | 06:21 +2'44" 1:19:30 +39'01" | 02:48 +1'26" 1:22:18 +40'27" | 01:56 +0'32" 1:24:14 +40'59" | 05:06 +1'48" 1:29:20 +42'47" | 03:50 +0'29" 1:33:10 +43'16" | 00:57 +0'06" 1:34:07 +43'22" | 01:45 +0'26" 1:35:52 +43'48" | 00:57 +0'08" 1:36:49 +43'56" | 00:21 +0'05" 1:37:10 +44'01" |
FAUVEL Francis 3105OC 1:37:29 +40'33" (+44'20") | 02:17 +0'16" 02:17 +0'16" | 01:16 +0'11" 03:33 +0'27" | 05:15 +2'57" 08:48 +3'24" | 01:31 +0'17" 10:19 +3'41" | 00:46 +0'11" 11:05 +3'52" | 03:05 +0'24" 14:10 +4'16" | 04:03 +1'02" 18:13 +5'18" | 05:50 +1'14" 24:03 +6'32" | 27:33 +11'54" 51:36 +18'26" | 11:54 +9'47" 1:03:30 +28'13" | 02:00 +0'25" 1:05:30 +28'38" | 17:51 +14'14" 1:23:21 +42'52" | 01:22 +0'00" 1:24:43 +42'52" | 01:41 +0'17" 1:26:24 +43'09" | 03:33 +0'15" 1:29:57 +43'24" | 03:56 +0'35" 1:33:53 +43'59" | 00:52 +0'01" 1:34:45 +44'00" | 01:34 +0'15" 1:36:19 +44'15" | 00:52 +0'03" 1:37:11 +44'18" | 00:18 +0'02" 1:37:29 +44'20" |
WIBART Hélier 9502IF 1:39:30 +42'34" (+46'21") | 02:23 +0'22" 02:23 +0'22" | 01:36 +0'31" 03:59 +0'53" | 03:06 +0'48" 07:05 +1'41" | 03:48 +2'34" 10:53 +4'15" | 00:57 +0'22" 11:50 +4'37" | 03:15 +0'34" 15:05 +5'11" | 04:16 +1'15" 19:21 +6'26" | 25:48 +21'12" 45:09 +27'38" | 19:42 +4'03" 1:04:51 +31'41" | 04:34 +2'27" 1:09:25 +34'08" | 05:52 +4'17" 1:15:17 +38'25" | 06:07 +2'30" 1:21:24 +40'55" | 02:35 +1'13" 1:23:59 +42'08" | 02:21 +0'57" 1:26:20 +43'05" | 05:08 +1'50" 1:31:28 +44'55" | 03:45 +0'24" 1:35:13 +45'19" | 01:00 +0'09" 1:36:13 +45'28" | 01:41 +0'22" 1:37:54 +45'50" | 01:09 +0'20" 1:39:03 +46'10" | 00:27 +0'11" 1:39:30 +46'21" |
DUBOIS Jean-Luc 0705AR 1:39:56 +43'00" (+46'47") | 03:22 +1'21" 03:22 +1'21" | 02:02 +0'57" 05:24 +2'18" | 04:22 +2'04" 09:46 +4'22" | 02:05 +0'51" 11:51 +5'13" | 01:06 +0'31" 12:57 +5'44" | 04:41 +2'00" 17:38 +7'44" | 05:26 +2'25" 23:04 +10'09" | 08:41 +4'05" 31:45 +14'14" | 27:10 +11'31" 58:55 +25'45" | 08:42 +6'35" 1:07:37 +32'20" | 04:28 +2'53" 1:12:05 +35'13" | 05:48 +2'11" 1:17:53 +37'24" | 02:41 +1'19" 1:20:34 +38'43" | 02:10 +0'46" 1:22:44 +39'29" | 06:25 +3'07" 1:29:09 +42'36" | 05:44 +2'23" 1:34:53 +44'59" | 01:12 +0'21" 1:36:05 +45'20" | 02:09 +0'50" 1:38:14 +46'10" | 01:16 +0'27" 1:39:30 +46'37" | 00:26 +0'10" 1:39:56 +46'47" |
BATTISTA Jean-François 4012NA 1:41:44 +44'48" (+48'35") | 03:38 +1'37" 03:38 +1'37" | 01:43 +0'38" 05:21 +2'15" | 03:06 +0'48" 08:27 +3'03" | 01:32 +0'18" 09:59 +3'21" | 00:51 +0'16" 10:50 +3'37" | 04:00 +1'19" 14:50 +4'56" | 09:26 +6'25" 24:16 +11'21" | 07:19 +2'43" 31:35 +14'04" | 23:05 +7'26" 54:40 +21'30" | 06:11 +4'04" 1:00:51 +25'34" | 09:51 +8'16" 1:10:42 +33'50" | 07:09 +3'32" 1:17:51 +37'22" | 02:22 +1'00" 1:20:13 +38'22" | 02:40 +1'16" 1:22:53 +39'38" | 06:54 +3'36" 1:29:47 +43'14" | 05:30 +2'09" 1:35:17 +45'23" | 02:20 +1'29" 1:37:37 +46'52" | 01:59 +0'40" 1:39:36 +47'32" | 01:30 +0'41" 1:41:06 +48'13" | 00:38 +0'22" 1:41:44 +48'35" |
DOULCO Patrick 8202OC 1:45:19 +48'23" (+52'10") | 02:59 +0'58" 02:59 +0'58" | 01:53 +0'48" 04:52 +1'46" | 06:36 +4'18" 11:28 +6'04" | 02:24 +1'10" 13:52 +7'14" | 00:52 +0'17" 14:44 +7'31" | 04:25 +1'44" 19:09 +9'15" | 09:12 +6'11" 28:21 +15'26" | 06:41 +2'05" 35:02 +17'31" | 28:11 +12'32" 1:03:13 +30'03" | 03:21 +1'14" 1:06:34 +31'17" | 02:54 +1'19" 1:09:28 +32'36" | 07:59 +4'22" 1:17:27 +36'58" | 02:23 +1'01" 1:19:50 +37'59" | 02:48 +1'24" 1:22:38 +39'23" | 11:17 +7'59" 1:33:55 +47'22" | 05:18 +1'57" 1:39:13 +49'19" | 02:10 +1'19" 1:41:23 +50'38" | 02:05 +0'46" 1:43:28 +51'24" | 01:20 +0'31" 1:44:48 +51'55" | 00:31 +0'15" 1:45:19 +52'10" |
MERCIER Bruno 2604AR 1:45:22 +48'26" (+52'13") | 03:11 +1'10" 03:11 +1'10" | 01:43 +0'38" 04:54 +1'48" | 03:55 +1'37" 08:49 +3'25" | 06:09 +4'55" 14:58 +8'20" | 01:01 +0'26" 15:59 +8'46" | 04:23 +1'42" 20:22 +10'28" | 05:28 +2'27" 25:50 +12'55" | 06:31 +1'55" 32:21 +14'50" | 26:51 +11'12" 59:12 +26'02" | 08:10 +6'03" 1:07:22 +32'05" | 02:57 +1'22" 1:10:19 +33'27" | 06:07 +2'30" 1:16:26 +35'57" | 02:14 +0'52" 1:18:40 +36'49" | 02:45 +1'21" 1:21:25 +38'10" | 06:03 +2'45" 1:27:28 +40'55" | 11:42 +8'21" 1:39:10 +49'16" | 01:32 +0'41" 1:40:42 +49'57" | 02:33 +1'14" 1:43:15 +51'11" | 01:32 +0'43" 1:44:47 +51'54" | 00:35 +0'19" 1:45:22 +52'13" |
ROCH Pierre 8202OC 1:46:06 +49'10" (+52'57") | 02:43 +0'42" 02:43 +0'42" | 01:50 +0'45" 04:33 +1'27" | 03:22 +1'04" 07:55 +2'31" | 02:28 +1'14" 10:23 +3'45" | 01:01 +0'26" 11:24 +4'11" | 06:42 +4'01" 18:06 +8'12" | 11:42 +8'41" 29:48 +16'53" | 14:21 +9'45" 44:09 +26'38" | 23:25 +7'46" 1:07:34 +34'24" | 05:37 +3'30" 1:13:11 +37'54" | 04:03 +2'28" 1:17:14 +40'22" | 06:07 +2'30" 1:23:21 +42'52" | 02:15 +0'53" 1:25:36 +43'45" | 02:01 +0'37" 1:27:37 +44'22" | 05:33 +2'15" 1:33:10 +46'37" | 07:43 +4'22" 1:40:53 +50'59" | 01:14 +0'23" 1:42:07 +51'22" | 02:11 +0'52" 1:44:18 +52'14" | 01:16 +0'27" 1:45:34 +52'41" | 00:32 +0'16" 1:46:06 +52'57" |
LAGARRIGUE Jean-Luc 3319NA 1:47:55 +50'59" (+54'46") | 05:29 +3'28" 05:29 +3'28" | 01:23 +0'18" 06:52 +3'46" | 03:38 +1'20" 10:30 +5'06" | 02:08 +0'54" 12:38 +6'00" | 01:06 +0'31" 13:44 +6'31" | 04:04 +1'23" 17:48 +7'54" | 05:00 +1'59" 22:48 +9'53" | 16:47 +12'11" 39:35 +22'04" | 21:24 +5'45" 1:00:59 +27'49" | 03:53 +1'46" 1:04:52 +29'35" | 05:13 +3'38" 1:10:05 +33'13" | 08:51 +5'14" 1:18:56 +38'27" | 02:01 +0'39" 1:20:57 +39'06" | 02:43 +1'19" 1:23:40 +40'25" | 04:36 +1'18" 1:28:16 +41'43" | 13:24 +10'03" 1:41:40 +51'46" | 01:31 +0'40" 1:43:11 +52'26" | 03:00 +1'41" 1:46:11 +54'07" | 01:14 +0'25" 1:47:25 +54'32" | 00:30 +0'14" 1:47:55 +54'46" |
SUTY Jean-Claude 2109BF 2:02:15 +1h05' (+1h09') | 03:12 +1'11" 03:12 +1'11" | 07:12 +6'07" 10:24 +7'18" | 07:52 +5'34" 18:16 +12'52" | 02:30 +1'16" 20:46 +14'08" | 01:07 +0'32" 21:53 +14'40" | 04:27 +1'46" 26:20 +16'26" | 13:37 +10'36" 39:57 +27'02" | 08:46 +4'10" 48:43 +31'12" | 25:48 +10'09" 1:14:31 +41'21" | 12:37 +10'30" 1:27:08 +51'51" | 02:44 +1'09" 1:29:52 +53'00" | 07:02 +3'25" 1:36:54 +56'25" | 03:25 +2'03" 1:40:19 +58'28" | 02:40 +1'16" 1:42:59 +59'44" | 07:20 +4'02" 1:50:19 +1h03' | 04:59 +1'38" 1:55:18 +1h05' | 01:31 +0'40" 1:56:49 +1h06' | 02:16 +0'57" 1:59:05 +1h07' | 02:10 +1'21" 2:01:15 +1h08' | 01:00 +0'44" 2:02:15 +1h09' |
FERRAZ Joseph 2108BF 2:14:34 +1h17' (+1h21') | 02:38 +0'37" 02:38 +0'37" | 01:33 +0'28" 04:11 +1'05" | 04:20 +2'02" 08:31 +3'07" | 02:14 +1'00" 10:45 +4'07" | 00:44 +0'09" 11:29 +4'16" | 04:07 +1'26" 15:36 +5'42" | 07:26 +4'25" 23:02 +10'07" | 12:43 +8'07" 35:45 +18'14" | 45:55 +30'16" 1:21:40 +48'30" | 05:18 +3'11" 1:26:58 +51'41" | 03:57 +2'22" 1:30:55 +54'03" | 05:28 +1'51" 1:36:23 +55'54" | 02:32 +1'10" 1:38:55 +57'04" | 12:19 +10'55" 1:51:14 +1h07' | 11:04 +7'46" 2:02:18 +1h15' | 06:41 +3'20" 2:08:59 +1h19' | 01:15 +0'24" 2:10:14 +1h19' | 02:36 +1'17" 2:12:50 +1h20' | 01:21 +0'32" 2:14:11 +1h21' | 00:23 +0'07" 2:14:34 +1h21' |
Vacant - -56'56" (-53'09") | ||||||||||||||||||||
VALLAT Gérard 4203AR 1:31:14 +34'18" (+38'05") | 04:08 +2'07" 04:08 +2'07" | 02:14 +1'09" 06:22 +3'16" | 05:51 +3'33" 12:13 +6'49" | 03:43 +2'29" 15:56 +9'18" | 01:28 +0'53" 17:24 +10'11" | 05:42 +3'01" 23:06 +13'12" | 08:55 +5'54" 32:01 +19'06" | 19:13 +14'37" 51:14 +33'43" | 40:00 +24'21" 1:31:14 +58'04" | |||||||||||
ROBIN Bruno 3705CE 2:07:01 +1h10' (+1h13') | 04:17 +2'16" 04:17 +2'16" | 02:39 +1'34" 06:56 +3'50" | 05:51 +3'33" 12:47 +7'23" | 04:53 +3'39" 17:40 +11'02" | 01:34 +0'59" 19:14 +12'01" | 05:47 +3'06" 25:01 +15'07" | 08:04 +5'03" 33:05 +20'10" | 18:00 +13'24" 51:05 +33'34" | - 2:06:28 +1h13' | 00:33 +0'17" 2:07:01 +1h13' | ||||||||||
Vacant - -56'56" (-53'09") | ||||||||||||||||||||
Vacant - -56'56" (-53'09") | ||||||||||||||||||||
MORLON Jean-François 2108BF - -56'56" (-53'09") |