Coureur Club Temps /1er Poste | 1 112 | 2 62 | 3 85 | 4 129 | 5 121 | 6 133 | 7 61 | 8 127 | 9 101 | 10 34 | 11 109 | 12 98 | 13 38 | 14 39 | 15 86 | 16 81 | 17 65 | 18 100 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (50:15) | 01:52 01:52 | 01:09 03:01 | 02:13 05:14 | 01:16 06:30 | 00:37 07:07 | 02:45 09:52 | 02:55 12:47 | 04:14 17:01 | 14:10 31:11 | 02:02 33:13 | 01:29 34:42 | 03:36 38:18 | 01:23 39:41 | 01:16 40:57 | 03:24 44:21 | 02:47 47:08 | 00:46 47:54 | 01:14 49:08 | 00:50 49:58 | 00:17 50:15 |
HULSE Raymond 1103OC 56:03 +0'00" (+5'48") | 02:20 +0'28" 02:20 +0'28" | 01:24 +0'15" 03:44 +0'43" | 02:36 +0'23" 06:20 +1'06" | 01:28 +0'12" 07:48 +1'18" | 00:42 +0'05" 08:30 +1'23" | 03:05 +0'20" 11:35 +1'43" | 03:07 +0'12" 14:42 +1'55" | 04:54 +0'40" 19:36 +2'35" | 15:55 +1'45" 35:31 +4'20" | 02:15 +0'13" 37:46 +4'33" | 01:42 +0'13" 39:28 +4'46" | 03:36 +0'00" 43:04 +4'46" | 01:29 +0'06" 44:33 +4'52" | 01:29 +0'13" 46:02 +5'05" | 03:24 +0'00" 49:26 +5'05" | 03:03 +0'16" 52:29 +5'21" | 00:50 +0'04" 53:19 +5'25" | 01:22 +0'08" 54:41 +5'33" | 01:01 +0'11" 55:42 +5'44" | 00:21 +0'04" 56:03 +5'48" |
DELENNE Pierre 1307PZ 57:20 +1'17" (+7'05") | 01:52 +0'00" 01:52 +0'00" | 01:25 +0'16" 03:17 +0'16" | 02:13 +0'00" 05:30 +0'16" | 01:23 +0'07" 06:53 +0'23" | 00:41 +0'04" 07:34 +0'27" | 03:08 +0'23" 10:42 +0'50" | 03:36 +0'41" 14:18 +1'31" | 05:11 +0'57" 19:29 +2'28" | 14:10 +0'00" 33:39 +2'28" | 03:00 +0'58" 36:39 +3'26" | 02:28 +0'59" 39:07 +4'25" | 05:10 +1'34" 44:17 +5'59" | 01:30 +0'07" 45:47 +6'06" | 01:21 +0'05" 47:08 +6'11" | 03:25 +0'01" 50:33 +6'12" | 03:28 +0'41" 54:01 +6'53" | 00:46 +0'00" 54:47 +6'53" | 01:14 +0'00" 56:01 +6'53" | 00:59 +0'09" 57:00 +7'02" | 00:20 +0'03" 57:20 +7'05" |
GROTE Andreas 2508BF 58:20 +2'17" (+8'05") | 01:52 +0'00" 01:52 +0'00" | 01:22 +0'13" 03:14 +0'13" | 02:34 +0'21" 05:48 +0'34" | 01:16 +0'00" 07:04 +0'34" | 00:38 +0'01" 07:42 +0'35" | 02:57 +0'12" 10:39 +0'47" | 03:05 +0'10" 13:44 +0'57" | 04:14 +0'00" 17:58 +0'57" | 15:39 +1'29" 33:37 +2'26" | 02:02 +0'00" 35:39 +2'26" | 01:49 +0'20" 37:28 +2'46" | 05:23 +1'47" 42:51 +4'33" | 01:29 +0'06" 44:20 +4'39" | 01:31 +0'15" 45:51 +4'54" | 04:35 +1'11" 50:26 +6'05" | 04:22 +1'35" 54:48 +7'40" | 00:51 +0'05" 55:39 +7'45" | 01:21 +0'07" 57:00 +7'52" | 00:59 +0'09" 57:59 +8'01" | 00:21 +0'04" 58:20 +8'05" |
GIRE Sylvain 7305AR 58:57 +2'54" (+8'42") | 02:22 +0'30" 02:22 +0'30" | 01:09 +0'00" 03:31 +0'30" | 04:41 +2'28" 08:12 +2'58" | 01:41 +0'25" 09:53 +3'23" | 00:45 +0'08" 10:38 +3'31" | 02:56 +0'11" 13:34 +3'42" | 02:55 +0'00" 16:29 +3'42" | 04:38 +0'24" 21:07 +4'06" | 15:09 +0'59" 36:16 +5'05" | 03:22 +1'20" 39:38 +6'25" | 02:11 +0'42" 41:49 +7'07" | 04:25 +0'49" 46:14 +7'56" | 01:35 +0'12" 47:49 +8'08" | 01:16 +0'00" 49:05 +8'08" | 03:53 +0'29" 52:58 +8'37" | 02:49 +0'02" 55:47 +8'39" | 00:47 +0'01" 56:34 +8'40" | 01:15 +0'01" 57:49 +8'41" | 00:51 +0'01" 58:40 +8'42" | 00:17 +0'00" 58:57 +8'42" |
KASTENSSON Jens 0615PZ 1:02:40 +6'37" (+12'25") | 02:18 +0'26" 02:18 +0'26" | 01:28 +0'19" 03:46 +0'45" | 03:35 +1'22" 07:21 +2'07" | 01:23 +0'07" 08:44 +2'14" | 00:43 +0'06" 09:27 +2'20" | 03:24 +0'39" 12:51 +2'59" | 03:45 +0'50" 16:36 +3'49" | 05:13 +0'59" 21:49 +4'48" | 16:44 +2'34" 38:33 +7'22" | 02:15 +0'13" 40:48 +7'35" | 01:53 +0'24" 42:41 +7'59" | 04:17 +0'41" 46:58 +8'40" | 01:48 +0'25" 48:46 +9'05" | 03:34 +2'18" 52:20 +11'23" | 03:48 +0'24" 56:08 +11'47" | 02:47 +0'00" 58:55 +11'47" | 00:56 +0'10" 59:51 +11'57" | 01:24 +0'10" 1:01:15 +12'07" | 01:03 +0'13" 1:02:18 +12'20" | 00:22 +0'05" 1:02:40 +12'25" |
MAGLIONE Eric 3323NA 1:02:47 +6'44" (+12'32") | 02:05 +0'13" 02:05 +0'13" | 01:12 +0'03" 03:17 +0'16" | 02:43 +0'30" 06:00 +0'46" | 02:10 +0'54" 08:10 +1'40" | 00:38 +0'01" 08:48 +1'41" | 02:51 +0'06" 11:39 +1'47" | 03:19 +0'24" 14:58 +2'11" | 04:52 +0'38" 19:50 +2'49" | 15:10 +1'00" 35:00 +3'49" | 02:24 +0'22" 37:24 +4'11" | 01:38 +0'09" 39:02 +4'20" | 07:56 +4'20" 46:58 +8'40" | 01:45 +0'22" 48:43 +9'02" | 01:29 +0'13" 50:12 +9'15" | 04:21 +0'57" 54:33 +10'12" | 03:23 +0'36" 57:56 +10'48" | 02:17 +1'31" 1:00:13 +12'19" | 01:22 +0'08" 1:01:35 +12'27" | 00:55 +0'05" 1:02:30 +12'32" | 00:17 +0'00" 1:02:47 +12'32" |
GUIBERT Laurent 3308NA 1:05:11 +9'08" (+14'56") | 02:24 +0'32" 02:24 +0'32" | 01:32 +0'23" 03:56 +0'55" | 02:59 +0'46" 06:55 +1'41" | 01:33 +0'17" 08:28 +1'58" | 00:47 +0'10" 09:15 +2'08" | 03:43 +0'58" 12:58 +3'06" | 03:44 +0'49" 16:42 +3'55" | 05:07 +0'53" 21:49 +4'48" | 17:47 +3'37" 39:36 +8'25" | 02:27 +0'25" 42:03 +8'50" | 01:43 +0'14" 43:46 +9'04" | 04:10 +0'34" 47:56 +9'38" | 01:38 +0'15" 49:34 +9'53" | 04:21 +3'05" 53:55 +12'58" | 03:55 +0'31" 57:50 +13'29" | 03:12 +0'25" 1:01:02 +13'54" | 00:56 +0'10" 1:01:58 +14'04" | 01:47 +0'33" 1:03:45 +14'37" | 01:04 +0'14" 1:04:49 +14'51" | 00:22 +0'05" 1:05:11 +14'56" |
MOUTAULT Pascal 3705CE 1:05:26 +9'23" (+15'11") | 02:05 +0'13" 02:05 +0'13" | 01:22 +0'13" 03:27 +0'26" | 02:31 +0'18" 05:58 +0'44" | 01:40 +0'24" 07:38 +1'08" | 00:37 +0'00" 08:15 +1'08" | 03:17 +0'32" 11:32 +1'40" | 03:51 +0'56" 15:23 +2'36" | 05:50 +1'36" 21:13 +4'12" | 17:57 +3'47" 39:10 +7'59" | 02:16 +0'14" 41:26 +8'13" | 01:57 +0'28" 43:23 +8'41" | 05:01 +1'25" 48:24 +10'06" | 02:02 +0'39" 50:26 +10'45" | 01:43 +0'27" 52:09 +11'12" | 04:15 +0'51" 56:24 +12'03" | 04:45 +1'58" 1:01:09 +14'01" | 00:56 +0'10" 1:02:05 +14'11" | 01:49 +0'35" 1:03:54 +14'46" | 01:06 +0'16" 1:05:00 +15'02" | 00:26 +0'09" 1:05:26 +15'11" |
LANGEARD Vincent 3308NA 1:05:36 +9'33" (+15'21") | 02:06 +0'14" 02:06 +0'14" | 02:55 +1'46" 05:01 +2'00" | 03:06 +0'53" 08:07 +2'53" | 01:37 +0'21" 09:44 +3'14" | 00:38 +0'01" 10:22 +3'15" | 03:05 +0'20" 13:27 +3'35" | 04:07 +1'12" 17:34 +4'47" | 05:18 +1'04" 22:52 +5'51" | 16:50 +2'40" 39:42 +8'31" | 02:47 +0'45" 42:29 +9'16" | 01:55 +0'26" 44:24 +9'42" | 04:17 +0'41" 48:41 +10'23" | 03:16 +1'53" 51:57 +12'16" | 01:23 +0'07" 53:20 +12'23" | 03:54 +0'30" 57:14 +12'53" | 04:26 +1'39" 1:01:40 +14'32" | 00:50 +0'04" 1:02:30 +14'36" | 01:52 +0'38" 1:04:22 +15'14" | 00:57 +0'07" 1:05:19 +15'21" | 00:17 +0'00" 1:05:36 +15'21" |
MERAT Laurent 3913BF 1:07:25 +11'22" (+17'10") | 02:13 +0'21" 02:13 +0'21" | 01:14 +0'05" 03:27 +0'26" | 03:31 +1'18" 06:58 +1'44" | 02:06 +0'50" 09:04 +2'34" | 00:37 +0'00" 09:41 +2'34" | 02:45 +0'00" 12:26 +2'34" | 03:48 +0'53" 16:14 +3'27" | 04:53 +0'39" 21:07 +4'06" | 17:19 +3'09" 38:26 +7'15" | 03:37 +1'35" 42:03 +8'50" | 02:30 +1'01" 44:33 +9'51" | 05:24 +1'48" 49:57 +11'39" | 01:23 +0'00" 51:20 +11'39" | 02:43 +1'27" 54:03 +13'06" | 05:19 +1'55" 59:22 +15'01" | 04:28 +1'41" 1:03:50 +16'42" | 01:04 +0'18" 1:04:54 +17'00" | 01:15 +0'01" 1:06:09 +17'01" | 00:55 +0'05" 1:07:04 +17'06" | 00:21 +0'04" 1:07:25 +17'10" |
PIBAROT Stève 3705CE 1:08:33 +12'30" (+18'18") | 02:11 +0'19" 02:11 +0'19" | 01:22 +0'13" 03:33 +0'32" | 03:43 +1'30" 07:16 +2'02" | 01:51 +0'35" 09:07 +2'37" | 00:45 +0'08" 09:52 +2'45" | 03:17 +0'32" 13:09 +3'17" | 03:32 +0'37" 16:41 +3'54" | 05:13 +0'59" 21:54 +4'53" | 18:57 +4'47" 40:51 +9'40" | 02:10 +0'08" 43:01 +9'48" | 01:52 +0'23" 44:53 +10'11" | 04:02 +0'26" 48:55 +10'37" | 01:58 +0'35" 50:53 +11'12" | 03:39 +2'23" 54:32 +13'35" | 03:48 +0'24" 58:20 +13'59" | 06:33 +3'46" 1:04:53 +17'45" | 00:57 +0'11" 1:05:50 +17'56" | 01:32 +0'18" 1:07:22 +18'14" | 00:50 +0'00" 1:08:12 +18'14" | 00:21 +0'04" 1:08:33 +18'18" |
NAEL Pascal 9404IF 1:09:47 +13'44" (+19'32") | 02:48 +0'56" 02:48 +0'56" | 01:33 +0'24" 04:21 +1'20" | 03:15 +1'02" 07:36 +2'22" | 01:34 +0'18" 09:10 +2'40" | 00:46 +0'09" 09:56 +2'49" | 03:43 +0'58" 13:39 +3'47" | 04:26 +1'31" 18:05 +5'18" | 06:10 +1'56" 24:15 +7'14" | 20:46 +6'36" 45:01 +13'50" | 02:48 +0'46" 47:49 +14'36" | 01:58 +0'29" 49:47 +15'05" | 03:53 +0'17" 53:40 +15'22" | 02:00 +0'37" 55:40 +15'59" | 01:42 +0'26" 57:22 +16'25" | 04:20 +0'56" 1:01:42 +17'21" | 03:48 +1'01" 1:05:30 +18'22" | 01:00 +0'14" 1:06:30 +18'36" | 01:54 +0'40" 1:08:24 +19'16" | 01:00 +0'10" 1:09:24 +19'26" | 00:23 +0'06" 1:09:47 +19'32" |
DELAVEAU Patrice 7305AR 1:12:27 +16'24" (+22'12") | 02:22 +0'30" 02:22 +0'30" | 01:24 +0'15" 03:46 +0'45" | 05:41 +3'28" 09:27 +4'13" | 01:43 +0'27" 11:10 +4'40" | 00:47 +0'10" 11:57 +4'50" | 04:33 +1'48" 16:30 +6'38" | 03:48 +0'53" 20:18 +7'31" | 05:03 +0'49" 25:21 +8'20" | 17:59 +3'49" 43:20 +12'09" | 02:38 +0'36" 45:58 +12'45" | 03:29 +2'00" 49:27 +14'45" | 05:22 +1'46" 54:49 +16'31" | 02:02 +0'39" 56:51 +17'10" | 02:12 +0'56" 59:03 +18'06" | 04:57 +1'33" 1:04:00 +19'39" | 03:11 +0'24" 1:07:11 +20'03" | 01:11 +0'25" 1:08:22 +20'28" | 02:34 +1'20" 1:10:56 +21'48" | 01:06 +0'16" 1:12:02 +22'04" | 00:25 +0'08" 1:12:27 +22'12" |
BOUCHERIE Pascal 7716IF 1:12:29 +16'26" (+22'14") | 02:50 +0'58" 02:50 +0'58" | 01:32 +0'23" 04:22 +1'21" | 02:58 +0'45" 07:20 +2'06" | 01:35 +0'19" 08:55 +2'25" | 00:46 +0'09" 09:41 +2'34" | 03:27 +0'42" 13:08 +3'16" | 04:23 +1'28" 17:31 +4'44" | 05:36 +1'22" 23:07 +6'06" | 19:38 +5'28" 42:45 +11'34" | 05:08 +3'06" 47:53 +14'40" | 02:12 +0'43" 50:05 +15'23" | 04:44 +1'08" 54:49 +16'31" | 01:29 +0'06" 56:18 +16'37" | 01:56 +0'40" 58:14 +17'17" | 05:12 +1'48" 1:03:26 +19'05" | 05:10 +2'23" 1:08:36 +21'28" | 00:59 +0'13" 1:09:35 +21'41" | 01:37 +0'23" 1:11:12 +22'04" | 00:59 +0'09" 1:12:11 +22'13" | 00:18 +0'01" 1:12:29 +22'14" |
PEKER Yves 7707IF 1:17:07 +21'04" (+26'52") | 02:36 +0'44" 02:36 +0'44" | 01:35 +0'26" 04:11 +1'10" | 04:08 +1'55" 08:19 +3'05" | 02:56 +1'40" 11:15 +4'45" | 02:13 +1'36" 13:28 +6'21" | 04:06 +1'21" 17:34 +7'42" | 04:07 +1'12" 21:41 +8'54" | 06:33 +2'19" 28:14 +11'13" | 19:31 +5'21" 47:45 +16'34" | 02:49 +0'47" 50:34 +17'21" | 02:01 +0'32" 52:35 +17'53" | 04:57 +1'21" 57:32 +19'14" | 01:59 +0'36" 59:31 +19'50" | 03:07 +1'51" 1:02:38 +21'41" | 04:44 +1'20" 1:07:22 +23'01" | 04:41 +1'54" 1:12:03 +24'55" | 00:58 +0'12" 1:13:01 +25'07" | 02:32 +1'18" 1:15:33 +26'25" | 01:11 +0'21" 1:16:44 +26'46" | 00:23 +0'06" 1:17:07 +26'52" |
MARION Jean-Marc 4601OC 1:20:10 +24'07" (+29'55") | 02:32 +0'40" 02:32 +0'40" | 01:50 +0'41" 04:22 +1'21" | 03:56 +1'43" 08:18 +3'04" | 02:12 +0'56" 10:30 +4'00" | 00:57 +0'20" 11:27 +4'20" | 03:44 +0'59" 15:11 +5'19" | 04:10 +1'15" 19:21 +6'34" | 06:21 +2'07" 25:42 +8'41" | 22:27 +8'17" 48:09 +16'58" | 06:06 +4'04" 54:15 +21'02" | 05:22 +3'53" 59:37 +24'55" | 04:16 +0'40" 1:03:53 +25'35" | 01:51 +0'28" 1:05:44 +26'03" | 01:45 +0'29" 1:07:29 +26'32" | 04:10 +0'46" 1:11:39 +27'18" | 03:57 +1'10" 1:15:36 +28'28" | 01:01 +0'15" 1:16:37 +28'43" | 01:49 +0'35" 1:18:26 +29'18" | 01:14 +0'24" 1:19:40 +29'42" | 00:30 +0'13" 1:20:10 +29'55" |
MARTY Michel 4601OC 1:20:34 +24'31" (+30'19") | 02:19 +0'27" 02:19 +0'27" | 01:15 +0'06" 03:34 +0'33" | 03:00 +0'47" 06:34 +1'20" | 01:55 +0'39" 08:29 +1'59" | 00:45 +0'08" 09:14 +2'07" | 03:12 +0'27" 12:26 +2'34" | 03:31 +0'36" 15:57 +3'10" | 05:57 +1'43" 21:54 +4'53" | 17:54 +3'44" 39:48 +8'37" | 03:13 +1'11" 43:01 +9'48" | 12:38 +11'09" 55:39 +20'57" | 06:46 +3'10" 1:02:25 +24'07" | 02:01 +0'38" 1:04:26 +24'45" | 02:02 +0'46" 1:06:28 +25'31" | 04:42 +1'18" 1:11:10 +26'49" | 04:31 +1'44" 1:15:41 +28'33" | 01:22 +0'36" 1:17:03 +29'09" | 02:13 +0'59" 1:19:16 +30'08" | 00:56 +0'06" 1:20:12 +30'14" | 00:22 +0'05" 1:20:34 +30'19" |
BERNARD Stéphane 3705CE 1:21:39 +25'36" (+31'24") | 02:36 +0'44" 02:36 +0'44" | 01:25 +0'16" 04:01 +1'00" | 03:41 +1'28" 07:42 +2'28" | 03:16 +2'00" 10:58 +4'28" | 00:45 +0'08" 11:43 +4'36" | 03:34 +0'49" 15:17 +5'25" | 05:43 +2'48" 21:00 +8'13" | 06:28 +2'14" 27:28 +10'27" | 17:03 +2'53" 44:31 +13'20" | 02:48 +0'46" 47:19 +14'06" | 04:54 +3'25" 52:13 +17'31" | 05:01 +1'25" 57:14 +18'56" | 02:31 +1'08" 59:45 +20'04" | 02:37 +1'21" 1:02:22 +21'25" | 04:13 +0'49" 1:06:35 +22'14" | 10:35 +7'48" 1:17:10 +30'02" | 01:13 +0'27" 1:18:23 +30'29" | 01:52 +0'38" 1:20:15 +31'07" | 01:01 +0'11" 1:21:16 +31'18" | 00:23 +0'06" 1:21:39 +31'24" |
MARCHAND Stéphane 7605NM 1:21:48 +25'45" (+31'33") | 02:34 +0'42" 02:34 +0'42" | 01:37 +0'28" 04:11 +1'10" | 03:40 +1'27" 07:51 +2'37" | 02:40 +1'24" 10:31 +4'01" | 00:49 +0'12" 11:20 +4'13" | 03:47 +1'02" 15:07 +5'15" | 04:04 +1'09" 19:11 +6'24" | 05:38 +1'24" 24:49 +7'48" | 20:12 +6'02" 45:01 +13'50" | 02:33 +0'31" 47:34 +14'21" | 03:52 +2'23" 51:26 +16'44" | 04:53 +1'17" 56:19 +18'01" | 02:26 +1'03" 58:45 +19'04" | 06:42 +5'26" 1:05:27 +24'30" | 06:10 +2'46" 1:11:37 +27'16" | 04:31 +1'44" 1:16:08 +29'00" | 01:41 +0'55" 1:17:49 +29'55" | 02:27 +1'13" 1:20:16 +31'08" | 01:09 +0'19" 1:21:25 +31'27" | 00:23 +0'06" 1:21:48 +31'33" |
BONORA Laurent 6906AR 1:22:27 +26'24" (+32'12") | 02:22 +0'30" 02:22 +0'30" | 01:27 +0'18" 03:49 +0'48" | 03:34 +1'21" 07:23 +2'09" | 01:49 +0'33" 09:12 +2'42" | 00:46 +0'09" 09:58 +2'51" | 03:37 +0'52" 13:35 +3'43" | 04:26 +1'31" 18:01 +5'14" | 06:17 +2'03" 24:18 +7'17" | 21:41 +7'31" 45:59 +14'48" | 03:40 +1'38" 49:39 +16'26" | 02:11 +0'42" 51:50 +17'08" | 11:20 +7'44" 1:03:10 +24'52" | 01:53 +0'30" 1:05:03 +25'22" | 02:01 +0'45" 1:07:04 +26'07" | 06:00 +2'36" 1:13:04 +28'43" | 04:11 +1'24" 1:17:15 +30'07" | 01:10 +0'24" 1:18:25 +30'31" | 02:16 +1'02" 1:20:41 +31'33" | 01:14 +0'24" 1:21:55 +31'57" | 00:32 +0'15" 1:22:27 +32'12" |
MAES Bruno 5604BR 1:22:58 +26'55" (+32'43") | 02:24 +0'32" 02:24 +0'32" | 01:35 +0'26" 03:59 +0'58" | 02:34 +0'21" 06:33 +1'19" | 01:33 +0'17" 08:06 +1'36" | 01:07 +0'30" 09:13 +2'06" | 03:56 +1'11" 13:09 +3'17" | 04:41 +1'46" 17:50 +5'03" | 05:15 +1'01" 23:05 +6'04" | 18:29 +4'19" 41:34 +10'23" | 06:23 +4'21" 47:57 +14'44" | 02:05 +0'36" 50:02 +15'20" | 18:32 +14'56" 1:08:34 +30'16" | 01:50 +0'27" 1:10:24 +30'43" | 01:48 +0'32" 1:12:12 +31'15" | 03:32 +0'08" 1:15:44 +31'23" | 03:12 +0'25" 1:18:56 +31'48" | 00:52 +0'06" 1:19:48 +31'54" | 01:42 +0'28" 1:21:30 +32'22" | 01:06 +0'16" 1:22:36 +32'38" | 00:22 +0'05" 1:22:58 +32'43" |
ROULLEAUX Alain 9105IF 1:23:34 +27'31" (+33'19") | 02:30 +0'38" 02:30 +0'38" | 01:33 +0'24" 04:03 +1'02" | 03:27 +1'14" 07:30 +2'16" | 02:09 +0'53" 09:39 +3'09" | 00:50 +0'13" 10:29 +3'22" | 03:35 +0'50" 14:04 +4'12" | 13:21 +10'26" 27:25 +14'38" | 06:21 +2'07" 33:46 +16'45" | 21:34 +7'24" 55:20 +24'09" | 02:38 +0'36" 57:58 +24'45" | 02:07 +0'38" 1:00:05 +25'23" | 05:15 +1'39" 1:05:20 +27'02" | 02:04 +0'41" 1:07:24 +27'43" | 02:06 +0'50" 1:09:30 +28'33" | 04:50 +1'26" 1:14:20 +29'59" | 04:50 +2'03" 1:19:10 +32'02" | 01:13 +0'27" 1:20:23 +32'29" | 01:51 +0'37" 1:22:14 +33'06" | 01:00 +0'10" 1:23:14 +33'16" | 00:20 +0'03" 1:23:34 +33'19" |
Conway Phil PASS_C 1:25:58 +29'55" (+35'43") | 02:45 +0'53" 02:45 +0'53" | 01:49 +0'40" 04:34 +1'33" | 03:43 +1'30" 08:17 +3'03" | 01:47 +0'31" 10:04 +3'34" | 00:56 +0'19" 11:00 +3'53" | 04:52 +2'07" 15:52 +6'00" | 05:29 +2'34" 21:21 +8'34" | 06:08 +1'54" 27:29 +10'28" | 22:42 +8'32" 50:11 +19'00" | 05:50 +3'48" 56:01 +22'48" | 02:24 +0'55" 58:25 +23'43" | 06:47 +3'11" 1:05:12 +26'54" | 02:34 +1'11" 1:07:46 +28'05" | 01:57 +0'41" 1:09:43 +28'46" | 06:20 +2'56" 1:16:03 +31'42" | 04:07 +1'20" 1:20:10 +33'02" | 01:18 +0'32" 1:21:28 +33'34" | 02:20 +1'06" 1:23:48 +34'40" | 01:34 +0'44" 1:25:22 +35'24" | 00:36 +0'19" 1:25:58 +35'43" |
TRESSOL Bruno 1303PZ 1:30:42 +34'39" (+40'27") | 02:35 +0'43" 02:35 +0'43" | 01:36 +0'27" 04:11 +1'10" | 04:41 +2'28" 08:52 +3'38" | 01:40 +0'24" 10:32 +4'02" | 00:50 +0'13" 11:22 +4'15" | 08:23 +5'38" 19:45 +9'53" | 05:09 +2'14" 24:54 +12'07" | 06:28 +2'14" 31:22 +14'21" | 21:00 +6'50" 52:22 +21'11" | 06:32 +4'30" 58:54 +25'41" | 01:51 +0'22" 1:00:45 +26'03" | 05:08 +1'32" 1:05:53 +27'35" | 02:21 +0'58" 1:08:14 +28'33" | 02:25 +1'09" 1:10:39 +29'42" | 07:16 +3'52" 1:17:55 +33'34" | 08:08 +5'21" 1:26:03 +38'55" | 01:16 +0'30" 1:27:19 +39'25" | 01:50 +0'36" 1:29:09 +40'01" | 01:07 +0'17" 1:30:16 +40'18" | 00:26 +0'09" 1:30:42 +40'27" |
BOUTINET DIDIER 1601NA 1:35:13 +39'10" (+44'58") | 02:58 +1'06" 02:58 +1'06" | 01:52 +0'43" 04:50 +1'49" | 06:49 +4'36" 11:39 +6'25" | 02:26 +1'10" 14:05 +7'35" | 00:47 +0'10" 14:52 +7'45" | 04:31 +1'46" 19:23 +9'31" | 05:09 +2'14" 24:32 +11'45" | 09:04 +4'50" 33:36 +16'35" | 24:02 +9'52" 57:38 +26'27" | 04:18 +2'16" 1:01:56 +28'43" | 03:00 +1'31" 1:04:56 +30'14" | 05:12 +1'36" 1:10:08 +31'50" | 01:56 +0'33" 1:12:04 +32'23" | 02:13 +0'57" 1:14:17 +33'20" | 08:27 +5'03" 1:22:44 +38'23" | 05:24 +2'37" 1:28:08 +41'00" | 02:52 +2'06" 1:31:00 +43'06" | 02:28 +1'14" 1:33:28 +44'20" | 01:16 +0'26" 1:34:44 +44'46" | 00:29 +0'12" 1:35:13 +44'58" |
COFFE Daniel 9502IF 1:35:22 +39'19" (+45'07") | 03:06 +1'14" 03:06 +1'14" | 01:53 +0'44" 04:59 +1'58" | 04:38 +2'25" 09:37 +4'23" | 05:12 +3'56" 14:49 +8'19" | 01:00 +0'23" 15:49 +8'42" | 04:30 +1'45" 20:19 +10'27" | 06:14 +3'19" 26:33 +13'46" | 07:15 +3'01" 33:48 +16'47" | 26:16 +12'06" 1:00:04 +28'53" | 06:41 +4'39" 1:06:45 +33'32" | 02:22 +0'53" 1:09:07 +34'25" | 05:55 +2'19" 1:15:02 +36'44" | 03:13 +1'50" 1:18:15 +38'34" | 02:27 +1'11" 1:20:42 +39'45" | 05:11 +1'47" 1:25:53 +41'32" | 04:27 +1'40" 1:30:20 +43'12" | 01:11 +0'25" 1:31:31 +43'37" | 02:10 +0'56" 1:33:41 +44'33" | 01:13 +0'23" 1:34:54 +44'56" | 00:28 +0'11" 1:35:22 +45'07" |
DELENNE Matthieu 1307PZ 1:41:20 +45'17" (+51'05") | 03:34 +1'42" 03:34 +1'42" | 01:52 +0'43" 05:26 +2'25" | 05:07 +2'54" 10:33 +5'19" | 02:04 +0'48" 12:37 +6'07" | 01:04 +0'27" 13:41 +6'34" | 04:36 +1'51" 18:17 +8'25" | 06:20 +3'25" 24:37 +11'50" | 07:54 +3'40" 32:31 +15'30" | 28:39 +14'29" 1:01:10 +29'59" | 03:25 +1'23" 1:04:35 +31'22" | 04:04 +2'35" 1:08:39 +33'57" | 06:57 +3'21" 1:15:36 +37'18" | 05:27 +4'04" 1:21:03 +41'22" | 02:23 +1'07" 1:23:26 +42'29" | 05:57 +2'33" 1:29:23 +45'02" | 05:05 +2'18" 1:34:28 +47'20" | 01:42 +0'56" 1:36:10 +48'16" | 02:42 +1'28" 1:38:52 +49'44" | 01:44 +0'54" 1:40:36 +50'38" | 00:44 +0'27" 1:41:20 +51'05" |
LAVILLE Xavier 1307PZ 1:43:05 +47'02" (+52'50") | 02:04 +0'12" 02:04 +0'12" | 01:16 +0'07" 03:20 +0'19" | 02:39 +0'26" 05:59 +0'45" | 01:24 +0'08" 07:23 +0'53" | 00:44 +0'07" 08:07 +1'00" | 05:42 +2'57" 13:49 +3'57" | 05:25 +2'30" 19:14 +6'27" | 05:27 +1'13" 24:41 +7'40" | 42:59 +28'49" 1:07:40 +36'29" | 07:14 +5'12" 1:14:54 +41'41" | 01:29 +0'00" 1:16:23 +41'41" | 05:04 +1'28" 1:21:27 +43'09" | 01:40 +0'17" 1:23:07 +43'26" | 03:52 +2'36" 1:26:59 +46'02" | 05:28 +2'04" 1:32:27 +48'06" | 05:20 +2'33" 1:37:47 +50'39" | 01:00 +0'14" 1:38:47 +50'53" | 03:02 +1'48" 1:41:49 +52'41" | 00:56 +0'06" 1:42:45 +52'47" | 00:20 +0'03" 1:43:05 +52'50" |
TOMASSI Jean Marc 7716IF 1:50:00 +53'57" (+59'45") | 02:20 +0'28" 02:20 +0'28" | 01:40 +0'31" 04:00 +0'59" | 03:14 +1'01" 07:14 +2'00" | 02:49 +1'33" 10:03 +3'33" | 01:04 +0'27" 11:07 +4'00" | 03:45 +1'00" 14:52 +5'00" | 14:55 +12'00" 29:47 +17'00" | 05:56 +1'42" 35:43 +18'42" | 33:50 +19'40" 1:09:33 +38'22" | 11:26 +9'24" 1:20:59 +47'46" | 03:18 +1'49" 1:24:17 +49'35" | 05:56 +2'20" 1:30:13 +51'55" | 02:37 +1'14" 1:32:50 +53'09" | 01:45 +0'29" 1:34:35 +53'38" | 05:37 +2'13" 1:40:12 +55'51" | 05:18 +2'31" 1:45:30 +58'22" | 01:16 +0'30" 1:46:46 +58'52" | 01:58 +0'44" 1:48:44 +59'36" | 00:55 +0'05" 1:49:39 +59'41" | 00:21 +0'04" 1:50:00 +59'45" |
