Coureur Club Temps /1er Poste | 1 123 | 2 110 | 3 101 | 4 137 | 5 177 | 6 140 | 7 107 | 8 112 | 9 154 | 10 140 | 11 115 | 12 155 | 13 127 | 14 104 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (35:49) | 03:47 03:47 | 01:42 05:29 | 01:58 07:27 | 01:46 09:13 | 03:36 12:49 | 03:51 16:40 | 01:27 18:07 | 01:18 19:25 | 01:49 21:14 | 02:00 23:14 | 03:45 26:59 | 03:35 30:34 | 01:16 31:50 | 01:58 33:48 | 01:16 35:04 | 00:45 35:49 |
GROTE Andreas 2508BF 39:27 +0'00" (+3'38") | 03:58 +0'11" 03:58 +0'11" | 01:42 +0'00" 05:40 +0'11" | 01:58 +0'00" 07:38 +0'11" | 02:05 +0'19" 09:43 +0'30" | 03:48 +0'12" 13:31 +0'42" | 03:51 +0'00" 17:22 +0'42" | 01:38 +0'11" 19:00 +0'53" | 01:18 +0'00" 20:18 +0'53" | 02:02 +0'13" 22:20 +1'06" | 02:11 +0'11" 24:31 +1'17" | 04:04 +0'19" 28:35 +1'36" | 04:31 +0'56" 33:06 +2'32" | 01:19 +0'03" 34:25 +2'35" | 02:20 +0'22" 36:45 +2'57" | 01:46 +0'30" 38:31 +3'27" | 00:56 +0'11" 39:27 +3'38" |
DELENNE Pierre 1307PZ 45:11 +5'44" (+9'22") | 03:54 +0'07" 03:54 +0'07" | 01:59 +0'17" 05:53 +0'24" | 02:06 +0'08" 07:59 +0'32" | 01:46 +0'00" 09:45 +0'32" | 03:36 +0'00" 13:21 +0'32" | 04:05 +0'14" 17:26 +0'46" | 01:27 +0'00" 18:53 +0'46" | 01:38 +0'20" 20:31 +1'06" | 02:27 +0'38" 22:58 +1'44" | 02:14 +0'14" 25:12 +1'58" | 10:52 +7'07" 36:04 +9'05" | 03:35 +0'00" 39:39 +9'05" | 01:16 +0'00" 40:55 +9'05" | 02:06 +0'08" 43:01 +9'13" | 01:16 +0'00" 44:17 +9'13" | 00:54 +0'09" 45:11 +9'22" |
MERAT Laurent 3913BF 46:56 +7'29" (+11'07") | 04:33 +0'46" 04:33 +0'46" | 01:59 +0'17" 06:32 +1'03" | 04:29 +2'31" 11:01 +3'34" | 02:55 +1'09" 13:56 +4'43" | 05:10 +1'34" 19:06 +6'17" | 05:20 +1'29" 24:26 +7'46" | 01:41 +0'14" 26:07 +8'00" | 01:22 +0'04" 27:29 +8'04" | 02:12 +0'23" 29:41 +8'27" | 02:08 +0'08" 31:49 +8'35" | 03:45 +0'00" 35:34 +8'35" | 05:01 +1'26" 40:35 +10'01" | 01:24 +0'08" 41:59 +10'09" | 02:20 +0'22" 44:19 +10'31" | 01:45 +0'29" 46:04 +11'00" | 00:52 +0'07" 46:56 +11'07" |
HULSE Raymond 1103OC 46:59 +7'32" (+11'10") | 04:59 +1'12" 04:59 +1'12" | 02:34 +0'52" 07:33 +2'04" | 02:17 +0'19" 09:50 +2'23" | 02:24 +0'38" 12:14 +3'01" | 04:39 +1'03" 16:53 +4'04" | 04:16 +0'25" 21:09 +4'29" | 01:51 +0'24" 23:00 +4'53" | 01:24 +0'06" 24:24 +4'59" | 02:05 +0'16" 26:29 +5'15" | 02:04 +0'04" 28:33 +5'19" | 05:23 +1'38" 33:56 +6'57" | 06:45 +3'10" 40:41 +10'07" | 01:23 +0'07" 42:04 +10'14" | 02:19 +0'21" 44:23 +10'35" | 01:37 +0'21" 46:00 +10'56" | 00:59 +0'14" 46:59 +11'10" |
GUIBERT Laurent 3308NA 47:10 +7'43" (+11'21") | 04:21 +0'34" 04:21 +0'34" | 02:11 +0'29" 06:32 +1'03" | 02:23 +0'25" 08:55 +1'28" | 02:18 +0'32" 11:13 +2'00" | 04:22 +0'46" 15:35 +2'46" | 04:22 +0'31" 19:57 +3'17" | 01:48 +0'21" 21:45 +3'38" | 01:29 +0'11" 23:14 +3'49" | 02:11 +0'22" 25:25 +4'11" | 02:42 +0'42" 28:07 +4'53" | 05:39 +1'54" 33:46 +6'47" | 04:12 +0'37" 37:58 +7'24" | 01:36 +0'20" 39:34 +7'44" | 04:56 +2'58" 44:30 +10'42" | 01:33 +0'17" 46:03 +10'59" | 01:07 +0'22" 47:10 +11'21" |
MOUTAULT Pascal 3705CE 47:18 +7'51" (+11'29") | 06:00 +2'13" 06:00 +2'13" | 01:49 +0'07" 07:49 +2'20" | 02:21 +0'23" 10:10 +2'43" | 02:16 +0'30" 12:26 +3'13" | 04:30 +0'54" 16:56 +4'07" | 04:48 +0'57" 21:44 +5'04" | 01:51 +0'24" 23:35 +5'28" | 01:50 +0'32" 25:25 +6'00" | 02:43 +0'54" 28:08 +6'54" | 02:47 +0'47" 30:55 +7'41" | 05:22 +1'37" 36:17 +9'18" | 04:42 +1'07" 40:59 +10'25" | 01:37 +0'21" 42:36 +10'46" | 01:58 +0'00" 44:34 +10'46" | 01:34 +0'18" 46:08 +11'04" | 01:10 +0'25" 47:18 +11'29" |
PIBAROT Stève 3705CE 50:56 +11'29" (+15'07") | 10:03 +6'16" 10:03 +6'16" | 01:50 +0'08" 11:53 +6'24" | 02:20 +0'22" 14:13 +6'46" | 02:20 +0'34" 16:33 +7'20" | 04:20 +0'44" 20:53 +8'04" | 04:55 +1'04" 25:48 +9'08" | 02:01 +0'34" 27:49 +9'42" | 01:32 +0'14" 29:21 +9'56" | 02:54 +1'05" 32:15 +11'01" | 02:49 +0'49" 35:04 +11'50" | 05:05 +1'20" 40:09 +13'10" | 04:55 +1'20" 45:04 +14'30" | 01:28 +0'12" 46:32 +14'42" | 01:59 +0'01" 48:31 +14'43" | 01:37 +0'21" 50:08 +15'04" | 00:48 +0'03" 50:56 +15'07" |
KASTENSSON Jens 0615PZ 51:40 +12'13" (+15'51") | 04:10 +0'23" 04:10 +0'23" | 02:08 +0'26" 06:18 +0'49" | 02:03 +0'05" 08:21 +0'54" | 03:29 +1'43" 11:50 +2'37" | 03:53 +0'17" 15:43 +2'54" | 03:55 +0'04" 19:38 +2'58" | 01:29 +0'02" 21:07 +3'00" | 06:46 +5'28" 27:53 +8'28" | 01:59 +0'10" 29:52 +8'38" | 02:08 +0'08" 32:00 +8'46" | 05:42 +1'57" 37:42 +10'43" | 04:39 +1'04" 42:21 +11'47" | 03:06 +1'50" 45:27 +13'37" | 03:09 +1'11" 48:36 +14'48" | 01:58 +0'42" 50:34 +15'30" | 01:06 +0'21" 51:40 +15'51" |
PETINON Guy 1905NA 51:52 +12'25" (+16'03") | 06:09 +2'22" 06:09 +2'22" | 02:16 +0'34" 08:25 +2'56" | 02:20 +0'22" 10:45 +3'18" | 04:46 +3'00" 15:31 +6'18" | 06:13 +2'37" 21:44 +8'55" | 05:58 +2'07" 27:42 +11'02" | 02:04 +0'37" 29:46 +11'39" | 01:32 +0'14" 31:18 +11'53" | 02:08 +0'19" 33:26 +12'12" | 02:06 +0'06" 35:32 +12'18" | 04:46 +1'01" 40:18 +13'19" | 04:53 +1'18" 45:11 +14'37" | 01:36 +0'20" 46:47 +14'57" | 02:20 +0'22" 49:07 +15'19" | 01:43 +0'27" 50:50 +15'46" | 01:02 +0'17" 51:52 +16'03" |
PIERRE Eric 5803BF 53:41 +14'14" (+17'52") | 06:50 +3'03" 06:50 +3'03" | 02:52 +1'10" 09:42 +4'13" | 03:30 +1'32" 13:12 +5'45" | 03:03 +1'17" 16:15 +7'02" | 05:13 +1'37" 21:28 +8'39" | 04:35 +0'44" 26:03 +9'23" | 01:50 +0'23" 27:53 +9'46" | 01:28 +0'10" 29:21 +9'56" | 02:12 +0'23" 31:33 +10'19" | 02:33 +0'33" 34:06 +10'52" | 05:29 +1'44" 39:35 +12'36" | 04:29 +0'54" 44:04 +13'30" | 01:29 +0'13" 45:33 +13'43" | 05:33 +3'35" 51:06 +17'18" | 01:45 +0'29" 52:51 +17'47" | 00:50 +0'05" 53:41 +17'52" |
LANGEARD Vincent 3308NA 54:35 +15'08" (+18'46") | 05:08 +1'21" 05:08 +1'21" | 01:59 +0'17" 07:07 +1'38" | 02:43 +0'45" 09:50 +2'23" | 02:08 +0'22" 11:58 +2'45" | 04:16 +0'40" 16:14 +3'25" | 06:00 +2'09" 22:14 +5'34" | 01:29 +0'02" 23:43 +5'36" | 01:31 +0'13" 25:14 +5'49" | 02:02 +0'13" 27:16 +6'02" | 02:18 +0'18" 29:34 +6'20" | 13:17 +9'32" 42:51 +15'52" | 04:35 +1'00" 47:26 +16'52" | 01:19 +0'03" 48:45 +16'55" | 02:02 +0'04" 50:47 +16'59" | 02:54 +1'38" 53:41 +18'37" | 00:54 +0'09" 54:35 +18'46" |
BOUCHERIE Pascal 7716IF 54:55 +15'28" (+19'06") | 07:18 +3'31" 07:18 +3'31" | 02:42 +1'00" 10:00 +4'31" | 02:56 +0'58" 12:56 +5'29" | 06:03 +4'17" 18:59 +9'46" | 05:15 +1'39" 24:14 +11'25" | 04:50 +0'59" 29:04 +12'24" | 01:41 +0'14" 30:45 +12'38" | 01:51 +0'33" 32:36 +13'11" | 02:18 +0'29" 34:54 +13'40" | 02:57 +0'57" 37:51 +14'37" | 05:38 +1'53" 43:29 +16'30" | 05:10 +1'35" 48:39 +18'05" | 01:31 +0'15" 50:10 +18'20" | 02:03 +0'05" 52:13 +18'25" | 01:47 +0'31" 54:00 +18'56" | 00:55 +0'10" 54:55 +19'06" |
LAVILLE Xavier 1307PZ 56:02 +16'35" (+20'13") | 05:23 +1'36" 05:23 +1'36" | 02:03 +0'21" 07:26 +1'57" | 03:09 +1'11" 10:35 +3'08" | 02:46 +1'00" 13:21 +4'08" | 06:53 +3'17" 20:14 +7'25" | 05:42 +1'51" 25:56 +9'16" | 01:50 +0'23" 27:46 +9'39" | 01:20 +0'02" 29:06 +9'41" | 02:27 +0'38" 31:33 +10'19" | 02:10 +0'10" 33:43 +10'29" | 07:53 +4'08" 41:36 +14'37" | 07:34 +3'59" 49:10 +18'36" | 01:44 +0'28" 50:54 +19'04" | 02:30 +0'32" 53:24 +19'36" | 01:53 +0'37" 55:17 +20'13" | 00:45 +0'00" 56:02 +20'13" |
TRESSOL Bruno 1303PZ 57:00 +17'33" (+21'11") | 05:38 +1'51" 05:38 +1'51" | 02:12 +0'30" 07:50 +2'21" | 02:35 +0'37" 10:25 +2'58" | 03:14 +1'28" 13:39 +4'26" | 04:27 +0'51" 18:06 +5'17" | 06:07 +2'16" 24:13 +7'33" | 04:05 +2'38" 28:18 +10'11" | 01:31 +0'13" 29:49 +10'24" | 03:18 +1'29" 33:07 +11'53" | 02:12 +0'12" 35:19 +12'05" | 04:48 +1'03" 40:07 +13'08" | 04:43 +1'08" 44:50 +14'16" | 01:52 +0'36" 46:42 +14'52" | 07:12 +5'14" 53:54 +20'06" | 01:58 +0'42" 55:52 +20'48" | 01:08 +0'23" 57:00 +21'11" |
GIRE Sylvain 7305AR 57:04 +17'37" (+21'15") | 03:47 +0'00" 03:47 +0'00" | 01:56 +0'14" 05:43 +0'14" | 02:10 +0'12" 07:53 +0'26" | 02:01 +0'15" 09:54 +0'41" | 04:29 +0'53" 14:23 +1'34" | 08:30 +4'39" 22:53 +6'13" | 04:29 +3'02" 27:22 +9'15" | 05:24 +4'06" 32:46 +13'21" | 01:49 +0'00" 34:35 +13'21" | 04:45 +2'45" 39:20 +16'06" | 07:05 +3'20" 46:25 +19'26" | 04:24 +0'49" 50:49 +20'15" | 01:20 +0'04" 52:09 +20'19" | 02:10 +0'12" 54:19 +20'31" | 01:50 +0'34" 56:09 +21'05" | 00:55 +0'10" 57:04 +21'15" |
NAEL Pascal 9404IF 57:33 +18'06" (+21'44") | 06:00 +2'13" 06:00 +2'13" | 05:06 +3'24" 11:06 +5'37" | 02:42 +0'44" 13:48 +6'21" | 02:36 +0'50" 16:24 +7'11" | 07:47 +4'11" 24:11 +11'22" | 05:53 +2'02" 30:04 +13'24" | 02:23 +0'56" 32:27 +14'20" | 02:12 +0'54" 34:39 +15'14" | 03:19 +1'30" 37:58 +16'44" | 02:13 +0'13" 40:11 +16'57" | 05:47 +2'02" 45:58 +18'59" | 04:58 +1'23" 50:56 +20'22" | 01:35 +0'19" 52:31 +20'41" | 02:11 +0'13" 54:42 +20'54" | 02:00 +0'44" 56:42 +21'38" | 00:51 +0'06" 57:33 +21'44" |
BONORA Laurent 6906AR 58:40 +19'13" (+22'51") | 05:13 +1'26" 05:13 +1'26" | 02:39 +0'57" 07:52 +2'23" | 02:53 +0'55" 10:45 +3'18" | 02:27 +0'41" 13:12 +3'59" | 08:21 +4'45" 21:33 +8'44" | 05:54 +2'03" 27:27 +10'47" | 02:04 +0'37" 29:31 +11'24" | 01:47 +0'29" 31:18 +11'53" | 02:11 +0'22" 33:29 +12'15" | 03:24 +1'24" 36:53 +13'39" | 05:07 +1'22" 42:00 +15'01" | 09:02 +5'27" 51:02 +20'28" | 01:48 +0'32" 52:50 +21'00" | 02:44 +0'46" 55:34 +21'46" | 01:50 +0'34" 57:24 +22'20" | 01:16 +0'31" 58:40 +22'51" |
MAES Bruno 5604BR 1:01:22 +21'55" (+25'33") | 05:12 +1'25" 05:12 +1'25" | 03:51 +2'09" 09:03 +3'34" | 03:29 +1'31" 12:32 +5'05" | 02:48 +1'02" 15:20 +6'07" | 09:04 +5'28" 24:24 +11'35" | 04:46 +0'55" 29:10 +12'30" | 02:01 +0'34" 31:11 +13'04" | 01:38 +0'20" 32:49 +13'24" | 07:58 +6'09" 40:47 +19'33" | 02:30 +0'30" 43:17 +20'03" | 06:47 +3'02" 50:04 +23'05" | 04:59 +1'24" 55:03 +24'29" | 01:34 +0'18" 56:37 +24'47" | 01:59 +0'01" 58:36 +24'48" | 01:47 +0'31" 1:00:23 +25'19" | 00:59 +0'14" 1:01:22 +25'33" |
DELENNE Matthieu 1307PZ 1:02:53 +23'26" (+27'04") | 09:19 +5'32" 09:19 +5'32" | 02:57 +1'15" 12:16 +6'47" | 03:23 +1'25" 15:39 +8'12" | 03:16 +1'30" 18:55 +9'42" | 05:57 +2'21" 24:52 +12'03" | 06:02 +2'11" 30:54 +14'14" | 02:29 +1'02" 33:23 +15'16" | 02:26 +1'08" 35:49 +16'24" | 03:06 +1'17" 38:55 +17'41" | 03:21 +1'21" 42:16 +19'02" | 05:09 +1'24" 47:25 +20'26" | 05:34 +1'59" 52:59 +22'25" | 02:06 +0'50" 55:05 +23'15" | 03:41 +1'43" 58:46 +24'58" | 02:21 +1'05" 1:01:07 +26'03" | 01:46 +1'01" 1:02:53 +27'04" |
ROULLEAUX Alain 9105IF 1:02:59 +23'32" (+27'10") | 06:15 +2'28" 06:15 +2'28" | 03:43 +2'01" 09:58 +4'29" | 03:11 +1'13" 13:09 +5'42" | 03:09 +1'23" 16:18 +7'05" | 05:32 +1'56" 21:50 +9'01" | 05:56 +2'05" 27:46 +11'06" | 02:10 +0'43" 29:56 +11'49" | 02:00 +0'42" 31:56 +12'31" | 02:48 +0'59" 34:44 +13'30" | 08:16 +6'16" 43:00 +19'46" | 05:20 +1'35" 48:20 +21'21" | 06:51 +3'16" 55:11 +24'37" | 01:19 +0'03" 56:30 +24'40" | 03:11 +1'13" 59:41 +25'53" | 02:13 +0'57" 1:01:54 +26'50" | 01:05 +0'20" 1:02:59 +27'10" |
MARTY Michel 4601OC 1:03:09 +23'42" (+27'20") | 08:27 +4'40" 08:27 +4'40" | 02:14 +0'32" 10:41 +5'12" | 02:57 +0'59" 13:38 +6'11" | 03:05 +1'19" 16:43 +7'30" | 05:34 +1'58" 22:17 +9'28" | 07:53 +4'02" 30:10 +13'30" | 02:35 +1'08" 32:45 +14'38" | 02:10 +0'52" 34:55 +15'30" | 03:12 +1'23" 38:07 +16'53" | 04:04 +2'04" 42:11 +18'57" | 06:38 +2'53" 48:49 +21'50" | 05:33 +1'58" 54:22 +23'48" | 02:06 +0'50" 56:28 +24'38" | 03:11 +1'13" 59:39 +25'51" | 02:15 +0'59" 1:01:54 +26'50" | 01:15 +0'30" 1:03:09 +27'20" |
PEKER Yves 7707IF 1:03:37 +24'10" (+27'48") | 14:46 +10'59" 14:46 +10'59" | 04:03 +2'21" 18:49 +13'20" | 04:37 +2'39" 23:26 +15'59" | 02:29 +0'43" 25:55 +16'42" | 05:06 +1'30" 31:01 +18'12" | 05:24 +1'33" 36:25 +19'45" | 01:49 +0'22" 38:14 +20'07" | 01:52 +0'34" 40:06 +20'41" | 02:23 +0'34" 42:29 +21'15" | 02:45 +0'45" 45:14 +22'00" | 06:55 +3'10" 52:09 +25'10" | 05:03 +1'28" 57:12 +26'38" | 01:33 +0'17" 58:45 +26'55" | 02:02 +0'04" 1:00:47 +26'59" | 01:50 +0'34" 1:02:37 +27'33" | 01:00 +0'15" 1:03:37 +27'48" |
MARION Jean-Marc 4601OC 1:03:48 +24'21" (+27'59") | 08:00 +4'13" 08:00 +4'13" | 01:59 +0'17" 09:59 +4'30" | 02:20 +0'22" 12:19 +4'52" | 02:24 +0'38" 14:43 +5'30" | 04:27 +0'51" 19:10 +6'21" | 14:02 +10'11" 33:12 +16'32" | 02:14 +0'47" 35:26 +17'19" | 01:49 +0'31" 37:15 +17'50" | 02:34 +0'45" 39:49 +18'35" | 02:00 +0'00" 41:49 +18'35" | 07:38 +3'53" 49:27 +22'28" | 04:58 +1'23" 54:25 +23'51" | 01:46 +0'30" 56:11 +24'21" | 04:03 +2'05" 1:00:14 +26'26" | 02:17 +1'01" 1:02:31 +27'27" | 01:17 +0'32" 1:03:48 +27'59" |
MARCHAND Stéphane 7605NM 1:05:55 +26'28" (+30'06") | 09:06 +5'19" 09:06 +5'19" | 02:45 +1'03" 11:51 +6'22" | 02:57 +0'59" 14:48 +7'21" | 02:36 +0'50" 17:24 +8'11" | 04:56 +1'20" 22:20 +9'31" | 05:39 +1'48" 27:59 +11'19" | 01:57 +0'30" 29:56 +11'49" | 02:51 +1'33" 32:47 +13'22" | 03:44 +1'55" 36:31 +15'17" | 09:22 +7'22" 45:53 +22'39" | 05:11 +1'26" 51:04 +24'05" | 06:48 +3'13" 57:52 +27'18" | 01:52 +0'36" 59:44 +27'54" | 02:24 +0'26" 1:02:08 +28'20" | 02:39 +1'23" 1:04:47 +29'43" | 01:08 +0'23" 1:05:55 +30'06" |
BOUTINET DIDIER 1601NA 1:09:22 +29'55" (+33'33") | 06:13 +2'26" 06:13 +2'26" | 02:26 +0'44" 08:39 +3'10" | 02:48 +0'50" 11:27 +4'00" | 03:09 +1'23" 14:36 +5'23" | 06:28 +2'52" 21:04 +8'15" | 07:35 +3'44" 28:39 +11'59" | 02:05 +0'38" 30:44 +12'37" | 01:47 +0'29" 32:31 +13'06" | 05:17 +3'28" 37:48 +16'34" | 06:07 +4'07" 43:55 +20'41" | 09:47 +6'02" 53:42 +26'43" | 06:47 +3'12" 1:00:29 +29'55" | 01:28 +0'12" 1:01:57 +30'07" | 03:48 +1'50" 1:05:45 +31'57" | 02:35 +1'19" 1:08:20 +33'16" | 01:02 +0'17" 1:09:22 +33'33" |
TOMASSI Jean Marc 7716IF 1:13:14 +33'47" (+37'25") | 07:07 +3'20" 07:07 +3'20" | 03:34 +1'52" 10:41 +5'12" | 02:26 +0'28" 13:07 +5'40" | 03:33 +1'47" 16:40 +7'27" | 06:53 +3'17" 23:33 +10'44" | 06:47 +2'56" 30:20 +13'40" | 04:57 +3'30" 35:17 +17'10" | 02:06 +0'48" 37:23 +17'58" | 02:43 +0'54" 40:06 +18'52" | 03:33 +1'33" 43:39 +20'25" | 09:55 +6'10" 53:34 +26'35" | 09:43 +6'08" 1:03:17 +32'43" | 01:17 +0'01" 1:04:34 +32'44" | 05:29 +3'31" 1:10:03 +36'15" | 02:15 +0'59" 1:12:18 +37'14" | 00:56 +0'11" 1:13:14 +37'25" |
DELAVEAU Patrice 7305AR 1:14:24 +34'57" (+38'35") | 06:36 +2'49" 06:36 +2'49" | 02:52 +1'10" 09:28 +3'59" | 04:19 +2'21" 13:47 +6'20" | 02:34 +0'48" 16:21 +7'08" | 08:04 +4'28" 24:25 +11'36" | 05:01 +1'10" 29:26 +12'46" | 01:59 +0'32" 31:25 +13'18" | 01:31 +0'13" 32:56 +13'31" | 02:31 +0'42" 35:27 +14'13" | 10:31 +8'31" 45:58 +22'44" | 06:19 +2'34" 52:17 +25'18" | 10:24 +6'49" 1:02:41 +32'07" | 01:59 +0'43" 1:04:40 +32'50" | 06:18 +4'20" 1:10:58 +37'10" | 02:18 +1'02" 1:13:16 +38'12" | 01:08 +0'23" 1:14:24 +38'35" |
FISCHER Frederic 7512IF 1:16:20 +36'53" (+40'31") | 09:18 +5'31" 09:18 +5'31" | 04:58 +3'16" 14:16 +8'47" | 04:01 +2'03" 18:17 +10'50" | 03:12 +1'26" 21:29 +12'16" | 07:35 +3'59" 29:04 +16'15" | 07:03 +3'12" 36:07 +19'27" | 03:20 +1'53" 39:27 +21'20" | 02:57 +1'39" 42:24 +22'59" | 03:32 +1'43" 45:56 +24'42" | 04:05 +2'05" 50:01 +26'47" | 06:55 +3'10" 56:56 +29'57" | 09:45 +6'10" 1:06:41 +36'07" | 02:21 +1'05" 1:09:02 +37'12" | 03:06 +1'08" 1:12:08 +38'20" | 02:46 +1'30" 1:14:54 +39'50" | 01:26 +0'41" 1:16:20 +40'31" |
Conway Phil PASS_C 1:17:25 +37'58" (+41'36") | 06:03 +2'16" 06:03 +2'16" | 03:04 +1'22" 09:07 +3'38" | 08:29 +6'31" 17:36 +10'09" | 03:32 +1'46" 21:08 +11'55" | 10:42 +7'06" 31:50 +19'01" | 07:33 +3'42" 39:23 +22'43" | 03:21 +1'54" 42:44 +24'37" | 01:59 +0'41" 44:43 +25'18" | 03:12 +1'23" 47:55 +26'41" | 03:08 +1'08" 51:03 +27'49" | 07:07 +3'22" 58:10 +31'11" | 09:52 +6'17" 1:08:02 +37'28" | 02:05 +0'49" 1:10:07 +38'17" | 03:05 +1'07" 1:13:12 +39'24" | 02:39 +1'23" 1:15:51 +40'47" | 01:34 +0'49" 1:17:25 +41'36" |
PROFICHET Vincent 1408NM 1:19:43 +40'16" (+43'54") | 07:52 +4'05" 07:52 +4'05" | 03:09 +1'27" 11:01 +5'32" | 04:23 +2'25" 15:24 +7'57" | 06:11 +4'25" 21:35 +12'22" | 05:00 +1'24" 26:35 +13'46" | 05:45 +1'54" 32:20 +15'40" | 01:53 +0'26" 34:13 +16'06" | 01:56 +0'38" 36:09 +16'44" | 05:17 +3'28" 41:26 +20'12" | 03:40 +1'40" 45:06 +21'52" | 09:37 +5'52" 54:43 +27'44" | 16:23 +12'48" 1:11:06 +40'32" | 02:00 +0'44" 1:13:06 +41'16" | 03:14 +1'16" 1:16:20 +42'32" | 02:24 +1'08" 1:18:44 +43'40" | 00:59 +0'14" 1:19:43 +43'54" |
ROUHAUD FREDDY 1705NA 1:21:42 +42'15" (+45'53") | 11:09 +7'22" 11:09 +7'22" | 04:47 +3'05" 15:56 +10'27" | 04:02 +2'04" 19:58 +12'31" | 03:09 +1'23" 23:07 +13'54" | 06:16 +2'40" 29:23 +16'34" | 07:26 +3'35" 36:49 +20'09" | 02:09 +0'42" 38:58 +20'51" | 01:41 +0'23" 40:39 +21'14" | 02:55 +1'06" 43:34 +22'20" | 03:46 +1'46" 47:20 +24'06" | 22:46 +19'01" 1:10:06 +43'07" | 05:00 +1'25" 1:15:06 +44'32" | 01:32 +0'16" 1:16:38 +44'48" | 02:08 +0'10" 1:18:46 +44'58" | 01:48 +0'32" 1:20:34 +45'30" | 01:08 +0'23" 1:21:42 +45'53" |
COFFE Daniel 9502IF 1:32:31 +53'04" (+56'42") | 16:16 +12'29" 16:16 +12'29" | 03:27 +1'45" 19:43 +14'14" | 04:28 +2'30" 24:11 +16'44" | 03:55 +2'09" 28:06 +18'53" | 14:01 +10'25" 42:07 +29'18" | 06:51 +3'00" 48:58 +32'18" | 02:27 +1'00" 51:25 +33'18" | 02:14 +0'56" 53:39 +34'14" | 03:34 +1'45" 57:13 +35'59" | 13:31 +11'31" 1:10:44 +47'30" | 07:02 +3'17" 1:17:46 +50'47" | 05:21 +1'46" 1:23:07 +52'33" | 02:07 +0'51" 1:25:14 +53'24" | 03:29 +1'31" 1:28:43 +54'55" | 02:32 +1'16" 1:31:15 +56'11" | 01:16 +0'31" 1:32:31 +56'42" |
BERNARD Stéphane 3705CE 1:39:34 +1h00' (+1h03') | 08:23 +4'36" 08:23 +4'36" | 04:47 +3'05" 13:10 +7'41" | 03:31 +1'33" 16:41 +9'14" | 09:50 +8'04" 26:31 +17'18" | 27:57 +24'21" 54:28 +41'39" | 06:24 +2'33" 1:00:52 +44'12" | 07:38 +6'11" 1:08:30 +50'23" | 01:58 +0'40" 1:10:28 +51'03" | 02:54 +1'05" 1:13:22 +52'08" | 04:31 +2'31" 1:17:53 +54'39" | 05:38 +1'53" 1:23:31 +56'32" | 07:00 +3'25" 1:30:31 +59'57" | 01:50 +0'34" 1:32:21 +1h00' | 03:27 +1'29" 1:35:48 +1h02' | 02:50 +1'34" 1:38:38 +1h03' | 00:56 +0'11" 1:39:34 +1h03' |
TORRES Jean-Marie 3323NA 1:41:20 +1h01' (+1h05') | 17:35 +13'48" 17:35 +13'48" | 02:44 +1'02" 20:19 +14'50" | 03:22 +1'24" 23:41 +16'14" | 03:20 +1'34" 27:01 +17'48" | 06:40 +3'04" 33:41 +20'52" | 13:07 +9'16" 46:48 +30'08" | 02:53 +1'26" 49:41 +31'34" | 02:09 +0'51" 51:50 +32'25" | 02:42 +0'53" 54:32 +33'18" | 04:03 +2'03" 58:35 +35'21" | 18:19 +14'34" 1:16:54 +49'55" | 06:18 +2'43" 1:23:12 +52'38" | 04:31 +3'15" 1:27:43 +55'53" | 08:48 +6'50" 1:36:31 +1h02' | 03:38 +2'22" 1:40:09 +1h05' | 01:11 +0'26" 1:41:20 +1h05' |
DESNOES Yves 4601OC 1:41:21 +1h01' (+1h05') | 09:16 +5'29" 09:16 +5'29" | 07:44 +6'02" 17:00 +11'31" | 04:17 +2'19" 21:17 +13'50" | 04:03 +2'17" 25:20 +16'07" | 07:54 +4'18" 33:14 +20'25" | 08:31 +4'40" 41:45 +25'05" | 03:10 +1'43" 44:55 +26'48" | 07:27 +6'09" 52:22 +32'57" | 04:01 +2'12" 56:23 +35'09" | 09:33 +7'33" 1:05:56 +42'42" | 09:28 +5'43" 1:15:24 +48'25" | 14:43 +11'08" 1:30:07 +59'33" | 01:40 +0'24" 1:31:47 +59'57" | 04:26 +2'28" 1:36:13 +1h02' | 03:02 +1'46" 1:39:15 +1h04' | 02:06 +1'21" 1:41:21 +1h05' |
DEZILES Laurent 7205PL 1:58:40 +1h19' (+1h22') | 12:26 +8'39" 12:26 +8'39" | 07:58 +6'16" 20:24 +14'55" | 03:29 +1'31" 23:53 +16'26" | 03:26 +1'40" 27:19 +18'06" | 13:13 +9'37" 40:32 +27'43" | 07:24 +3'33" 47:56 +31'16" | 08:17 +6'50" 56:13 +38'06" | 02:27 +1'09" 58:40 +39'15" | 19:09 +17'20" 1:17:49 +56'35" | 03:24 +1'24" 1:21:13 +57'59" | 14:55 +11'10" 1:36:08 +1h09' | 10:40 +7'05" 1:46:48 +1h16' | 02:02 +0'46" 1:48:50 +1h17' | 06:17 +4'19" 1:55:07 +1h21' | 02:12 +0'56" 1:57:19 +1h22' | 01:21 +0'36" 1:58:40 +1h22' |
HEROUARD Thierry 7716IF - -39'27" (-35'49") | ||||||||||||||||
Vacant - -39'27" (-35'49") |