Coureur Club Temps /1er Poste | 1 187 | 2 170 | 3 110 | 4 121 | 5 105 | 6 118 | 7 165 | 8 116 | 9 117 | 10 139 | 11 140 | 12 107 | 13 112 | 14 191 | 15 162 | 16 186 | 17 155 | 18 183 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (34:41) | 02:11 02:11 | 00:48 02:59 | 02:03 05:02 | 01:41 06:43 | 01:47 08:30 | 01:13 09:43 | 01:41 11:24 | 02:17 13:41 | 01:23 15:04 | 03:49 18:53 | 02:47 21:40 | 01:11 22:51 | 00:55 23:46 | 02:58 26:44 | 01:28 28:12 | 00:49 29:01 | 01:50 30:51 | 02:23 33:14 | 00:47 34:01 | 00:40 34:41 |
PERRIN Eric 4201AR 36:40 +0'00" (+1'59") | 02:11 +0'00" 02:11 +0'00" | 00:50 +0'02" 03:01 +0'02" | 02:03 +0'00" 05:04 +0'02" | 01:53 +0'12" 06:57 +0'14" | 02:06 +0'19" 09:03 +0'33" | 01:15 +0'02" 10:18 +0'35" | 01:41 +0'00" 11:59 +0'35" | 02:31 +0'14" 14:30 +0'49" | 01:29 +0'06" 15:59 +0'55" | 03:49 +0'00" 19:48 +0'55" | 02:47 +0'00" 22:35 +0'55" | 01:22 +0'11" 23:57 +1'06" | 01:23 +0'28" 25:20 +1'34" | 02:58 +0'00" 28:18 +1'34" | 01:38 +0'10" 29:56 +1'44" | 00:49 +0'00" 30:45 +1'44" | 01:56 +0'06" 32:41 +1'50" | 02:23 +0'00" 35:04 +1'50" | 00:52 +0'05" 35:56 +1'55" | 00:44 +0'04" 36:40 +1'59" |
VANNIER Fabrice 7716IF 39:43 +3'03" (+5'02") | 02:12 +0'01" 02:12 +0'01" | 00:58 +0'10" 03:10 +0'11" | 04:07 +2'04" 07:17 +2'15" | 01:41 +0'00" 08:58 +2'15" | 01:47 +0'00" 10:45 +2'15" | 01:15 +0'02" 12:00 +2'17" | 01:47 +0'06" 13:47 +2'23" | 02:18 +0'01" 16:05 +2'24" | 01:23 +0'00" 17:28 +2'24" | 03:54 +0'05" 21:22 +2'29" | 03:26 +0'39" 24:48 +3'08" | 01:14 +0'03" 26:02 +3'11" | 00:55 +0'00" 26:57 +3'11" | 03:02 +0'04" 29:59 +3'15" | 01:40 +0'12" 31:39 +3'27" | 00:55 +0'06" 32:34 +3'33" | 03:12 +1'22" 35:46 +4'55" | 02:25 +0'02" 38:11 +4'57" | 00:48 +0'01" 38:59 +4'58" | 00:44 +0'04" 39:43 +5'02" |
LESQUER David 0705AR 42:56 +6'16" (+8'15") | 02:47 +0'36" 02:47 +0'36" | 01:13 +0'25" 04:00 +1'01" | 02:32 +0'29" 06:32 +1'30" | 02:12 +0'31" 08:44 +2'01" | 02:00 +0'13" 10:44 +2'14" | 01:20 +0'07" 12:04 +2'21" | 02:25 +0'44" 14:29 +3'05" | 03:15 +0'58" 17:44 +4'03" | 02:02 +0'39" 19:46 +4'42" | 04:37 +0'48" 24:23 +5'30" | 03:20 +0'33" 27:43 +6'03" | 01:32 +0'21" 29:15 +6'24" | 01:08 +0'13" 30:23 +6'37" | 03:36 +0'38" 33:59 +7'15" | 01:29 +0'01" 35:28 +7'16" | 00:51 +0'02" 36:19 +7'18" | 01:50 +0'00" 38:09 +7'18" | 03:02 +0'39" 41:11 +7'57" | 00:58 +0'11" 42:09 +8'08" | 00:47 +0'07" 42:56 +8'15" |
ANDRIEUX Xavier 7305AR 45:01 +8'21" (+10'20") | 02:20 +0'09" 02:20 +0'09" | 00:57 +0'09" 03:17 +0'18" | 02:19 +0'16" 05:36 +0'34" | 04:05 +2'24" 09:41 +2'58" | 04:36 +2'49" 14:17 +5'47" | 01:21 +0'08" 15:38 +5'55" | 02:00 +0'19" 17:38 +6'14" | 02:17 +0'00" 19:55 +6'14" | 01:25 +0'02" 21:20 +6'16" | 03:57 +0'08" 25:17 +6'24" | 03:27 +0'40" 28:44 +7'04" | 01:11 +0'00" 29:55 +7'04" | 01:02 +0'07" 30:57 +7'11" | 04:47 +1'49" 35:44 +9'00" | 01:28 +0'00" 37:12 +9'00" | 01:07 +0'18" 38:19 +9'18" | 02:26 +0'36" 40:45 +9'54" | 02:34 +0'11" 43:19 +10'05" | 00:55 +0'08" 44:14 +10'13" | 00:47 +0'07" 45:01 +10'20" |
DUPUY Francis 1905NA 46:05 +9'25" (+11'24") | 02:58 +0'47" 02:58 +0'47" | 00:54 +0'06" 03:52 +0'53" | 02:21 +0'18" 06:13 +1'11" | 02:00 +0'19" 08:13 +1'30" | 02:09 +0'22" 10:22 +1'52" | 01:23 +0'10" 11:45 +2'02" | 03:17 +1'36" 15:02 +3'38" | 02:39 +0'22" 17:41 +4'00" | 02:09 +0'46" 19:50 +4'46" | 04:29 +0'40" 24:19 +5'26" | 03:46 +0'59" 28:05 +6'25" | 03:07 +1'56" 31:12 +8'21" | 01:13 +0'18" 32:25 +8'39" | 03:48 +0'50" 36:13 +9'29" | 01:42 +0'14" 37:55 +9'43" | 01:02 +0'13" 38:57 +9'56" | 02:16 +0'26" 41:13 +10'22" | 02:49 +0'26" 44:02 +10'48" | 01:12 +0'25" 45:14 +11'13" | 00:51 +0'11" 46:05 +11'24" |
CHAMPIGNY Laurent 1307PZ 47:00 +10'20" (+12'19") | 02:56 +0'45" 02:56 +0'45" | 01:09 +0'21" 04:05 +1'06" | 02:46 +0'43" 06:51 +1'49" | 02:02 +0'21" 08:53 +2'10" | 02:44 +0'57" 11:37 +3'07" | 01:31 +0'18" 13:08 +3'25" | 02:09 +0'28" 15:17 +3'53" | 03:09 +0'52" 18:26 +4'45" | 01:45 +0'22" 20:11 +5'07" | 05:35 +1'46" 25:46 +6'53" | 04:00 +1'13" 29:46 +8'06" | 01:18 +0'07" 31:04 +8'13" | 02:13 +1'18" 33:17 +9'31" | 04:03 +1'05" 37:20 +10'36" | 02:03 +0'35" 39:23 +11'11" | 00:53 +0'04" 40:16 +11'15" | 02:12 +0'22" 42:28 +11'37" | 02:56 +0'33" 45:24 +12'10" | 00:54 +0'07" 46:18 +12'17" | 00:42 +0'02" 47:00 +12'19" |
PERRIN Gilles 4201AR 49:28 +12'48" (+14'47") | 03:05 +0'54" 03:05 +0'54" | 00:54 +0'06" 03:59 +1'00" | 02:38 +0'35" 06:37 +1'35" | 02:25 +0'44" 09:02 +2'19" | 02:16 +0'29" 11:18 +2'48" | 01:26 +0'13" 12:44 +3'01" | 02:41 +1'00" 15:25 +4'01" | 02:49 +0'32" 18:14 +4'33" | 01:26 +0'03" 19:40 +4'36" | 05:07 +1'18" 24:47 +5'54" | 04:35 +1'48" 29:22 +7'42" | 01:13 +0'02" 30:35 +7'44" | 01:12 +0'17" 31:47 +8'01" | 04:28 +1'30" 36:15 +9'31" | 01:50 +0'22" 38:05 +9'53" | 00:55 +0'06" 39:00 +9'59" | 05:25 +3'35" 44:25 +13'34" | 03:07 +0'44" 47:32 +14'18" | 01:00 +0'13" 48:32 +14'31" | 00:56 +0'16" 49:28 +14'47" |
DAEM Adriaan 7807IF 51:18 +14'38" (+16'37") | 03:15 +1'04" 03:15 +1'04" | 01:49 +1'01" 05:04 +2'05" | 03:56 +1'53" 09:00 +3'58" | 03:06 +1'25" 12:06 +5'23" | 02:47 +1'00" 14:53 +6'23" | 01:53 +0'40" 16:46 +7'03" | 02:42 +1'01" 19:28 +8'04" | 02:51 +0'34" 22:19 +8'38" | 01:26 +0'03" 23:45 +8'41" | 05:14 +1'25" 28:59 +10'06" | 03:47 +1'00" 32:46 +11'06" | 01:40 +0'29" 34:26 +11'35" | 01:16 +0'21" 35:42 +11'56" | 04:22 +1'24" 40:04 +13'20" | 01:57 +0'29" 42:01 +13'49" | 01:01 +0'12" 43:02 +14'01" | 02:48 +0'58" 45:50 +14'59" | 03:34 +1'11" 49:24 +16'10" | 01:09 +0'22" 50:33 +16'32" | 00:45 +0'05" 51:18 +16'37" |
JANOD François 7305AR 52:12 +15'32" (+17'31") | 03:05 +0'54" 03:05 +0'54" | 01:14 +0'26" 04:19 +1'20" | 03:13 +1'10" 07:32 +2'30" | 02:20 +0'39" 09:52 +3'09" | 02:30 +0'43" 12:22 +3'52" | 01:42 +0'29" 14:04 +4'21" | 03:04 +1'23" 17:08 +5'44" | 04:15 +1'58" 21:23 +7'42" | 02:26 +1'03" 23:49 +8'45" | 05:26 +1'37" 29:15 +10'22" | 03:54 +1'07" 33:09 +11'29" | 01:42 +0'31" 34:51 +12'00" | 01:20 +0'25" 36:11 +12'25" | 04:26 +1'28" 40:37 +13'53" | 02:09 +0'41" 42:46 +14'34" | 01:04 +0'15" 43:50 +14'49" | 03:00 +1'10" 46:50 +15'59" | 03:30 +1'07" 50:20 +17'06" | 01:03 +0'16" 51:23 +17'22" | 00:49 +0'09" 52:12 +17'31" |
GREFF Nicolas 0111AR 53:43 +17'03" (+19'02") | 03:35 +1'24" 03:35 +1'24" | 01:09 +0'21" 04:44 +1'45" | 05:41 +3'38" 10:25 +5'23" | 02:40 +0'59" 13:05 +6'22" | 05:33 +3'46" 18:38 +10'08" | 01:42 +0'29" 20:20 +10'37" | 02:21 +0'40" 22:41 +11'17" | 02:42 +0'25" 25:23 +11'42" | 01:26 +0'03" 26:49 +11'45" | 05:57 +2'08" 32:46 +13'53" | 05:05 +2'18" 37:51 +16'11" | 01:27 +0'16" 39:18 +16'27" | 01:05 +0'10" 40:23 +16'37" | 03:27 +0'29" 43:50 +17'06" | 01:34 +0'06" 45:24 +17'12" | 00:52 +0'03" 46:16 +17'15" | 01:56 +0'06" 48:12 +17'21" | 03:34 +1'11" 51:46 +18'32" | 01:01 +0'14" 52:47 +18'46" | 00:56 +0'16" 53:43 +19'02" |
ROCHE Nicolas 4012NA 54:10 +17'30" (+19'29") | 03:37 +1'26" 03:37 +1'26" | 01:05 +0'17" 04:42 +1'43" | 02:52 +0'49" 07:34 +2'32" | 03:31 +1'50" 11:05 +4'22" | 02:22 +0'35" 13:27 +4'57" | 01:44 +0'31" 15:11 +5'28" | 02:25 +0'44" 17:36 +6'12" | 03:29 +1'12" 21:05 +7'24" | 02:45 +1'22" 23:50 +8'46" | 04:42 +0'53" 28:32 +9'39" | 04:50 +2'03" 33:22 +11'42" | 01:28 +0'17" 34:50 +11'59" | 01:46 +0'51" 36:36 +12'50" | 06:03 +3'05" 42:39 +15'55" | 02:42 +1'14" 45:21 +17'09" | 01:07 +0'18" 46:28 +17'27" | 02:37 +0'47" 49:05 +18'14" | 03:16 +0'53" 52:21 +19'07" | 01:09 +0'22" 53:30 +19'29" | 00:40 +0'00" 54:10 +19'29" |
BERBETT Luc 3105OC 55:48 +19'08" (+21'07") | 03:38 +1'27" 03:38 +1'27" | 01:20 +0'32" 04:58 +1'59" | 03:24 +1'21" 08:22 +3'20" | 02:35 +0'54" 10:57 +4'14" | 02:53 +1'06" 13:50 +5'20" | 01:58 +0'45" 15:48 +6'05" | 02:46 +1'05" 18:34 +7'10" | 03:38 +1'21" 22:12 +8'31" | 02:01 +0'38" 24:13 +9'09" | 05:32 +1'43" 29:45 +10'52" | 06:30 +3'43" 36:15 +14'35" | 01:57 +0'46" 38:12 +15'21" | 01:32 +0'37" 39:44 +15'58" | 05:19 +2'21" 45:03 +18'19" | 01:49 +0'21" 46:52 +18'40" | 01:00 +0'11" 47:52 +18'51" | 02:19 +0'29" 50:11 +19'20" | 03:19 +0'56" 53:30 +20'16" | 01:25 +0'38" 54:55 +20'54" | 00:53 +0'13" 55:48 +21'07" |
BESTEL Thierry 9105IF 56:36 +19'56" (+21'55") | 04:27 +2'16" 04:27 +2'16" | 01:08 +0'20" 05:35 +2'36" | 02:35 +0'32" 08:10 +3'08" | 06:29 +4'48" 14:39 +7'56" | 03:50 +2'03" 18:29 +9'59" | 03:35 +2'22" 22:04 +12'21" | 02:10 +0'29" 24:14 +12'50" | 02:58 +0'41" 27:12 +13'31" | 01:48 +0'25" 29:00 +13'56" | 04:47 +0'58" 33:47 +14'54" | 05:24 +2'37" 39:11 +17'31" | 01:43 +0'32" 40:54 +18'03" | 01:46 +0'51" 42:40 +18'54" | 03:40 +0'42" 46:20 +19'36" | 02:04 +0'36" 48:24 +20'12" | 00:51 +0'02" 49:15 +20'14" | 02:20 +0'30" 51:35 +20'44" | 03:00 +0'37" 54:35 +21'21" | 01:09 +0'22" 55:44 +21'43" | 00:52 +0'12" 56:36 +21'55" |
GRIMAULT Freddy 8607NA 58:05 +21'25" (+23'24") | 06:15 +4'04" 06:15 +4'04" | 01:25 +0'37" 07:40 +4'41" | 02:56 +0'53" 10:36 +5'34" | 03:19 +1'38" 13:55 +7'12" | 02:58 +1'11" 16:53 +8'23" | 01:43 +0'30" 18:36 +8'53" | 03:02 +1'21" 21:38 +10'14" | 02:59 +0'42" 24:37 +10'56" | 02:18 +0'55" 26:55 +11'51" | 05:19 +1'30" 32:14 +13'21" | 04:27 +1'40" 36:41 +15'01" | 01:34 +0'23" 38:15 +15'24" | 01:18 +0'23" 39:33 +15'47" | 04:19 +1'21" 43:52 +17'08" | 01:53 +0'25" 45:45 +17'33" | 01:21 +0'32" 47:06 +18'05" | 02:13 +0'23" 49:19 +18'28" | 06:44 +4'21" 56:03 +22'49" | 01:09 +0'22" 57:12 +23'11" | 00:53 +0'13" 58:05 +23'24" |
LASOUCHE Johann 6911AR 59:01 +22'21" (+24'20") | 06:24 +4'13" 06:24 +4'13" | 00:48 +0'00" 07:12 +4'13" | 05:35 +3'32" 12:47 +7'45" | 01:59 +0'18" 14:46 +8'03" | 05:49 +4'02" 20:35 +12'05" | 01:13 +0'00" 21:48 +12'05" | 02:02 +0'21" 23:50 +12'26" | 05:39 +3'22" 29:29 +15'48" | 01:39 +0'16" 31:08 +16'04" | 04:18 +0'29" 35:26 +16'33" | 03:08 +0'21" 38:34 +16'54" | 01:31 +0'20" 40:05 +17'14" | 01:32 +0'37" 41:37 +17'51" | 03:48 +0'50" 45:25 +18'41" | 02:13 +0'45" 47:38 +19'26" | 01:29 +0'40" 49:07 +20'06" | 04:12 +2'22" 53:19 +22'28" | 03:37 +1'14" 56:56 +23'42" | 01:11 +0'24" 58:07 +24'06" | 00:54 +0'14" 59:01 +24'20" |
RICHARD Nicolas 4204AR 59:14 +22'34" (+24'33") | 03:41 +1'30" 03:41 +1'30" | 01:16 +0'28" 04:57 +1'58" | 03:11 +1'08" 08:08 +3'06" | 02:52 +1'11" 11:00 +4'17" | 02:27 +0'40" 13:27 +4'57" | 01:55 +0'42" 15:22 +5'39" | 02:19 +0'38" 17:41 +6'17" | 04:17 +2'00" 21:58 +8'17" | 05:56 +4'33" 27:54 +12'50" | 05:34 +1'45" 33:28 +14'35" | 04:15 +1'28" 37:43 +16'03" | 01:38 +0'27" 39:21 +16'30" | 02:35 +1'40" 41:56 +18'10" | 05:15 +2'17" 47:11 +20'27" | 02:19 +0'51" 49:30 +21'18" | 01:07 +0'18" 50:37 +21'36" | 03:00 +1'10" 53:37 +22'46" | 03:37 +1'14" 57:14 +24'00" | 01:06 +0'19" 58:20 +24'19" | 00:54 +0'14" 59:14 +24'33" |
FATOUX Remy 3801AR 59:54 +23'14" (+25'13") | 02:56 +0'45" 02:56 +0'45" | 01:00 +0'12" 03:56 +0'57" | 02:56 +0'53" 06:52 +1'50" | 02:21 +0'40" 09:13 +2'30" | 02:33 +0'46" 11:46 +3'16" | 01:32 +0'19" 13:18 +3'35" | 04:23 +2'42" 17:41 +6'17" | 03:16 +0'59" 20:57 +7'16" | 04:26 +3'03" 25:23 +10'19" | 05:21 +1'32" 30:44 +11'51" | 03:57 +1'10" 34:41 +13'01" | 01:32 +0'21" 36:13 +13'22" | 01:04 +0'09" 37:17 +13'31" | 09:21 +6'23" 46:38 +19'54" | 04:52 +3'24" 51:30 +23'18" | 00:49 +0'00" 52:19 +23'18" | 02:38 +0'48" 54:57 +24'06" | 03:06 +0'43" 58:03 +24'49" | 01:03 +0'16" 59:06 +25'05" | 00:48 +0'08" 59:54 +25'13" |
COLLETER Thomas 7309AR 1:00:36 +23'56" (+25'55") | 05:53 +3'42" 05:53 +3'42" | 01:29 +0'41" 07:22 +4'23" | 04:09 +2'06" 11:31 +6'29" | 02:36 +0'55" 14:07 +7'24" | 02:49 +1'02" 16:56 +8'26" | 01:47 +0'34" 18:43 +9'00" | 02:24 +0'43" 21:07 +9'43" | 03:31 +1'14" 24:38 +10'57" | 01:55 +0'32" 26:33 +11'29" | 04:23 +0'34" 30:56 +12'03" | 04:36 +1'49" 35:32 +13'52" | 02:06 +0'55" 37:38 +14'47" | 01:38 +0'43" 39:16 +15'30" | 07:59 +5'01" 47:15 +20'31" | 04:13 +2'45" 51:28 +23'16" | 00:51 +0'02" 52:19 +23'18" | 03:07 +1'17" 55:26 +24'35" | 03:08 +0'45" 58:34 +25'20" | 01:08 +0'21" 59:42 +25'41" | 00:54 +0'14" 1:00:36 +25'55" |
ELIAS Frédéric 3318NA 1:01:50 +25'10" (+27'09") | 08:39 +6'28" 08:39 +6'28" | 01:18 +0'30" 09:57 +6'58" | 02:47 +0'44" 12:44 +7'42" | 03:16 +1'35" 16:00 +9'17" | 02:26 +0'39" 18:26 +9'56" | 01:50 +0'37" 20:16 +10'33" | 02:26 +0'45" 22:42 +11'18" | 03:59 +1'42" 26:41 +13'00" | 01:43 +0'20" 28:24 +13'20" | 05:56 +2'07" 34:20 +15'27" | 06:34 +3'47" 40:54 +19'14" | 01:41 +0'30" 42:35 +19'44" | 01:16 +0'21" 43:51 +20'05" | 05:01 +2'03" 48:52 +22'08" | 01:54 +0'26" 50:46 +22'34" | 00:56 +0'07" 51:42 +22'41" | 02:22 +0'32" 54:04 +23'13" | 05:33 +3'10" 59:37 +26'23" | 01:18 +0'31" 1:00:55 +26'54" | 00:55 +0'15" 1:01:50 +27'09" |
DANEL Jérôme 5906HF 1:02:46 +26'06" (+28'05") | 03:29 +1'18" 03:29 +1'18" | 01:38 +0'50" 05:07 +2'08" | 06:48 +4'45" 11:55 +6'53" | 02:24 +0'43" 14:19 +7'36" | 02:51 +1'04" 17:10 +8'40" | 01:42 +0'29" 18:52 +9'09" | 02:40 +0'59" 21:32 +10'08" | 03:34 +1'17" 25:06 +11'25" | 02:13 +0'50" 27:19 +12'15" | 05:02 +1'13" 32:21 +13'28" | 05:12 +2'25" 37:33 +15'53" | 01:20 +0'09" 38:53 +16'02" | 01:16 +0'21" 40:09 +16'23" | 09:21 +6'23" 49:30 +22'46" | 02:31 +1'03" 52:01 +23'49" | 01:18 +0'29" 53:19 +24'18" | 02:16 +0'26" 55:35 +24'44" | 05:39 +3'16" 1:01:14 +28'00" | 00:47 +0'00" 1:02:01 +28'00" | 00:45 +0'05" 1:02:46 +28'05" |
BOURMAULT Vincent 7205PL 1:03:50 +27'10" (+29'09") | 02:49 +0'38" 02:49 +0'38" | 01:22 +0'34" 04:11 +1'12" | 03:33 +1'30" 07:44 +2'42" | 02:39 +0'58" 10:23 +3'40" | 02:52 +1'05" 13:15 +4'45" | 04:59 +3'46" 18:14 +8'31" | 02:35 +0'54" 20:49 +9'25" | 04:48 +2'31" 25:37 +11'56" | 02:06 +0'43" 27:43 +12'39" | 05:53 +2'04" 33:36 +14'43" | 05:44 +2'57" 39:20 +17'40" | 01:53 +0'42" 41:13 +18'22" | 01:23 +0'28" 42:36 +18'50" | 09:06 +6'08" 51:42 +24'58" | 02:05 +0'37" 53:47 +25'35" | 01:17 +0'28" 55:04 +26'03" | 02:26 +0'36" 57:30 +26'39" | 04:07 +1'44" 1:01:37 +28'23" | 01:19 +0'32" 1:02:56 +28'55" | 00:54 +0'14" 1:03:50 +29'09" |
TOURNEUR Fabien 6604OC 1:05:21 +28'41" (+30'40") | 03:18 +1'07" 03:18 +1'07" | 02:46 +1'58" 06:04 +3'05" | 02:54 +0'51" 08:58 +3'56" | 05:59 +4'18" 14:57 +8'14" | 02:12 +0'25" 17:09 +8'39" | 01:54 +0'41" 19:03 +9'20" | 02:17 +0'36" 21:20 +9'56" | 03:38 +1'21" 24:58 +11'17" | 01:52 +0'29" 26:50 +11'46" | 04:42 +0'53" 31:32 +12'39" | 05:53 +3'06" 37:25 +15'45" | 01:49 +0'38" 39:14 +16'23" | 03:56 +3'01" 43:10 +19'24" | 06:31 +3'33" 49:41 +22'57" | 04:44 +3'16" 54:25 +26'13" | 02:21 +1'32" 56:46 +27'45" | 03:22 +1'32" 1:00:08 +29'17" | 03:17 +0'54" 1:03:25 +30'11" | 01:00 +0'13" 1:04:25 +30'24" | 00:56 +0'16" 1:05:21 +30'40" |
ESTELA Olivier 1307PZ 1:06:48 +30'08" (+32'07") | 02:39 +0'28" 02:39 +0'28" | 01:05 +0'17" 03:44 +0'45" | 03:41 +1'38" 07:25 +2'23" | 02:15 +0'34" 09:40 +2'57" | 02:14 +0'27" 11:54 +3'24" | 01:39 +0'26" 13:33 +3'50" | 02:43 +1'02" 16:16 +4'52" | 03:30 +1'13" 19:46 +6'05" | 09:00 +7'37" 28:46 +13'42" | 05:05 +1'16" 33:51 +14'58" | 04:06 +1'19" 37:57 +16'17" | 06:40 +5'29" 44:37 +21'46" | 01:20 +0'25" 45:57 +22'11" | 04:48 +1'50" 50:45 +24'01" | 05:05 +3'37" 55:50 +27'38" | 01:09 +0'20" 56:59 +27'58" | 02:25 +0'35" 59:24 +28'33" | 05:20 +2'57" 1:04:44 +31'30" | 01:05 +0'18" 1:05:49 +31'48" | 00:59 +0'19" 1:06:48 +32'07" |
MARI Olivier 0615PZ 1:07:04 +30'24" (+32'23") | 03:37 +1'26" 03:37 +1'26" | 01:13 +0'25" 04:50 +1'51" | 04:38 +2'35" 09:28 +4'26" | 03:06 +1'25" 12:34 +5'51" | 02:56 +1'09" 15:30 +7'00" | 02:04 +0'51" 17:34 +7'51" | 06:17 +4'36" 23:51 +12'27" | 03:55 +1'38" 27:46 +14'05" | 03:23 +2'00" 31:09 +16'05" | 05:44 +1'55" 36:53 +18'00" | 07:01 +4'14" 43:54 +22'14" | 01:34 +0'23" 45:28 +22'37" | 01:40 +0'45" 47:08 +23'22" | 06:07 +3'09" 53:15 +26'31" | 03:14 +1'46" 56:29 +28'17" | 01:03 +0'14" 57:32 +28'31" | 03:37 +1'47" 1:01:09 +30'18" | 03:57 +1'34" 1:05:06 +31'52" | 01:09 +0'22" 1:06:15 +32'14" | 00:49 +0'09" 1:07:04 +32'23" |
DEVILLE Bruno 3810AR 1:07:20 +30'40" (+32'39") | 05:14 +3'03" 05:14 +3'03" | 00:59 +0'11" 06:13 +3'14" | 03:23 +1'20" 09:36 +4'34" | 02:59 +1'18" 12:35 +5'52" | 02:32 +0'45" 15:07 +6'37" | 04:29 +3'16" 19:36 +9'53" | 02:40 +0'59" 22:16 +10'52" | 03:31 +1'14" 25:47 +12'06" | 02:07 +0'44" 27:54 +12'50" | 05:31 +1'42" 33:25 +14'32" | 08:36 +5'49" 42:01 +20'21" | 04:30 +3'19" 46:31 +23'40" | 02:45 +1'50" 49:16 +25'30" | 05:35 +2'37" 54:51 +28'07" | 02:14 +0'46" 57:05 +28'53" | 00:58 +0'09" 58:03 +29'02" | 02:49 +0'59" 1:00:52 +30'01" | 04:25 +2'02" 1:05:17 +32'03" | 01:11 +0'24" 1:06:28 +32'27" | 00:52 +0'12" 1:07:20 +32'39" |
REYNAUD Cedric 3810AR 1:07:24 +30'44" (+32'43") | 03:22 +1'11" 03:22 +1'11" | 02:27 +1'39" 05:49 +2'50" | 03:53 +1'50" 09:42 +4'40" | 03:28 +1'47" 13:10 +6'27" | 08:28 +6'41" 21:38 +13'08" | 02:23 +1'10" 24:01 +14'18" | 02:57 +1'16" 26:58 +15'34" | 04:17 +2'00" 31:15 +17'34" | 02:38 +1'15" 33:53 +18'49" | 06:14 +2'25" 40:07 +21'14" | 05:23 +2'36" 45:30 +23'50" | 01:53 +0'42" 47:23 +24'32" | 01:47 +0'52" 49:10 +25'24" | 05:23 +2'25" 54:33 +27'49" | 02:10 +0'42" 56:43 +28'31" | 01:23 +0'34" 58:06 +29'05" | 03:09 +1'19" 1:01:15 +30'24" | 03:53 +1'30" 1:05:08 +31'54" | 01:11 +0'24" 1:06:19 +32'18" | 01:05 +0'25" 1:07:24 +32'43" |
PICARD Vincent 3410OC 1:07:53 +31'13" (+33'12") | 04:09 +1'58" 04:09 +1'58" | 01:24 +0'36" 05:33 +2'34" | 06:14 +4'11" 11:47 +6'45" | 02:58 +1'17" 14:45 +8'02" | 03:26 +1'39" 18:11 +9'41" | 01:49 +0'36" 20:00 +10'17" | 02:59 +1'18" 22:59 +11'35" | 03:50 +1'33" 26:49 +13'08" | 02:12 +0'49" 29:01 +13'57" | 05:33 +1'44" 34:34 +15'41" | 06:11 +3'24" 40:45 +19'05" | 01:55 +0'44" 42:40 +19'49" | 01:26 +0'31" 44:06 +20'20" | 10:59 +8'01" 55:05 +28'21" | 02:18 +0'50" 57:23 +29'11" | 01:01 +0'12" 58:24 +29'23" | 03:03 +1'13" 1:01:27 +30'36" | 04:18 +1'55" 1:05:45 +32'31" | 01:22 +0'35" 1:07:07 +33'06" | 00:46 +0'06" 1:07:53 +33'12" |
CAVARROC Jérome 1104OC 1:08:27 +31'47" (+33'46") | 04:28 +2'17" 04:28 +2'17" | 01:34 +0'46" 06:02 +3'03" | 03:50 +1'47" 09:52 +4'50" | 03:15 +1'34" 13:07 +6'24" | 03:51 +2'04" 16:58 +8'28" | 02:13 +1'00" 19:11 +9'28" | 03:11 +1'30" 22:22 +10'58" | 03:55 +1'38" 26:17 +12'36" | 04:19 +2'56" 30:36 +15'32" | 10:02 +6'13" 40:38 +21'45" | 05:25 +2'38" 46:03 +24'23" | 02:03 +0'52" 48:06 +25'15" | 01:33 +0'38" 49:39 +25'53" | 06:12 +3'14" 55:51 +29'07" | 02:14 +0'46" 58:05 +29'53" | 01:15 +0'26" 59:20 +30'19" | 03:00 +1'10" 1:02:20 +31'29" | 03:53 +1'30" 1:06:13 +32'59" | 01:11 +0'24" 1:07:24 +33'23" | 01:03 +0'23" 1:08:27 +33'46" |
CHASSELIN Eric 4204AR 1:09:23 +32'43" (+34'42") | 05:50 +3'39" 05:50 +3'39" | 01:29 +0'41" 07:19 +4'20" | 03:09 +1'06" 10:28 +5'26" | 02:23 +0'42" 12:51 +6'08" | 03:09 +1'22" 16:00 +7'30" | 01:59 +0'46" 17:59 +8'16" | 02:45 +1'04" 20:44 +9'20" | 08:45 +6'28" 29:29 +15'48" | 03:45 +2'22" 33:14 +18'10" | 05:55 +2'06" 39:09 +20'16" | 05:31 +2'44" 44:40 +23'00" | 01:35 +0'24" 46:15 +23'24" | 04:25 +3'30" 50:40 +26'54" | 06:29 +3'31" 57:09 +30'25" | 02:01 +0'33" 59:10 +30'58" | 00:56 +0'07" 1:00:06 +31'05" | 03:19 +1'29" 1:03:25 +32'34" | 03:54 +1'31" 1:07:19 +34'05" | 01:09 +0'22" 1:08:28 +34'27" | 00:55 +0'15" 1:09:23 +34'42" |
