Coureur Club Temps /1er Poste | 1 85 | 2 64 | 3 45 | 4 106 | 5 97 | 6 103 | 7 37 | 8 46 | 9 125 | 10 47 | 11 34 | 12 96 | 13 99 | 14 65 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:05:17) | 02:47 02:47 | 01:10 03:57 | 07:12 11:09 | 01:12 12:21 | 15:53 28:14 | 01:10 29:24 | 01:39 31:03 | 04:46 35:49 | 09:02 44:51 | 00:43 45:34 | 04:05 49:39 | 04:46 54:25 | 02:20 56:45 | 06:48 1:03:33 | 01:33 1:05:06 | 00:11 1:05:17 |
PUECH Matthieu 1307PZ 1:08:58 +0'00" (+3'41") | 02:53 +0'06" 02:53 +0'06" | 01:12 +0'02" 04:05 +0'08" | 07:12 +0'00" 11:17 +0'08" | 01:12 +0'00" 12:29 +0'08" | 17:32 +1'39" 30:01 +1'47" | 01:10 +0'00" 31:11 +1'47" | 02:07 +0'28" 33:18 +2'15" | 04:46 +0'00" 38:04 +2'15" | 09:50 +0'48" 47:54 +3'03" | 00:45 +0'02" 48:39 +3'05" | 04:05 +0'00" 52:44 +3'05" | 05:22 +0'36" 58:06 +3'41" | 02:20 +0'00" 1:00:26 +3'41" | 06:48 +0'00" 1:07:14 +3'41" | 01:33 +0'00" 1:08:47 +3'41" | 00:11 +0'00" 1:08:58 +3'41" |
VANNIER Fabrice 7716IF 1:12:24 +3'26" (+7'07") | 03:58 +1'11" 03:58 +1'11" | 01:10 +0'00" 05:08 +1'11" | 07:17 +0'05" 12:25 +1'16" | 01:23 +0'11" 13:48 +1'27" | 15:53 +0'00" 29:41 +1'27" | 01:13 +0'03" 30:54 +1'30" | 01:39 +0'00" 32:33 +1'30" | 04:55 +0'09" 37:28 +1'39" | 09:02 +0'00" 46:30 +1'39" | 00:58 +0'15" 47:28 +1'54" | 04:34 +0'29" 52:02 +2'23" | 04:46 +0'00" 56:48 +2'23" | 06:29 +4'09" 1:03:17 +6'32" | 07:13 +0'25" 1:10:30 +6'57" | 01:39 +0'06" 1:12:09 +7'03" | 00:15 +0'04" 1:12:24 +7'07" |
LOCATELLI Yann 7309AR 1:16:35 +7'37" (+11'18") | 03:04 +0'17" 03:04 +0'17" | 01:28 +0'18" 04:32 +0'35" | 07:16 +0'04" 11:48 +0'39" | 01:35 +0'23" 13:23 +1'02" | 17:25 +1'32" 30:48 +2'34" | 02:38 +1'28" 33:26 +4'02" | 01:52 +0'13" 35:18 +4'15" | 06:05 +1'19" 41:23 +5'34" | 11:31 +2'29" 52:54 +8'03" | 01:03 +0'20" 53:57 +8'23" | 04:56 +0'51" 58:53 +9'14" | 05:29 +0'43" 1:04:22 +9'57" | 02:27 +0'07" 1:06:49 +10'04" | 07:39 +0'51" 1:14:28 +10'55" | 01:54 +0'21" 1:16:22 +11'16" | 00:13 +0'02" 1:16:35 +11'18" |
COCHEY Benoit 3810AR 1:24:27 +15'29" (+19'10") | 03:11 +0'24" 03:11 +0'24" | 01:25 +0'15" 04:36 +0'39" | 08:56 +1'44" 13:32 +2'23" | 01:21 +0'09" 14:53 +2'32" | 19:53 +4'00" 34:46 +6'32" | 03:30 +2'20" 38:16 +8'52" | 02:14 +0'35" 40:30 +9'27" | 06:09 +1'23" 46:39 +10'50" | 11:11 +2'09" 57:50 +12'59" | 01:12 +0'29" 59:02 +13'28" | 05:57 +1'52" 1:04:59 +15'20" | 06:07 +1'21" 1:11:06 +16'41" | 02:54 +0'34" 1:14:00 +17'15" | 08:20 +1'32" 1:22:20 +18'47" | 01:50 +0'17" 1:24:10 +19'04" | 00:17 +0'06" 1:24:27 +19'10" |
SERRET Clément 3323NA 1:25:06 +16'08" (+19'49") | 03:26 +0'39" 03:26 +0'39" | 01:19 +0'09" 04:45 +0'48" | 07:34 +0'22" 12:19 +1'10" | 01:51 +0'39" 14:10 +1'49" | 21:31 +5'38" 35:41 +7'27" | 01:16 +0'06" 36:57 +7'33" | 03:30 +1'51" 40:27 +9'24" | 09:25 +4'39" 49:52 +14'03" | 10:39 +1'37" 1:00:31 +15'40" | 00:50 +0'07" 1:01:21 +15'47" | 05:24 +1'19" 1:06:45 +17'06" | 05:21 +0'35" 1:12:06 +17'41" | 03:16 +0'56" 1:15:22 +18'37" | 07:25 +0'37" 1:22:47 +19'14" | 01:59 +0'26" 1:24:46 +19'40" | 00:20 +0'09" 1:25:06 +19'49" |
MAURIES Benjamin 7807IF 1:26:20 +17'22" (+21'03") | 02:54 +0'07" 02:54 +0'07" | 01:23 +0'13" 04:17 +0'20" | 11:40 +4'28" 15:57 +4'48" | 01:15 +0'03" 17:12 +4'51" | 17:39 +1'46" 34:51 +6'37" | 01:51 +0'41" 36:42 +7'18" | 02:09 +0'30" 38:51 +7'48" | 09:42 +4'56" 48:33 +12'44" | 12:01 +2'59" 1:00:34 +15'43" | 00:43 +0'00" 1:01:17 +15'43" | 05:08 +1'03" 1:06:25 +16'46" | 08:19 +3'33" 1:14:44 +20'19" | 02:41 +0'21" 1:17:25 +20'40" | 06:57 +0'09" 1:24:22 +20'49" | 01:40 +0'07" 1:26:02 +20'56" | 00:18 +0'07" 1:26:20 +21'03" |
BARRIERE Matthieu 3319NA 1:27:32 +18'34" (+22'15") | 03:02 +0'15" 03:02 +0'15" | 01:23 +0'13" 04:25 +0'28" | 07:59 +0'47" 12:24 +1'15" | 01:20 +0'08" 13:44 +1'23" | 18:44 +2'51" 32:28 +4'14" | 01:26 +0'16" 33:54 +4'30" | 02:36 +0'57" 36:30 +5'27" | 05:42 +0'56" 42:12 +6'23" | 11:40 +2'38" 53:52 +9'01" | 00:53 +0'10" 54:45 +9'11" | 05:11 +1'06" 59:56 +10'17" | 05:28 +0'42" 1:05:24 +10'59" | 12:44 +10'24" 1:18:08 +21'23" | 07:17 +0'29" 1:25:25 +21'52" | 01:49 +0'16" 1:27:14 +22'08" | 00:18 +0'07" 1:27:32 +22'15" |
DECHAVANNE Laurent 6911AR 1:29:04 +20'06" (+23'47") | 03:10 +0'23" 03:10 +0'23" | 01:22 +0'12" 04:32 +0'35" | 13:32 +6'20" 18:04 +6'55" | 01:33 +0'21" 19:37 +7'16" | 20:38 +4'45" 40:15 +12'01" | 01:33 +0'23" 41:48 +12'24" | 02:27 +0'48" 44:15 +13'12" | 05:52 +1'06" 50:07 +14'18" | 10:37 +1'35" 1:00:44 +15'53" | 00:57 +0'14" 1:01:41 +16'07" | 06:11 +2'06" 1:07:52 +18'13" | 07:12 +2'26" 1:15:04 +20'39" | 03:35 +1'15" 1:18:39 +21'54" | 07:54 +1'06" 1:26:33 +23'00" | 02:15 +0'42" 1:28:48 +23'42" | 00:16 +0'05" 1:29:04 +23'47" |
DUFOUR Raphaël 2606AR 1:29:48 +20'50" (+24'31") | 03:02 +0'15" 03:02 +0'15" | 01:34 +0'24" 04:36 +0'39" | 08:34 +1'22" 13:10 +2'01" | 01:15 +0'03" 14:25 +2'04" | 17:13 +1'20" 31:38 +3'24" | 01:10 +0'00" 32:48 +3'24" | 03:44 +2'05" 36:32 +5'29" | 09:19 +4'33" 45:51 +10'02" | 09:53 +0'51" 55:44 +10'53" | 02:45 +2'02" 58:29 +12'55" | 07:41 +3'36" 1:06:10 +16'31" | 05:56 +1'10" 1:12:06 +17'41" | 07:43 +5'23" 1:19:49 +23'04" | 07:42 +0'54" 1:27:31 +23'58" | 02:02 +0'29" 1:29:33 +24'27" | 00:15 +0'04" 1:29:48 +24'31" |
DECHAVANNE Franck 6911AR 1:30:12 +21'14" (+24'55") | 02:47 +0'00" 02:47 +0'00" | 01:14 +0'04" 04:01 +0'04" | 07:45 +0'33" 11:46 +0'37" | 01:18 +0'06" 13:04 +0'43" | 19:14 +3'21" 32:18 +4'04" | 01:14 +0'04" 33:32 +4'08" | 02:11 +0'32" 35:43 +4'40" | 06:02 +1'16" 41:45 +5'56" | 11:26 +2'24" 53:11 +8'20" | 00:58 +0'15" 54:09 +8'35" | 06:14 +2'09" 1:00:23 +10'44" | 07:03 +2'17" 1:07:26 +13'01" | 11:20 +9'00" 1:18:46 +22'01" | 08:54 +2'06" 1:27:40 +24'07" | 02:12 +0'39" 1:29:52 +24'46" | 00:20 +0'09" 1:30:12 +24'55" |
MOREY Etienne 7716IF 1:30:42 +21'44" (+25'25") | 02:57 +0'10" 02:57 +0'10" | 01:22 +0'12" 04:19 +0'22" | 15:22 +8'10" 19:41 +8'32" | 01:17 +0'05" 20:58 +8'37" | 16:58 +1'05" 37:56 +9'42" | 01:24 +0'14" 39:20 +9'56" | 01:57 +0'18" 41:17 +10'14" | 08:52 +4'06" 50:09 +14'20" | 12:04 +3'02" 1:02:13 +17'22" | 00:55 +0'12" 1:03:08 +17'34" | 06:20 +2'15" 1:09:28 +19'49" | 06:53 +2'07" 1:16:21 +21'56" | 02:52 +0'32" 1:19:13 +22'28" | 09:09 +2'21" 1:28:22 +24'49" | 02:01 +0'28" 1:30:23 +25'17" | 00:19 +0'08" 1:30:42 +25'25" |
CHATELON David 4203AR 1:31:47 +22'49" (+26'30") | 03:42 +0'55" 03:42 +0'55" | 01:23 +0'13" 05:05 +1'08" | 09:40 +2'28" 14:45 +3'36" | 01:17 +0'05" 16:02 +3'41" | 18:32 +2'39" 34:34 +6'20" | 01:53 +0'43" 36:27 +7'03" | 02:12 +0'33" 38:39 +7'36" | 09:18 +4'32" 47:57 +12'08" | 17:14 +8'12" 1:05:11 +20'20" | 00:57 +0'14" 1:06:08 +20'34" | 05:28 +1'23" 1:11:36 +21'57" | 06:32 +1'46" 1:18:08 +23'43" | 02:36 +0'16" 1:20:44 +23'59" | 08:30 +1'42" 1:29:14 +25'41" | 02:15 +0'42" 1:31:29 +26'23" | 00:18 +0'07" 1:31:47 +26'30" |
CHANDEZON Jean-Luc 2105BF 1:35:37 +26'39" (+30'20") | 03:18 +0'31" 03:18 +0'31" | 01:36 +0'26" 04:54 +0'57" | 17:27 +10'15" 22:21 +11'12" | 01:38 +0'26" 23:59 +11'38" | 18:11 +2'18" 42:10 +13'56" | 01:23 +0'13" 43:33 +14'09" | 02:07 +0'28" 45:40 +14'37" | 06:46 +2'00" 52:26 +16'37" | 11:33 +2'31" 1:03:59 +19'08" | 00:48 +0'05" 1:04:47 +19'13" | 05:50 +1'45" 1:10:37 +20'58" | 07:10 +2'24" 1:17:47 +23'22" | 02:40 +0'20" 1:20:27 +23'42" | 12:32 +5'44" 1:32:59 +29'26" | 02:16 +0'43" 1:35:15 +30'09" | 00:22 +0'11" 1:35:37 +30'20" |
Aubets Ramon PASS_C 1:38:55 +29'57" (+33'38") | 04:29 +1'42" 04:29 +1'42" | 01:46 +0'36" 06:15 +2'18" | 11:54 +4'42" 18:09 +7'00" | 01:37 +0'25" 19:46 +7'25" | 23:50 +7'57" 43:36 +15'22" | 01:49 +0'39" 45:25 +16'01" | 02:28 +0'49" 47:53 +16'50" | 07:04 +2'18" 54:57 +19'08" | 12:42 +3'40" 1:07:39 +22'48" | 01:12 +0'29" 1:08:51 +23'17" | 07:00 +2'55" 1:15:51 +26'12" | 08:10 +3'24" 1:24:01 +29'36" | 03:29 +1'09" 1:27:30 +30'45" | 08:59 +2'11" 1:36:29 +32'56" | 02:08 +0'35" 1:38:37 +33'31" | 00:18 +0'07" 1:38:55 +33'38" |
LAUTRETE Pierre 3319NA 1:39:48 +30'50" (+34'31") | 03:15 +0'28" 03:15 +0'28" | 01:29 +0'19" 04:44 +0'47" | 10:03 +2'51" 14:47 +3'38" | 01:28 +0'16" 16:15 +3'54" | 19:46 +3'53" 36:01 +7'47" | 02:44 +1'34" 38:45 +9'21" | 02:09 +0'30" 40:54 +9'51" | 09:36 +4'50" 50:30 +14'41" | 15:41 +6'39" 1:06:11 +21'20" | 01:07 +0'24" 1:07:18 +21'44" | 07:16 +3'11" 1:14:34 +24'55" | 09:26 +4'40" 1:24:00 +29'35" | 03:10 +0'50" 1:27:10 +30'25" | 10:10 +3'22" 1:37:20 +33'47" | 02:08 +0'35" 1:39:28 +34'22" | 00:20 +0'09" 1:39:48 +34'31" |
ROUILLER Thomas 4203AR 1:43:30 +34'32" (+38'13") | 04:10 +1'23" 04:10 +1'23" | 01:43 +0'33" 05:53 +1'56" | 10:43 +3'31" 16:36 +5'27" | 01:39 +0'27" 18:15 +5'54" | 22:28 +6'35" 40:43 +12'29" | 01:59 +0'49" 42:42 +13'18" | 03:04 +1'25" 45:46 +14'43" | 09:24 +4'38" 55:10 +19'21" | 13:53 +4'51" 1:09:03 +24'12" | 01:10 +0'27" 1:10:13 +24'39" | 08:31 +4'26" 1:18:44 +29'05" | 07:29 +2'43" 1:26:13 +31'48" | 03:39 +1'19" 1:29:52 +33'07" | 10:57 +4'09" 1:40:49 +37'16" | 02:27 +0'54" 1:43:16 +38'10" | 00:14 +0'03" 1:43:30 +38'13" |
YVON Richard 2604AR 1:43:43 +34'45" (+38'26") | 03:57 +1'10" 03:57 +1'10" | 01:31 +0'21" 05:28 +1'31" | 08:18 +1'06" 13:46 +2'37" | 01:44 +0'32" 15:30 +3'09" | 23:23 +7'30" 38:53 +10'39" | 01:31 +0'21" 40:24 +11'00" | 02:05 +0'26" 42:29 +11'26" | 09:43 +4'57" 52:12 +16'23" | 14:27 +5'25" 1:06:39 +21'48" | 01:09 +0'26" 1:07:48 +22'14" | 07:12 +3'07" 1:15:00 +25'21" | 08:54 +4'08" 1:23:54 +29'29" | 04:38 +2'18" 1:28:32 +31'47" | 11:43 +4'55" 1:40:15 +36'42" | 02:54 +1'21" 1:43:09 +38'03" | 00:34 +0'23" 1:43:43 +38'26" |
QUINQUENEL Hervé 9404IF 1:44:59 +36'01" (+39'42") | 03:42 +0'55" 03:42 +0'55" | 01:42 +0'32" 05:24 +1'27" | 10:27 +3'15" 15:51 +4'42" | 01:35 +0'23" 17:26 +5'05" | 25:20 +9'27" 42:46 +14'32" | 01:54 +0'44" 44:40 +15'16" | 03:04 +1'25" 47:44 +16'41" | 07:00 +2'14" 54:44 +18'55" | 18:32 +9'30" 1:13:16 +28'25" | 02:44 +2'01" 1:16:00 +30'26" | 06:03 +1'58" 1:22:03 +32'24" | 07:13 +2'27" 1:29:16 +34'51" | 03:42 +1'22" 1:32:58 +36'13" | 09:25 +2'37" 1:42:23 +38'50" | 02:20 +0'47" 1:44:43 +39'37" | 00:16 +0'05" 1:44:59 +39'42" |
BROCHOT Vincent 7716IF 1:47:34 +38'36" (+42'17") | 03:27 +0'40" 03:27 +0'40" | 01:49 +0'39" 05:16 +1'19" | 09:53 +2'41" 15:09 +4'00" | 01:44 +0'32" 16:53 +4'32" | 32:55 +17'02" 49:48 +21'34" | 01:33 +0'23" 51:21 +21'57" | 02:00 +0'21" 53:21 +22'18" | 06:12 +1'26" 59:33 +23'44" | 10:03 +1'01" 1:09:36 +24'45" | 01:00 +0'17" 1:10:36 +25'02" | 13:43 +9'38" 1:24:19 +34'40" | 07:40 +2'54" 1:31:59 +37'34" | 05:59 +3'39" 1:37:58 +41'13" | 07:23 +0'35" 1:45:21 +41'48" | 01:57 +0'24" 1:47:18 +42'12" | 00:16 +0'05" 1:47:34 +42'17" |
PARZYCH Mickaël 3324NA 1:53:10 +44'12" (+47'53") | 05:01 +2'14" 05:01 +2'14" | 01:35 +0'25" 06:36 +2'39" | 13:40 +6'28" 20:16 +9'07" | 03:50 +2'38" 24:06 +11'45" | 24:45 +8'52" 48:51 +20'37" | 02:19 +1'09" 51:10 +21'46" | 03:09 +1'30" 54:19 +23'16" | 11:00 +6'14" 1:05:19 +29'30" | 14:24 +5'22" 1:19:43 +34'52" | 01:30 +0'47" 1:21:13 +35'39" | 08:35 +4'30" 1:29:48 +40'09" | 08:28 +3'42" 1:38:16 +43'51" | 03:04 +0'44" 1:41:20 +44'35" | 09:11 +2'23" 1:50:31 +46'58" | 02:13 +0'40" 1:52:44 +47'38" | 00:26 +0'15" 1:53:10 +47'53" |
LEMERCIER Mathieu 5703GE 1:53:37 +44'39" (+48'20") | 04:52 +2'05" 04:52 +2'05" | 02:00 +0'50" 06:52 +2'55" | 12:25 +5'13" 19:17 +8'08" | 01:55 +0'43" 21:12 +8'51" | 29:18 +13'25" 50:30 +22'16" | 01:51 +0'41" 52:21 +22'57" | 02:53 +1'14" 55:14 +24'11" | 07:57 +3'11" 1:03:11 +27'22" | 15:34 +6'32" 1:18:45 +33'54" | 01:13 +0'30" 1:19:58 +34'24" | 06:55 +2'50" 1:26:53 +37'14" | 08:09 +3'23" 1:35:02 +40'37" | 03:55 +1'35" 1:38:57 +42'12" | 11:50 +5'02" 1:50:47 +47'14" | 02:31 +0'58" 1:53:18 +48'12" | 00:19 +0'08" 1:53:37 +48'20" |
DEGAND Guillaume 4204AR 1:54:55 +45'57" (+49'38") | 03:43 +0'56" 03:43 +0'56" | 01:26 +0'16" 05:09 +1'12" | 09:47 +2'35" 14:56 +3'47" | 01:33 +0'21" 16:29 +4'08" | 21:38 +5'45" 38:07 +9'53" | 01:52 +0'42" 39:59 +10'35" | 09:41 +8'02" 49:40 +18'37" | 08:41 +3'55" 58:21 +22'32" | 17:45 +8'43" 1:16:06 +31'15" | 01:10 +0'27" 1:17:16 +31'42" | 10:25 +6'20" 1:27:41 +38'02" | 08:08 +3'22" 1:35:49 +41'24" | 07:21 +5'01" 1:43:10 +46'25" | 09:11 +2'23" 1:52:21 +48'48" | 02:15 +0'42" 1:54:36 +49'30" | 00:19 +0'08" 1:54:55 +49'38" |
HARNIST Mathieu 6803GE 1:57:46 +48'48" (+52'29") | 04:49 +2'02" 04:49 +2'02" | 01:26 +0'16" 06:15 +2'18" | 09:32 +2'20" 15:47 +4'38" | 01:39 +0'27" 17:26 +5'05" | 26:34 +10'41" 44:00 +15'46" | 01:48 +0'38" 45:48 +16'24" | 02:38 +0'59" 48:26 +17'23" | 07:22 +2'36" 55:48 +19'59" | 21:28 +12'26" 1:17:16 +32'25" | 01:01 +0'18" 1:18:17 +32'43" | 11:15 +7'10" 1:29:32 +39'53" | 08:48 +4'02" 1:38:20 +43'55" | 05:04 +2'44" 1:43:24 +46'39" | 11:07 +4'19" 1:54:31 +50'58" | 02:51 +1'18" 1:57:22 +52'16" | 00:24 +0'13" 1:57:46 +52'29" |
URVOAS Anthony 3308NA 2:03:24 +54'26" (+58'07") | 05:12 +2'25" 05:12 +2'25" | 01:32 +0'22" 06:44 +2'47" | 14:02 +6'50" 20:46 +9'37" | 01:47 +0'35" 22:33 +10'12" | 24:11 +8'18" 46:44 +18'30" | 02:06 +0'56" 48:50 +19'26" | 03:24 +1'45" 52:14 +21'11" | 07:00 +2'14" 59:14 +23'25" | 14:38 +5'36" 1:13:52 +29'01" | 01:05 +0'22" 1:14:57 +29'23" | 11:22 +7'17" 1:26:19 +36'40" | 07:19 +2'33" 1:33:38 +39'13" | 16:20 +14'00" 1:49:58 +53'13" | 10:21 +3'33" 2:00:19 +56'46" | 02:47 +1'14" 2:03:06 +58'00" | 00:18 +0'07" 2:03:24 +58'07" |
LATIL Sébastien 1303PZ 2:06:51 +57'53" (+1h01') | 04:08 +1'21" 04:08 +1'21" | 01:33 +0'23" 05:41 +1'44" | 17:08 +9'56" 22:49 +11'40" | 01:45 +0'33" 24:34 +12'13" | 34:10 +18'17" 58:44 +30'30" | 03:15 +2'05" 1:01:59 +32'35" | 02:58 +1'19" 1:04:57 +33'54" | 07:56 +3'10" 1:12:53 +37'04" | 13:39 +4'37" 1:26:32 +41'41" | 01:39 +0'56" 1:28:11 +42'37" | 09:24 +5'19" 1:37:35 +47'56" | 08:57 +4'11" 1:46:32 +52'07" | 07:53 +5'33" 1:54:25 +57'40" | 09:37 +2'49" 2:04:02 +1h00' | 02:31 +0'58" 2:06:33 +1h01' | 00:18 +0'07" 2:06:51 +1h01' |
GIRERD Nagib 3308NA 2:10:34 +1h01' (+1h05') | 04:51 +2'04" 04:51 +2'04" | 02:05 +0'55" 06:56 +2'59" | 11:24 +4'12" 18:20 +7'11" | 02:08 +0'56" 20:28 +8'07" | 30:20 +14'27" 50:48 +22'34" | 05:49 +4'39" 56:37 +27'13" | 03:22 +1'43" 59:59 +28'56" | 08:27 +3'41" 1:08:26 +32'37" | 17:04 +8'02" 1:25:30 +40'39" | 01:19 +0'36" 1:26:49 +41'15" | 08:21 +4'16" 1:35:10 +45'31" | 08:37 +3'51" 1:43:47 +49'22" | 05:36 +3'16" 1:49:23 +52'38" | 17:16 +10'28" 2:06:39 +1h03' | 03:37 +2'04" 2:10:16 +1h05' | 00:18 +0'07" 2:10:34 +1h05' |
DEAK Csaba 4203AR 2:12:39 +1h03' (+1h07') | 05:01 +2'14" 05:01 +2'14" | 01:40 +0'30" 06:41 +2'44" | 15:18 +8'06" 21:59 +10'50" | 01:49 +0'37" 23:48 +11'27" | 30:11 +14'18" 53:59 +25'45" | 01:59 +0'49" 55:58 +26'34" | 02:40 +1'01" 58:38 +27'35" | 08:27 +3'41" 1:07:05 +31'16" | 17:39 +8'37" 1:24:44 +39'53" | 04:25 +3'42" 1:29:09 +43'35" | 09:29 +5'24" 1:38:38 +48'59" | 11:20 +6'34" 1:49:58 +55'33" | 03:54 +1'34" 1:53:52 +57'07" | 14:53 +8'05" 2:08:45 +1h05' | 03:28 +1'55" 2:12:13 +1h07' | 00:26 +0'15" 2:12:39 +1h07' |
BARTHEL Guillaume 2108BF 2:16:40 +1h07' (+1h11') | 07:17 +4'30" 07:17 +4'30" | 02:02 +0'52" 09:19 +5'22" | 12:55 +5'43" 22:14 +11'05" | 02:05 +0'53" 24:19 +11'58" | 26:47 +10'54" 51:06 +22'52" | 01:56 +0'46" 53:02 +23'38" | 04:05 +2'26" 57:07 +26'04" | 12:21 +7'35" 1:09:28 +33'39" | 23:11 +14'09" 1:32:39 +47'48" | 01:47 +1'04" 1:34:26 +48'52" | 09:27 +5'22" 1:43:53 +54'14" | 11:13 +6'27" 1:55:06 +1h00' | 05:10 +2'50" 2:00:16 +1h03' | 13:02 +6'14" 2:13:18 +1h09' | 02:59 +1'26" 2:16:17 +1h11' | 00:23 +0'12" 2:16:40 +1h11' |
FAURE Yannick 0703AR 2:25:33 +1h16' (+1h20') | 03:42 +0'55" 03:42 +0'55" | 01:27 +0'17" 05:09 +1'12" | 10:27 +3'15" 15:36 +4'27" | 01:46 +0'34" 17:22 +5'01" | 42:23 +26'30" 59:45 +31'31" | 17:06 +15'56" 1:16:51 +47'27" | 03:15 +1'36" 1:20:06 +49'03" | 09:12 +4'26" 1:29:18 +53'29" | 19:02 +10'00" 1:48:20 +1h03' | 00:59 +0'16" 1:49:19 +1h03' | 07:56 +3'51" 1:57:15 +1h07' | 08:43 +3'57" 2:05:58 +1h11' | 04:47 +2'27" 2:10:45 +1h14' | 12:10 +5'22" 2:22:55 +1h19' | 02:22 +0'49" 2:25:17 +1h20' | 00:16 +0'05" 2:25:33 +1h20' |
VACHER Jérôme 3318NA 2:28:35 +1h19' (+1h23') | 05:49 +3'02" 05:49 +3'02" | 02:24 +1'14" 08:13 +4'16" | 15:03 +7'51" 23:16 +12'07" | 02:36 +1'24" 25:52 +13'31" | 31:38 +15'45" 57:30 +29'16" | 02:32 +1'22" 1:00:02 +30'38" | 03:50 +2'11" 1:03:52 +32'49" | 08:36 +3'50" 1:12:28 +36'39" | 17:37 +8'35" 1:30:05 +45'14" | 01:52 +1'09" 1:31:57 +46'23" | 12:07 +8'02" 1:44:04 +54'25" | 15:19 +10'33" 1:59:23 +1h04' | 14:03 +11'43" 2:13:26 +1h16' | 11:31 +4'43" 2:24:57 +1h21' | 03:15 +1'42" 2:28:12 +1h23' | 00:23 +0'12" 2:28:35 +1h23' |
DURAND Jérôme 4403PL 2:32:34 +1h23' (+1h27') | 11:40 +8'53" 11:40 +8'53" | 02:06 +0'56" 13:46 +9'49" | 13:07 +5'55" 26:53 +15'44" | 02:32 +1'20" 29:25 +17'04" | 31:27 +15'34" 1:00:52 +32'38" | 02:26 +1'16" 1:03:18 +33'54" | 03:28 +1'49" 1:06:46 +35'43" | 14:10 +9'24" 1:20:56 +45'07" | 20:26 +11'24" 1:41:22 +56'31" | 01:43 +1'00" 1:43:05 +57'31" | 11:29 +7'24" 1:54:34 +1h04' | 15:14 +10'28" 2:09:48 +1h15' | 04:36 +2'16" 2:14:24 +1h17' | 14:41 +7'53" 2:29:05 +1h25' | 03:09 +1'36" 2:32:14 +1h27' | 00:20 +0'09" 2:32:34 +1h27' |
UTARD Gaël 3105OC 2:36:01 +1h27' (+1h30') | 05:13 +2'26" 05:13 +2'26" | 02:25 +1'15" 07:38 +3'41" | 14:27 +7'15" 22:05 +10'56" | 02:21 +1'09" 24:26 +12'05" | 35:46 +19'53" 1:00:12 +31'58" | 15:11 +14'01" 1:15:23 +45'59" | 04:23 +2'44" 1:19:46 +48'43" | 08:35 +3'49" 1:28:21 +52'32" | 21:30 +12'28" 1:49:51 +1h05' | 01:34 +0'51" 1:51:25 +1h05' | 10:44 +6'39" 2:02:09 +1h12' | 10:02 +5'16" 2:12:11 +1h17' | 04:39 +2'19" 2:16:50 +1h20' | 15:17 +8'29" 2:32:07 +1h28' | 03:18 +1'45" 2:35:25 +1h30' | 00:36 +0'25" 2:36:01 +1h30' |
TROCHUT Séverin 7309AR 2:43:02 +1h34' (+1h37') | 04:18 +1'31" 04:18 +1'31" | 02:04 +0'54" 06:22 +2'25" | 17:16 +10'04" 23:38 +12'29" | 02:22 +1'10" 26:00 +13'39" | 29:10 +13'17" 55:10 +26'56" | 06:06 +4'56" 1:01:16 +31'52" | 04:02 +2'23" 1:05:18 +34'15" | 17:23 +12'37" 1:22:41 +46'52" | 22:49 +13'47" 1:45:30 +1h00' | 01:35 +0'52" 1:47:05 +1h01' | 12:10 +8'05" 1:59:15 +1h09' | 20:57 +16'11" 2:20:12 +1h25' | 07:37 +5'17" 2:27:49 +1h31' | 11:59 +5'11" 2:39:48 +1h36' | 02:56 +1'23" 2:42:44 +1h37' | 00:18 +0'07" 2:43:02 +1h37' |
JOUANILLOU Fabien 3108OC 2:43:25 +1h34' (+1h38') | 04:36 +1'49" 04:36 +1'49" | 02:12 +1'02" 06:48 +2'51" | 27:32 +20'20" 34:20 +23'11" | 02:09 +0'57" 36:29 +24'08" | 31:34 +15'41" 1:08:03 +39'49" | 01:57 +0'47" 1:10:00 +40'36" | 04:27 +2'48" 1:14:27 +43'24" | 08:48 +4'02" 1:23:15 +47'26" | 30:53 +21'51" 1:54:08 +1h09' | 01:46 +1'03" 1:55:54 +1h10' | 14:54 +10'49" 2:10:48 +1h21' | 09:49 +5'03" 2:20:37 +1h26' | 07:55 +5'35" 2:28:32 +1h31' | 11:28 +4'40" 2:40:00 +1h36' | 02:58 +1'25" 2:42:58 +1h37' | 00:27 +0'16" 2:43:25 +1h38' |
DAVID Eric 4504CE - -1h08' (-1h05') | 04:04 +1'17" 04:04 +1'17" | 01:41 +0'31" 05:45 +1'48" | 11:38 +4'26" 17:23 +6'14" | 01:32 +0'20" 18:55 +6'34" | 36:06 +20'13" 55:01 +26'47" | 03:01 +1'51" 58:02 +28'38" | 07:21 +5'42" 1:05:23 +34'20" | 12:37 +7'51" 1:18:00 +42'11" | 19:16 +10'14" 1:37:16 +52'25" | 01:18 +0'35" 1:38:34 +53'00" | 11:04 +6'59" 1:49:38 +59'59" | - - -54'25" | ||||
CHASTEL Vincent 7716IF - -1h08' (-1h05') | - - -56'45" | |||||||||||||||
