Coureur Club Temps /1er Poste | 1 170 | 2 123 | 3 131 | 4 110 | 5 143 | 6 101 | 7 137 | 8 175 | 9 184 | 10 140 | 11 107 | 12 163 | 13 130 | 14 154 | 15 161 | 16 162 | 17 186 | 18 194 | 19 185 | 20 104 | 21 255 | 22 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (35:27) | 01:41 01:41 | 01:25 03:06 | 01:18 04:24 | 00:52 05:16 | 01:03 06:19 | 01:43 08:02 | 01:32 09:34 | 02:16 11:50 | 01:04 12:54 | 03:25 16:19 | 01:06 17:25 | 02:53 20:18 | 00:40 20:58 | 01:33 22:31 | 03:29 26:00 | 01:52 27:52 | 00:44 28:36 | 01:56 30:32 | 01:06 31:38 | 01:55 33:33 | 01:14 34:47 | 00:40 35:27 |
PERRIN Nans 4201AR 42:13 +0'00" (+6'46") | 01:42 +0'01" 01:42 +0'01" | 01:31 +0'06" 03:13 +0'07" | 01:29 +0'11" 04:42 +0'18" | 01:05 +0'13" 05:47 +0'31" | 01:09 +0'06" 06:56 +0'37" | 02:49 +1'06" 09:45 +1'43" | 01:38 +0'06" 11:23 +1'49" | 02:27 +0'11" 13:50 +2'00" | 01:19 +0'15" 15:09 +2'15" | 03:41 +0'16" 18:50 +2'31" | 01:25 +0'19" 20:15 +2'50" | 02:54 +0'01" 23:09 +2'51" | 00:46 +0'06" 23:55 +2'57" | 01:35 +0'02" 25:30 +2'59" | 03:57 +0'28" 29:27 +3'27" | 04:09 +2'17" 33:36 +5'44" | 00:56 +0'12" 34:32 +5'56" | 01:59 +0'03" 36:31 +5'59" | 01:31 +0'25" 38:02 +6'24" | 02:08 +0'13" 40:10 +6'37" | 01:22 +0'08" 41:32 +6'45" | 00:41 +0'01" 42:13 +6'46" |
COCHEY Benoit 3810AR 42:42 +0'29" (+7'15") | 02:00 +0'19" 02:00 +0'19" | 01:59 +0'34" 03:59 +0'53" | 01:30 +0'12" 05:29 +1'05" | 01:05 +0'13" 06:34 +1'18" | 01:12 +0'09" 07:46 +1'27" | 01:51 +0'08" 09:37 +1'35" | 01:33 +0'01" 11:10 +1'36" | 03:52 +1'36" 15:02 +3'12" | 01:36 +0'32" 16:38 +3'44" | 03:30 +0'05" 20:08 +3'49" | 01:19 +0'13" 21:27 +4'02" | 03:12 +0'19" 24:39 +4'21" | 00:49 +0'09" 25:28 +4'30" | 02:10 +0'37" 27:38 +5'07" | 04:41 +1'12" 32:19 +6'19" | 01:53 +0'01" 34:12 +6'20" | 00:50 +0'06" 35:02 +6'26" | 02:17 +0'21" 37:19 +6'47" | 01:17 +0'11" 38:36 +6'58" | 01:59 +0'04" 40:35 +7'02" | 01:16 +0'02" 41:51 +7'04" | 00:51 +0'11" 42:42 +7'15" |
CHANDEZON Jean-Luc 2105BF 44:28 +2'15" (+9'01") | 02:30 +0'49" 02:30 +0'49" | 01:36 +0'11" 04:06 +1'00" | 01:28 +0'10" 05:34 +1'10" | 01:12 +0'20" 06:46 +1'30" | 01:09 +0'06" 07:55 +1'36" | 04:12 +2'29" 12:07 +4'05" | 01:38 +0'06" 13:45 +4'11" | 02:21 +0'05" 16:06 +4'16" | 01:50 +0'46" 17:56 +5'02" | 03:33 +0'08" 21:29 +5'10" | 01:14 +0'08" 22:43 +5'18" | 03:27 +0'34" 26:10 +5'52" | 00:49 +0'09" 26:59 +6'01" | 01:52 +0'19" 28:51 +6'20" | 04:24 +0'55" 33:15 +7'15" | 02:46 +0'54" 36:01 +8'09" | 00:57 +0'13" 36:58 +8'22" | 02:10 +0'14" 39:08 +8'36" | 01:30 +0'24" 40:38 +9'00" | 01:55 +0'00" 42:33 +9'00" | 01:14 +0'00" 43:47 +9'00" | 00:41 +0'01" 44:28 +9'01" |
MOREY Etienne 7716IF 44:37 +2'24" (+9'10") | 01:41 +0'00" 01:41 +0'00" | 01:50 +0'25" 03:31 +0'25" | 01:48 +0'30" 05:19 +0'55" | 01:09 +0'17" 06:28 +1'12" | 01:07 +0'04" 07:35 +1'16" | 04:06 +2'23" 11:41 +3'39" | 01:58 +0'26" 13:39 +4'05" | 02:17 +0'01" 15:56 +4'06" | 01:25 +0'21" 17:21 +4'27" | 03:25 +0'00" 20:46 +4'27" | 01:18 +0'12" 22:04 +4'39" | 03:00 +0'07" 25:04 +4'46" | 00:52 +0'12" 25:56 +4'58" | 01:49 +0'16" 27:45 +5'14" | 03:29 +0'00" 31:14 +5'14" | 01:52 +0'00" 33:06 +5'14" | 00:59 +0'15" 34:05 +5'29" | 02:01 +0'05" 36:06 +5'34" | 01:56 +0'50" 38:02 +6'24" | 04:24 +2'29" 42:26 +8'53" | 01:19 +0'05" 43:45 +8'58" | 00:52 +0'12" 44:37 +9'10" |
CHATELON David 4203AR 45:22 +3'09" (+9'55") | 02:28 +0'47" 02:28 +0'47" | 01:46 +0'21" 04:14 +1'08" | 01:26 +0'08" 05:40 +1'16" | 00:53 +0'01" 06:33 +1'17" | 01:10 +0'07" 07:43 +1'24" | 01:43 +0'00" 09:26 +1'24" | 01:39 +0'07" 11:05 +1'31" | 02:30 +0'14" 13:35 +1'45" | 01:10 +0'06" 14:45 +1'51" | 03:32 +0'07" 18:17 +1'58" | 01:20 +0'14" 19:37 +2'12" | 03:41 +0'48" 23:18 +3'00" | 00:45 +0'05" 24:03 +3'05" | 01:38 +0'05" 25:41 +3'10" | 04:21 +0'52" 30:02 +4'02" | 06:06 +4'14" 36:08 +8'16" | 00:54 +0'10" 37:02 +8'26" | 02:31 +0'35" 39:33 +9'01" | 01:15 +0'09" 40:48 +9'10" | 02:31 +0'36" 43:19 +9'46" | 01:22 +0'08" 44:41 +9'54" | 00:41 +0'01" 45:22 +9'55" |
LOCATELLI Yann 7309AR 45:24 +3'11" (+9'57") | 02:06 +0'25" 02:06 +0'25" | 01:25 +0'00" 03:31 +0'25" | 01:18 +0'00" 04:49 +0'25" | 00:55 +0'03" 05:44 +0'28" | 03:06 +2'03" 08:50 +2'31" | 02:12 +0'29" 11:02 +3'00" | 01:58 +0'26" 13:00 +3'26" | 02:19 +0'03" 15:19 +3'29" | 01:14 +0'10" 16:33 +3'39" | 03:41 +0'16" 20:14 +3'55" | 01:13 +0'07" 21:27 +4'02" | 02:54 +0'01" 24:21 +4'03" | 00:43 +0'03" 25:04 +4'06" | 01:41 +0'08" 26:45 +4'14" | 07:38 +4'09" 34:23 +8'23" | 01:59 +0'07" 36:22 +8'30" | 00:48 +0'04" 37:10 +8'34" | 02:38 +0'42" 39:48 +9'16" | 01:15 +0'09" 41:03 +9'25" | 02:12 +0'17" 43:15 +9'42" | 01:23 +0'09" 44:38 +9'51" | 00:46 +0'06" 45:24 +9'57" |
LAUTRETE Pierre 3319NA 46:02 +3'49" (+10'35") | 02:02 +0'21" 02:02 +0'21" | 01:48 +0'23" 03:50 +0'44" | 02:16 +0'58" 06:06 +1'42" | 01:18 +0'26" 07:24 +2'08" | 01:12 +0'09" 08:36 +2'17" | 01:51 +0'08" 10:27 +2'25" | 02:12 +0'40" 12:39 +3'05" | 02:25 +0'09" 15:04 +3'14" | 01:38 +0'34" 16:42 +3'48" | 05:52 +2'27" 22:34 +6'15" | 01:25 +0'19" 23:59 +6'34" | 03:06 +0'13" 27:05 +6'47" | 00:49 +0'09" 27:54 +6'56" | 01:38 +0'05" 29:32 +7'01" | 04:06 +0'37" 33:38 +7'38" | 02:22 +0'30" 36:00 +8'08" | 00:55 +0'11" 36:55 +8'19" | 02:16 +0'20" 39:11 +8'39" | 01:31 +0'25" 40:42 +9'04" | 02:45 +0'50" 43:27 +9'54" | 01:46 +0'32" 45:13 +10'26" | 00:49 +0'09" 46:02 +10'35" |
MAURIES Benjamin 7807IF 48:12 +5'59" (+12'45") | 01:50 +0'09" 01:50 +0'09" | 01:57 +0'32" 03:47 +0'41" | 01:41 +0'23" 05:28 +1'04" | 00:52 +0'00" 06:20 +1'04" | 01:08 +0'05" 07:28 +1'09" | 01:45 +0'02" 09:13 +1'11" | 01:32 +0'00" 10:45 +1'11" | 02:30 +0'14" 13:15 +1'25" | 01:20 +0'16" 14:35 +1'41" | 03:47 +0'22" 18:22 +2'03" | 01:58 +0'52" 20:20 +2'55" | 03:35 +0'42" 23:55 +3'37" | 01:00 +0'20" 24:55 +3'57" | 03:40 +2'07" 28:35 +6'04" | 04:36 +1'07" 33:11 +7'11" | 01:56 +0'04" 35:07 +7'15" | 00:44 +0'00" 35:51 +7'15" | 05:23 +3'27" 41:14 +10'42" | 02:04 +0'58" 43:18 +11'40" | 02:31 +0'36" 45:49 +12'16" | 01:41 +0'27" 47:30 +12'43" | 00:42 +0'02" 48:12 +12'45" |
LAGENEBRE Ludovic 4012NA 49:35 +7'22" (+14'08") | 06:05 +4'24" 06:05 +4'24" | 01:37 +0'12" 07:42 +4'36" | 02:01 +0'43" 09:43 +5'19" | 01:17 +0'25" 11:00 +5'44" | 01:10 +0'07" 12:10 +5'51" | 02:08 +0'25" 14:18 +6'16" | 01:55 +0'23" 16:13 +6'39" | 03:05 +0'49" 19:18 +7'28" | 01:28 +0'24" 20:46 +7'52" | 04:34 +1'09" 25:20 +9'01" | 01:22 +0'16" 26:42 +9'17" | 04:16 +1'23" 30:58 +10'40" | 01:01 +0'21" 31:59 +11'01" | 01:56 +0'23" 33:55 +11'24" | 05:21 +1'52" 39:16 +13'16" | 01:56 +0'04" 41:12 +13'20" | 00:48 +0'04" 42:00 +13'24" | 02:04 +0'08" 44:04 +13'32" | 01:06 +0'00" 45:10 +13'32" | 02:10 +0'15" 47:20 +13'47" | 01:22 +0'08" 48:42 +13'55" | 00:53 +0'13" 49:35 +14'08" |
BROCHOT Vincent 7716IF 49:38 +7'25" (+14'11") | 03:22 +1'41" 03:22 +1'41" | 02:10 +0'45" 05:32 +2'26" | 01:39 +0'21" 07:11 +2'47" | 01:17 +0'25" 08:28 +3'12" | 01:13 +0'10" 09:41 +3'22" | 03:37 +1'54" 13:18 +5'16" | 01:32 +0'00" 14:50 +5'16" | 02:31 +0'15" 17:21 +5'31" | 01:20 +0'16" 18:41 +5'47" | 03:46 +0'21" 22:27 +6'08" | 01:57 +0'51" 24:24 +6'59" | 03:35 +0'42" 27:59 +7'41" | 00:58 +0'18" 28:57 +7'59" | 03:33 +2'00" 32:30 +9'59" | 04:20 +0'51" 36:50 +10'50" | 02:20 +0'28" 39:10 +11'18" | 00:45 +0'01" 39:55 +11'19" | 03:17 +1'21" 43:12 +12'40" | 01:57 +0'51" 45:09 +13'31" | 02:28 +0'33" 47:37 +14'04" | 01:21 +0'07" 48:58 +14'11" | 00:40 +0'00" 49:38 +14'11" |
LEMERCIER Mathieu 5703GE 50:35 +8'22" (+15'08") | 02:26 +0'45" 02:26 +0'45" | 01:57 +0'32" 04:23 +1'17" | 04:58 +3'40" 09:21 +4'57" | 01:25 +0'33" 10:46 +5'30" | 01:37 +0'34" 12:23 +6'04" | 02:32 +0'49" 14:55 +6'53" | 01:51 +0'19" 16:46 +7'12" | 02:54 +0'38" 19:40 +7'50" | 01:51 +0'47" 21:31 +8'37" | 04:17 +0'52" 25:48 +9'29" | 01:39 +0'33" 27:27 +10'02" | 03:47 +0'54" 31:14 +10'56" | 01:02 +0'22" 32:16 +11'18" | 01:59 +0'26" 34:15 +11'44" | 04:01 +0'32" 38:16 +12'16" | 02:25 +0'33" 40:41 +12'49" | 01:01 +0'17" 41:42 +13'06" | 02:17 +0'21" 43:59 +13'27" | 01:43 +0'37" 45:42 +14'04" | 02:47 +0'52" 48:29 +14'56" | 01:19 +0'05" 49:48 +15'01" | 00:47 +0'07" 50:35 +15'08" |
DEGAND Guillaume 4204AR 52:37 +10'24" (+17'10") | 02:07 +0'26" 02:07 +0'26" | 02:00 +0'35" 04:07 +1'01" | 01:42 +0'24" 05:49 +1'25" | 01:23 +0'31" 07:12 +1'56" | 01:25 +0'22" 08:37 +2'18" | 06:33 +4'50" 15:10 +7'08" | 01:55 +0'23" 17:05 +7'31" | 06:55 +4'39" 24:00 +12'10" | 02:22 +1'18" 26:22 +13'28" | 03:48 +0'23" 30:10 +13'51" | 01:20 +0'14" 31:30 +14'05" | 03:16 +0'23" 34:46 +14'28" | 00:48 +0'08" 35:34 +14'36" | 02:23 +0'50" 37:57 +15'26" | 04:27 +0'58" 42:24 +16'24" | 01:58 +0'06" 44:22 +16'30" | 00:46 +0'02" 45:08 +16'32" | 02:12 +0'16" 47:20 +16'48" | 01:18 +0'12" 48:38 +17'00" | 02:00 +0'05" 50:38 +17'05" | 01:15 +0'01" 51:53 +17'06" | 00:44 +0'04" 52:37 +17'10" |
QUINQUENEL Hervé 9404IF 53:41 +11'28" (+18'14") | 02:48 +1'07" 02:48 +1'07" | 01:59 +0'34" 04:47 +1'41" | 01:55 +0'37" 06:42 +2'18" | 01:25 +0'33" 08:07 +2'51" | 01:18 +0'15" 09:25 +3'06" | 02:13 +0'30" 11:38 +3'36" | 02:04 +0'32" 13:42 +4'08" | 03:24 +1'08" 17:06 +5'16" | 01:59 +0'55" 19:05 +6'11" | 05:45 +2'20" 24:50 +8'31" | 01:37 +0'31" 26:27 +9'02" | 04:04 +1'11" 30:31 +10'13" | 00:51 +0'11" 31:22 +10'24" | 02:39 +1'06" 34:01 +11'30" | 05:01 +1'32" 39:02 +13'02" | 04:21 +2'29" 43:23 +15'31" | 01:02 +0'18" 44:25 +15'49" | 02:32 +0'36" 46:57 +16'25" | 01:43 +0'37" 48:40 +17'02" | 02:46 +0'51" 51:26 +17'53" | 01:28 +0'14" 52:54 +18'07" | 00:47 +0'07" 53:41 +18'14" |
MOUCHETTE Laurent 6917AR 54:46 +12'33" (+19'19") | 03:42 +2'01" 03:42 +2'01" | 02:03 +0'38" 05:45 +2'39" | 02:02 +0'44" 07:47 +3'23" | 01:58 +1'06" 09:45 +4'29" | 01:35 +0'32" 11:20 +5'01" | 02:31 +0'48" 13:51 +5'49" | 02:15 +0'43" 16:06 +6'32" | 03:02 +0'46" 19:08 +7'18" | 02:11 +1'07" 21:19 +8'25" | 05:09 +1'44" 26:28 +10'09" | 02:02 +0'56" 28:30 +11'05" | 03:57 +1'04" 32:27 +12'09" | 00:55 +0'15" 33:22 +12'24" | 02:31 +0'58" 35:53 +13'22" | 05:36 +2'07" 41:29 +15'29" | 02:48 +0'56" 44:17 +16'25" | 01:03 +0'19" 45:20 +16'44" | 02:42 +0'46" 48:02 +17'30" | 01:38 +0'32" 49:40 +18'02" | 02:40 +0'45" 52:20 +18'47" | 01:38 +0'24" 53:58 +19'11" | 00:48 +0'08" 54:46 +19'19" |
DUFOUR Raphaël 2606AR 55:38 +13'25" (+20'11") | 02:04 +0'23" 02:04 +0'23" | 01:51 +0'26" 03:55 +0'49" | 01:36 +0'18" 05:31 +1'07" | 01:20 +0'28" 06:51 +1'35" | 01:26 +0'23" 08:17 +1'58" | 02:38 +0'55" 10:55 +2'53" | 02:13 +0'41" 13:08 +3'34" | 03:21 +1'05" 16:29 +4'39" | 01:36 +0'32" 18:05 +5'11" | 04:26 +1'01" 22:31 +6'12" | 01:11 +0'05" 23:42 +6'17" | 02:59 +0'06" 26:41 +6'23" | 01:02 +0'22" 27:43 +6'45" | 01:33 +0'00" 29:16 +6'45" | 13:01 +9'32" 42:17 +16'17" | 02:06 +0'14" 44:23 +16'31" | 01:08 +0'24" 45:31 +16'55" | 04:34 +2'38" 50:05 +19'33" | 01:14 +0'08" 51:19 +19'41" | 02:09 +0'14" 53:28 +19'55" | 01:27 +0'13" 54:55 +20'08" | 00:43 +0'03" 55:38 +20'11" |
FRAYSSINET Laurent 8104OC 56:03 +13'50" (+20'36") | 02:00 +0'19" 02:00 +0'19" | 02:05 +0'40" 04:05 +0'59" | 01:47 +0'29" 05:52 +1'28" | 01:20 +0'28" 07:12 +1'56" | 01:06 +0'03" 08:18 +1'59" | 02:13 +0'30" 10:31 +2'29" | 01:46 +0'14" 12:17 +2'43" | 02:16 +0'00" 14:33 +2'43" | 01:04 +0'00" 15:37 +2'43" | 06:48 +3'23" 22:25 +6'06" | 01:06 +0'00" 23:31 +6'06" | 05:30 +2'37" 29:01 +8'43" | 00:45 +0'05" 29:46 +8'48" | 01:46 +0'13" 31:32 +9'01" | 06:59 +3'30" 38:31 +12'31" | 04:42 +2'50" 43:13 +15'21" | 01:29 +0'45" 44:42 +16'06" | 03:53 +1'57" 48:35 +18'03" | 01:37 +0'31" 50:12 +18'34" | 02:34 +0'39" 52:46 +19'13" | 02:26 +1'12" 55:12 +20'25" | 00:51 +0'11" 56:03 +20'36" |
SERRET Clément 3323NA 57:15 +15'02" (+21'48") | 01:59 +0'18" 01:59 +0'18" | 02:19 +0'54" 04:18 +1'12" | 01:36 +0'18" 05:54 +1'30" | 01:14 +0'22" 07:08 +1'52" | 01:32 +0'29" 08:40 +2'21" | 02:39 +0'56" 11:19 +3'17" | 02:41 +1'09" 14:00 +4'26" | 04:03 +1'47" 18:03 +6'13" | 01:53 +0'49" 19:56 +7'02" | 06:50 +3'25" 26:46 +10'27" | 01:44 +0'38" 28:30 +11'05" | 04:13 +1'20" 32:43 +12'25" | 00:45 +0'05" 33:28 +12'30" | 02:01 +0'28" 35:29 +12'58" | 08:32 +5'03" 44:01 +18'01" | 02:56 +1'04" 46:57 +19'05" | 01:01 +0'17" 47:58 +19'22" | 02:10 +0'14" 50:08 +19'36" | 01:40 +0'34" 51:48 +20'10" | 02:56 +1'01" 54:44 +21'11" | 01:43 +0'29" 56:27 +21'40" | 00:48 +0'08" 57:15 +21'48" |
ROUILLER Thomas 4203AR 57:22 +15'09" (+21'55") | 02:30 +0'49" 02:30 +0'49" | 02:16 +0'51" 04:46 +1'40" | 02:07 +0'49" 06:53 +2'29" | 01:59 +1'07" 08:52 +3'36" | 01:23 +0'20" 10:15 +3'56" | 02:49 +1'06" 13:04 +5'02" | 02:19 +0'47" 15:23 +5'49" | 03:23 +1'07" 18:46 +6'56" | 02:07 +1'03" 20:53 +7'59" | 04:36 +1'11" 25:29 +9'10" | 01:50 +0'44" 27:19 +9'54" | 03:50 +0'57" 31:09 +10'51" | 01:04 +0'24" 32:13 +11'15" | 02:31 +0'58" 34:44 +12'13" | 06:29 +3'00" 41:13 +15'13" | 04:29 +2'37" 45:42 +17'50" | 01:19 +0'35" 47:01 +18'25" | 03:01 +1'05" 50:02 +19'30" | 01:44 +0'38" 51:46 +20'08" | 02:56 +1'01" 54:42 +21'09" | 01:48 +0'34" 56:30 +21'43" | 00:52 +0'12" 57:22 +21'55" |
DECHAVANNE Laurent 6911AR 57:28 +15'15" (+22'01") | 01:47 +0'06" 01:47 +0'06" | 02:35 +1'10" 04:22 +1'16" | 01:31 +0'13" 05:53 +1'29" | 01:03 +0'11" 06:56 +1'40" | 01:03 +0'00" 07:59 +1'40" | 02:24 +0'41" 10:23 +2'21" | 01:45 +0'13" 12:08 +2'34" | 15:56 +13'40" 28:04 +16'14" | 01:57 +0'53" 30:01 +17'07" | 04:19 +0'54" 34:20 +18'01" | 01:31 +0'25" 35:51 +18'26" | 03:58 +1'05" 39:49 +19'31" | 00:53 +0'13" 40:42 +19'44" | 01:36 +0'03" 42:18 +19'47" | 03:55 +0'26" 46:13 +20'13" | 02:21 +0'29" 48:34 +20'42" | 00:58 +0'14" 49:32 +20'56" | 02:13 +0'17" 51:45 +21'13" | 01:25 +0'19" 53:10 +21'32" | 02:18 +0'23" 55:28 +21'55" | 01:14 +0'00" 56:42 +21'55" | 00:46 +0'06" 57:28 +22'01" |
BARRIERE Matthieu 3319NA 58:34 +16'21" (+23'07") | 01:55 +0'14" 01:55 +0'14" | 02:00 +0'35" 03:55 +0'49" | 08:56 +7'38" 12:51 +8'27" | 01:08 +0'16" 13:59 +8'43" | 01:19 +0'16" 15:18 +8'59" | 02:07 +0'24" 17:25 +9'23" | 01:47 +0'15" 19:12 +9'38" | 02:32 +0'16" 21:44 +9'54" | 01:46 +0'42" 23:30 +10'36" | 04:00 +0'35" 27:30 +11'11" | 01:23 +0'17" 28:53 +11'28" | 02:53 +0'00" 31:46 +11'28" | 00:40 +0'00" 32:26 +11'28" | 06:59 +5'26" 39:25 +16'54" | 07:57 +4'28" 47:22 +21'22" | 02:26 +0'34" 49:48 +21'56" | 00:53 +0'09" 50:41 +22'05" | 01:56 +0'00" 52:37 +22'05" | 01:25 +0'19" 54:02 +22'24" | 02:18 +0'23" 56:20 +22'47" | 01:31 +0'17" 57:51 +23'04" | 00:43 +0'03" 58:34 +23'07" |
Aubets Ramon PASS_C 58:36 +16'23" (+23'09") | 02:23 +0'42" 02:23 +0'42" | 02:23 +0'58" 04:46 +1'40" | 06:36 +5'18" 11:22 +6'58" | 01:22 +0'30" 12:44 +7'28" | 01:16 +0'13" 14:00 +7'41" | 03:07 +1'24" 17:07 +9'05" | 02:01 +0'29" 19:08 +9'34" | 02:52 +0'36" 22:00 +10'10" | 01:30 +0'26" 23:30 +10'36" | 07:53 +4'28" 31:23 +15'04" | 01:29 +0'23" 32:52 +15'27" | 03:37 +0'44" 36:29 +16'11" | 01:08 +0'28" 37:37 +16'39" | 01:59 +0'26" 39:36 +17'05" | 04:15 +0'46" 43:51 +17'51" | 02:59 +1'07" 46:50 +18'58" | 01:36 +0'52" 48:26 +19'50" | 02:25 +0'29" 50:51 +20'19" | 01:50 +0'44" 52:41 +21'03" | 03:40 +1'45" 56:21 +22'48" | 01:25 +0'11" 57:46 +22'59" | 00:50 +0'10" 58:36 +23'09" |
HARNIST Mathieu 6803GE 59:35 +17'22" (+24'08") | 02:46 +1'05" 02:46 +1'05" | 02:23 +0'58" 05:09 +2'03" | 02:05 +0'47" 07:14 +2'50" | 02:16 +1'24" 09:30 +4'14" | 01:18 +0'15" 10:48 +4'29" | 02:19 +0'36" 13:07 +5'05" | 01:57 +0'25" 15:04 +5'30" | 02:46 +0'30" 17:50 +6'00" | 01:37 +0'33" 19:27 +6'33" | 05:02 +1'37" 24:29 +8'10" | 02:43 +1'37" 27:12 +9'47" | 04:15 +1'22" 31:27 +11'09" | 00:54 +0'14" 32:21 +11'23" | 02:29 +0'56" 34:50 +12'19" | 08:45 +5'16" 43:35 +17'35" | 02:46 +0'54" 46:21 +18'29" | 01:03 +0'19" 47:24 +18'48" | 04:25 +2'29" 51:49 +21'17" | 01:50 +0'44" 53:39 +22'01" | 03:03 +1'08" 56:42 +23'09" | 01:48 +0'34" 58:30 +23'43" | 01:05 +0'25" 59:35 +24'08" |
DAVID Eric 4504CE 1:05:01 +22'48" (+29'34") | 02:32 +0'51" 02:32 +0'51" | 02:26 +1'01" 04:58 +1'52" | 01:59 +0'41" 06:57 +2'33" | 01:42 +0'50" 08:39 +3'23" | 02:06 +1'03" 10:45 +4'26" | 02:26 +0'43" 13:11 +5'09" | 02:07 +0'35" 15:18 +5'44" | 03:41 +1'25" 18:59 +7'09" | 02:13 +1'09" 21:12 +8'18" | 04:41 +1'16" 25:53 +9'34" | 01:53 +0'47" 27:46 +10'21" | 03:26 +0'33" 31:12 +10'54" | 00:50 +0'10" 32:02 +11'04" | 02:11 +0'38" 34:13 +11'42" | 07:48 +4'19" 42:01 +16'01" | 10:37 +8'45" 52:38 +24'46" | 01:09 +0'25" 53:47 +25'11" | 03:33 +1'37" 57:20 +26'48" | 01:59 +0'53" 59:19 +27'41" | 03:05 +1'10" 1:02:24 +28'51" | 01:50 +0'36" 1:04:14 +29'27" | 00:47 +0'07" 1:05:01 +29'34" |
PARZYCH Mickaël 3324NA 1:07:49 +25'36" (+32'22") | 03:44 +2'03" 03:44 +2'03" | 03:10 +1'45" 06:54 +3'48" | 02:05 +0'47" 08:59 +4'35" | 01:40 +0'48" 10:39 +5'23" | 01:32 +0'29" 12:11 +5'52" | 03:06 +1'23" 15:17 +7'15" | 01:53 +0'21" 17:10 +7'36" | 04:57 +2'41" 22:07 +10'17" | 01:49 +0'45" 23:56 +11'02" | 07:51 +4'26" 31:47 +15'28" | 01:11 +0'05" 32:58 +15'33" | 03:37 +0'44" 36:35 +16'17" | 01:09 +0'29" 37:44 +16'46" | 01:56 +0'23" 39:40 +17'09" | 05:18 +1'49" 44:58 +18'58" | 12:20 +10'28" 57:18 +29'26" | 01:20 +0'36" 58:38 +30'02" | 02:37 +0'41" 1:01:15 +30'43" | 01:31 +0'25" 1:02:46 +31'08" | 02:12 +0'17" 1:04:58 +31'25" | 01:48 +0'34" 1:06:46 +31'59" | 01:03 +0'23" 1:07:49 +32'22" |
URVOAS Anthony 3308NA 1:07:51 +25'38" (+32'24") | 02:44 +1'03" 02:44 +1'03" | 03:31 +2'06" 06:15 +3'09" | 02:39 +1'21" 08:54 +4'30" | 01:57 +1'05" 10:51 +5'35" | 01:56 +0'53" 12:47 +6'28" | 03:12 +1'29" 15:59 +7'57" | 04:08 +2'36" 20:07 +10'33" | 03:18 +1'02" 23:25 +11'35" | 02:12 +1'08" 25:37 +12'43" | 09:58 +6'33" 35:35 +19'16" | 02:33 +1'27" 38:08 +20'43" | 04:14 +1'21" 42:22 +22'04" | 03:27 +2'47" 45:49 +24'51" | 02:48 +1'15" 48:37 +26'06" | 04:26 +0'57" 53:03 +27'03" | 03:46 +1'54" 56:49 +28'57" | 01:16 +0'32" 58:05 +29'29" | 03:21 +1'25" 1:01:26 +30'54" | 01:32 +0'26" 1:02:58 +31'20" | 02:43 +0'48" 1:05:41 +32'08" | 01:28 +0'14" 1:07:09 +32'22" | 00:42 +0'02" 1:07:51 +32'24" |
BARTHEL Guillaume 2108BF 1:10:24 +28'11" (+34'57") | 02:18 +0'37" 02:18 +0'37" | 03:01 +1'36" 05:19 +2'13" | 03:53 +2'35" 09:12 +4'48" | 01:36 +0'44" 10:48 +5'32" | 01:47 +0'44" 12:35 +6'16" | 07:14 +5'31" 19:49 +11'47" | 03:03 +1'31" 22:52 +13'18" | 03:16 +1'00" 26:08 +14'18" | 02:40 +1'36" 28:48 +15'54" | 05:55 +2'30" 34:43 +18'24" | 02:07 +1'01" 36:50 +19'25" | 04:33 +1'40" 41:23 +21'05" | 01:17 +0'37" 42:40 +21'42" | 03:05 +1'32" 45:45 +23'14" | 06:40 +3'11" 52:25 +26'25" | 03:20 +1'28" 55:45 +27'53" | 01:29 +0'45" 57:14 +28'38" | 03:57 +2'01" 1:01:11 +30'39" | 02:04 +0'58" 1:03:15 +31'37" | 04:07 +2'12" 1:07:22 +33'49" | 01:59 +0'45" 1:09:21 +34'34" | 01:03 +0'23" 1:10:24 +34'57" |
GIRERD Nagib 3308NA 1:10:34 +28'21" (+35'07") | 02:59 +1'18" 02:59 +1'18" | 04:26 +3'01" 07:25 +4'19" | 02:50 +1'32" 10:15 +5'51" | 01:55 +1'03" 12:10 +6'54" | 01:53 +0'50" 14:03 +7'44" | 02:45 +1'02" 16:48 +8'46" | 02:38 +1'06" 19:26 +9'52" | 04:25 +2'09" 23:51 +12'01" | 02:52 +1'48" 26:43 +13'49" | 05:37 +2'12" 32:20 +16'01" | 02:06 +1'00" 34:26 +17'01" | 04:25 +1'32" 38:51 +18'33" | 01:01 +0'21" 39:52 +18'54" | 02:57 +1'24" 42:49 +20'18" | 06:35 +3'06" 49:24 +23'24" | 04:27 +2'35" 53:51 +25'59" | 01:26 +0'42" 55:17 +26'41" | 02:54 +0'58" 58:11 +27'39" | 02:08 +1'02" 1:00:19 +28'41" | 07:17 +5'22" 1:07:36 +34'03" | 01:56 +0'42" 1:09:32 +34'45" | 01:02 +0'22" 1:10:34 +35'07" |
