Coureur Club Temps /1er Poste | 1 62 | 2 133 | 3 118 | 4 61 | 5 44 | 6 45 | 7 33 | 8 97 | 9 40 | 10 108 | 11 37 | 12 41 | 13 94 | 14 92 | 15 125 | 16 47 | 17 89 | 18 109 | 19 58 | 20 105 | 21 95 | 22 255 | 23 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:04:59) | 02:15 02:15 | 01:09 03:24 | 00:50 04:14 | 02:05 06:19 | 01:09 07:28 | 04:07 11:35 | 00:41 12:16 | 15:07 27:23 | 02:59 30:22 | 01:33 31:55 | 01:43 33:38 | 03:07 36:45 | 03:08 39:53 | 08:32 48:25 | 00:27 48:52 | 00:44 49:36 | 04:55 54:31 | 00:42 55:13 | 01:37 56:50 | 01:43 58:33 | 03:51 1:02:24 | 02:24 1:04:48 | 00:11 1:04:59 |
LEPOUTRE Benjamin 5907HF 1:07:04 +0'00" (+2'05") | 02:15 +0'00" 02:15 +0'00" | 01:09 +0'00" 03:24 +0'00" | 00:50 +0'00" 04:14 +0'00" | 02:05 +0'00" 06:19 +0'00" | 01:17 +0'08" 07:36 +0'08" | 04:07 +0'00" 11:43 +0'08" | 00:46 +0'05" 12:29 +0'13" | 15:07 +0'00" 27:36 +0'13" | 03:04 +0'05" 30:40 +0'18" | 01:35 +0'02" 32:15 +0'20" | 01:43 +0'00" 33:58 +0'20" | 03:07 +0'00" 37:05 +0'20" | 03:22 +0'14" 40:27 +0'34" | 08:32 +0'00" 48:59 +0'34" | 00:29 +0'02" 49:28 +0'36" | 00:44 +0'00" 50:12 +0'36" | 04:55 +0'00" 55:07 +0'36" | 02:11 +1'29" 57:18 +2'05" | 01:37 +0'00" 58:55 +2'05" | 01:43 +0'00" 1:00:38 +2'05" | 03:51 +0'00" 1:04:29 +2'05" | 02:24 +0'00" 1:06:53 +2'05" | 00:11 +0'00" 1:07:04 +2'05" |
PLAKHOTNIK Dmytro 6911AR 1:19:12 +12'08" (+14'13") | 02:27 +0'12" 02:27 +0'12" | 01:22 +0'13" 03:49 +0'25" | 01:00 +0'10" 04:49 +0'35" | 02:25 +0'20" 07:14 +0'55" | 01:09 +0'00" 08:23 +0'55" | 11:37 +7'30" 20:00 +8'25" | 00:52 +0'11" 20:52 +8'36" | 16:18 +1'11" 37:10 +9'47" | 03:09 +0'10" 40:19 +9'57" | 01:33 +0'00" 41:52 +9'57" | 02:17 +0'34" 44:09 +10'31" | 03:55 +0'48" 48:04 +11'19" | 03:21 +0'13" 51:25 +11'32" | 10:28 +1'56" 1:01:53 +13'28" | 00:30 +0'03" 1:02:23 +13'31" | 00:46 +0'02" 1:03:09 +13'33" | 05:13 +0'18" 1:08:22 +13'51" | 00:43 +0'01" 1:09:05 +13'52" | 01:40 +0'03" 1:10:45 +13'55" | 01:50 +0'07" 1:12:35 +14'02" | 03:52 +0'01" 1:16:27 +14'03" | 02:31 +0'07" 1:18:58 +14'10" | 00:14 +0'03" 1:19:12 +14'13" |
KERN-GILLARD Mathieu 6911AR 1:19:48 +12'44" (+14'49") | 02:23 +0'08" 02:23 +0'08" | 01:18 +0'09" 03:41 +0'17" | 01:01 +0'11" 04:42 +0'28" | 02:52 +0'47" 07:34 +1'15" | 01:17 +0'08" 08:51 +1'23" | 04:58 +0'51" 13:49 +2'14" | 00:46 +0'05" 14:35 +2'19" | 19:19 +4'12" 33:54 +6'31" | 03:13 +0'14" 37:07 +6'45" | 01:46 +0'13" 38:53 +6'58" | 02:06 +0'23" 40:59 +7'21" | 03:30 +0'23" 44:29 +7'44" | 03:08 +0'00" 47:37 +7'44" | 12:04 +3'32" 59:41 +11'16" | 00:34 +0'07" 1:00:15 +11'23" | 00:59 +0'15" 1:01:14 +11'38" | 07:02 +2'07" 1:08:16 +13'45" | 00:47 +0'05" 1:09:03 +13'50" | 01:41 +0'04" 1:10:44 +13'54" | 01:53 +0'10" 1:12:37 +14'04" | 04:23 +0'32" 1:17:00 +14'36" | 02:34 +0'10" 1:19:34 +14'46" | 00:14 +0'03" 1:19:48 +14'49" |
SCHAMBERGER Pierre 3810AR 1:21:04 +14'00" (+16'05") | 02:47 +0'32" 02:47 +0'32" | 01:25 +0'16" 04:12 +0'48" | 01:13 +0'23" 05:25 +1'11" | 02:32 +0'27" 07:57 +1'38" | 01:18 +0'09" 09:15 +1'47" | 04:53 +0'46" 14:08 +2'33" | 01:01 +0'20" 15:09 +2'53" | 19:16 +4'09" 34:25 +7'02" | 02:59 +0'00" 37:24 +7'02" | 01:55 +0'22" 39:19 +7'24" | 01:54 +0'11" 41:13 +7'35" | 04:03 +0'56" 45:16 +8'31" | 03:31 +0'23" 48:47 +8'54" | 12:17 +3'45" 1:01:04 +12'39" | 00:46 +0'19" 1:01:50 +12'58" | 00:51 +0'07" 1:02:41 +13'05" | 05:07 +0'12" 1:07:48 +13'17" | 00:53 +0'11" 1:08:41 +13'28" | 01:56 +0'19" 1:10:37 +13'47" | 01:55 +0'12" 1:12:32 +13'59" | 04:50 +0'59" 1:17:22 +14'58" | 03:29 +1'05" 1:20:51 +16'03" | 00:13 +0'02" 1:21:04 +16'05" |
CLEMENT-AGONI Stéphane 6911AR 1:24:33 +17'29" (+19'34") | 02:24 +0'09" 02:24 +0'09" | 01:21 +0'12" 03:45 +0'21" | 01:05 +0'15" 04:50 +0'36" | 02:41 +0'36" 07:31 +1'12" | 01:38 +0'29" 09:09 +1'41" | 05:29 +1'22" 14:38 +3'03" | 00:59 +0'18" 15:37 +3'21" | 20:56 +5'49" 36:33 +9'10" | 03:09 +0'10" 39:42 +9'20" | 01:50 +0'17" 41:32 +9'37" | 01:59 +0'16" 43:31 +9'53" | 04:08 +1'01" 47:39 +10'54" | 03:24 +0'16" 51:03 +11'10" | 10:39 +2'07" 1:01:42 +13'17" | 01:38 +1'11" 1:03:20 +14'28" | 01:00 +0'16" 1:04:20 +14'44" | 06:40 +1'45" 1:11:00 +16'29" | 00:50 +0'08" 1:11:50 +16'37" | 01:57 +0'20" 1:13:47 +16'57" | 02:03 +0'20" 1:15:50 +17'17" | 05:40 +1'49" 1:21:30 +19'06" | 02:48 +0'24" 1:24:18 +19'30" | 00:15 +0'04" 1:24:33 +19'34" |
BERTHOMIEU Manuel 7807IF 1:26:41 +19'37" (+21'42") | 02:30 +0'15" 02:30 +0'15" | 01:40 +0'31" 04:10 +0'46" | 01:05 +0'15" 05:15 +1'01" | 02:35 +0'30" 07:50 +1'31" | 01:19 +0'10" 09:09 +1'41" | 05:32 +1'25" 14:41 +3'06" | 00:57 +0'16" 15:38 +3'22" | 20:31 +5'24" 36:09 +8'46" | 03:40 +0'41" 39:49 +9'27" | 01:45 +0'12" 41:34 +9'39" | 02:21 +0'38" 43:55 +10'17" | 03:18 +0'11" 47:13 +10'28" | 03:48 +0'40" 51:01 +11'08" | 14:57 +6'25" 1:05:58 +17'33" | 00:27 +0'00" 1:06:25 +17'33" | 00:50 +0'06" 1:07:15 +17'39" | 06:06 +1'11" 1:13:21 +18'50" | 00:48 +0'06" 1:14:09 +18'56" | 01:55 +0'18" 1:16:04 +19'14" | 02:03 +0'20" 1:18:07 +19'34" | 05:37 +1'46" 1:23:44 +21'20" | 02:46 +0'22" 1:26:30 +21'42" | 00:11 +0'00" 1:26:41 +21'42" |
FALCONE Léo 1104OC 1:29:17 +22'13" (+24'18") | 02:18 +0'03" 02:18 +0'03" | 01:30 +0'21" 03:48 +0'24" | 01:09 +0'19" 04:57 +0'43" | 02:33 +0'28" 07:30 +1'11" | 01:34 +0'25" 09:04 +1'36" | 05:42 +1'35" 14:46 +3'11" | 04:37 +3'56" 19:23 +7'07" | 21:46 +6'39" 41:09 +13'46" | 04:25 +1'26" 45:34 +15'12" | 01:33 +0'00" 47:07 +15'12" | 02:18 +0'35" 49:25 +15'47" | 03:46 +0'39" 53:11 +16'26" | 03:37 +0'29" 56:48 +16'55" | 11:39 +3'07" 1:08:27 +20'02" | 01:16 +0'49" 1:09:43 +20'51" | 01:03 +0'19" 1:10:46 +21'10" | 05:36 +0'41" 1:16:22 +21'51" | 01:00 +0'18" 1:17:22 +22'09" | 02:03 +0'26" 1:19:25 +22'35" | 02:04 +0'21" 1:21:29 +22'56" | 04:50 +0'59" 1:26:19 +23'55" | 02:45 +0'21" 1:29:04 +24'16" | 00:13 +0'02" 1:29:17 +24'18" |
PEYRON Maxime 3319NA 1:34:27 +27'23" (+29'28") | 02:37 +0'22" 02:37 +0'22" | 01:33 +0'24" 04:10 +0'46" | 01:10 +0'20" 05:20 +1'06" | 02:52 +0'47" 08:12 +1'53" | 01:36 +0'27" 09:48 +2'20" | 05:57 +1'50" 15:45 +4'10" | 01:05 +0'24" 16:50 +4'34" | 23:42 +8'35" 40:32 +13'09" | 05:49 +2'50" 46:21 +15'59" | 03:19 +1'46" 49:40 +17'45" | 01:58 +0'15" 51:38 +18'00" | 04:45 +1'38" 56:23 +19'38" | 03:43 +0'35" 1:00:06 +20'13" | 12:27 +3'55" 1:12:33 +24'08" | 00:36 +0'09" 1:13:09 +24'17" | 01:02 +0'18" 1:14:11 +24'35" | 06:21 +1'26" 1:20:32 +26'01" | 00:42 +0'00" 1:21:14 +26'01" | 01:41 +0'04" 1:22:55 +26'05" | 02:27 +0'44" 1:25:22 +26'49" | 05:51 +2'00" 1:31:13 +28'49" | 03:01 +0'37" 1:34:14 +29'26" | 00:13 +0'02" 1:34:27 +29'28" |
KERVAREC Johann 6803GE 1:35:06 +28'02" (+30'07") | 02:32 +0'17" 02:32 +0'17" | 01:36 +0'27" 04:08 +0'44" | 01:03 +0'13" 05:11 +0'57" | 06:26 +4'21" 11:37 +5'18" | 01:24 +0'15" 13:01 +5'33" | 05:53 +1'46" 18:54 +7'19" | 01:18 +0'37" 20:12 +7'56" | 20:42 +5'35" 40:54 +13'31" | 03:33 +0'34" 44:27 +14'05" | 01:49 +0'16" 46:16 +14'21" | 02:53 +1'10" 49:09 +15'31" | 04:33 +1'26" 53:42 +16'57" | 03:48 +0'40" 57:30 +17'37" | 15:03 +6'31" 1:12:33 +24'08" | 00:39 +0'12" 1:13:12 +24'20" | 00:59 +0'15" 1:14:11 +24'35" | 06:35 +1'40" 1:20:46 +26'15" | 01:12 +0'30" 1:21:58 +26'45" | 02:21 +0'44" 1:24:19 +27'29" | 02:13 +0'30" 1:26:32 +27'59" | 05:13 +1'22" 1:31:45 +29'21" | 03:05 +0'41" 1:34:50 +30'02" | 00:16 +0'05" 1:35:06 +30'07" |
MICHEL Thibaud 3810AR 1:38:47 +31'43" (+33'48") | 02:48 +0'33" 02:48 +0'33" | 01:43 +0'34" 04:31 +1'07" | 01:14 +0'24" 05:45 +1'31" | 07:59 +5'54" 13:44 +7'25" | 01:19 +0'10" 15:03 +7'35" | 06:04 +1'57" 21:07 +9'32" | 01:05 +0'24" 22:12 +9'56" | 21:23 +6'16" 43:35 +16'12" | 03:55 +0'56" 47:30 +17'08" | 01:55 +0'22" 49:25 +17'30" | 02:17 +0'34" 51:42 +18'04" | 04:01 +0'54" 55:43 +18'58" | 03:56 +0'48" 59:39 +19'46" | 17:31 +8'59" 1:17:10 +28'45" | 00:36 +0'09" 1:17:46 +28'54" | 01:12 +0'28" 1:18:58 +29'22" | 06:06 +1'11" 1:25:04 +30'33" | 00:54 +0'12" 1:25:58 +30'45" | 01:46 +0'09" 1:27:44 +30'54" | 02:11 +0'28" 1:29:55 +31'22" | 05:30 +1'39" 1:35:25 +33'01" | 03:09 +0'45" 1:38:34 +33'46" | 00:13 +0'02" 1:38:47 +33'48" |
NIKOLAYENKO Ruslan 6911AR 1:40:33 +33'29" (+35'34") | 02:26 +0'11" 02:26 +0'11" | 01:27 +0'18" 03:53 +0'29" | 01:10 +0'20" 05:03 +0'49" | 02:23 +0'18" 07:26 +1'07" | 01:20 +0'11" 08:46 +1'18" | 15:00 +10'53" 23:46 +12'11" | 00:56 +0'15" 24:42 +12'26" | 19:56 +4'49" 44:38 +17'15" | 03:22 +0'23" 48:00 +17'38" | 01:42 +0'09" 49:42 +17'47" | 02:42 +0'59" 52:24 +18'46" | 09:35 +6'28" 1:01:59 +25'14" | 03:58 +0'50" 1:05:57 +26'04" | 12:44 +4'12" 1:18:41 +30'16" | 00:38 +0'11" 1:19:19 +30'27" | 01:07 +0'23" 1:20:26 +30'50" | 07:53 +2'58" 1:28:19 +33'48" | 00:46 +0'04" 1:29:05 +33'52" | 01:40 +0'03" 1:30:45 +33'55" | 01:55 +0'12" 1:32:40 +34'07" | 04:43 +0'52" 1:37:23 +34'59" | 02:50 +0'26" 1:40:13 +35'25" | 00:20 +0'09" 1:40:33 +35'34" |
BIRON Adrien 8607NA 1:44:20 +37'16" (+39'21") | 02:40 +0'25" 02:40 +0'25" | 01:34 +0'25" 04:14 +0'50" | 01:08 +0'18" 05:22 +1'08" | 03:19 +1'14" 08:41 +2'22" | 03:29 +2'20" 12:10 +4'42" | 07:01 +2'54" 19:11 +7'36" | 01:10 +0'29" 20:21 +8'05" | 23:09 +8'02" 43:30 +16'07" | 04:34 +1'35" 48:04 +17'42" | 02:15 +0'42" 50:19 +18'24" | 02:42 +0'59" 53:01 +19'23" | 05:19 +2'12" 58:20 +21'35" | 04:16 +1'08" 1:02:36 +22'43" | 15:44 +7'12" 1:18:20 +29'55" | 00:41 +0'14" 1:19:01 +30'09" | 01:12 +0'28" 1:20:13 +30'37" | 07:49 +2'54" 1:28:02 +33'31" | 01:03 +0'21" 1:29:05 +33'52" | 02:55 +1'18" 1:32:00 +35'10" | 02:35 +0'52" 1:34:35 +36'02" | 06:06 +2'15" 1:40:41 +38'17" | 03:22 +0'58" 1:44:03 +39'15" | 00:17 +0'06" 1:44:20 +39'21" |
BORDET Pierre 7404AR 1:51:04 +44'00" (+46'05") | 03:09 +0'54" 03:09 +0'54" | 02:01 +0'52" 05:10 +1'46" | 01:34 +0'44" 06:44 +2'30" | 04:16 +2'11" 11:00 +4'41" | 03:46 +2'37" 14:46 +7'18" | 06:57 +2'50" 21:43 +10'08" | 01:10 +0'29" 22:53 +10'37" | 24:47 +9'40" 47:40 +20'17" | 03:51 +0'52" 51:31 +21'09" | 02:19 +0'46" 53:50 +21'55" | 04:40 +2'57" 58:30 +24'52" | 04:56 +1'49" 1:03:26 +26'41" | 04:44 +1'36" 1:08:10 +28'17" | 15:37 +7'05" 1:23:47 +35'22" | 00:48 +0'21" 1:24:35 +35'43" | 01:14 +0'30" 1:25:49 +36'13" | 08:07 +3'12" 1:33:56 +39'25" | 01:05 +0'23" 1:35:01 +39'48" | 02:50 +1'13" 1:37:51 +41'01" | 02:48 +1'05" 1:40:39 +42'06" | 06:14 +2'23" 1:46:53 +44'29" | 03:51 +1'27" 1:50:44 +45'56" | 00:20 +0'09" 1:51:04 +46'05" |
AKBULUT Alper 1307PZ 1:57:57 +50'53" (+52'58") | 02:42 +0'27" 02:42 +0'27" | 01:54 +0'45" 04:36 +1'12" | 01:14 +0'24" 05:50 +1'36" | 02:34 +0'29" 08:24 +2'05" | 01:51 +0'42" 10:15 +2'47" | 07:10 +3'03" 17:25 +5'50" | 00:41 +0'00" 18:06 +5'50" | 30:22 +15'15" 48:28 +21'05" | 04:30 +1'31" 52:58 +22'36" | 02:14 +0'41" 55:12 +23'17" | 03:13 +1'30" 58:25 +24'47" | 07:27 +4'20" 1:05:52 +29'07" | 04:02 +0'54" 1:09:54 +30'01" | 16:40 +8'08" 1:26:34 +38'09" | 03:47 +3'20" 1:30:21 +41'29" | 01:31 +0'47" 1:31:52 +42'16" | 07:22 +2'27" 1:39:14 +44'43" | 00:52 +0'10" 1:40:06 +44'53" | 03:53 +2'16" 1:43:59 +47'09" | 02:39 +0'56" 1:46:38 +48'05" | 05:00 +1'09" 1:51:38 +49'14" | 05:58 +3'34" 1:57:36 +52'48" | 00:21 +0'10" 1:57:57 +52'58" |
Josep Mª Freixas Nogué PASS_C 2:00:56 +53'52" (+55'57") | 04:19 +2'04" 04:19 +2'04" | 01:42 +0'33" 06:01 +2'37" | 01:22 +0'32" 07:23 +3'09" | 02:57 +0'52" 10:20 +4'01" | 05:51 +4'42" 16:11 +8'43" | 07:00 +2'53" 23:11 +11'36" | 01:25 +0'44" 24:36 +12'20" | 23:18 +8'11" 47:54 +20'31" | 04:44 +1'45" 52:38 +22'16" | 02:12 +0'39" 54:50 +22'55" | 03:02 +1'19" 57:52 +24'14" | 04:18 +1'11" 1:02:10 +25'25" | 03:52 +0'44" 1:06:02 +26'09" | 16:55 +8'23" 1:22:57 +34'32" | 00:37 +0'10" 1:23:34 +34'42" | 01:22 +0'38" 1:24:56 +35'20" | 09:55 +5'00" 1:34:51 +40'20" | 01:18 +0'36" 1:36:09 +40'56" | 12:23 +10'46" 1:48:32 +51'42" | 02:49 +1'06" 1:51:21 +52'48" | 05:55 +2'04" 1:57:16 +54'52" | 03:16 +0'52" 2:00:32 +55'44" | 00:24 +0'13" 2:00:56 +55'57" |
ROGEZ Matthieu 6911AR 3:08:50 +2h01' (+2h03') | 05:55 +3'40" 05:55 +3'40" | 02:26 +1'17" 08:21 +4'57" | 02:11 +1'21" 10:32 +6'18" | 23:40 +21'35" 34:12 +27'53" | 02:02 +0'53" 36:14 +28'46" | 07:56 +3'49" 44:10 +32'35" | 01:25 +0'44" 45:35 +33'19" | 34:52 +19'45" 1:20:27 +53'04" | 04:50 +1'51" 1:25:17 +54'55" | 16:09 +14'36" 1:41:26 +1h09' | 03:00 +1'17" 1:44:26 +1h10' | 08:56 +5'49" 1:53:22 +1h16' | 05:04 +1'56" 1:58:26 +1h18' | 22:23 +13'51" 2:20:49 +1h32' | 00:58 +0'31" 2:21:47 +1h32' | 01:39 +0'55" 2:23:26 +1h33' | 15:59 +11'04" 2:39:25 +1h44' | 01:50 +1'08" 2:41:15 +1h46' | 04:28 +2'51" 2:45:43 +1h48' | 03:36 +1'53" 2:49:19 +1h50' | 11:12 +7'21" 3:00:31 +1h58' | 08:06 +5'42" 3:08:37 +2h03' | 00:13 +0'02" 3:08:50 +2h03' |
POEDRAS Gwendal 7309AR 2:20:38 +1h13' (+1h15') | 03:40 +1'25" 03:40 +1'25" | 01:45 +0'36" 05:25 +2'01" | 07:40 +6'50" 13:05 +8'51" | 04:24 +2'19" 17:29 +11'10" | 02:47 +1'38" 20:16 +12'48" | 09:06 +4'59" 29:22 +17'47" | 01:45 +1'04" 31:07 +18'51" | 30:22 +15'15" 1:01:29 +34'06" | 05:23 +2'24" 1:06:52 +36'30" | 07:08 +5'35" 1:14:00 +42'05" | 04:06 +2'23" 1:18:06 +44'28" | 06:08 +3'01" 1:24:14 +47'29" | 05:09 +2'01" 1:29:23 +49'30" | 24:04 +15'32" 1:53:27 +1h05' | - 1:59:17 +1h09' | - 2:13:50 +1h11' | 06:18 +3'54" 2:20:08 +1h15' | 00:30 +0'19" 2:20:38 +1h15' | |||||
Vacant - -1h07' (-1h04') | |||||||||||||||||||||||
Vacant - -1h07' (-1h04') | |||||||||||||||||||||||
MOTTET Martin 3502BR 1:20:09 +13'05" (+15'10") |