Coureur Club Temps /1er Poste | 1 109 | 2 123 | 3 110 | 4 105 | 5 137 | 6 175 | 7 184 | 8 188 | 9 112 | 10 163 | 11 130 | 12 154 | 13 107 | 14 161 | 15 191 | 16 103 | 17 106 | 18 127 | 19 104 | 20 255 | 21 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (41:04) | 02:01 02:01 | 01:35 03:36 | 01:30 05:06 | 02:27 07:33 | 01:46 09:19 | 02:08 11:27 | 01:17 12:44 | 03:21 16:05 | 02:51 18:56 | 01:56 20:52 | 00:40 21:32 | 01:29 23:01 | 01:41 24:42 | 02:34 27:16 | 01:10 28:26 | 02:38 31:04 | 02:47 33:51 | 03:48 37:39 | 01:29 39:08 | 01:19 40:27 | 00:37 41:04 |
SCHAMBERGER Pierre 3810AR 48:21 +0'00" (+7'17") | 02:01 +0'00" 02:01 +0'00" | 01:55 +0'20" 03:56 +0'20" | 01:32 +0'02" 05:28 +0'22" | 02:27 +0'00" 07:55 +0'22" | 01:46 +0'00" 09:41 +0'22" | 02:38 +0'30" 12:19 +0'52" | 01:20 +0'03" 13:39 +0'55" | 03:21 +0'00" 17:00 +0'55" | 04:44 +1'53" 21:44 +2'48" | 02:48 +0'52" 24:32 +3'40" | 00:40 +0'00" 25:12 +3'40" | 01:29 +0'00" 26:41 +3'40" | 01:43 +0'02" 28:24 +3'42" | 02:38 +0'04" 31:02 +3'46" | 01:14 +0'04" 32:16 +3'50" | 03:02 +0'24" 35:18 +4'14" | 04:47 +2'00" 40:05 +6'14" | 04:37 +0'49" 44:42 +7'03" | 01:29 +0'00" 46:11 +7'03" | 01:22 +0'03" 47:33 +7'06" | 00:48 +0'11" 48:21 +7'17" |
BERTHOMIEU Manuel 7807IF 49:38 +1'17" (+8'34") | 02:14 +0'13" 02:14 +0'13" | 01:49 +0'14" 04:03 +0'27" | 01:47 +0'17" 05:50 +0'44" | 02:38 +0'11" 08:28 +0'55" | 02:06 +0'20" 10:34 +1'15" | 02:11 +0'03" 12:45 +1'18" | 01:24 +0'07" 14:09 +1'25" | 05:04 +1'43" 19:13 +3'08" | 03:30 +0'39" 22:43 +3'47" | 02:01 +0'05" 24:44 +3'52" | 00:48 +0'08" 25:32 +4'00" | 02:35 +1'06" 28:07 +5'06" | 02:30 +0'49" 30:37 +5'55" | 02:36 +0'02" 33:13 +5'57" | 01:55 +0'45" 35:08 +6'42" | 03:20 +0'42" 38:28 +7'24" | 03:12 +0'25" 41:40 +7'49" | 04:08 +0'20" 45:48 +8'09" | 01:51 +0'22" 47:39 +8'31" | 01:22 +0'03" 49:01 +8'34" | 00:37 +0'00" 49:38 +8'34" |
KERVAREC Johann 6803GE 49:51 +1'30" (+8'47") | 02:12 +0'11" 02:12 +0'11" | 01:41 +0'06" 03:53 +0'17" | 01:39 +0'09" 05:32 +0'26" | 02:55 +0'28" 08:27 +0'54" | 01:49 +0'03" 10:16 +0'57" | 02:35 +0'27" 12:51 +1'24" | 01:28 +0'11" 14:19 +1'35" | 03:58 +0'37" 18:17 +2'12" | 03:07 +0'16" 21:24 +2'28" | 02:41 +0'45" 24:05 +3'13" | 00:52 +0'12" 24:57 +3'25" | 01:42 +0'13" 26:39 +3'38" | 01:49 +0'08" 28:28 +3'46" | 03:04 +0'30" 31:32 +4'16" | 01:42 +0'32" 33:14 +4'48" | 03:13 +0'35" 36:27 +5'23" | 03:06 +0'19" 39:33 +5'42" | 04:45 +0'57" 44:18 +6'39" | 02:53 +1'24" 47:11 +8'03" | 01:43 +0'24" 48:54 +8'27" | 00:57 +0'20" 49:51 +8'47" |
FALCONE Léo 1104OC 50:43 +2'22" (+9'39") | 02:07 +0'06" 02:07 +0'06" | 01:56 +0'21" 04:03 +0'27" | 01:30 +0'00" 05:33 +0'27" | 05:42 +3'15" 11:15 +3'42" | 02:27 +0'41" 13:42 +4'23" | 02:08 +0'00" 15:50 +4'23" | 03:29 +2'12" 19:19 +6'35" | 03:44 +0'23" 23:03 +6'58" | 03:00 +0'09" 26:03 +7'07" | 01:56 +0'00" 27:59 +7'07" | 00:44 +0'04" 28:43 +7'11" | 01:42 +0'13" 30:25 +7'24" | 02:43 +1'02" 33:08 +8'26" | 03:18 +0'44" 36:26 +9'10" | 01:19 +0'09" 37:45 +9'19" | 02:40 +0'02" 40:25 +9'21" | 02:47 +0'00" 43:12 +9'21" | 03:57 +0'09" 47:09 +9'30" | 01:29 +0'00" 48:38 +9'30" | 01:20 +0'01" 49:58 +9'31" | 00:45 +0'08" 50:43 +9'39" |
MICHEL Thibaud 3810AR 54:56 +6'35" (+13'52") | 02:48 +0'47" 02:48 +0'47" | 02:04 +0'29" 04:52 +1'16" | 01:38 +0'08" 06:30 +1'24" | 04:57 +2'30" 11:27 +3'54" | 02:03 +0'17" 13:30 +4'11" | 02:59 +0'51" 16:29 +5'02" | 01:36 +0'19" 18:05 +5'21" | 04:00 +0'39" 22:05 +6'00" | 03:35 +0'44" 25:40 +6'44" | 02:21 +0'25" 28:01 +7'09" | 01:09 +0'29" 29:10 +7'38" | 01:58 +0'29" 31:08 +8'07" | 02:03 +0'22" 33:11 +8'29" | 04:21 +1'47" 37:32 +10'16" | 01:23 +0'13" 38:55 +10'29" | 03:05 +0'27" 42:00 +10'56" | 04:53 +2'06" 46:53 +13'02" | 04:19 +0'31" 51:12 +13'33" | 01:31 +0'02" 52:43 +13'35" | 01:26 +0'07" 54:09 +13'42" | 00:47 +0'10" 54:56 +13'52" |
RORA Sébastien 6917AR 55:30 +7'09" (+14'26") | 02:13 +0'12" 02:13 +0'12" | 01:57 +0'22" 04:10 +0'34" | 01:33 +0'03" 05:43 +0'37" | 03:18 +0'51" 09:01 +1'28" | 02:13 +0'27" 11:14 +1'55" | 07:42 +5'34" 18:56 +7'29" | 01:22 +0'05" 20:18 +7'34" | 04:04 +0'43" 24:22 +8'17" | 04:43 +1'52" 29:05 +10'09" | 02:18 +0'22" 31:23 +10'31" | 00:40 +0'00" 32:03 +10'31" | 01:46 +0'17" 33:49 +10'48" | 01:57 +0'16" 35:46 +11'04" | 02:47 +0'13" 38:33 +11'17" | 01:10 +0'00" 39:43 +11'17" | 02:50 +0'12" 42:33 +11'29" | 05:35 +2'48" 48:08 +14'17" | 03:48 +0'00" 51:56 +14'17" | 01:35 +0'06" 53:31 +14'23" | 01:19 +0'00" 54:50 +14'23" | 00:40 +0'03" 55:30 +14'26" |
PEYRON Maxime 3319NA 57:32 +9'11" (+16'28") | 02:23 +0'22" 02:23 +0'22" | 01:35 +0'00" 03:58 +0'22" | 01:40 +0'10" 05:38 +0'32" | 03:21 +0'54" 08:59 +1'26" | 02:19 +0'33" 11:18 +1'59" | 03:57 +1'49" 15:15 +3'48" | 01:54 +0'37" 17:09 +4'25" | 04:18 +0'57" 21:27 +5'22" | 02:51 +0'00" 24:18 +5'22" | 01:57 +0'01" 26:15 +5'23" | 01:18 +0'38" 27:33 +6'01" | 02:00 +0'31" 29:33 +6'32" | 04:24 +2'43" 33:57 +9'15" | 02:34 +0'00" 36:31 +9'15" | 01:15 +0'05" 37:46 +9'20" | 03:10 +0'32" 40:56 +9'52" | 08:57 +6'10" 49:53 +16'02" | 03:55 +0'07" 53:48 +16'09" | 01:29 +0'00" 55:17 +16'09" | 01:28 +0'09" 56:45 +16'18" | 00:47 +0'10" 57:32 +16'28" |
CLEMENT-AGONI Stéphane 6911AR 59:08 +10'47" (+18'04") | 02:41 +0'40" 02:41 +0'40" | 03:09 +1'34" 05:50 +2'14" | 01:34 +0'04" 07:24 +2'18" | 03:11 +0'44" 10:35 +3'02" | 01:47 +0'01" 12:22 +3'03" | 05:39 +3'31" 18:01 +6'34" | 01:17 +0'00" 19:18 +6'34" | 08:33 +5'12" 27:51 +11'46" | 03:14 +0'23" 31:05 +12'09" | 01:59 +0'03" 33:04 +12'12" | 00:53 +0'13" 33:57 +12'25" | 01:59 +0'30" 35:56 +12'55" | 01:41 +0'00" 37:37 +12'55" | 03:23 +0'49" 41:00 +13'44" | 01:16 +0'06" 42:16 +13'50" | 02:38 +0'00" 44:54 +13'50" | 02:48 +0'01" 47:42 +13'51" | 06:55 +3'07" 54:37 +16'58" | 01:50 +0'21" 56:27 +17'19" | 01:51 +0'32" 58:18 +17'51" | 00:50 +0'13" 59:08 +18'04" |
BORDET Pierre 7404AR 59:54 +11'33" (+18'50") | 02:30 +0'29" 02:30 +0'29" | 02:27 +0'52" 04:57 +1'21" | 02:05 +0'35" 07:02 +1'56" | 04:11 +1'44" 11:13 +3'40" | 02:13 +0'27" 13:26 +4'07" | 03:23 +1'15" 16:49 +5'22" | 01:50 +0'33" 18:39 +5'55" | 04:11 +0'50" 22:50 +6'45" | 03:49 +0'58" 26:39 +7'43" | 02:26 +0'30" 29:05 +8'13" | 01:06 +0'26" 30:11 +8'39" | 01:59 +0'30" 32:10 +9'09" | 02:17 +0'36" 34:27 +9'45" | 04:28 +1'54" 38:55 +11'39" | 01:50 +0'40" 40:45 +12'19" | 03:25 +0'47" 44:10 +13'06" | 03:32 +0'45" 47:42 +13'51" | 07:54 +4'06" 55:36 +17'57" | 01:54 +0'25" 57:30 +18'22" | 01:29 +0'10" 58:59 +18'32" | 00:55 +0'18" 59:54 +18'50" |
BIRON Adrien 8607NA 1:06:38 +18'17" (+25'34") | 02:36 +0'35" 02:36 +0'35" | 02:04 +0'29" 04:40 +1'04" | 01:54 +0'24" 06:34 +1'28" | 03:49 +1'22" 10:23 +2'50" | 02:36 +0'50" 12:59 +3'40" | 02:57 +0'49" 15:56 +4'29" | 01:44 +0'27" 17:40 +4'56" | 04:10 +0'49" 21:50 +5'45" | 04:46 +1'55" 26:36 +7'40" | 02:04 +0'08" 28:40 +7'48" | 00:57 +0'17" 29:37 +8'05" | 01:55 +0'26" 31:32 +8'31" | 02:20 +0'39" 33:52 +9'10" | 07:52 +5'18" 41:44 +14'28" | 06:59 +5'49" 48:43 +20'17" | 03:09 +0'31" 51:52 +20'48" | 04:09 +1'22" 56:01 +22'10" | 05:50 +2'02" 1:01:51 +24'12" | 02:11 +0'42" 1:04:02 +24'54" | 01:47 +0'28" 1:05:49 +25'22" | 00:49 +0'12" 1:06:38 +25'34" |
POEDRAS Gwendal 7309AR 1:08:15 +19'54" (+27'11") | 03:13 +1'12" 03:13 +1'12" | 02:48 +1'13" 06:01 +2'25" | 03:03 +1'33" 09:04 +3'58" | 04:22 +1'55" 13:26 +5'53" | 03:23 +1'37" 16:49 +7'30" | 05:22 +3'14" 22:11 +10'44" | 02:17 +1'00" 24:28 +11'44" | 04:52 +1'31" 29:20 +13'15" | 05:13 +2'22" 34:33 +15'37" | 02:31 +0'35" 37:04 +16'12" | 01:07 +0'27" 38:11 +16'39" | 02:39 +1'10" 40:50 +17'49" | 03:14 +1'33" 44:04 +19'22" | 04:35 +2'01" 48:39 +21'23" | 01:24 +0'14" 50:03 +21'37" | 03:46 +1'08" 53:49 +22'45" | 03:45 +0'58" 57:34 +23'43" | 05:50 +2'02" 1:03:24 +25'45" | 02:25 +0'56" 1:05:49 +26'41" | 01:28 +0'09" 1:07:17 +26'50" | 00:58 +0'21" 1:08:15 +27'11" |
AKBULUT Alper 1307PZ 1:21:50 +33'29" (+40'46") | 03:10 +1'09" 03:10 +1'09" | 02:47 +1'12" 05:57 +2'21" | 02:08 +0'38" 08:05 +2'59" | 11:29 +9'02" 19:34 +12'01" | 02:17 +0'31" 21:51 +12'32" | 05:45 +3'37" 27:36 +16'09" | 02:14 +0'57" 29:50 +17'06" | 04:43 +1'22" 34:33 +18'28" | 04:33 +1'42" 39:06 +20'10" | 02:30 +0'34" 41:36 +20'44" | 00:49 +0'09" 42:25 +20'53" | 04:23 +2'54" 46:48 +23'47" | 03:03 +1'22" 49:51 +25'09" | 03:23 +0'49" 53:14 +25'58" | 03:39 +2'29" 56:53 +28'27" | 07:03 +4'25" 1:03:56 +32'52" | 05:48 +3'01" 1:09:44 +35'53" | 07:33 +3'45" 1:17:17 +39'38" | 01:42 +0'13" 1:18:59 +39'51" | 01:46 +0'27" 1:20:45 +40'18" | 01:05 +0'28" 1:21:50 +40'46" |
Josep Mª Freixas Nogué PASS_C 1:21:56 +33'35" (+40'52") | 02:21 +0'20" 02:21 +0'20" | 01:57 +0'22" 04:18 +0'42" | 05:28 +3'58" 09:46 +4'40" | 04:09 +1'42" 13:55 +6'22" | 02:30 +0'44" 16:25 +7'06" | 03:34 +1'26" 19:59 +8'32" | 01:43 +0'26" 21:42 +8'58" | 04:49 +1'28" 26:31 +10'26" | 07:58 +5'07" 34:29 +15'33" | 02:22 +0'26" 36:51 +15'59" | 00:51 +0'11" 37:42 +16'10" | 02:15 +0'46" 39:57 +16'56" | 03:13 +1'32" 43:10 +18'28" | 14:00 +11'26" 57:10 +29'54" | 01:48 +0'38" 58:58 +30'32" | 06:47 +4'09" 1:05:45 +34'41" | 05:08 +2'21" 1:10:53 +37'02" | 05:48 +2'00" 1:16:41 +39'02" | 02:26 +0'57" 1:19:07 +39'59" | 02:06 +0'47" 1:21:13 +40'46" | 00:43 +0'06" 1:21:56 +40'52" |
ROGEZ Matthieu 6911AR 1:29:11 +40'50" (+48'07") | 04:57 +2'56" 04:57 +2'56" | 03:22 +1'47" 08:19 +4'43" | 03:33 +2'03" 11:52 +6'46" | 05:59 +3'32" 17:51 +10'18" | 03:41 +1'55" 21:32 +12'13" | 13:27 +11'19" 34:59 +23'32" | 03:19 +2'02" 38:18 +25'34" | 05:29 +2'08" 43:47 +27'42" | 05:16 +2'25" 49:03 +30'07" | 02:24 +0'28" 51:27 +30'35" | 01:10 +0'30" 52:37 +31'05" | 03:57 +2'28" 56:34 +33'33" | 03:04 +1'23" 59:38 +34'56" | 04:02 +1'28" 1:03:40 +36'24" | 03:32 +2'22" 1:07:12 +38'46" | 06:21 +3'43" 1:13:33 +42'29" | 04:39 +1'52" 1:18:12 +44'21" | 05:25 +1'37" 1:23:37 +45'58" | 02:33 +1'04" 1:26:10 +47'02" | 02:14 +0'55" 1:28:24 +47'57" | 00:47 +0'10" 1:29:11 +48'07" |
HAYER Emmanuel 6709GE 1:33:02 +44'41" (+51'58") | 03:57 +1'56" 03:57 +1'56" | 12:47 +11'12" 16:44 +13'08" | 02:34 +1'04" 19:18 +14'12" | 04:49 +2'22" 24:07 +16'34" | 06:13 +4'27" 30:20 +21'01" | 03:51 +1'43" 34:11 +22'44" | 02:18 +1'01" 36:29 +23'45" | 06:17 +2'56" 42:46 +26'41" | 04:34 +1'43" 47:20 +28'24" | 02:16 +0'20" 49:36 +28'44" | 04:20 +3'40" 53:56 +32'24" | 02:46 +1'17" 56:42 +33'41" | 03:12 +1'31" 59:54 +35'12" | 04:26 +1'52" 1:04:20 +37'04" | 01:39 +0'29" 1:05:59 +37'33" | 07:23 +4'45" 1:13:22 +42'18" | 09:18 +6'31" 1:22:40 +48'49" | 05:43 +1'55" 1:28:23 +50'44" | 02:03 +0'34" 1:30:26 +51'18" | 01:54 +0'35" 1:32:20 +51'53" | 00:42 +0'05" 1:33:02 +51'58" |
Vacant - -48'21" (-41'04") |